Wizardに尋ねる #331
投票権を持つ米国下院議員435名全員が、午前9時から10時までのZoom会議に参加するとします。ただし、会議全体に参加する必要はなく、一部でも参加すれば十分です。各議員は、その1時間の範囲内で、ランダムに正確な時間を選んで会議に参加し、退席します。会議中の議員全員の顔が、少なくとも1名重なる確率はどれくらいでしょうか?言い換えれば、他の議員全員の顔が、必ずしも全員が同時に見えるわけではなく、会議中に全員の顔を見る確率です。
答えについては下のボタンをクリックしてください。
これが私の解決策です(PDF)。
この問題は、Wizard of Vegasの私のフォーラムで質問され、議論されました。
これは、FiveThirtyEight の「世界最大の Zoom 通話に参加できますか?」というパズルから改作したものです。
基本戦略チャートには、プレーヤーが再分割制限に達し、エースを分割するためにドローすることが許可されている場合に、エースのペアをどうするかについては説明されていません。
エースをスプリットするためにドローイングを許し、エースのペアを配られてからスプリットの制限に達するようなブラックジャックゲームを見つけるのは極めて困難です。それでも、私は最も分かりにくい状況に対処するよう努めており、この質問の時点での私の基本戦略表では、このような状況でどう対処すべきかが説明されていなかったことを認めます。
答えは、次の場合を除いてヒットすることです:
- ディーラーは6アップ(デッキ数は問わない)
- ディーラーは 1 デッキまたは 2 デッキで 5 アップを持っています。
さまざまな状況下でのこの状況の期待値は次のとおりです。
ソフト12のヒットとダブルの期待値
デッキ | 立つ ソフト17 | ディーラー アップカード | 打つ EV | ダブル EV | 最高 遊ぶ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立つ | 5 | 0.182014 | 0.215727 | ダブル |
1 | 打つ | 5 | 0.182058 | 0.215933 | ダブル |
1 | 立つ | 6 | 0.199607 | 0.247914 | ダブル |
1 | 打つ | 6 | 0.201887 | 0.258415 | ダブル |
2 | 立つ | 5 | 0.169241 | 0.170637 | ダブル |
2 | 打つ | 5 | 0.169339 | 0.171311 | ダブル |
2 | 立つ | 6 | 0.192311 | 0.213109 | ダブル |
2 | 打つ | 6 | 0.194397 | 0.227011 | ダブル |
4 | 立つ | 5 | 0.162849 | 0.148228 | 打つ |
4 | 打つ | 5 | 0.162955 | 0.149183 | 打つ |
4 | 立つ | 6 | 0.18902 | 0.196249 | ダブル |
4 | 打つ | 6 | 0.19074 | 0.211466 | ダブル |
私のブラックジャックのハンド計算機から取得した期待値。
来たる2020年大統領選挙において、候補者が勝利するために必要な一般投票の最小割合はいくらですか?全員が2人の候補者のうち1人に投票すると仮定してください。
答えは、候補者は一般投票のわずか 21.69% しか獲得できなくても勝つことができるということです。
詳しく説明すると、以下の表は州別の人口と選挙人票数を示しています。人口は2019年時点、選挙人票数は前回の調整時である2010年時点のものです。米国外にお住まいの読者の皆様へご参考までに、各州には選挙人票が2票追加で与えられます。その結果、人口の少ない州は人口の多い州よりも選挙への影響力が大幅に高まります。2020年の大統領選挙時点では、ワイオミング州の有権者はテキサス州の有権者のほぼ4倍の影響力を持っています。
規定に従えば、ある候補者はテキサス州、フロリダ州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ニューヨーク州、ジョージア州、アリゾナ州、バージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、ミズーリ州で100%の得票率を獲得し、さらに他のすべての州で半数(1票減)の得票率を獲得することで、合計2億5,708万5,170票の一般投票を獲得できる。一方、他の候補者はわずか7,121万5,374票しか獲得できず、必要な選挙人票270票だけを獲得して勝利することになる。
以下の表は、その内訳を示しています。選挙人票数あたりの人口(百万人)の順(少ない順から多い順)に並べています。
選挙人団の仮説シナリオ
州 | 人口 | 選挙 投票数 | 百万人 選挙人1票あたり | Aに投票 | Bに投票 |
---|---|---|---|---|---|
テキサス | 28,995,881 | 38 | 1.311 | - | 28,995,881 |
フロリダ | 21,477,737 | 29 | 1.350 | - | 21,477,737 |
カリフォルニア | 39,512,223 | 55 | 1.392 | - | 39,512,223 |
ノースカロライナ州 | 10,488,084 | 15 | 1.430 | - | 10,488,084 |
ニューヨーク | 19,453,561 | 29 | 1.491 | - | 19,453,561 |
ジョージア | 10,617,423 | 16 | 1.507 | - | 10,617,423 |
アリゾナ | 7,278,717 | 11 | 1.511 | - | 7,278,717 |
バージニア州 | 8,535,519 | 13 | 1.523 | - | 8,535,519 |
オハイオ州 | 11,689,100 | 18 | 1.540 | - | 11,689,100 |
ペンシルベニア州 | 12,801,989 | 20 | 1.562 | - | 12,801,989 |
コロラド州 | 5,758,736 | 9 | 1.563 | 2,879,369 | 2,879,367 |
ワシントン | 7,614,893 | 12 | 1.576 | 3,807,447 | 3,807,446 |
ニュージャージー | 8,882,190 | 14 | 1.576 | - | 8,882,190 |
イリノイ州 | 12,671,821 | 20 | 1.578 | 6,335,911 | 6,335,910 |
マサチューセッツ州 | 6,949,503 | 11 | 1.583 | 3,474,752 | 3,474,751 |
ミシガン州 | 9,986,857 | 16 | 1.602 | 4,993,429 | 4,993,428 |
テネシー州 | 6,833,174 | 11 | 1.610 | 3,416,588 | 3,416,586 |
ミズーリ州 | 6,137,428 | 10 | 1.629 | - | 6,137,428 |
インディアナ州 | 6,732,219 | 11 | 1.634 | 3,366,110 | 3,366,109 |
メリーランド州 | 6,045,680 | 10 | 1.654 | 3,022,841 | 3,022,839 |
オレゴン | 4,217,737 | 7 | 1.660 | 2,108,869 | 2,108,868 |
ウィスコンシン州 | 5,822,434 | 10 | 1.717 | 2,911,218 | 2,911,216 |
ルイジアナ州 | 4,648,794 | 8 | 1.721 | 2,324,398 | 2,324,396 |
サウスカロライナ州 | 5,148,714 | 9 | 1.748 | 2,574,358 | 2,574,356 |
オクラホマ | 3,956,971 | 7 | 1.769 | 1,978,486 | 1,978,485 |
ミネソタ州 | 5,639,632 | 10 | 1.773 | 2,819,817 | 2,819,815 |
ケンタッキー州 | 4,467,673 | 8 | 1.791 | 2,233,837 | 2,233,836 |
アラバマ州 | 4,903,185 | 9 | 1.836 | 2,451,593 | 2,451,592 |
ユタ州 | 3,205,958 | 6 | 1.872 | 1,602,980 | 1,602,978 |
アイオワ | 3,155,070 | 6 | 1.902 | 1,577,536 | 1,577,534 |
ネバダ州 | 3,080,156 | 6 | 1.948 | 1,540,079 | 1,540,077 |
コネチカット州 | 3,565,287 | 7 | 1.963 | 1,782,644 | 1,782,643 |
アーカンソー州 | 3,017,825 | 6 | 1.988 | 1,508,913 | 1,508,912 |
ミシシッピ州 | 2,976,149 | 6 | 2.016 | 1,488,075 | 1,488,074 |
カンザス州 | 2,913,314 | 6 | 2.060 | 1,456,658 | 1,456,656 |
アイダホ州 | 1,787,065 | 4 | 2.238 | 893,533 | 893,532 |
ニューメキシコ | 2,096,829 | 5 | 2.385 | 1,048,415 | 1,048,414 |
ネブラスカ州 | 1,934,408 | 5 | 2.585 | 967,205 | 967,203 |
ウェストバージニア州 | 1,792,147 | 5 | 2.790 | 896,074 | 896,073 |
モンタナ | 1,068,778 | 3 | 2.807 | 534,390 | 534,388 |
ハワイ | 1,415,872 | 4 | 2.825 | 707,937 | 707,935 |
ニューハンプシャー州 | 1,359,711 | 4 | 2.942 | 679,856 | 679,855 |
メイン州 | 1,344,212 | 4 | 2.976 | 672,107 | 672,105 |
デラウェア州 | 973,764 | 3 | 3.081 | 486,883 | 486,881 |
サウスダコタ州 | 884,659 | 3 | 3.391 | 442,330 | 442,329 |
ロードアイランド州 | 1,059,361 | 4 | 3.776 | 529,681 | 529,680 |
ノースダコタ州 | 762,062 | 3 | 3.937 | 381,032 | 381,030 |
アラスカ | 731,545 | 3 | 4.101 | 365,773 | 365,772 |
DC | 705,749 | 3 | 4.251 | 352,875 | 352,874 |
バーモント州 | 623,989 | 3 | 4.808 | 311,995 | 311,994 |
ワイオミング州 | 578,759 | 3 | 5.184 | 289,380 | 289,379 |
合計 | 3億2830万544 | 538 | 71,215,374 | 2億5,708万5,170 |
出典:
セブンアウトによってファイアベットが負けなかったと仮定すると、6 つのポイントすべてで勝つには平均して何回のロールが必要ですか?
答えは219.149467です。
これを解くには2つの方法が考えられます。1つ目はマルコフ連鎖を使う方法です。次の表は、128通りの可能な状態から任意の状態に必要な期待ロール数を示しています。
ファイアベット — マルコフ連鎖
ポイント4 作った | ポイント5 作った | ポイント6 作った | ポイント8 作った | ポイント9 作った | ポイント10 作った | 期待される ロール |
---|---|---|---|---|---|---|
いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 219.149467 |
いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 183.610129 |
いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | 208.636285 |
いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | 168.484195 |
いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 215.452057 |
いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | 177.801038 |
いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | 203.975216 |
いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | 160.639243 |
いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 215.452057 |
いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | 177.801038 |
いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | 203.975216 |
いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | はい | 160.639243 |
いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | 211.272344 |
いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | 170.911638 |
いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | 198.520513 |
いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | 150.740559 |
いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 208.636285 |
いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 168.484195 |
いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | 196.113524 |
いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | 149.383360 |
いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 203.975216 |
いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | 160.639243 |
いいえ | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | 189.938796 |
いいえ | はい | いいえ | はい | はい | はい | 137.865939 |
いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 203.975216 |
いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | 160.639243 |
いいえ | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | 189.938796 |
いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | 137.865939 |
いいえ | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | 198.520513 |
いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | 150.740559 |
いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ | 182.290909 |
いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | 121.527273 |
はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 183.610129 |
はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 136.890807 |
はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | 168.484195 |
はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | 113.177130 |
はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 177.801038 |
はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | 126.849235 |
はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | 160.639243 |
はい | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | 98.046264 |
はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 177.801038 |
はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | 126.849235 |
はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | 160.639243 |
はい | いいえ | はい | いいえ | はい | はい | 98.046264 |
はい | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | 170.911638 |
はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | 113.931818 |
はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | 150.740559 |
はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | 75.954545 |
はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 168.484195 |
はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 113.177130 |
はい | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | 149.383360 |
はい | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | 80.208000 |
はい | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 160.639243 |
はい | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | 98.046264 |
はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | 137.865939 |
はい | はい | いいえ | はい | はい | はい | 53.472000 |
はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 160.639243 |
はい | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | 98.046264 |
はい | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | 137.865939 |
はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | 53.472000 |
はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | 150.740559 |
はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | 75.954545 |
はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | 121.527273 |
はい | はい | はい | はい | はい | はい | 0.000000 |
簡単に言うと、任意の状態からの期待ロールは、ポイントを獲得するか失うまでの期待ロール数 (5.063636) に、プレーヤーが次の状態に進む場合の期待ロール数を加えた数を、その状態で進まない確率で割ったものです。
もう1つの方法は積分法を用いるものです。まず、起こり得る結果それぞれについて、期待される出目を計算します。次に、各事象の確率と平均出目の内積を取り、パスラインベットを成立させる平均出目を求めます。右下隅に示されているように、平均出目は3.375758 = 557/165です。
ファイアベット — 期待ロール
イベント | 確率 | 平均ロール | 予想ロール |
---|---|---|---|
ポイント4で勝利 | 0.027778 | 5 | 0.138889 |
パート5勝利 | 0.044444 | 4.6 | 0.204444 |
パート6勝利 | 0.063131 | 4.272727 | 0.269743 |
パート8勝利 | 0.063131 | 4.272727 | 0.269743 |
パート9勝利 | 0.044444 | 4.6 | 0.204444 |
パート10勝利 | 0.027778 | 5 | 0.138889 |
パート4敗北 | 0.055556 | 5 | 0.277778 |
パート5の敗北 | 0.066667 | 4.6 | 0.306667 |
パート6の敗北 | 0.075758 | 4.272727273 | 0.323691 |
パート8の敗北 | 0.075758 | 4.272727273 | 0.323691 |
パート9の敗北 | 0.066667 | 4.6 | 0.306667 |
パート10の敗北 | 0.055556 | 5 | 0.277778 |
出目が勝つ | 0.222222 | 1 | 0.222222 |
カムアウトロールの損失 | 0.111111 | 1 | 0.111111 |
合計 | 1.000000 | 3.375758 |
そこから、任意のポイントが勝つ間の予想されるロールを取得できます。
- 4ポイント間のロール勝利 = (3/36)*(3/9)*5*(557/165) = 6684/55 = 約121.527273。
- 5ポイント間のロールの勝ち = (4/36)*(4/10)*4.6*(557/165) = 1671/21 = 約75.954545。
- 6ポイント間のロール勝利 = (5/36)*(5/11)*(47/11)*(557/165) = 6684/125 = 約53.472。
10、9、8 ポイントの勝者の予想ロールは、それぞれ 4、5、6 ポイントの勝者の場合と同じです。
4点差の勝者が離散的に発生するのではなく、平均が6684/55の指数分布に従うとしましょう。このような確率変数がx単位時間発生しない確率は、exp(-x/(6684/55)) = exp(-55x/6684)となります。
x 単位時間内に少なくとも 1 回発生する確率は、1-exp(-55x/6684) です。
6 つのポイントすべてを連続変数として表すと、6 つのポイントすべてが x 単位時間内に発生する確率は (1-exp(-55x/6684))^2 * (1-exp(-22x/1671))^2 * (1-exp(-125x/6684))^2 になります。
6 つのイベントのうち少なくとも 1 つが x 単位時間内に発生しない確率は、1 - (1-exp(-55x/6684))^2 * (1-exp(-22x/1671))^2 * (1-exp(-125x/6684))^2 です。
上記を 0 から無限大まで積分すると、6 つのイベントすべてが発生する予想時間を取得できます。
この積分計算機を使用すると、答えは 8706865474775503638338329687/39730260732259873692189000 = 約 219.1494672902 になります。
なぜこれが機能するのかを説明するのは難しいので、その部分は信じてください。