このページ
3点台車
概要
スリーポイント・ドリーはクラップスをベースにした賭け方です。スリーポイント・モリーの逆で、7が出たら負けるのではなく、7が出たら勝ちになる賭け方です。
スリーポイントドリーを使用すると、プレイヤーは0.27%のハウスアドバンテージを得ることができます。これは、ほとんどのカジノで得られる最高のアドバンテージです。これはベッティングシステムによって達成されているのではなく、プレイヤーが最初から非常に良い賭け方をしているからです。
テーブルでこのように賭けているプレイヤーを見たことはありますが、この賭け方を表す用語は知りませんでした。そこで、スリーポイントモリーの邪悪な双子という意味で、スリーポイントドリーという名前を作りました。
ルール
以下のルールは、プレイヤーがクラップスのルールを理解していることを前提としています。もし理解していない場合は、先に進む前に、クラップスのドントパス、ドントカム、そしてレイのルールを少なくとも確認してください。
スリーポイント・ドリーの遊び方を簡単に説明します。3つの数字がカバーされるまで、毎回ドントパスまたはドントカムに賭けます。ドントパスとドントカムの賭けには、フルオッズ、できれば最大倍率のオッズを賭けます。
次に、スリーポイントドリーの遊び方について、より詳しい説明をします。
プレイヤーは賭ける金額を決める必要があります。例えば$10などです。少なくともドントパスラインの最低賭け金額以上である必要があります。ドントパスまたはドントカムの賭けは1ユニット単位となります。
- カムアウトロールで、プレイヤーがカバーした数字が 3 つ未満の場合は、ドントパスベットを行います。
- カムアウトロールではなく、プレイヤーがカバーした数字が 3 つ未満の場合は、ドントカムベットを行います。
- すでに 3 つの数字がカバーされている場合は、新たな賭けは行わないでください。
- 前回のロールでパスまたはカム ベットが行われ、ポイント番号 (4、5、6、8、9、または 10) が出た場合は、オッズ (できれば最大限に許可されているオッズ) を賭けてそれをバックアップします。
- 7 アウトに達するまで上記の 4 つの手順を繰り返し、セッションを終了します。
分析
スリーポイント・ドリーを分析するために、コンピューターシミュレーションで410億回以上のプレイセッションを解析しました。テーブルでは3倍、4倍、5倍のオッズが許容されると仮定しました。つまり、プレイヤーは常にドントパスまたはドントカムの6倍を賭けるということです。シューターがセブンアウトになるまでプレイした場合のセッションごとの予想値に関する統計を以下に示します。
- 平均賭け単位数: 30.313926
- 平均獲得ユニット数: -0.083150
- 賭け金に対する勝ち金の比率 = -0.002743
- 平均サイコロの出目 = 8.525547
- セッション勝利確率 = 0.679841
- 勝利した場合の平均獲得ユニット数 = 7.393417
- セッション損失確率 = 0.299207
- 損失が発生した場合の平均ユニット損失数 = 17.076796
- 確率セッションプッシュ = 0.020952
下のスポイラー ボックスには、シミュレーションにおける各純勝利数の生の結果が表示されます。
[spoiler=純勝利データ]シミュレーション結果 - 純獲得ユニット数
| 純利益 | カウント | 確率 |
|---|---|---|
| -349 | 1 | 0.000000 |
| -346 | 1 | 0.000000 |
| -343 | 1 | 0.000000 |
| -342 | 1 | 0.000000 |
| -341 | 1 | 0.000000 |
| -337 | 1 | 0.000000 |
| -336 | 1 | 0.000000 |
| -333 | 1 | 0.000000 |
| -331 | 1 | 0.000000 |
| -328 | 2 | 0.000000 |
| -325 | 2 | 0.000000 |
| -323 | 1 | 0.000000 |
| -322 | 2 | 0.000000 |
| -320 | 1 | 0.000000 |
| -319 | 3 | 0.000000 |
| -317 | 2 | 0.000000 |
| -316 | 4 | 0.000000 |
| -315 | 1 | 0.000000 |
| -314 | 3 | 0。000000 |
| -313 | 6 | 0.000000 |
| -312 | 1 | 0.000000 |
| -311 | 6 | 0.000000 |
| -310 | 7 | 0.000000 |
| -309 | 6 | 0.000000 |
| -308 | 2 | 0.000000 |
| -307 | 4 | 0.000000 |
| -306 | 6 | 0.000000 |
| -305 | 4 | 0.000000 |
| -304 | 1 | 0.000000 |
| -303 | 6 | 0.000000 |
| -302 | 3 | 0.000000 |
| -301 | 4 | 0.000000 |
| -300 | 4 | 0.000000 |
| -299 | 5 | 0.000000 |
| -298 | 5 | 0.000000 |
| -297 | 2 | 0.000000 |
| -296 | 8 | 0.000000 |
| -295 | 6 | 0.000000 |
| -294 | 11 | 0.000000 |
| -293 | 9 | 0.000000 |
| -292 | 7 | 0.000000 |
| -291 | 12 | 0.000000 |
| -290 | 12 | 0.000000 |
| -289 | 10 | 0.000000 |
| -288 | 11 | 0.000000 |
| -287 | 6 | 0.000000 |
| -286 | 15 | 0.000000 |
| -285 | 19 | 0.000000 |
| -284 | 18 | 0.000000 |
| -283 | 20 | 0.000000 |
| -282 | 19 | 0.000000 |
| -281 | 23 | 0.000000 |
| -280 | 18 | 0.000000 |
| -279 | 29 | 0.000000 |
| -278 | 24 | 0.000000 |
| -277 | 25 | 0.000000 |
| -276 | 30 | 0.000000 |
| -275 | 30 | 0.000000 |
| -274 | 29 | 0.000000 |
| -273 | 33 | 0.000000 |
| -272 | 42 | 0.000000 |
| -271 | 41 | 0.000000 |
| -270 | 38 | 0.000000 |
| -269 | 36 | 0.000000 |
| -268 | 40 | 0.000000 |
| -267 | 45 | 0.000000 |
| -266 | 36 | 0.000000 |
| -265 | 34 | 0.000000 |
| -264 | 51 | 0.000000 |
| -263 | 72 | 0.000000 |
| -262 | 48 | 0.000000 |
| -261 | 65 | 0.000000 |
| -260 | 76 | 0.000000 |
| -259 | 74 | 0.000000 |
| -258 | 71 | 0.000000 |
| -257 | 94 | 0.000000 |
| -256 | 118 | 0.000000 |
| -255 | 73 | 0.000000 |
| -254 | 101 | 0.000000 |
| -253 | 118 | 0.000000 |
| -252 | 109 | 0.000000 |
| -251 | 129 | 0.000000 |
| -250 | 132 | 0.000000 |
| -249 | 141 | 0.000000 |
| -248 | 159 | 0.000000 |
| -247 | 146 | 0。000000 |
| -246 | 163 | 0.000000 |
| -245 | 143 | 0.000000 |
| -244 | 186 | 0.000000 |
| -243 | 186 | 0.000000 |
| -242 | 229 | 0.000000 |
| -241 | 194 | 0.000000 |
| -240 | 269 | 0.000000 |
| -239 | 266 | 0.000000 |
| -238 | 287 | 0.000000 |
| -237 | 279 | 0.000000 |
| -236 | 356 | 0.000000 |
| -235 | 328 | 0.000000 |
| -234 | 378 | 0.000000 |
| -233 | 357 | 0.000000 |
| -232 | 370 | 0.000000 |
| -231 | 400 | 0.000000 |
| -230 | 441 | 0.000000 |
| -229 | 482 | 0.000000 |
| -228 | 532 | 0.000000 |
| -227 | 604 | 0.000000 |
| -226 | 584 | 0.000000 |
| -225 | 591 | 0.000000 |
| -224 | 619 | 0.000000 |
| -223 | 717 | 0.000000 |
| -222 | 747 | 0.000000 |
| -221 | 842 | 0.000000 |
| -220 | 802 | 0.000000 |
| -219 | 885 | 0.000000 |
| -218 | 916 | 0.000000 |
| -217 | 951 | 0.000000 |
| -216 | 1,129 | 0.000000 |
| -215 | 1,213 | 0.000000 |
| -214 | 1,259 | 0.000000 |
| -213 | 1,320 | 0.000000 |
| -212 | 1,351 | 0.000000 |
| -211 | 1,432 | 0.000000 |
| -210 | 1,569 | 0.000000 |
| -209 | 1,695 | 0.000000 |
| -208 | 1,889 | 0.000000 |
| -207 | 1,975 | 0.000000 |
| -206 | 1,962 | 0.000000 |
| -205 | 2,129 | 0.000000 |
| -204 | 2,169 | 0.000000 |
| -203 | 2,372 | 0.000000 |
| -202 | 2,703 | 0.000000 |
| -201 | 2,822 | 0.000000 |
| -200 | 3,021 | 0.000000 |
| -199 | 3,169 | 0.000000 |
| -198 | 3,350 | 0.000000 |
| -197 | 3,431 | 0.000000 |
| -196 | 3,717 | 0.000000 |
| -195 | 4,043 | 0.000000 |
| -194 | 4,535 | 0.000000 |
| -193 | 4,790 | 0.000000 |
| -192 | 4,974 | 0.000000 |
| -191 | 5,129 | 0.000000 |
| -190 | 5,446 | 0.000000 |
| -189 | 5,729 | 0.000000 |
| -188 | 6,372 | 0.000000 |
| -187 | 6,958 | 0.000000 |
| -186 | 7,289 | 0.000000 |
| -185 | 7,526 | 0.000000 |
| -184 | 7,974 | 0.000000 |
| -183 | 8,266 | 0.000000 |
| -182 | 8,913 | 0。000000 |
| -181 | 9,956 | 0.000000 |
| -180 | 11,109 | 0.000000 |
| -179 | 11,685 | 0.000000 |
| -178 | 11,577 | 0.000000 |
| -177 | 12,107 | 0.000000 |
| -176 | 12,669 | 0.000000 |
| -175 | 13,866 | 0.000000 |
| -174 | 15,458 | 0.000000 |
| -173 | 16,954 | 0.000000 |
| -172 | 17,733 | 0.000000 |
| -171 | 18,425 | 0.000000 |
| -170 | 18,539 | 0.000000 |
| -169 | 19,472 | 0.000000 |
| -168 | 21,452 | 0.000001 |
| -167 | 23,866 | 0.000001 |
| -166 | 26,470 | 0.000001 |
| -165 | 27,854 | 0.000001 |
| -164 | 28,335 | 0.000001 |
| -163 | 28,487 | 0.000001 |
| -162 | 30,177 | 0.000001 |
| -161 | 33,426 | 0.000001 |
| -160 | 37,550 | 0.000001 |
| -159 | 41,555 | 0.000001 |
| -158 | 43,705 | 0.000001 |
| -157 | 43,810 | 0.000001 |
| -156 | 44,389 | 0.000001 |
| -155 | 46,779 | 0.000001 |
| -154 | 51,776 | 0.000001 |
| -153 | 58,871 | 0.000001 |
| -152 | 64,193 | 0.000002 |
| -151 | 67,643 | 0.000002 |
| -150 | 67,928 | 0.000002 |
| -149 | 67,985 | 0.000002 |
| -148 | 71,347 | 0.000002 |
| -147 | 79,793 | 0.000002 |
| -146 | 90,808 | 0.000002 |
| -145 | 100,786 | 0.000002 |
| -144 | 104,743 | 0.000003 |
| -143 | 105,155 | 0.000003 |
| -142 | 105,227 | 0.000003 |
| -141 | 110,273 | 0.000003 |
| -140 | 124,010 | 0.000003 |
| -139 | 142,640 | 0.000003 |
| -138 | 157,332 | 0.000004 |
| -137 | 164,308 | 0.000004 |
| -136 | 162,050 | 0.000004 |
| -135 | 159,953 | 0.000004 |
| -134 | 170,158 | 0.000004 |
| -133 | 192,443 | 0.000005 |
| -132 | 223,194 | 0.000005 |
| -131 | 246,656 | 0.000006 |
| -130 | 254,875 | 0.000006 |
| -129 | 250,895 | 0.000006 |
| -128 | 247,073 | 0.000006 |
| -127 | 260,710 | 0.000006 |
| -126 | 297,807 | 0.000007 |
| -125 | 348,598 | 0.000008 |
| -124 | 385,362 | 0.000009 |
| -123 | 396,886 | 0.000010 |
| -122 | 386,098 | 0.000009 |
| -121 | 378,076 | 0.000009 |
| -120 | 399,790 | 0.000010 |
| -119 | 461,508 | 0。000011 |
| -118 | 542,355 | 0.000013 |
| -117 | 606,451 | 0.000015 |
| -116 | 619,362 | 0.000015 |
| -115 | 596,253 | 0.000014 |
| -114 | 579,807 | 0.000014 |
| -113 | 614,138 | 0.000015 |
| -112 | 716,824 | 0.000017 |
| -111 | 849,465 | 0.000021 |
| -110 | 949,523 | 0.000023 |
| -109 | 964,534 | 0.000023 |
| -108 | 919,200 | 0.000022 |
| -107 | 885,786 | 0.000022 |
| -106 | 942,423 | 0.000023 |
| -105 | 1,113,293 | 0.000027 |
| -104 | 1,333,139 | 0.000032 |
| -103 | 1,485,696 | 0.000036 |
| -102 | 1,504,049 | 0.000037 |
| -101 | 1,412,457 | 0.000034 |
| -100 | 1,349,589 | 0.000033 |
| -99 | 1,441,825 | 0.000035 |
| -98 | 1,725,585 | 0.000042 |
| -97 | 2,090,861 | 0.000051 |
| -96 | 2,335,996 | 0.000057 |
| -95 | 2,336,960 | 0.000057 |
| -94 | 2,173,303 | 0.000053 |
| -93 | 2,060,412 | 0.000050 |
| -92 | 2,208,374 | 0.000054 |
| -91 | 2,678,764 | 0.000065 |
| -90 | 3,282,556 | 0.000080 |
| -89 | 3,670,435 | 0.000089 |
| -88 | 3,646,581 | 0.000089 |
| -87 | 3,333,674 | 0.000081 |
| -86 | 3,125,240 | 0.000076 |
| -85 | 3,378,054 | 0.000082 |
| -84 | 4,159,761 | 0.000101 |
| -83 | 5,169,380 | 0.000126 |
| -82 | 5,774,776 | 0.000140 |
| -81 | 5,679,152 | 0.000138 |
| -80 | 5,110,291 | 0.000124 |
| -79 | 4,742,732 | 0.000115 |
| -78 | 5,155,616 | 0.000125 |
| -77 | 6,469,426 | 0.000157 |
| -76 | 8,141,988 | 0.000198 |
| -75 | 9,093,149 | 0.000221 |
| -74 | 8,840,044 | 0.000215 |
| -73 | 7,809,482 | 0.000190 |
| -72 | 7,164,587 | 0.000174 |
| -71 | 7,863,075 | 0.000191 |
| -70 | 10,063,019 | 0.000245 |
| -69 | 12,849,179 | 0.000312 |
| -68 | 14,334,094 | 0.000348 |
| -67 | 13,776,483 | 0.000335 |
| -66 | 11,922,391 | 0.000290 |
| -65 | 10,791,886 | 0.000262 |
| -64 | 11,959,468 | 0.000291 |
| -63 | 15,664,666 | 0.000381 |
| -62 | 20,299,422 | 0.000493 |
| -61 | 22,621,260 | 0.000550 |
| -60 | 21,448,092 | 0.000521 |
| -59 | 18,147,199 | 0.000441 |
| -58 | 16,189,989 | 0。000393 |
| -57 | 18,163,881 | 0.000441 |
| -56 | 24,374,015 | 0.000592 |
| -55 | 32,152,120 | 0.000781 |
| -54 | 35,739,302 | 0.000869 |
| -53 | 33,401,907 | 0.000812 |
| -52 | 27,542,783 | 0.000669 |
| -51 | 24,187,100 | 0.000588 |
| -50 | 27,552,095 | 0.000670 |
| -49 | 37,968,841 | 0.000923 |
| -48 | 50,990,211 | 0.001239 |
| -47 | 56,508,926 | 0.001373 |
| -46 | 52,002,969 | 0.001264 |
| -45 | 41,642,600 | 0.001012 |
| -44 | 35,945,342 | 0.000874 |
| -43 | 41,677,542 | 0.001013 |
| -42 | 59,153,276 | 0.001438 |
| -41 | 80,971,038 | 0.001968 |
| -40 | 89,444,790 | 0.002174 |
| -39 | 80,984,922 | 0.001968 |
| -38 | 62,779,226 | 0.001526 |
| -37 | 53,125,188 | 0.001291 |
| -36 | 62,893,192 | 0.001528 |
| -35 | 92,113,076 | 0.002238 |
| -34 | 1億2884万7712 | 0.003131 |
| -33 | 1億4170万4041 | 0.003444 |
| -32 | 1億2612万841 | 0.003065 |
| -31 | 94,141,256 | 0.002288 |
| -30 | 77,840,920 | 0.001892 |
| -29 | 94,505,017 | 0.002297 |
| -28 | 1億4336万1839円 | 0.003484 |
| -27 | 2億539万1652 | 0.004991 |
| -26 | 2億2481万5834 | 0.005463 |
| -25 | 1億9706万2105円 | 0.004789 |
| -24 | 1億4147万9917 | 0.003438 |
| -23 | 1億1440万372 | 0.002780 |
| -22 | 1億4193万7586 | 0.003449 |
| -21 | 2億2289万3289円 | 0.005417 |
| -20 | 3億2762万5530 | 0.007962 |
| -19 | 3億5656万5298円 | 0.008665 |
| -18 | 306,893,201 | 0.007458 |
| -17 | 2億861万7391 | 0.005070 |
| -16 | 1億6253万8120 | 0.003950 |
| -15 | 2億1066万4910円 | 0.005119 |
| -14 | 3億4599万5246円 | 0.008408 |
| -13 | 5億2586万2376円 | 0.012779 |
| -12 | 5億7509万4059円 | 0.013976 |
| -11 | 506,186,057 | 0.012301 |
| -10 | 3億5526万7152 | 0.008633 |
| -9 | 2億8775万8280円 | 0.006993 |
| -8 | 3億2845万4031 | 0.007982 |
| -7 | 5億3650万4683円 | 0.013038 |
| -6 | 838,154,135 | 0.020368 |
| -5 | 903,714,844 | 0.021961 |
| -4 | 757,019,526 | 0.018397 |
| -3 | 451,972,081 | 0.010984 |
| -2 | 3億2418万2693 | 0.007878 |
| -1 | 4億7099万3547 | 0.011446 |
| 0 | 862,177,144 | 0.020952 |
| 1 | 1,475,802,637 | 0.035864 |
| 2 | 1,966,020,072 | 0。047777 |
| 3 | 3,134,801,174 | 0.076180 |
| 4 | 3,227,145,242 | 0.078424 |
| 5 | 2,925,595,450 | 0.071096 |
| 6 | 1,070,503,000 | 0.026015 |
| 7 | 1,328,049,870 | 0.032273 |
| 8 | 2,245,337,384 | 0.054565 |
| 9 | 2,437,755,805 | 0.059241 |
| 10 | 2,001,363,460 | 0.048636 |
| 11 | 900,248,512 | 0.021877 |
| 12 | 3億8386万2607円 | 0.009328 |
| 13 | 5億3435万9330円 | 0.012986 |
| 14 | 947,140,171 | 0.023017 |
| 15 | 1,444,149,683 | 0.035095 |
| 16 | 1,084,274,535 | 0.026349 |
| 17 | 6億3,265万3,447 | 0.015374 |
| 18 | 1億6464万8522 | 0.004001 |
| 19 | 45,249,571 | 0.001100 |
| 20 | 16,597,713 | 0.000403 |
| 21 | 6,458,485 | 0.000157 |
| 22 | 2,274,071 | 0.000055 |
| 23 | 762,051 | 0.000019 |
| 24 | 261,002 | 0.000006 |
| 25 | 91,611 | 0.000002 |
| 26 | 32,066 | 0.000001 |
| 27 | 11,170 | 0.000000 |
| 28 | 3,924 | 0.000000 |
| 29 | 1,397 | 0.000000 |
| 30 | 480 | 0.000000 |
| 31 | 177 | 0.000000 |
| 32 | 49 | 0.000000 |
| 33 | 23 | 0.000000 |
| 34 | 11 | 0.000000 |
| 35 | 3 | 0.000000 |
| 36 | 2 | 0.000000 |
| 合計 | 41,150,000,000 | 1.000000 |
次のグラフは、50 ユニットの損失と 25 ユニットの勝利の間で最も一般的な結果の確率を示しています。
スリーポイントモリーとの比較
次の表は、Three Point Molly と Three Point Dolly のさまざまな統計を比較したものです。
スリーポイントモリーとドリーの比較
| 統計 | モリー | ドリー |
|---|---|---|
| 期待ユニットベット | 21.318409 | 30.313926 |
| 予想される勝利 | -0.086295 | -0.083150 |
| ハウスエッジ | 0.004048 | 0.002743 |
| 確率勝利 | 0.304783 | 0.679841 |
| 確率損失 | 0.673288 | 0.299207 |
| 勝利時の勝利数の平均 | 15.880052 | 7.393417 |
| 損失を考慮した平均損失 | 7.316730 | 17.076796 |
| 平均ロール | 8.525470 | 8.525547 |
| 標準偏差 | 13.966288 | 14.635488 |
ビデオ
スリーポイントドリーに関する私のビデオをお楽しみください。
結論
ギャンブルにおいて重要なのは、プレイするゲーム、賭ける賭け、そして時には意思決定のスキルです。重要なのは、賭ける理由ではありません。そのため、ベッティングシステムは、オッズをプレイヤーに有利にする数学的な魔法ではありません。ベッティングシステムはハウスエッジを下げるどころか、それさえも減少させません。
スリーポイント・ドリーの素晴らしい点は、その手法ではなく、ハウスエッジが非常に低い賭け方であることです。ドントパスとカムのハウスエッジは1.36%ですが、オッズベットはすべて0.00%です。これらを平均すると、全体のハウスエッジは0.27%になります。ほとんどのカジノでは、これが最高のオッズです。
外部リンク
Wizard of Vegas の私のフォーラムでの3 ポイント ドリーに関するディスカッション。
