このページ
カジノ ホールデム プログレッシブ ジャックポット サイドベット
概要
プログレッシブは、カジノホールデムにおけるオプションのサイドベットです。勝敗は、プレイヤーの最初の2枚のカードと3枚のフロップカードに基づいて決定されます。同じ計算は、ランダムに選ばれた5枚のカードにも適用できます。
ペイテーブルは4つあります。いずれも勝利金は「for one」方式です。フラッシュまたはストレートの場合は、「シード」列の金額が勝利金となりますが、フラット勝利と表現した方が適切です。ペイテーブル3と4にはミステリージャックポットがあります。ゲームオーナーから親切に教えていただいたのですが、プレイヤーにとっての合計金額以外、詳しくは分かりません。
全体的なリターンは各表の右下のセルに記載されています。
給与表1
イベント | シード | メーター 貢献 | 組み合わせ | 確率 | 平均 勝つ | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレートまたはロイヤルフラッシュ | 1000 | 9.0% | 40.0 | 0.000015 | 6847.66 | 0.105391 |
フォー・オブ・ア・カインド | 250 | 20.0% | 624.0 | 0.000240 | 1083.00 | 0.260024 |
フルハウス | 50 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 105.53 | 0.152029 |
フラッシュ | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
真っ直ぐ | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
その他すべて | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
合計 | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.654960 |
給与表2
イベント | シード | メーター 貢献 | 組み合わせ | 確率 | 平均 勝つ | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレートまたはロイヤルフラッシュ | 6000 | 8.0% | 40.0 | 0.000015 | 11197.92 | 0.172345 |
フォー・オブ・ア・カインド | 500 | 9.5% | 624.0 | 0.000240 | 895.68 | 0.215048 |
フルハウス | 100 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 155.53 | 0.224058 |
フラッシュ | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
真っ直ぐ | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
その他すべて | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
合計 | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.748967 |
給与表3
イベント | シード | メーター 貢献 | 組み合わせ | 確率 | 平均 勝つ | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレートまたはロイヤルフラッシュ | 1000 | 9.0% | 40.0 | 0.000015 | 6847.66 | 0.105391 |
フォー・オブ・ア・カインド | 300 | 20.0% | 624.0 | 0.000240 | 1133.00 | 0.272029 |
フルハウス | 50 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 105.53 | 0.152029 |
フラッシュ | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
真っ直ぐ | 20 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 20.00 | 0.078493 |
その他すべて | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
ミステリージャックポット | 0.103000 | |||||
合計 | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.809211 |
給与表4
イベント | シード | メーター 貢献 | 組み合わせ | 確率 | 平均 勝つ | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレートまたはロイヤルフラッシュ | 6000 | 8.0% | 40.0 | 0.000015 | 11197.92 | 0.172345 |
フォー・オブ・ア・カインド | 500 | 9.5% | 624.0 | 0.000240 | 895.68 | 0.215048 |
フルハウス | 80 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 135.53 | 0.195246 |
フラッシュ | 40 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 40.00 | 0.078616 |
真っ直ぐ | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
その他すべて | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
ミステリージャックポット | 0.103000 | |||||
合計 | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.803501 |