このページ
カジノラズボーナス
概要
カジノ・ラズ・ボーナスは、カジノ・ホールデムで時々見られるサイドベットですが、標準的な52枚のカードデッキの5枚のポーカーハンドにも同様に機能します。指定された5枚のカードのポーカーバリューに応じて配当が決定され、低いほど有利になります。
ルール
- サイドベットは、52 枚のカードのデッキを使用し、そのうちの 5 枚以上をグループとして使用するすべてのゲームに適用できます。
- エースは常に最下位のカードとしてカウントされます。
- 5 枚のカードのポーカー バリューが低いほど、カジノ ラズ ボーナスの支払額は多くなります。
- サイドベットにおいては、ストレートとフラッシュはプレイヤーにとって不利に働きません。ペア、ツーペア、スリーカード、フルハウス、フォーカードは常に負けとなります。
- サイドベット作成者の資料によると、カジノが選択できるペイテーブルは 6 つあり、以下に示すとおりです。
利用可能なペイテーブルは以下の6つです。配当は「1対1」です。0はプッシュ、-1は負けを表します。
カジノラズボーナスペイテーブル
イベント | パート1 | パート2 | パート3 | パート4 | パート5 | パート6 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6高 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
7高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8高 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10高 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jハイ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Qハイ | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
分析
次のペイテーブルは、ペイテーブル 1 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 5.99% であることが示されています。
給与表1
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
5つすべて高い | 50 | 1,024 | 0.000394 | 0.019700 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
Jハイ | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
その他すべて | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.059907 |
次のペイテーブルは、ペイテーブル 2 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 5.98% であることが示されています。
給与表2
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
Jハイ | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
その他すべて | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.059830 |
次のペイテーブルは、ペイテーブル 3 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 6.23% であることが示されています。
給与表3
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
5つすべて高い | 50 | 1,024 | 0.000394 | 0.019700 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 3 | 129,024 | 0.049644 | 0.148933 |
Jハイ | 1 | 215,040 | 0.082741 | 0.082741 |
Qハイ | 0 | 337,920 | 0.130021 | 0.000000 |
その他すべて | -1 | 1,787,952 | 0.687949 | -0.687949 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.062271 |
次のペイテーブルは、ペイテーブル 4 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 6.22% であることが示されています。
給与表4
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 20 | 5,120 | 0.001970 | 0.039400 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 3 | 129,024 | 0.049644 | 0.148933 |
Jハイ | 1 | 215,040 | 0.082741 | 0.082741 |
Qハイ | 0 | 337,920 | 0.130021 | 0.000000 |
その他すべて | -1 | 1,787,952 | 0.687949 | -0.687949 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.062194 |
次のペイテーブルは、ペイテーブル 5 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 4.98% であることが示されています。
給与表5
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 200 | 4 | 0.000002 | 0.000308 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 25 | 5,120 | 0.001970 | 0.049250 |
7高 | 10 | 15,360 | 0.005910 | 0.059101 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
Jハイ | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
その他すべて | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.049826 |
次のペイテーブルは、ペイテーブル 6 の私の分析を示しています。右下のセルには、ハウス エッジが 4.41% であることが示されています。
給与表6
イベント | 支払う | 数字 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 100 | 4 | 0.000002 | 0.000154 |
5高 | 50 | 1,020 | 0.000392 | 0.019623 |
6高 | 25 | 5,120 | 0.001970 | 0.049250 |
7高 | 11 | 15,360 | 0.005910 | 0.065011 |
8高 | 8 | 35,840 | 0.013790 | 0.110321 |
9高 | 6 | 71,680 | 0.027580 | 0.165482 |
10高 | 4 | 129,024 | 0.049644 | 0.198578 |
Jハイ | 2 | 215,040 | 0.082741 | 0.165482 |
その他すべて | -1 | 2,125,872 | 0.817970 | -0.817970 |
合計 | 2,598,960 | 1.000000 | -0.044070 |
次の表は、各ペイテーブルのハウスエッジをまとめたものです。
カジノラズボーナスペイテーブル
イベント | パート1 | パート2 | パート3 | パート4 | パート5 | パート6 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーツ5ハイ | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6高 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
7高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8高 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10高 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jハイ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Qハイ | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
ハウスエッジ | 5.99% | 5.98% | 6.23% | 6.22% | 4.98% | 4.41% |