ダブルダウンスタッド
導入
ダブルダウンスタッドは、テーブルゲームとしても電子ゲームとしてもほぼ同等にプレイされるという点で独特です。そのため、このセクションではペイテーブルを「トゥワン」(テーブルゲーム)と「フォーワン」(電子ゲーム)のどちらで説明するかという問題が生じます。そこで、両方の方法で説明することにしました。いつものように、勝ち負けは最初の賭け金に比例します。
ルール
リターンテーブル
ダブルダウンスタッド - ジャックスオアベター
手 | ダブル | 支払う(1人に) | 支払う(1人分) | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | いいえ | 3999 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
ストレートフラッシュ | いいえ | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 |
フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
フルハウス | いいえ | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
フラッシュ | いいえ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
真っ直ぐ | いいえ | 5 | 6 | 31248 | 0.002405 | 0.012023 |
スリーオブアカインド | いいえ | 3 | 4 | 50688 | 0.003901 | 0.011702 |
2組 | いいえ | 2 | 3 | 152064 | 0.011702 | 0.023404 |
ペア: JA | いいえ | 1 | 2 | 657720 | 0.050614 | 0.050614 |
ペア: 6-10 | いいえ | 0 | 1 | 816480 | 0.062831 | 0 |
敗者 | いいえ | -1 | 0 | 8035992 | 0.618401 | -0.618401 |
ロイヤルフラッシュ | はい | 7998 | 7999 | 20 | 0.000002 | 0.01231 |
ストレートフラッシュ | はい | 398 | 399 | 180 | 0.000014 | 0.005513 |
フォー・オブ・ア・カインド | はい | 98 | 99 | 3120 | 0.00024 | 0.023529 |
フルハウス | はい | 22 | 23 | 18720 | 0.001441 | 0.031693 |
フラッシュ | はい | 16 | 17 | 25540 | 0.001965 | 0.031446 |
真っ直ぐ | はい | 10 | 11 | 19752 | 0.00152 | 0.0152 |
スリーオブアカインド | はい | 6 | 7 | 223872 | 0.017228 | 0.103367 |
2組 | はい | 4 | 5 | 465696 | 0.035837 | 0.143348 |
ペア: JA | はい | 2 | 3 | 1031880 | 0.079407 | 0.158814 |
ペア: 6-10 | はい | 0 | 1 | 1295520 | 0.099695 | 0 |
敗者 | はい | -2 | -1 | 166308 | 0.012798 | -0.025596 |
合計 | | | | 12994800 | 1 | -0.021033 |
ダブルダウンスタッド - ジャックスオアベター
手 | ダブル | 支払う(1人に) | 支払う(1人分) | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | いいえ | 999 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
ストレートフラッシュ | いいえ | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 |
フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
フルハウス | いいえ | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
フラッシュ | いいえ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
真っ直ぐ | いいえ | 5 | 6 | 31248 | 0.002405 | 0.012023 |
スリーオブアカインド | いいえ | 3 | 4 | 50688 | 0.003901 | 0.011702 |
2組 | いいえ | 2 | 3 | 152064 | 0.011702 | 0.023404 |
ペア: JA | いいえ | 1 | 2 | 657720 | 0.050614 | 0.050614 |
ペア: 6-10 | いいえ | 0 | 1 | 816480 | 0.062831 | 0 |
敗者 | いいえ | -1 | 0 | 8035992 | 0.618401 | -0.618401 |
ロイヤルフラッシュ | はい | 1998 | 1999 | 20 | 0.000002 | 0.003075 |
ストレートフラッシュ | はい | 398 | 399 | 180 | 0.000014 | 0.005513 |
フォー・オブ・ア・カインド | はい | 98 | 99 | 3120 | 0.00024 | 0.023529 |
フルハウス | はい | 22 | 23 | 18720 | 0.001441 | 0.031693 |
フラッシュ | はい | 16 | 17 | 25540 | 0.001965 | 0.031446 |
真っ直ぐ | はい | 10 | 11 | 19752 | 0.00152 | 0.0152 |
スリーオブアカインド | はい | 6 | 7 | 223872 | 0.017228 | 0.103367 |
2組 | はい | 4 | 5 | 465696 | 0.035837 | 0.143348 |
ペア: JA | はい | 2 | 3 | 1031880 | 0.079407 | 0.158814 |
ペア: 6-10 | はい | 0 | 1 | 1295520 | 0.099695 | 0 |
敗者 | はい | -2 | -1 | 166308 | 0.012798 | -0.025596 |
合計 | | | | 12994800 | 1 | -0.030267 |
ダブルダウンスタッド - ジャックスオアベター
手 | ダブル | 支払う(1人に) | 支払う(1人分) | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | いいえ | 999 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
ストレートフラッシュ | いいえ | 399 | 400 | 0 | 0 | 0 |
フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 |
フルハウス | いいえ | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
フラッシュ | いいえ | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
真っ直ぐ | いいえ | 5 | 6 | 31248 | 0.002405 | 0.012023 |
スリーオブアカインド | いいえ | 3 | 4 | 63360 | 0.004876 | 0.014627 |
2組 | いいえ | 2 | 3 | 190080 | 0.014627 | 0.029255 |
ペア: JA | いいえ | 1 | 2 | 657720 | 0.050614 | 0.050614 |
ペア: 7-10 | いいえ | 0 | 1 | 653184 | 0.050265 | 0 |
敗者 | いいえ | -1 | 0 | 8452728 | 0.65047 | -0.65047 |
ロイヤルフラッシュ | はい | 1998 | 1999 | 20 | 0.000002 | 0.003075 |
ストレートフラッシュ | はい | 798 | 799 | 180 | 0.000014 | 0.011054 |
フォー・オブ・ア・カインド | はい | 198 | 199 | 3120 | 0.00024 | 0.047539 |
フルハウス | はい | 28 | 29 | 18720 | 0.001441 | 0.040336 |
フラッシュ | はい | 18 | 19 | 25540 | 0.001965 | 0.035377 |
真っ直ぐ | はい | 10 | 11 | 19752 | 0.00152 | 0.0152 |
スリーオブアカインド | はい | 6 | 7 | 211200 | 0.016253 | 0.097516 |
2組 | はい | 4 | 5 | 427680 | 0.032912 | 0.131647 |
ペア: JA | はい | 2 | 3 | 1031880 | 0.079407 | 0.158814 |
ペア: 7-10 | はい | 0 | 1 | 1036416 | 0.079756 | 0 |
敗者 | はい | -2 | -1 | 171972 | 0.013234 | -0.026468 |
合計 | | | | 12994800 | 1 | -0.029861 |
ダブルダウンスタッド - ボーナスデュース
手 | ダブル | 支払う(1人に) | 支払う(1人分) | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | いいえ | 999 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4枚のデュースとエース | いいえ | 799 | 800 | 0 | 0 | 0 |
4つのデュース | いいえ | 399 | 400 | 0 | 0 | 0 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | いいえ | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5枚のエース | いいえ | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 |
ファイブ3-5 | いいえ | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5つの6-K | いいえ | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 |
ストレートフラッシュ | いいえ | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
フルハウス | いいえ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
フラッシュ | いいえ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
真っ直ぐ | いいえ | 2 | 3 | 74592 | 0.00574 | 0.01148 |
スリーオブアカインド | いいえ | 1 | 2 | 547200 | 0.042109 | 0.042109 |
2組 | いいえ | 0 | 1 | 316800 | 0.024379 | 0 |
キング以上 | いいえ | 0 | 1 | 681288 | 0.052428 | 0 |
何もない | いいえ | -1 | 0 | 7823640 | 0.602059 | -0.602059 |
ナチュラルロイヤルフラッシュ | はい | 1998 | 1999 | 20 | 0.000002 | 0.003075 |
4枚のデュースとエース | はい | 1598 | 1599 | 20 | 0.000002 | 0.002459 |
4つのデュース | はい | 798 | 799 | 220 | 0.000017 | 0.01351 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | はい | 158 | 159 | 2400 | 0.000185 | 0.029181 |
5枚のエース | はい | 398 | 399 | 260 | 0.00002 | 0.007963 |
ファイブ3-5 | はい | 158 | 159 | 780 | 0.00006 | 0.009484 |
5つの6-K | はい | 78 | 79 | 2080 | 0.00016 | 0.012485 |
ストレートフラッシュ | はい | 22 | 23 | 10340 | 0.000796 | 0.017505 |
フォー・オブ・ア・カインド | はい | 10 | 11 | 157760 | 0.01214 | 0.121402 |
フルハウス | はい | 8 | 9 | 63360 | 0.004876 | 0.039006 |
フラッシュ | はい | 6 | 7 | 72360 | 0.005568 | 0.03341 |
真っ直ぐ | はい | 4 | 5 | 236568 | 0.018205 | 0.072819 |
スリーオブアカインド | はい | 2 | 3 | 1228200 | 0.094515 | 0。189029 |
2組 | はい | 0 | 1 | 158400 | 0.012189 | 0 |
キング以上 | はい | 0 | 1 | 1343352 | 0.103376 | 0 |
何もない | はい | -2 | -1 | 275160 | 0.021175 | -0.042349 |
合計 | | | | 12994800 | 1 | -0.039488 |
戦略
以下は、2.10% のハウス アドバンテージを持つ最もリベラルな状況でプレイヤーがレイズすべきハンドです。
マイケル・シャックルフォード、ASA- プレイヤーは最初の賭け金を賭けます。
- ディーラーは各プレイヤーに1枚ずつカードを表向きに配り、4枚のコミュニティカードを配ります。3枚は表向き、1枚は裏向きです。各ハンドは、新しくシャッフルされたシングルデッキから配られます。
- 各プレイヤーは賭け金を倍にするかどうかを選択できます。
- ディーラーはダウンカードを表にします。
- 勝利ハンドは配当表に従って支払われます。
- 6以上のペアのパットハンド
- 4つのフラッシュ、ストレートフラッシュ、またはロイヤルフラッシュ
- 4番から任意の外側のストレート
- アンスーツJQKA(ハウスエッジゼロ)
作成者: Michael Shackleford