このページ
ハートレース・ホールデム
概要
ハート・レース・ホールデムは、ドラフトキングスが開発したポーカーの一種です。プレイヤーとケビン・ハートの間で行われるトーナメントです。ケビンは毎回オールインします。一方、プレイヤーはオールインするかフォールドするかを自由に決めることができます。自由意志がないことを補うため、ケビンは2倍のチップでゲームを開始します。
ルール
このゲームは従来のテキサスホールデムのルールに従っており、読者の皆様は既にご存知かと思います。ただし、ここでいくつかの用語について説明します。
- ディーラー — ディーラーは実際にカードを配る側ではなく、最後に行動する側です。
- スモールブラインド — これは強制ベットです。このゲームでは、ディーラーではない側が1枚のチップを賭けます。
- ビッグブラインド — これも必須のベットです。このゲームでは、サイドディーラーが2枚のチップを賭けます。
- オールイン — これは、サイドが保持しているチップの額からチップを差し引いた額を賭けるものです。
- このゲームは、読者にはよく知られていると思われるテキサス ホールデムをベースにしています。
- このゲームはポーカートーナメント形式で行われ、最初にすべてのチップを獲得したプレイヤーが勝利します。
- このトーナメントは、プレイヤーとケビン・ハートのビデオ代表との間で行われます。
- プレイヤーは 80 チップでスタートし、ケビンは 160 チップでスタートします。
- 配る順番は交互に行われます。誰が先攻になるかはランダムです。
- ディーラーを配らない側はスモールブラインドとしてチップを 1 枚賭け、ディーラーはビッグブラインドとしてチップを 2 枚賭けます。
- プレイヤーがディーリングをする場合、ケビンは常にオールインしなければなりません。その後、プレイヤーは 2 ユニットのビッグ ブラインド ベットをコールするかフォールドすることができます。
- ケビンがディーリングをする場合、彼は常にオールインしなければなりません。その後、プレイヤーは 1 ユニットのスモール ブラインド ベットをコールまたはフォールドすることができます。
- 両者が両方のホールカードを使用したフルハウスでプレイヤーが負けた場合、そのプレイヤーは直ちにトーナメントに勝利し、賭け金は次のように支払われます。
- フォー・オブ・ア・カインド以上 — 1000対1
- 3枚のエースを含むフルハウス — 100対1
- その他のフルハウス — 10対1
バッドビートルールでは、カードが非推奨となった場合、そのハンドはプレイヤーの通常の負けとしてカウントされます。例えば、以下の状況を考えてみましょう。
- プレイヤー: QQ
- ケビン:KK
- ボード: AAAQ5
この場合、プレイヤーはAAAQQ対AAAKKで負け、バッドビートを喫します。しかし、プレイヤーの2枚のクイーンが使用されたかどうかは明らかではありません。3枚のクイーンのうちどれでも2枚が使用される可能性があります。この状況では、プレイヤーのクイーンのうち1枚は確実に使用されますが、もう1枚は「非推奨」です。つまり、ボード上のカードと一致しており、プレイヤーのベストハンドを決定するためにどちらが実際に使用されるかは関係ありません。ベストハンドを作るためにプレイヤーのクイーンを両方使用する必要はなかったため、バッドビートルールによりプレイヤーは勝利しません。
- それ以外の場合(バッドビートで勝つ場合を除く)、プレイヤーがトーナメントに勝った場合、賭けた金額は均等に支払われます。
戦略
このゲームは一見シンプルに見えますが、最適な戦略を計算するのは非常に困難です。以下の点を考慮する必要があります。
- あなた自身のカード
- スモールブラインドでもビッグブラインドでも(ビッグブラインドの場合はフォールドすると失うものが多くなります)
- スタック サイズ。
このゲーム、あるいは自分が強いプレイヤーであるあらゆるトーナメントで勝つための鍵は、より強いスターティングハンドで相手を徐々に圧倒していくことです。240枚のチップがゲームに投入されている状況で、両者がチップを半分ずつしか持っていない状況は危険です。なぜなら、ケビンはコミュニティカードで運に恵まれる可能性があるからです。強いプレイヤー(あなた)は時間に余裕があるので、辛抱強くスローゲームを展開すべきです。一方、弱いプレイヤー(ケビン)はアグレッシブに攻め、大きなリスクを取り、運だけで大きなポットを獲得することを期待すべきです。
とはいえ、スモールスタックの規模が大きいほど、より保守的にプレイするべきです。どちらかのプレイヤーがチップ不足に陥っている場合は、どのハンドをプレイするかについてそれほど慎重になる必要はありません。
とはいえ、以下の表は169通りのスターティングハンドすべてにおける勝ち、負け、引き分けの確率を示しています。期待値とは、勝つ確率から負ける確率を引いたものです。この表が直接的にこのゲームにおける正しい戦略につながるわけではないことは承知していますが、あくまでも出発点として捉えてください。
テキサスホールデムの確率
手 | 勝つ | 失う | 描く | EV |
---|---|---|---|---|
2/3スーツ | 0.330920 | 0.611231 | 0.057849 | -0.280311 |
2/4 スーツ | 0.339179 | 0.602599 | 0.058221 | -0.263420 |
2/5 スーツ | 0.349295 | 0.592309 | 0.058396 | -0.243013 |
2/6 スーツ | 0.348375 | 0.594996 | 0.056628 | -0.246621 |
2/7 スーツ | 0.354398 | 0.591281 | 0.054321 | -0.236882 |
2/8 スーツ | 0.376792 | 0.571360 | 0.051848 | -0.194567 |
2/9 スーツ | 0.399730 | 0.551426 | 0.048844 | -0.151697 |
2/Tスーツ | 0.425402 | 0.528612 | 0.045986 | -0.103210 |
2/Jスーツ | 0.452024 | 0.504461 | 0.043514 | -0.052437 |
2/Q スーツ | 0.481018 | 0.477637 | 0.041344 | 0.003381 |
2/K スーツ | 0.512400 | 0.448165 | 0.039436 | 0.064235 |
2/A スーツ | 0.555063 | 0.407485 | 0.037453 | 0.147578 |
3/4スーツ | 0.357274 | 0.584435 | 0.058292 | -0.227161 |
3/5 スーツ | 0.367587 | 0.573728 | 0.058686 | -0.206141 |
3/6 スーツ | 0.366854 | 0.576183 | 0.056963 | -0.209329 |
3/7 スーツ | 0.373036 | 0.572317 | 0.054648 | -0.199281 |
3/8 スーツ | 0.382826 | 0.565356 | 0.051819 | -0.182530 |
3/9 スーツ | 0.408068 | 0.542783 | 0.049149 | -0.134715 |
3/Tスーツ | 0.433785 | 0.519935 | 0.046281 | -0.086150 |
3/Jスーツ | 0.460418 | 0.495785 | 0.043797 | -0.035368 |
3/Q スーツ | 0.489384 | 0.468999 | 0.041617 | 0.020385 |
3/K スーツ | 0.520701 | 0.439602 | 0.039697 | 0.081100 |
3/A スーツ | 0.563351 | 0.398944 | 0.037705 | 0.164406 |
4/5 適している | 0.385325 | 0.556257 | 0.058418 | -0.170932 |
4/6 スーツ | 0.384810 | 0.558143 | 0.057047 | -0.173334 |
4/7 スーツ | 0.391089 | 0.554103 | 0.054808 | -0.163014 |
4/8 スーツ | 0.401028 | 0.546995 | 0.051977 | -0.145967 |
4/9 スーツ | 0.414071 | 0.536832 | 0.049097 | -0.122761 |
4/Tスーツ | 0.442041 | 0.511431 | 0.046528 | -0。069390 |
4/Jスーツ | 0.468687 | 0.487278 | 0.044036 | -0.018591 |
4/Q スーツ | 0.497630 | 0.460524 | 0.041845 | 0.037106 |
4/Kスーツ | 0.528888 | 0.431196 | 0.039916 | 0.097693 |
4/A スーツ | 0.571378 | 0.390705 | 0.037917 | 0.180673 |
5/6スーツ | 0.403482 | 0.540814 | 0.055704 | -0.137332 |
5/7 スーツ | 0.409790 | 0.536279 | 0.053931 | -0.126489 |
5/8 スーツ | 0.419905 | 0.529005 | 0.051091 | -0.109100 |
5/9 スーツ | 0.433127 | 0.518690 | 0.048183 | -0.085563 |
5/Tスーツ | 0.449390 | 0.505065 | 0.045545 | -0.055675 |
5/Jスーツ | 0.478209 | 0.478472 | 0.043318 | -0.000263 |
5/Q スーツ | 0.507135 | 0.451746 | 0.041119 | 0.055388 |
5/K スーツ | 0.538339 | 0.422480 | 0.039181 | 0.115858 |
5/A スーツ | 0.580641 | 0.382183 | 0.037176 | 0.198459 |
6/7スーツ | 0.428295 | 0.520859 | 0.050846 | -0.092565 |
6/8スーツ | 0.438185 | 0.513320 | 0.048495 | -0.075135 |
6/9スーツ | 0.451512 | 0.502946 | 0.045542 | -0.051434 |
6/Tスーツ | 0.468002 | 0.489188 | 0.042810 | -0.021186 |
6/Jスーツ | 0.485742 | 0.473624 | 0.040633 | 0.012118 |
6/Q スーツ | 0.516792 | 0.444541 | 0.038666 | 0.072251 |
6/K スーツ | 0.548047 | 0.415232 | 0.036721 | 0.132815 |
6/A スーツ | 0.581789 | 0.383672 | 0.034539 | 0.198117 |
7/8スーツ | 0.456841 | 0.498114 | 0.045045 | -0.041273 |
7/9スーツ | 0.469903 | 0.487548 | 0.042549 | -0.017645 |
7/Tスーツ | 0.486512 | 0.473732 | 0.039756 | 0.012781 |
7/Jスーツ | 0.504545 | 0.458049 | 0.037406 | 0.046496 |
7/Q スーツ | 0.525235 | 0.439190 | 0.035576 | 0.086045 |
7/Kスーツ | 0.558463 | 0.407708 | 0.033828 | 0.150755 |
7/A スーツ | 0.593867 | 0.374188 | 0.031946 | 0.219679 |
8/9スーツ | 0.488563 | 0.472548 | 0.038890 | 0.016015 |
8/Tスーツ | 0.505091 | 0.458404 | 0.036504 | 0.046687 |
8/Jスーツ | 0.523117 | 0.442804 | 0.034080 | 0.080313 |
8/Q スーツ | 0.544170 | 0.423816 | 0.032014 | 0.120355 |
8/Kスーツ | 0。567904 | 0.401657 | 0.030439 | 0.166247 |
8/A スーツ | 0.605078 | 0.366202 | 0.028720 | 0.238876 |
9/Tスーツ | 0.523769 | 0.443218 | 0.033013 | 0.080551 |
9/Jスーツ | 0.541120 | 0.427870 | 0.031010 | 0.113249 |
9/Q スーツ | 0.562228 | 0.408942 | 0.028831 | 0.153286 |
9/K スーツ | 0.586381 | 0.386612 | 0.027007 | 0.199770 |
9/A スーツ | 0.615097 | 0.359472 | 0.025431 | 0.255624 |
T/J スーツ | 0.561548 | 0.410991 | 0.027462 | 0.150557 |
T/Qスーツ | 0.581706 | 0.392355 | 0.025938 | 0.189351 |
T/Kスーツ | 0.605871 | 0.370099 | 0.024030 | 0.235771 |
T/Aスーツ | 0.634889 | 0.342841 | 0.022269 | 0.292048 |
J/Q スーツ | 0.590709 | 0.385525 | 0.023767 | 0.205184 |
J/Kスーツ | 0.614766 | 0.363419 | 0.021816 | 0.251347 |
J/A スーツ | 0.643976 | 0.336123 | 0.019901 | 0.307854 |
Q/K スーツ | 0.624084 | 0.356076 | 0.019840 | 0.268008 |
Q/Aに適しています | 0.653137 | 0.328960 | 0.017903 | 0.324177 |
K/A 適合 | 0.662196 | 0.321303 | 0.016500 | 0.340893 |
2/3 不適合 | 0.292394 | 0.646330 | 0.061276 | -0.353935 |
2/4 不適合 | 0.301174 | 0.637179 | 0.061647 | -0.336005 |
2/5 不適格 | 0.311938 | 0.626245 | 0.061817 | -0.314307 |
2/6 不適合 | 0.310787 | 0.629284 | 0.059930 | -0.318497 |
2/7 不適合 | 0.317103 | 0.625430 | 0.057467 | -0.308327 |
2/8 不適合 | 0.340868 | 0.604315 | 0.054817 | -0.263447 |
2/9 不適合 | 0.365170 | 0.583211 | 0.051618 | -0.218041 |
2/T 不適合 | 0.392391 | 0.559024 | 0.048585 | -0.166633 |
2/J 不適合 | 0.420493 | 0.533523 | 0.045984 | -0.113031 |
2/Q アンスート | 0.451099 | 0.505191 | 0.043710 | -0.054091 |
2/K 不適合 | 0.484228 | 0.474053 | 0.041719 | 0.010174 |
2/A 不適格 | 0.529473 | 0.430902 | 0.039625 | 0.098571 |
3/4 不適合 | 0.320663 | 0.617745 | 0.061592 | -0.297082 |
3/5 不適格 | 0.331650 | 0.606354 | 0.061996 | -0.274705 |
3/6 不適合 | 0.330698 | 0.609145 | 0.060157 | -0.278447 |
3/7 不適合 | 0.337179 | 0.605134 | 0。057687 | -0.267955 |
3/8 不適合 | 0.347498 | 0.597822 | 0.054679 | -0.250324 |
3/9 不適合 | 0.374279 | 0.573889 | 0.051832 | -0.199610 |
3/T 不適合 | 0.401552 | 0.549661 | 0.048787 | -0.148109 |
3/J 不適合 | 0.429668 | 0.524157 | 0.046176 | -0.094489 |
3/Q アンスート | 0.460249 | 0.495860 | 0.043891 | -0.035611 |
3/K 不適合 | 0.493313 | 0.464799 | 0.041889 | 0.028514 |
3/A 不適合 | 0.538553 | 0.421661 | 0.039786 | 0.116892 |
4/5 不適格 | 0.350748 | 0.587642 | 0.061609 | -0.236894 |
4/6 不適合 | 0.350030 | 0.589820 | 0.060150 | -0.239790 |
4/7 不適合 | 0.356617 | 0.585621 | 0.057762 | -0.229003 |
4/8 アンスート | 0.367092 | 0.578156 | 0.054752 | -0.211064 |
4/9 不適合 | 0.380858 | 0.567437 | 0.051705 | -0.186579 |
4/T 不適格 | 0.410554 | 0.540472 | 0.048974 | -0.129918 |
4/J 不適合 | 0.438687 | 0.514960 | 0.046353 | -0.076272 |
4/Q アンスート | 0.469248 | 0.486694 | 0.044058 | -0.017446 |
4/K 不適格 | 0.502252 | 0.455702 | 0.042046 | 0.046549 |
4/A 不適格 | 0.547329 | 0.412735 | 0.039936 | 0.134594 |
5/6 不適合 | 0.370128 | 0.571242 | 0.058631 | -0.201114 |
5/7 不適合 | 0.376747 | 0.566507 | 0.056746 | -0.189761 |
5/8 アンスート | 0.387413 | 0.558862 | 0.053725 | -0.171449 |
5/9 不適合 | 0.401367 | 0.547984 | 0.050648 | -0.146617 |
5/T 不適合 | 0.418575 | 0.533556 | 0.047869 | -0.114981 |
5/J 不適合 | 0.449046 | 0.505429 | 0.045525 | -0.056382 |
5/Q アンスート | 0.479590 | 0.477188 | 0.043222 | 0.002402 |
5/K 不適格 | 0.512539 | 0.446260 | 0.041201 | 0.066279 |
5/A 不適格 | 0.557423 | 0.403492 | 0.039085 | 0.153931 |
6/7 不適合 | 0.396538 | 0.550083 | 0.053379 | -0.153545 |
6/8 アンスート | 0.406966 | 0.542148 | 0.050886 | -0.135182 |
6/9 不適合 | 0.421034 | 0.531207 | 0.047759 | -0.110173 |
6/T 不適合 | 0.438481 | 0.516641 | 0.044878 | -0.078160 |
6/J 不適合 | 0.457135 | 0.500250 | 0.042615 | -0.043115 |
6/Q アンスート | 0.489965 | 0.469484 | 0。040551 | 0.020481 |
6/K 不適合 | 0.522971 | 0.438506 | 0.038523 | 0.084466 |
6/A 不適格 | 0.558703 | 0.405054 | 0.036243 | 0.153649 |
7/8 アンスート | 0.426933 | 0.525917 | 0.047150 | -0.098984 |
7/9 不適合 | 0.440721 | 0.514764 | 0.044515 | -0.074044 |
7/T 不適格 | 0.458298 | 0.500135 | 0.041567 | -0.041837 |
7/J 不適合 | 0.477261 | 0.483623 | 0.039116 | -0.006361 |
7/Q アンスート | 0.499044 | 0.463730 | 0.037226 | 0.035313 |
7/K 不適合 | 0.534173 | 0.430426 | 0.035400 | 0.103747 |
7/A 不適格 | 0.571695 | 0.394871 | 0.033434 | 0.176824 |
8/9 不適合 | 0.460683 | 0.498743 | 0.040574 | -0.038059 |
8/T 不適合 | 0.478181 | 0.483756 | 0.038063 | -0.005575 |
8/J 不適合 | 0.497137 | 0.467333 | 0.035530 | 0.029803 |
8/Q アンスート | 0.519305 | 0.447309 | 0.033385 | 0.071996 |
8/K 不適合 | 0.544316 | 0.423913 | 0.031771 | 0.120403 |
8/A 不適格 | 0.583742 | 0.386289 | 0.029969 | 0.197452 |
9/T 不適格 | 0.498157 | 0.467524 | 0.034320 | 0.030633 |
9/J 不適格 | 0.516394 | 0.451370 | 0.032236 | 0.065024 |
9/Q 不適合 | 0.538620 | 0.431411 | 0.029969 | 0.107209 |
9/K 不適格 | 0.564076 | 0.407838 | 0.028086 | 0.156238 |
9/A 不適格 | 0.594497 | 0.379041 | 0.026461 | 0.215456 |
T/J 不適合 | 0.538260 | 0.433306 | 0.028434 | 0.104954 |
T/Q不適格 | 0.559474 | 0.413658 | 0.026868 | 0.145816 |
T/Kは不適格 | 0.584943 | 0.390165 | 0.024893 | 0.194778 |
T/A不適合 | 0.615681 | 0.361248 | 0.023071 | 0.254433 |
J/Q 不適合 | 0.569062 | 0.406369 | 0.024569 | 0.162694 |
J/Kは不適切 | 0.594412 | 0.383039 | 0.022549 | 0.211374 |
J/A 不適合 | 0.625352 | 0.354087 | 0.020562 | 0.271265 |
Q/K 不適合 | 0.604323 | 0.375207 | 0.020471 | 0.229116 |
Q/Aは不適切 | 0.635088 | 0.346451 | 0.018461 | 0.288637 |
K/A 不適格 | 0.644694 | 0.338292 | 0.017014 | 0.306401 |
2のペア | 0.493852 | 0.487171 | 0.018977 | 0.006680 |
3のペア | 0.528392 | 0.454531 | 0.017077 | 0。073862 |
4のペア | 0.562565 | 0.422109 | 0.015326 | 0.140456 |
5のペア | 0.596400 | 0.389902 | 0.013698 | 0.206498 |
6のペア | 0.627000 | 0.361305 | 0.011694 | 0.265695 |
7のペア | 0.657254 | 0.332533 | 0.010213 | 0.324720 |
8のペア | 0.687174 | 0.303913 | 0.008913 | 0.383261 |
9のペア | 0.716657 | 0.275511 | 0.007832 | 0.441145 |
Tシャツのペア | 0.746603 | 0.246367 | 0.007030 | 0.500236 |
Jのペア | 0.771530 | 0.222140 | 0.006330 | 0.549389 |
Qのペア | 0.796320 | 0.197817 | 0.005863 | 0.598503 |
Kのペア | 0.821173 | 0.173260 | 0.005567 | 0.647914 |
Aのペア | 0.849319 | 0.145245 | 0.005436 | 0.704074 |
嬉しいことに、DraftKingsはあなたのカード、スタックサイズ、そしてスモールブラインドかビッグブラインドかに応じて、正確な戦略を提供してくれます。この戦略は、ゲーム内で設定(歯車アイコン)をクリックし、「ペイテーブル」をクリックすることで確認できます。
分析
以下の表(DraftKingsのご厚意により提供)は、最適な戦略を前提とした、あらゆる結果の確率を示しています。右下のセルはハウスエッジが1.73%であることを示しています。
テキサスホールデムの確率
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
バットビート、大腿四頭筋+ | 1000 | 0.000001 | 0.001174 |
バットビート、エースフル | 100 | 0.000050 | 0.005031 |
負けても、どの船でも | 10 | 0.000768 | 0.007678 |
通常勝利 | 1 | 0.483992 | 0.483992 |
損失 | -1 | 0.515188 | -0.515188 |
合計 | 1.000000 | -0.017313 |
ビデオ
私がプレイしたトーナメントのビデオをお楽しみください。