ヘッズアップ・ホールデム 付録1
概要
このページでは、ヘッズアップ・ホールデムにおける特定のスターティングハンドの可能な結果を示します。このページの内容はすべて、負けオッズベットの500-50-10-8-5配当表に基づいています。プレイヤーが大きなレイズを行う上位20ハンドと、行わない上位12ハンドを示しています。最後の表は、169通りのスターティングハンドの期待値を示しています。
列の見出しは、DQ 列が「ディーラー資格」を表すことを除いて、説明を必要とせずに理解できるはずです。
ラージレイズスターティングハンド - ランク1~5展開
| 手 | 失格 | 勝者 | 支払う | AA | KK | QQ | JJ | 10-10 |
|---|
| ペア未満 | いいえ | ディーラー | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレートフラッシュ | はい | ディーラー | 496 | 53680 | 14080 | 13200 | 12320 | 11440 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | ディーラー | 46 | 20400 | 810200 | 1479400 | 2031320 | 2477480 |
| フルハウス | はい | ディーラー | 6 | 26050080 | 39572160 | 53211840 | 66912960 | 80675520 |
| フラッシュ | はい | ディーラー | 4 | 12175280 | 23523520 | 34451180 | 45187640 | 55733660 |
| 真っ直ぐ | はい | ディーラー | 1 | 33520560 | 20231940 | 22472640 | 24713340 | 26954040 |
| まっすぐではない | はい | ディーラー | -5 | 2974796700 | 3550096920 | 4037718540 | 4520696820 | 5001875100 |
| 何でも | はい/いいえ | 押す | 0 | 114023120 | 116769600 | 122990760 | 132773560 | 147465660 |
| ロイヤルフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 503 | 56700 | 81000 | 89100 | 90720 | 90720 |
| ストレートフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 53 | 56700 | 56700 | 137700 | 226800 | 317520 |
| フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | プレーヤー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | いいえ | プレーヤー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | いいえ | プレーヤー | 4.5 | 51143400 | 51119100 | 51637500 | 52154280 | 52671060 |
| 真っ直ぐ | いいえ | プレーヤー | 4 | 32067000 | 36648000 | 58789500 | 81236400 | 103683300 |
| まっすぐではない | いいえ | プレーヤー | 3 | 3449306700 | 3444725700 | 3446452200 | 3447873300 | 3449294400 |
| ロイヤルフラッシュ | はい | プレーヤー | 504 | 854100 | 829800 | 821700 | 820080 | 820080 |
| ストレートフラッシュ | はい | プレーヤー | 54 | 794700 | 834300 | 1644300 | 2446200 | 3246480 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | プレーヤー | 14 | 175977840 | 174863320 | 173927800 | 173162200 | 172549240 |
| フルハウス | はい | プレーヤー | 7 | 1766425440 | 1750481600 | 1734416320 | 1718285760 | 1702089920 |
| フラッシュ | はい | プレーヤー | 5.5 | 329888200 | 318564260 | 306247000 | 294122560 | 282188560 |
| 真っ直ぐ | はい | プレーヤー | 5 | 111376440 | 120084060 | 171949740 | 223510020 | 275070300 |
| まっすぐではない | はい | プレーヤー | 4 | 11897136960 | 11326417740 | 10757273580 | 10189467720 | 9618509520 |
| 期待値 | 2.926804 | 2.680384 | 2.473173 | 2.26713 | 2.060795 |
ラージレイズスターティングハンド — ランク6~10
| 手 | 失格 | 勝者 | 支払う | 9-9 | 8-8 | KA スーツ | QAに最適 | 77 |
|---|
| ペア未満 | いいえ | ディーラー | -4 | 0 | 0 | 0 | 24638400 | 0 |
| ストレートフラッシュ | はい | ディーラー | 496 | 51960 | 51960 | 34320 | 33880 | 51960 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | ディーラー | 46 | 2821000 | 3082000 | 720 | 960 | 3271800 |
| フルハウス | はい | ディーラー | 6 | 94441560 | 108270840 | 9072510 | 10689690 | 122161560 |
| フラッシュ | はい | ディーラー | 4 | 66096760 | 76308860 | 38898300 | 38733680 | 86366480 |
| 真っ直ぐ | はい | ディーラー | 1 | 42845460 | 42845460 | 47407290 | 50577870 | 42845460 |
| まっすぐではない | はい | ディーラー | -5 | 5572796040 | 6144238500 | 6644158950 | 6775494210 | 6720424860 |
| 何でも | はい/いいえ | 押す | 0 | 164281860 | 186957900 | 346109760 | 375534140 | 214233100 |
| ロイヤルフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 503 | 0 | 0 | 1449900 | 1611900 | 0 |
| ストレートフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 53 | 362880 | 362880 | 28350 | 56700 | 362880 |
| フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | プレーヤー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | いいえ | プレーヤー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | いいえ | プレーヤー | 4.5 | 52473420 | 52473420 | 236933100 | 238727250 | 52473420 |
| 真っ直ぐ | いいえ | プレーヤー | 4 | 91925400 | 91925400 | 114506100 | 137469000 | 91925400 |
| まっすぐではない | いいえ | プレーヤー | 3 | 3451505100 | 3451505100 | 3228137550 | 3190215750 | 3451505100 |
| ロイヤルフラッシュ | はい | プレーヤー | 504 | 0 | 0 | 9252000 | 9090000 | 0 |
| ストレートフラッシュ | はい | プレーヤー | 54 | 4050720 | 4050720 | 397350 | 814500 | 4050720 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | プレーヤー | 14 | 172080040 | 171728720 | 25475610 | 25475370 | 171478200 |
| フルハウス | はい | プレーヤー | 7 | 1685886760 | 1669616520 | 417923730 | 416208150 | 1653281000 |
| フラッシュ | はい | プレーヤー | 5.5 | 272042900 | 261774040 | 1065913620 | 1063848490 | 251481640 |
| 真っ直ぐ | はい | プレーヤー | 5 | 261808740 | 261808740 | 403335300 | 443746440 | 261808740 |
| まっすぐではない | はい | プレーヤー | 4 | 9040253400 | 8448722940 | 8386689540 | 8172757620 | 7848001680 |
| 期待値 | 1.789611 | 1.538711 | 1.353264 | 1.286032 | 1.2848 |

2013 グローバル ゲーム エキスポ。
ラージレイズスターティングハンド — ランク11~15
| 手 | 失格 | 勝者 | 支払う | JAスーツ | 10-A スーツ | QK スーテッド | 66 | JKスーツ |
|---|
| ペア未満 | いいえ | ディーラー | -4 | 48963600 | 72975600 | 181072800 | 0 | 204835800 |
| ストレートフラッシュ | はい | ディーラー | 496 | 33440 | 33000 | 14520 | 51960 | 14080 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | ディーラー | 46 | 1200 | 1440 | 715020 | 3401920 | 715260 |
| フルハウス | はい | ディーラー | 6 | 12309750 | 13932690 | 12348180 | 136113720 | 13968240 |
| フラッシュ | はい | ディーラー | 4 | 38542830 | 38350740 | 48424590 | 96289040 | 48244060 |
| 真っ直ぐ | はい | ディーラー | 1 | 53748450 | 56919030 | 50027070 | 42845460 | 53197650 |
| まっすぐではない | はい | ディーラー | -5 | 6896816160 | 7009134420 | 7176352500 | 7299937560 | 7301996610 |
| 何でも | はい/いいえ | 押す | 0 | 417441400 | 467117460 | 416151420 | 245300440 | 457599440 |
| ロイヤルフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 503 | 1666980 | 1678320 | 1746360 | 0 | 1801440 |
| ストレートフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 53 | 97200 | 141750 | 1397250 | 362880 | 1583550 |
| フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | プレーヤー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | いいえ | プレーヤー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | いいえ | プレーヤー | 4.5 | 240616170 | 242544780 | 236604240 | 52473420 | 238347360 |
| 真っ直ぐ | いいえ | プレーヤー | 4 | 157937040 | 177095070 | 199224000 | 91925400 | 224199660 |
| まっすぐではない | いいえ | プレーヤー | 3 | 3155102010 | 3121611480 | 2971526850 | 3451505100 | 2932467690 |
| ロイヤルフラッシュ | はい | プレーヤー | 504 | 9034920 | 9023580 | 8955540 | 0 | 8900460 |
| ストレートフラッシュ | はい | プレーヤー | 54 | 1219500 | 1620450 | 8849250 | 4050720 | 9108450 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | プレーヤー | 14 | 25475130 | 25474890 | 24514710 | 171311200 | 24514470 |
| フルハウス | はい | プレーヤー | 7 | 414491130 | 412772670 | 414451620 | 1636880200 | 412734600 |
| フラッシュ | はい | プレーヤー | 5.5 | 1061714820 | 1059542700 | 1046915190 | 240990840 | 1044917000 |
| 真っ直ぐ | はい | プレーヤー | 5 | 486652440 | 530868450 | 646945800 | 261808740 | 685344180 |
| まっすぐではない | はい | プレーヤー | 4 | 7953859830 | 7734885480 | 7529487090 | 7240475400 | 7311234000 |
| 期待値 | 1.220822 | 1.158099 | 1.088261 | 1.028641 | 1.021471 |
ラージレイズスターティングハンド — ランク16~20
| 手 | 失格 | 勝者 | 支払う | 10-K スーツ | KA オフスーツ | JQ スーツ | QAオフスーツ | 10-Q スーツ |
|---|
| ペア未満 | いいえ | ディーラー | -4 | 228566700 | 0 | 347195250 | 26974800 | 369946350 |
| ストレートフラッシュ | はい | ディーラー | 496 | 13640 | 33880 | 14080 | 33440 | 13640 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | ディーラー | 46 | 715500 | 600 | 1313580 | 840 | 1313820 |
| フルハウス | はい | ディーラー | 6 | 15591180 | 9060960 | 15634470 | 10678140 | 17257410 |
| フラッシュ | はい | ディーラー | 4 | 48036450 | 17573880 | 56975760 | 23037710 | 56778470 |
| 真っ直ぐ | はい | ディーラー | 1 | 56368230 | 47411100 | 67464150 | 50354100 | 70634730 |
| まっすぐではない | はい | ディーラー | -5 | 7413813000 | 7021846410 | 7598061540 | 7155983330 | 7713990210 |
| 何でも | はい/いいえ | 押す | 0 | 504043750 | 356878390 | 498521230 | 387233690 | 544076520 |
| ロイヤルフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 503 | 1812780 | 68850 | 1850040 | 72900 | 1861380 |
| ストレートフラッシュ | いいえ | プレーヤー | 53 | 1678320 | 48600 | 3094200 | 83700 | 3334770 |
| フォー・オブ・ア・カインド | いいえ | プレーヤー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | いいえ | プレーヤー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | いいえ | プレーヤー | 4.5 | 240225750 | 53418150 | 238124610 | 53655750 | 239857200 |
| 真っ直ぐ | いいえ | プレーヤー | 4 | 245089350 | 123183900 | 301656960 | 148003500 | 327054270 |
| まっすぐではない | いいえ | プレーヤー | 3 | 2897526600 | 3407437200 | 2721830940 | 3366993300 | 2683362030 |
| ロイヤルフラッシュ | はい | プレーヤー | 504 | 8889120 | 841950 | 8851860 | 837900 | 8840520 |
| ストレートフラッシュ | はい | プレーヤー | 54 | 9459180 | 822600 | 17398800 | 1233000 | 17603730 |
| フォー・オブ・ア・カインド | はい | プレーヤー | 14 | 24514230 | 25475730 | 23717790 | 25475490 | 23717550 |
| フルハウス | はい | プレーヤー | 7 | 411016140 | 417935280 | 410971770 | 416219700 | 409253310 |
| フラッシュ | はい | プレーヤー | 5.5 | 1042810620 | 322214850 | 1026607050 | 316077820 | 1024636150 |
| 真っ直ぐ | はい | プレーヤー | 5 | 727828530 | 432701400 | 924568560 | 476372520 | 962545290 |
| まっすぐではない | はい | プレーヤー | 4 | 7097724930 | 8738770270 | 6711871360 | 8516402370 | 6499646650 |
| 期待値 | 0.959674 | 0.892177 | 0.874446 | 0.822661 | 0.81138 |
スモールまたはミディアムレイズスターティングハンド - ランク1~4
| 手 | 上げる | 失格 | 勝者 | 支払う | 9-J スーツ | 9-10 スーツ | 10-J オフスーツ | 8-J スーツ |
|---|
| 折り畳み | -2 | 2808746820 | 4745727360 | 3211531290 | 2848610160 |
| ペア未満 | 1 | いいえ | ディーラー | -2 | 96813774 | 35285766 | 2010年9015月 | 119940810 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 498 | 6204 | 5544 | 7524 | 5808 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | ディーラー | 48 | 1299340 | 1785286 | 1388620 | 1320550 |
| フルハウス | 1 | はい | ディーラー | 8 | 6169629 | 7059741 | 6293988 | 6728493 |
| フラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 6 | 16162809 | 19609707 | 23040069 | 16635165 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | ディーラー | 3 | 35594496 | 44256537 | 32389563 | 37940074 |
| まっすぐではない | 1 | はい | ディーラー | -3 | 3618659371 | 2414393020 | 3635149028 | 4037863447 |
| 何でも | 1 | はい/いいえ | 押す | 0 | 343694680 | 353760892 | 305446187 | 413862991 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレートフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 51 | 686493 | 930069 | 34911 | 491337 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | いいえ | プレーヤー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 1 | いいえ | プレーヤー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2.5 | 37281447 | 46827207 | 19334514 | 41390847 |
| 真っ直ぐ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2 | 135580932 | 180584184 | 157490431 | 143550396 |
| まっすぐではない | 1 | いいえ | プレーヤー | 1 | 816859782 | 661034073 | 804735019 | 896068713 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 52 | 2595357 | 3940731 | 345249 | 2092563 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | プレーヤー | 12 | 1164930 | 980100 | 1247730 | 1183443 |
| フルハウス | 1 | はい | プレーヤー | 5 | 37992942 | 41123676 | 41341110 | 38894433 |
| フラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 3.5 | 190964511 | 228609192 | 110363531 | 202720827 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | プレーヤー | 3 | 395112510 | 538081014 | 454958082 | 417530033 |
| まっすぐではない | 1 | はい | プレーヤー | 2 | 2086951623 | 1642242831 | 2306429874 | 2153570370 |
| ペア未満 | 2 | いいえ | ディーラー | -3 | 75720207 | 78770340 | 68016577 | 60745398 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 497 | 6996 | 7656 | 4356 | 6952 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | ディーラー | 47 | 507180 | 418434 | 417360 | 486030 |
| フルハウス | 2 | はい | ディーラー | 7 | 14352201 | 15134079 | 12586332 | 15392247 |
| フラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 5 | 48522981 | 52230913 | 27150101 | 48150925 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | ディーラー | 2 | 51293754 | 56898213 | 48304977 | 37526096 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | -4 | 2600089461 | 2514381420 | 2394317284 | 2464909143 |
| 何でも | 2 | はい/いいえ | 押す | 0 | 282376143 | 286753989 | 262872996 | 273357482 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 502 | 45360 | 45360 | 90720 | 45360 |
| ストレートフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 52 | 4209147 | 5533731 | 233199 | 2753523 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | いいえ | プレーヤー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 2 | いいえ | プレーヤー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3.5 | 204280803 | 194503383 | 35064006 | 202470183 |
| 真っ直ぐ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3 | 176470878 | 209251086 | 277117589 | 105599034 |
| まっすぐではない | 2 | いいえ | プレーヤー | 2 | 1507655523 | 1428153798 | 1530051287 | 1446655188 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 503 | 410040 | 410040 | 820080 | 410040 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 53 | 23694003 | 30581469 | 2505141 | 16492077 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | プレーヤー | 13 | 21904680 | 21575070 | 21822420 | 21886107 |
| フルハウス | 2 | はい | プレーヤー | 6 | 367806708 | 362910264 | 366194130 | 365213667 |
| フラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 4.5 | 824069169 | 769700318 | 176076659 | 819279173 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | プレーヤー | 4 | 551661360 | 647591076 | 831699858 | 339164737 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | 3 | 3588309756 | 3334636431 | 3718700198 | 3374780178 |
| 期待値 | 0.296274 | 0。282556 | 0.169480 | 0.162000 |
スモールまたはミディアムレイズスターティングハンド - ランク5~8
| 手 | 上げる | 失格 | 勝者 | 支払う | 8-10 スーツ | 8-9 スーツ | 9Qオフスーツ | 7-Q スーツ |
|---|
| 折り畳み | -2 | 4813963110 | 6724206720 | 1698641010 | 1573514910 |
| ペア未満 | 1 | いいえ | ディーラー | -2 | 51975060 | 0 | 164582418 | 187315692 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 498 | 5544 | 6177 | 6234 | 7656 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | ディーラー | 48 | 1818214 | 2130910 | 545856 | 548568 |
| フルハウス | 1 | はい | ディーラー | 8 | 7720626 | 8383866 | 4645434 | 5376579 |
| フラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 6 | 21333732 | 31135941 | 21159088 | 14645766 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | ディーラー | 3 | 46061430 | 76725759 | 26598322 | 25855593 |
| まっすぐではない | 1 | はい | ディーラー | -3 | 2768249071 | 1659849359 | 4827918429 | 5017235253 |
| 何でも | 1 | はい/いいえ | 押す | 0 | 415237831 | 382753001 | 348887172 | 465312648 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 501 | 0 | 0 | 9510 | 0 |
| ストレートフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 51 | 768492 | 1133046 | 50697 | 0 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | いいえ | プレーヤー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 1 | いいえ | プレーヤー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2.5 | 52909263 | 79683921 | 18960177 | 40605759 |
| 真っ直ぐ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2 | 189233499 | 223742145 | 107342868 | 86973774 |
| まっすぐではない | 1 | いいえ | プレーヤー | 1 | 717363243 | 644314302 | 1163382756 | 1109414763 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 502 | 0 | 0 | 45930 | 0 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 52 | 3347928 | 5856777 | 474963 | 0 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | プレーヤー | 12 | 995793 | 665049 | 905496 | 969750 |
| フルハウス | 1 | はい | プレーヤー | 5 | 42347370 | 43644840 | 30400458 | 31086948 |
| フラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 3.5 | 253963047 | 372526524 | 102721147 | 191524050 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | プレーヤー | 3 | 554489979 | 703782105 | 301154709 | 255836829 |
| まっすぐではない | 1 | はい | プレーヤー | 2 | 1685831118 | 1325240758 | 2706443436 | 2522932332 |
| ペア未満 | 2 | いいえ | ディーラー | -3 | 63170316 | 41832201 | 42408465 | 45431775 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 497 | 7216 | 57433 | 26346 | 4664 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | ディーラー | 47 | 385566 | 384690 | 767784 | 765432 |
| フルハウス | 2 | はい | ディーラー | 7 | 16072104 | 17078874 | 14184426 | 16676841 |
| フラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 5 | 50617508 | 47198569 | 28841042 | 42453524 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | ディーラー | 2 | 43997400 | 56212941 | 44115818 | 10945527 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | -4 | 2420556384 | 2196905928 | 2428581160 | 2519406417 |
| 何でも | 2 | はい/いいえ | 押す | 0 | 281766713 | 274693145 | 265076345 | 265083388 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 502 | 45360 | 0 | 29640 | 44550 |
| ストレートフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 52 | 4172508 | 5075604 | 184743 | 221940 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | いいえ | プレーヤー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 2 | いいえ | プレーヤー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3.5 | 190592127 | 161088579 | 35264733 | 205590501 |
| 真っ直ぐ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3 | 141554691 | 146712525 | 140629632 | 27043626 |
| まっすぐではない | 2 | いいえ | プレーヤー | 2 | 1392512124 | 1333453179 | 1533362937 | 1470852024 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 503 | 410040 | 0 | 370320 | 410850 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 53 | 23341572 | 29315223 | 2387397 | 2451060 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | プレーヤー | 13 | 21559317 | 21493881 | 22812234 | 22747620 |
| フルハウス | 2 | はい | プレーヤー | 6 | 359995020 | 356935260 | 377186322 | 373092432 |
| フラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 4.5 | 751430443 | 619857086 | 184528193 | 854993920 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | プレーヤー | 4 | 436921551 | 462112545 | 462665631 | 79303281 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | 3 | 3149001690 | 2919535137 | 3867424722 | 3509047758 |
| 期待値 | 0.150184 | 0.143694 | 0。081714 | 0.057930 |
スモールまたはミディアムレイズスターティングハンド — ランク9~12
| 手 | 上げる | 失格 | 勝者 | 支払う | 7-8 スーツ | 7-J スーツ | 6-Q スーツ | 9-J オフスーツ |
|---|
| 折り畳み | -2 | 7766802450 | 2967125040 | 1659419190 | 3194142930 |
| ペア未満 | 1 | いいえ | ディーラー | -2 | 0 | 131956374 | 183662442 | 115334325 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 498 | 11460 | 5940 | 7920 | 7674 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | ディーラー | 48 | 2419541 | 1366207 | 619654 | 1410292 |
| フルハウス | 1 | はい | ディーラー | 8 | 9743550 | 7560762 | 5930244 | 6998917 |
| フラッシュ | 1 | はい | ディーラー | 6 | 45856935 | 17174952 | 14756304 | 27062241 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | ディーラー | 3 | 81265932 | 37427283 | 39334035 | 34235126 |
| まっすぐではない | 1 | はい | ディーラー | -3 | 1324952819 | 4318828099 | 5011321105 | 4220686587 |
| 何でも | 1 | はい/いいえ | 押す | 0 | 376235795 | 492240979 | 503070943 | 396293289 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 501 | 0 | 0 | 0 | 12312 |
| ストレートフラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 51 | 1441044 | 235980 | 0 | 55170 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | いいえ | プレーヤー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 1 | いいえ | プレーヤー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2.5 | 114733476 | 43425126 | 40601007 | 22045626 |
| 真っ直ぐ | 1 | いいえ | プレーヤー | 2 | 240373515 | 134278083 | 95649546 | 154698138 |
| まっすぐではない | 1 | いいえ | プレーヤー | 1 | 650792775 | 908067000 | 1059234609 | 948545697 |
| ロイヤルフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 502 | 0 | 0 | 0 | 73818 |
| ストレートフラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 52 | 8172210 | 1281690 | 0 | 558810 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 1 | はい | プレーヤー | 12 | 431316 | 1228785 | 1099167 | 1275414 |
| フルハウス | 1 | はい | プレーヤー | 5 | 45881010 | 40912461 | 32516553 | 43001789 |
| フラッシュ | 1 | はい | プレーヤー | 3.5 | 537839910 | 210705141 | 193074084 | 121137511 |
| 真っ直ぐ | 1 | はい | プレーヤー | 3 | 762260322 | 402478923 | 295839309 | 451442148 |
| まっすぐではない | 1 | はい | プレーヤー | 2 | 1144894200 | 2181003405 | 2469004248 | 2426902106 |
| ペア未満 | 2 | いいえ | ディーラー | -3 | 18984231 | 54200031 | 46111422 | 46143144 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 497 | 52150 | 6380 | 24660 | 24466 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | ディーラー | 47 | 332979 | 440433 | 694406 | 395868 |
| フルハウス | 2 | はい | ディーラー | 7 | 18993870 | 16161768 | 17753496 | 13488503 |
| フラッシュ | 2 | はい | ディーラー | 5 | 38341555 | 47842808 | 42288076 | 28307799 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | ディーラー | 2 | 51672768 | 24442677 | 12887115 | 50151274 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | -4 | 2060099481 | 2417878494 | 2559655625 | 2187489737 |
| 何でも | 2 | はい/いいえ | 押す | 0 | 263584225 | 258035680 | 278576207 | 251633406 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 502 | 0 | 45360 | 44550 | 27378 |
| ストレートフラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 52 | 4767606 | 1395360 | 250290 | 230220 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | いいえ | プレーヤー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルハウス | 2 | いいえ | プレーヤー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3.5 | 126039024 | 202697424 | 205242903 | 32351544 |
| 真っ直ぐ | 2 | いいえ | プレーヤー | 3 | 130081155 | 53068347 | 29276664 | 180703002 |
| まっすぐではない | 2 | いいえ | プレーヤー | 2 | 1275701820 | 1426698444 | 1463661891 | 1464522945 |
| ロイヤルフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 503 | 0 | 410040 | 410850 | 341892 |
| ストレートフラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 53 | 26999790 | 9560970 | 2847510 | 2699100 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 2 | はい | プレーヤー | 13 | 21434094 | 21840705 | 22618143 | 21794556 |
| フルハウス | 2 | はい | プレーヤー | 6 | 351242370 | 361502649 | 369942747 | 362832271 |
| フラッシュ | 2 | はい | プレーヤー | 4.5 | 448660800 | 818167069 | 853415546 | 160134059 |
| 真っ直ぐ | 2 | はい | プレーヤー | 4 | 403634328 | 165211497 | 79516581 | 563209512 |
| まっすぐではない | 2 | はい | ディーラー | 3 | 2620993494 | 3198815634 | 3385364958 | 3443323404 |
| 期待値 | 0.044680 | 0.028277 | 0。027687 | 0.025250 |
最後に、上記の表を作成するのは面倒すぎるため、169 通りのスタートハンドすべての順序で期待値を示します。
スターティングハンド
| 手 | 期待される 価値 |
|---|
| AA | 2.926804 |
| KK | 2.680384 |
| QQ | 2.473173 |
| JJ | 2.267130 |
| 10-10 | 2.060795 |
| 9-9 | 1.789611 |
| 8-8 | 1.538711 |
| KA スーツ | 1.353264 |
| QAに最適 | 1.286032 |
| 7-7 | 1.284800 |
| JAスーツ | 1.220822 |
| 10-A スーツ | 1.158099 |
| QK スーツ | 1.088261 |
| 6-6 | 1.028641 |
| JKスーツ | 1.021471 |
| 10-K スーツ | 0.959674 |
| KA オフスーツ | 0.892177 |
| JQ スーツ | 0.874446 |
| QAオフスーツ | 0.822661 |
| 10-Q スーツ | 0.811380 |
| 5-5 | 0.771912 |
| JAオフスーツ | 0.755175 |
| 9-A スーツ | 0.736266 |
| 10-J スーツ | 0.694981 |
| 10-A オフスーツ | 0.690257 |
| 8-A スーツ | 0.674073 |
| 7-A スーツ | 0.592664 |
| QKオフスーツ | 0.588447 |
| 9-K スーツ | 0.542352 |
| 5-A スーツ | 0.541945 |
| JKオフスーツ | 0.519223 |
| 6-A スーツ | 0.492238 |
| 9-A オフスーツ | 0.491376 |
| 4-4 | 0.479014 |
| 4-A スーツ | 0.459781 |
| 10Kオフスーツ | 0.455257 |
| 8-A オフスーツ | 0.424685 |
