このページ
キノ別表 12 — トリプルトラブルキノ
概要
トリプルトラブルキノは2008年5月にサンコーストで気付いたキノの変種で、通常のキノゲームに加えてプレイヤーは0〜3人の悪魔を獲得します。プレイヤーが3つの悪魔を獲得した場合、プレイヤーは3つのクレジットに加え、3つの3倍無料ゲームを獲得します。プレイヤーが無料ゲームで3人の悪魔を獲得した場合はさらに9クレジットを獲得します。3人の悪魔を得る確率は2%です。
サンコーストで以下の配当表が観察されました。
トリプルトラブルキノの配当表
ピック | キャッチ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 405 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | 1600 | 2500 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 255 | 2000 | 2500 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 110 | 800 | 2000 | 2500 |
次の表はベースゲームの各イベントの確率を示しており、これは従来のキノと同じです。
次の表はベースゲームでの各タイプの勝利のリターンを示しており、これは通常のキノでも同じです。
トリプルトラブルキノのリターン表
ピック | キャッチ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
2 | 0 | 0 | 0.721519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721519 |
3 | 0 | 0 | 0.138754 | 0.582765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721519 |
4 | 0 | 0 | 0.212635 | 0.216239 | 0.294086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722961 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.083935 | 0.120923 | 0.519164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724023 |
6 | 0.166602 | 0 | 0 | 0 | 0.114152 | 0.235269 | 0.206376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722398 |
7 | 0.121574 | 0 | 0 | 0 | 0.052191 | 0.190047 | 0.296491 | 0.061006 | 0 | 0 | 0 | 0.72131 |
8 | 0.088266 | 0 | 0 | 0 | 0.081504 | 0.146421 | 0.137269 | 0.256728 | 0.010864 | 0 | 0 | 0.721052 |
9 | 0.063748 | 0 | 0 | 0 | 0.114105 | 0.097804 | 0.228782 | 0.150878 | 0.065185 | 0.001811 | 0 | 0.722313 |
10 | 0.045791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102855 | 0.275505 | 0.177226 | 0.108335 | 0.012241 | 0.000281 | 0.722235 |
次の配当表は通常のゲームのリターン、ボーナス、合計を示しています。この表での最善の策は92.51%のリターンを持つピック5であることが示されています。
トリプルトラブルキノの要約
ピック | ベースゲーム | ボーナス | 合計 |
---|---|---|---|
2 | 0.721519 | 0.200673 | 0.922192 |
3 | 0.721519 | 0.200673 | 0.922192 |
4 | 0.722961 | 0.200933 | 0.923893 |
5 | 0.724023 | 0.201124 | 0.925147 |
6 | 0.722398 | 0.200832 | 0.923229 |
7 | 0.721310 | 0.200636 | 0.921946 |
8 | 0.721052 | 0.200589 | 0.921642 |
9 | 0.722313 | 0.200816 | 0.923130 |
10 | 0.722235 | 0.200802 | 0.923037 |