レット・イット・ライド:補足配当表
概要
Let it Ride には、非常に多くの異なる支払い表が知られているため、私は、Let it Ride のメインページで最も一般的な支払い表のみを取り上げ、この付録では、その他の 16 の既知の支払い表すべてについて説明することにしました。
以下の2つの表は、私が把握しているペイテーブルをまとめたものです。最初の表はランドカジノのペイテーブル、2番目の表は5dimesオンラインスポーツブックの「ボーナスカジノ」のペイテーブルです。
すべてのペイテーブルは、それぞれのペイテーブルに最適な戦略に基づいています。申し訳ありませんが、ご自身で判断していただくことになりますが、標準ペイテーブルに類似したペイテーブルについては、標準ペイテーブルの戦略で十分です。
ランドカジノのペイテーブル
手 | 標準 | アルゴシー | カプリ島 | ロイヤル・スワジ | 北西 | ビデオ |
---|
ロイヤルフラッシュ | 1000 | 200 | 500 | 250 | 500 | 999 |
ストレートフラッシュ | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 199 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 40 | 25 | 25 | 50 | 49 |
フルハウス | 11 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 |
フラッシュ | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
真っ直ぐ | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上記の支払い表が見られる場所は次のとおりです。
- 標準: ほとんどの米国のカジノが使用する通常の支払い表。
- アルゴシー:アルゴシー カジノの 1 つで撮影。
- カプリ島:コロラド州ブラックホークのカプリ島カジノで撮影。
- ロイヤル・スワジ:アフリカのスワジランドにあるロイヤル・スワジ・カジノで撮影。
- 北西部: オレゴン州とワシントン州の一部のカジノで使用されていると報告されています。
- ビデオ: ビデオ「Let It Ride」で見られます。
動画の「レット・イット・ライド」のペイテーブルに惑わされないでください。マシンのペイテーブルは「1倍」で、プレイヤーは勝ったとしても元の賭け金を失います。テーブルゲームで一般的な「1倍」に合わせるため、勝利ごとに1を差し引きました。
次の 2 つの表は、5dimes ボーナス カジノにある Let it Ride の 10 個のペイ テーブルを示しています。
5 Dimesボーナスカジノペイテーブル1~5
手 | スーパーボーナス | ロイヤルボーナス | フルペイボーナス | スリーオブアカインドボーナス | ペアボーナス |
---|
ロイヤルフラッシュ | 2000 | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 |
ストレートフラッシュ | 350 | 250 | 225 | 200 | 200 |
フォー・オブ・ア・カインド | 75 | 55 | 60 | 50 | 50 |
フルハウス | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 |
フラッシュ | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
真っ直ぐ | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 |
2組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |
5 Dimesボーナスカジノペイテーブル6~10
手 | フラットボーナス | オールボーナス | 低額ボーナス | フルボートボーナス | プラトーボーナス |
---|
ロイヤルフラッシュ | 1.69 | 1234 | 400 | 1000 | 15 |
ストレートフラッシュ | 1.69 | 215 | 90 | 200 | 15 |
フォー・オブ・ア・カインド | 1.69 | 53 | 20 | 50 | 15 |
フルハウス | 1.69 | 11.5 | 7 | 18 | 15 |
フラッシュ | 1.69 | 8.25 | 5 | 8 | 15 |
真っ直ぐ | 1.69 | 5.2 | 3.5 | 5 | 15 |
スリーオブアカインド | 1.69 | 3.1 | 2.5 | 3 | 1.25 |
2組 | 1.69 | 2.05 | 1.75 | 2 | 1.25 |
10以上 | 1.69 | 1.03 | 1.4 | 1 | 1.25 |
次の表は、各ペイテーブルのハウスエッジをまとめたものです。
ハウスエッジの概要
ペイテーブル | ハウスエッジ |
---|
標準 | 3.51% |
アルゴシー | 3.03% |
カプリ島 | 3.43% |
ロイヤル・スワジ | 2.96% |
北西 | 3.74% |
ビデオ | 3.57% |
スーパーボーナス | 0.89% |
ロイヤルボーナス | 0.95% |
フルペイボーナス | 0.98% |
スリーオブアカインドボーナス | 1.02% |
ペアボーナス | 1.01% |
フラットボーナス | 1.21% |
オールボーナス | 0.99% |
低額ボーナス | 1.05% |
フルボートボーナス | 1.04% |
プラトーボーナス | 0.50% |
次の16の表は、15のペイテーブルすべてにおける確率とリターンを示しています。期待リターンの合計は、各表の右下のセルに記載されています。「レット・イット・ライド」の場合、ハウスエッジは、最終的に必要なのは最初の3つのベットのうち1つだけであるため、期待されるプレイヤー数(負けの場合はマイナス)と最初の3つのベットのうち1つとの比率と定義します。
標準
レット・イット・ライド — 標準ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 1000 | 3 | 3000 | 80 | 0.000002 | 0.004617 |
ロイヤルフラッシュ | 1000 | 2 | 2000 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 200 | 3 | 600 | 352 | 0.000007 | 0.004063 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2 | 400 | 368 | 0.000007 | 0.002832 |
ストレートフラッシュ | 200 | 1 | 200 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 3 | 150 | 7872 | 0.000151 | 0.022717 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 2 | 100 | 4608 | 0.000089 | 0.008865 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 1 | 50 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 11 | 3 | 33 | 33408 | 0.000643 | 0.021210 |
フルハウス | 11 | 2 | 22 | 41472 | 0.000798 | 0.017553 |
フルハウス | 11 | 1 | 11 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 8 | 3 | 24 | 10008 | 0.000193 | 0.004621 |
フラッシュ | 8 | 2 | 16 | 92152 | 0.001773 | 0.028366 |
フラッシュ | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 4464 | 0.000086 | 0.001288 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 88656 | 0.001706 | 0.017056 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 110880 | 0.002133 | 0.010666 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364560 | 0.007014 | 0.063122 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328968 | 0.006329 | 0.037973 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 404712 | 0.007786 | 0.023358 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574128 | 0.011045 | 0.066272 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 682776 | 0.013136 | 0.052542 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1214136 | 0.023358 | 0.046716 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2571636 | 0.049474 | 0.148423 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2647560 | 0.050935 | 0.101870 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3228804 | 0.062117 | 0.062117 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 53076 | 0.001021 | -0.003063 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 937824 | 0.018042 | -0.036085 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38576700 | 0.742156 | -0。742156 |
合計 | | | | 51979200 | 1.000000 | -0.035057 |
アルゴシー
レット・イット・ライド — アルゴシー・ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 200 | 3 | 600 | 80 | 0.000002 | 0.000923 |
ロイヤルフラッシュ | 200 | 2 | 400 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 200 | 1 | 200 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 100 | 3 | 300 | 232 | 0.000004 | 0.001339 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2 | 200 | 488 | 0.000009 | 0.001878 |
ストレートフラッシュ | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 3 | 120 | 7872 | 0.000151 | 0.018173 |
フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 2 | 80 | 4608 | 0.000089 | 0.007092 |
フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 1 | 40 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 15 | 3 | 45 | 33408 | 0.000643 | 0.028922 |
フルハウス | 15 | 2 | 30 | 41472 | 0.000798 | 0.023936 |
フルハウス | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 9 | 3 | 27 | 8328 | 0.000160 | 0.004326 |
フラッシュ | 9 | 2 | 18 | 93832 | 0.001805 | 0.032493 |
フラッシュ | 9 | 1 | 9 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 3144 | 0.000060 | 0.000907 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 89496 | 0.001722 | 0.017218 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 111360 | 0.002142 | 0.010712 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364560 | 0.007014 | 0.063122 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328608 | 0.006322 | 0.037931 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 405072 | 0.007793 | 0.023379 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574128 | 0.011045 | 0.066272 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 681696 | 0.013115 | 0.052459 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1215216 | 0.023379 | 0.046758 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2571300 | 0.049468 | 0.148404 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2647032 | 0.050925 | 0.101850 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3229668 | 0.062134 | 0.062134 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 41172 | 0.000792 | -0.002376 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 920832 | 0.017715 | -0.035431 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38605596 | 0.742712 | -0.742712 |
合計 | | | | 51979200 | 1.000000 | -0.030291 |
カプリ島
レット・イット・ライド — アイル・オブ・カプリ ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 500 | 3 | 1500 | 80 | 0.000002 | 0.002309 |
ロイヤルフラッシュ | 500 | 2 | 1000 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 500 | 1 | 500 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 100 | 3 | 300 | 352 | 0.000007 | 0.002032 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2 | 200 | 368 | 0.000007 | 0.001416 |
ストレートフラッシュ | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 3 | 75 | 7872 | 0.000151 | 0.011358 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 2 | 50 | 4608 | 0.000089 | 0.004433 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 1 | 25 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 15 | 3 | 45 | 33408 | 0.000643 | 0.028922 |
フルハウス | 15 | 2 | 30 | 41472 | 0.000798 | 0.023936 |
フルハウス | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 10 | 3 | 30 | 10008 | 0.000193 | 0.005776 |
フラッシュ | 10 | 2 | 20 | 92152 | 0.001773 | 0.035457 |
フラッシュ | 10 | 1 | 10 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 4464 | 0.000086 | 0.001288 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 88656 | 0.001706 | 0.017056 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 110880 | 0.002133 | 0.010666 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364560 | 0.007014 | 0.063122 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328968 | 0.006329 | 0.037973 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 404712 | 0.007786 | 0.023358 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574128 | 0.011045 | 0.066272 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 682776 | 0.013136 | 0.052542 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1214136 | 0.023358 | 0.046716 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2571636 | 0.049474 | 0.148423 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2647560 | 0.050935 | 0.101870 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3228804 | 0.062117 | 0.062117 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 53076 | 0.001021 | -0.003063 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 937824 | 0.018042 | -0.036085 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38576700 | 0.742156 | -0.742156 |
合計 | | | | 51979200 | 1.000000 | -0.034262 |
ロイヤル・スワジ
レット・イット・ライド — ロイヤル・スワジ・ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 250 | 3 | 750 | 80 | 0.000002 | 0.001154 |
ロイヤルフラッシュ | 250 | 2 | 500 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 250 | 1 | 250 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 50 | 3 | 150 | 352 | 0.000007 | 0.001016 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2 | 100 | 368 | 0.000007 | 0.000708 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1 | 50 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 3 | 75 | 7,872 | 0.000151 | 0.011358 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 2 | 50 | 4,608 | 0.000089 | 0.004433 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 1 | 25 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 12 | 3 | 36 | 33,408 | 0.000643 | 0.023138 |
フルハウス | 12 | 2 | 24 | 41,472 | 0.000798 | 0.019149 |
フルハウス | 12 | 1 | 12 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 10 | 3 | 30 | 10,008 | 0.000193 | 0.005776 |
フラッシュ | 10 | 2 | 20 | 92,152 | 0.001773 | 0.035457 |
フラッシュ | 10 | 1 | 10 | - | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 8 | 3 | 24 | 11,568 | 0.000223 | 0.005341 |
真っ直ぐ | 8 | 2 | 16 | 112,464 | 0.002164 | 0.034618 |
真っ直ぐ | 8 | 1 | 8 | 79,968 | 0.001538 | 0.012308 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 365,640 | 0.007034 | 0.063309 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 327,888 | 0.006308 | 0.037848 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 404,712 | 0.007786 | 0.023358 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 577,368 | 0.011108 | 0.066646 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 679,536 | 0.013073 | 0.052293 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1,214,136 | 0.023358 | 0.046716 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2,605,908 | 0.050134 | 0.150401 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2,684,136 | 0.051639 | 0.103277 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3,157,956 | 0.060754 | 0.060754 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 95,508 | 0.001837 | -0.005512 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 1,233,696 | 0.023734 | -0.047469 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38,238,396 | 0.735648 | -0.735648 |
合計 | | | | 51,979,200 | 1.000000 | -0.029570 |
北西
レット・イット・ライド — ノースウェスト・ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 500 | 3 | 1500 | 80 | 0.000002 | 0.002309 |
ロイヤルフラッシュ | 500 | 2 | 1000 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 500 | 1 | 500 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 200 | 3 | 600 | 352 | 0.000007 | 0.004063 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2 | 400 | 368 | 0.000007 | 0.002832 |
ストレートフラッシュ | 200 | 1 | 200 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 3 | 150 | 7872 | 0.000151 | 0.022717 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 2 | 100 | 4608 | 0.000089 | 0.008865 |
フォー・オブ・ア・カインド | 50 | 1 | 50 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 11 | 3 | 33 | 33408 | 0.000643 | 0.021210 |
フルハウス | 11 | 2 | 22 | 41472 | 0.000798 | 0.017553 |
フルハウス | 11 | 1 | 11 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 8 | 3 | 24 | 10008 | 0.000193 | 0.004621 |
フラッシュ | 8 | 2 | 16 | 92152 | 0.001773 | 0.028366 |
フラッシュ | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 4464 | 0.000086 | 0.001288 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 88656 | 0.001706 | 0.017056 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 110880 | 0.002133 | 0.010666 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364560 | 0.007014 | 0.063122 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328968 | 0.006329 | 0.037973 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 404712 | 0.007786 | 0.023358 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574128 | 0.011045 | 0.066272 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 682776 | 0.013136 | 0.052542 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1214136 | 0.023358 | 0.046716 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2571636 | 0.049474 | 0.148423 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2647560 | 0.050935 | 0.101870 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3228804 | 0.062117 | 0.062117 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 53076 | 0.001021 | -0.003063 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 937824 | 0.018042 | -0.036085 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38576700 | 0.742156 | -0.742156 |
合計 | | | | 51979200 | 1.000000 | -0.037365 |
ビデオ
レット・イット・ライド — ビデオ レット・イット・ライド ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 999 | 3 | 2997 | 80 | 0.000002 | 0.004613 |
ロイヤルフラッシュ | 999 | 2 | 1998 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 999 | 1 | 999 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 199 | 3 | 597 | 352 | 0.000007 | 0.004043 |
ストレートフラッシュ | 199 | 2 | 398 | 368 | 0.000007 | 0.002818 |
ストレートフラッシュ | 199 | 1 | 199 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 49 | 3 | 147 | 7872 | 0.000151 | 0.022262 |
フォー・オブ・ア・カインド | 49 | 2 | 98 | 4608 | 0.000089 | 0.008688 |
フォー・オブ・ア・カインド | 49 | 1 | 49 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 11 | 3 | 33 | 33408 | 0.000643 | 0.021210 |
フルハウス | 11 | 2 | 22 | 41472 | 0.000798 | 0.017553 |
フルハウス | 11 | 1 | 11 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 8 | 3 | 24 | 10008 | 0.000193 | 0.004621 |
フラッシュ | 8 | 2 | 16 | 92152 | 0.001773 | 0.028366 |
フラッシュ | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 4464 | 0.000086 | 0.001288 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 88656 | 0.001706 | 0.017056 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 110880 | 0.002133 | 0.010666 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364560 | 0.007014 | 0.063122 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328968 | 0.006329 | 0.037973 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 404712 | 0.007786 | 0.023358 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574128 | 0.011045 | 0.066272 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 682776 | 0.013136 | 0.052542 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1214136 | 0.023358 | 0.046716 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2571636 | 0.049474 | 0.148423 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2647560 | 0.050935 | 0.101870 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3228804 | 0.062117 | 0.062117 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 53076 | 0.001021 | -0.003063 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 937824 | 0.018042 | -0.036085 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38576700 | 0.742156 | -0.742156 |
合計 | | | | 51979200 | 1.000000 | -0.035728 |
スーパーボーナス
レット・イット・ライド — スーパーボーナス配当表
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 2000 | 3 | 6000 | 80 | 0.000002 | 0.009234 |
ロイヤルフラッシュ | 2000 | 2 | 4000 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 2000 | 1 | 2000 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 350 | 3 | 1050 | 624 | 0.000012 | 0.012605 |
ストレートフラッシュ | 350 | 2 | 700 | 96 | 0.000002 | 0.001293 |
ストレートフラッシュ | 350 | 1 | 350 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 75 | 3 | 225 | 7,872 | 0.000151 | 0.034075 |
フォー・オブ・ア・カインド | 75 | 2 | 150 | 4,608 | 0.000089 | 0.013298 |
フォー・オブ・ア・カインド | 75 | 1 | 75 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 11 | 3 | 33 | 33,408 | 0.000643 | 0.021210 |
フルハウス | 11 | 2 | 22 | 41,472 | 0.000798 | 0.017553 |
フルハウス | 11 | 1 | 11 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 8 | 3 | 24 | 18,016 | 0.000347 | 0.008318 |
フラッシュ | 8 | 2 | 16 | 84,144 | 0.001619 | 0.025901 |
フラッシュ | 8 | 1 | 8 | - | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 5 | 3 | 15 | 6,336 | 0.000122 | 0.001828 |
真っ直ぐ | 5 | 2 | 10 | 88,992 | 0.001712 | 0.017121 |
真っ直ぐ | 5 | 1 | 5 | 108,672 | 0.002091 | 0.010453 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 364,848 | 0.007019 | 0.063172 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 330,048 | 0.006350 | 0.038098 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 403,344 | 0.007760 | 0.023279 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 574,992 | 0.011062 | 0.066372 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 686,016 | 0.013198 | 0.052792 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1,210,032 | 0.023279 | 0.046558 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2,580,072 | 0.049637 | 0.148910 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2,647,152 | 0.050927 | 0.101854 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3,220,776 | 0.061963 | 0.061963 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 90,744 | 0.001746 | -0.005237 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 1,043,424 | 0.020074 | -0.040148 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38,433,432 | 0.739400 | -0.739400 |
合計 | | | | 51,979,200 | 1.000000 | -0.008898 |
ロイヤルボーナス
レット・イット・ライド — ロイヤルボーナス配当表
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 2500 | 3 | 7,500 | 80 | 0.000002 | 0.011543 |
ロイヤルフラッシュ | 2500 | 2 | 5,000 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 2500 | 1 | 2,500 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 250 | 3 | 750 | 624 | 0.000012 | 0.009004 |
ストレートフラッシュ | 250 | 2 | 500 | 96 | 0.000002 | 0.000923 |
ストレートフラッシュ | 250 | 1 | 250 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 55 | 3 | 165 | 7,872 | 0.000151 | 0.024988 |
フォー・オブ・ア・カインド | 55 | 2 | 110 | 4,608 | 0.000089 | 0.009752 |
フォー・オブ・ア・カインド | 55 | 1 | 55 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 12 | 3 | 36 | 33,408 | 0.000643 | 0.023138 |
フルハウス | 12 | 2 | 24 | 41,472 | 0.000798 | 0.019149 |
フルハウス | 12 | 1 | 12 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 9 | 3 | 27 | 18,016 | 0.000347 | 0.009358 |
フラッシュ | 9 | 2 | 18 | 84,144 | 0.001619 | 0.029138 |
フラッシュ | 9 | 1 | 9 | - | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 6 | 3 | 18 | 11,136 | 0.000214 | 0.003856 |
真っ直ぐ | 6 | 2 | 12 | 85,152 | 0.001638 | 0.019658 |
真っ直ぐ | 6 | 1 | 6 | 107,712 | 0.002072 | 0.012433 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 365,928 | 0.007040 | 0.063359 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328,968 | 0.006329 | 0.037973 |
スリーオブアカインド | 3 | 1 | 3 | 403,344 | 0.007760 | 0.023279 |
2組 | 2 | 3 | 6 | 578,232 | 0.011124 | 0.066746 |
2組 | 2 | 2 | 4 | 682,776 | 0.013136 | 0.052542 |
2組 | 2 | 1 | 2 | 1,210,032 | 0.023279 | 0.046558 |
10以上 | 1 | 3 | 3 | 2,609,592 | 0.050205 | 0.150614 |
10以上 | 1 | 2 | 2 | 2,632,752 | 0.050650 | 0.101300 |
10以上 | 1 | 1 | 1 | 3,205,656 | 0.061672 | 0.061672 |
敗者 | -1 | 3 | -3 | 112,584 | 0.002166 | -0.006498 |
敗者 | -1 | 2 | -2 | 1,086,144 | 0.020896 | -0.041791 |
敗者 | -1 | 1 | -1 | 38,368,872 | 0.738158 | -0.738158 |
合計 | | | | 51,979,200 | 1.000000 | -0.009463 |
全額支払い
レット・イット・ライド — 「フルペイ」ペイテーブル
手 | 支払う | ベット | 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 3 | 3,600 | 80 | 0.000002 | 0.005541 |
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 2 | 2,400 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 1 | 1,200 | - | 0.000000 | 0.000000 |
ストレートフラッシュ | 225 | 3 | 675 | 624 | 0.000012 | 0.008103 |
ストレートフラッシュ | 225 | 2 | 450 | 96 | 0.000002 | 0.000831 |
ストレートフラッシュ | 225 | 1 | 225 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フォー・オブ・ア・カインド | 60 | 3 | 180 | 7,872 | 0.000151 | 0.027260 |
フォー・オブ・ア・カインド | 60 | 2 | 120 | 4,608 | 0.000089 | 0.010638 |
フォー・オブ・ア・カインド | 60 | 1 | 60 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フルハウス | 13 | 3 | 39 | 33,408 | 0.000643 | 0.025066 |
フルハウス | 13 | 2 | 26 | 41,472 | 0.000798 | 0.020744 |
フルハウス | 13 | 1 | 13 | - | 0.000000 | 0.000000 |
フラッシュ | 9 | 3 | 27 | 18,016 | 0.000347 | 0.009358 |
フラッシュ | 9 | 2 | 18 | 84,144 | 0.001619 | 0.029138 |
フラッシュ | 9 | 1 | 9 | - | 0.000000 | 0.000000 |
真っ直ぐ | 6 | 3 | 18 | 11,136 | 0.000214 | 0.003856 |
真っ直ぐ | 6 | 2 | 12 | 85,152 | 0.001638 | 0.019658 |
真っ直ぐ | 6 | 1 | 6 | 107,712 | 0.002072 | 0.012433 |
スリーオブアカインド | 3 | 3 | 9 | 365,928 | 0.007040 | 0.063359 |
スリーオブアカインド | 3 | 2 | 6 | 328,968 | 0.006329 | 0.037973 |
