このページ
1つを選ぶ 21
概要
ピックワン21は、ブラックジャックのバリエーションと言えるでしょう。簡単に言うと、プレイヤーは2つのダミーハンドのうち、どちらが21に近づくかを予想し、21を超えないように賭けます。プレイヤーが判断しやすいように、最初に各ハンドに1枚ずつカードが配られます。
イントロダクション、第2段落:このゲームは2001年にサハラで初登場し、約1年間開催されました。その後、約10年間姿を消していました。2013年に復活し、オクラホマ州タッカービルのウィンスターワールドカジノでプレイできるようになりました。
ルール
- このゲームは6つのスペインデッキを使ってプレイします。スペインデッキは48枚のカードで構成され、通常のカードから4枚の10を除いたものです。
- すべてのカードのポイント値はブラックジャックと同じですが、エースは常に 1 ポイントです。
- 各プレイヤーが賭け金を賭けることによってゲームが始まります。
- ディーラーはレッドハンドとブルーハンドにそれぞれ2枚のカードを配ります。各ハンドには1枚ずつ表向き、もう1枚は裏向きのカードが配られます。
- プレイヤーは表向きの2枚のカードに基づいて、どのハンドに賭けるかを選択します。プレイヤーはレッドハンド、ブルーハンド、またはタイに賭けることができます。さらに、レッドハンドまたはブルーハンドに賭ける場合、賭け金を2倍にすることもできます。プレイヤーはボタンを押して選択を示します。2倍に賭ける場合は、この時点で追加の賭け金を元の賭け金の横に置く必要があります。
- 全てのプレイヤーが決定を下した後、ディーラーは伏せられたカードをめくります。赤のハンドの合計点が17未満の場合、ディーラーは合計点が17以上になるまでそのハンドをヒットします。その後、ディーラーは同様に青のハンドをヒットします。
- 21を超えずに21に近づいた方が勝ちとなります。ブラックジャックと同様に、片方のハンドがバストし、もう片方がバストしなかった場合は、バストしなかった方のハンドが勝ちとなります。両方のハンドがバストした場合、赤または青への賭けはすべて負けとなります。同点の場合は、プレミアムマッチアップを除き、赤または青への賭けはプッシュとなります(ルール10参照)。
- 両方のハンドが同じポイント値であるか、両方がバストした場合、タイ ベットは勝ちとなります。
- 赤または青に賭けて勝った場合は同額が支払われ、引き分けに賭けて勝った場合は 3 対 1 が支払われます。
- 最初の赤と青のカードの組み合わせによっては、どちらか一方に大きく有利になることがあります。これらは「プレミアムマッチアップ」と呼ばれます。プレイヤーがプレミアムマッチアップに賭け、ハンドの結果が引き分けになった場合、賭けは負けとなります。プレミアムマッチアップは、片方のカードが10で、もう片方のカードが2から9の場合に発生します。このような状況で10に賭けた場合、プレミアムマッチアップとなり、勝つためにはもう一方のカードに勝たなければなりません。そうでなければ負けとなります。
戦略
次の表は、最初の 2 枚のカードに応じた Pick One 21 の戦略を示しています。
ピックワン21戦略
<!--/ボックスタイトル-->赤 カード | ブルーカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | レッドブル | R | R | R | R | 道路 | 道路 | R | B | Bd |
2 | B | レッドブル | R | R | R | R | R | R | B | B |
3 | B | B | レッドブル | R | R | R | R | B | B | B |
4 | B | B | B | T | T | T | R | B | Bd | B |
5 | B | B | B | T | T | T | R | B | Bd | Bd |
6 | Bd | B | B | T | T | T | B | B | Bd | Bd |
7 | Bd | B | B | B | B | R | T | Bd | Bd | Bd |
8 | B | B | R | R | R | R | 道路 | レッドブル | Bd | Bd |
9 | R | R | R | 道路 | style="background-color:#FF0000;">道路道路 | 道路 | 道路 | レッドブル | B | |
10 | 道路 | R | R | R | 道路 | 道路 | 道路 | 道路 | R | レッドブル |
戦略キー
コード | 遊ぶ |
---|---|
R | 赤に賭ける |
B | 青に賭ける |
R/B | 赤か青に賭ける(勝つ確率は同じ) |
T | 引き分けに賭ける |
道路 | 赤に賭けてダブルする |
Bd | 青に賭けてダブル |
分析
次の表は、最初の 2 枚のカードに応じて、赤にダブルでない賭けをした場合の期待値を示しています。
赤への賭けの期待値
赤 カード | ブルーカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | -0.0876 | -0.0438 | -0.0334 | -0.0221 | -0.0087 | 0.0024 | 0.0450 | -0.0089 | -0.0766 | -0.1555 |
2 | -0.1565 | -0.1145 | -0.1042 | -0.0933 | -0.0811 | -0.0695 | -0.0289 | -0.0814 | -0.1474 | -0.2227 |
3 | -0.1770 | -0.1362 | -0.1263 | -0.1160 | -0.1038 | -0.0924 | -0.0531 | -0.1039 | -0.1660 | -0.2410 |
4 | -0.1997 | -0.1601 | -0.1514 | -0.1410 | -0.1286 | -0.1181 | -0.0801 | -0.1268 | -0.1885 | -0.2613 |
5 | -0.2247 | -0.1872 | -0.1782 | -0.1683 | -0.1567 | -0.1458 | -0.1068 | -0.1540 | -0.2140 | -0.2845 |
6 | -0.2476 | -0.2109 | -0.2022 | -0.1927 | -0.1813 | -0.1698 | -0.1328 | -0.1783 | -0.2360 | -0.3047 |
7 | -0.2175 | -0.1690 | -0.1548 | -0.1394 | -0.1226 | -0.1066 | -0.0842 | -0.1736 | -0.2326 | -0.3004 |
8 | -0.1502 | -0.1008 | -0.0877 | -0.0738 | -0.0570 | -0.0421 | 0.0186 | -0.0712 | -0.1746 | -0.2447 |
9 | -0.0712 | -0.0218 | -0.0107 | 0.0024 | 0.0180 | 0.0314 | 0.0887 | 0.0405 | -0.0622 | -0.1742 |
10 | 0.0196 | -0.0338 | -0.0210 | -0.0063 | 0.0108 | 0.0257 | 0.0617 | 0.0143 | -0.0492 | -0.0526 |
次の表は、最初の 2 枚のカードに応じて、青にダブルでない賭けをした場合の期待値を示しています。
青への賭けの期待値
赤 カード | ブルーカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | -0.0876 | -0.1564 | -0.1770 | -0.1996 | -0.2249 | -0.2477 | -0.2177 | -0.1500 | -0.0711 | 0.0196 |
2 | -0.0438 | -0.1143 | -0.1362 | -0.1601 | -0.1870 | -0.2109 | -0.1690 | -0.1007 | -0.0218 | -0.0338 |
3 | -0.0335 | -0.1042 | -0.1261 | -0.1514 | -0.1782 | -0.2022 | -0.1549 | -0.0876 | -0.0107 | -0.0209 |
4 | -0.0222 | -0.0932 | -0.1159 | -0.1408 | -0.1684 | -0.1926 | -0.1393 | -0.0738 | 0.0023 | -0.0064 |
5 | -0.0089 | -0.0811 | -0.1036 | -0.1288 | -0.1564 | -0.1813 | -0.1227 | -0.0571 | 0.0179 | 0.0109 |
6 | 0.0024 | -0.0695 | -0.0925 | -0.1180 | -0.1458 | -0.1696 | -0.1066 | -0.0419 | 0.0316 | 0.0257 |
7 | 0.0447 | -0.0289 | -0.0532 | -0.0800 | -0.1070 | -0.1329 | -0.0842 | 0.0187 | 0.0887 | 0.0617 |
8 | -0.0089 | -0.0812 | -0.1039 | -0.1269 | -0.1541 | -0.1781 | -0.1735 | -0.0712 | 0.0404 | 0.0144 |
9 | -0.0765 | -0.1474 | -0.1659 | -0.1885 | -0.2140 | -0.2360 | -0.2326 | -0.1747 | -0.0623 | -0.0494 |
10 | -0.1554 | -0.2228 | -0.2409 | -0.2613 | -0.2845 | -0.3046 | -0.3004 | -0.2446 | -0.1743 | -0.0527 |
次の表は、最初の 2 枚のカードに応じて、タイに賭けた場合の期待値を示しています。
引き分けへの賭けの期待値
赤 カード | ブルーカード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | -0.2527 | -0.2257 | -0.2151 | -0.2035 | -0.1910 | -0.1788 | -0.2423 | -0.2610 | -0.2813 | -0.3038 |
2 | -0.2255 | -0.1904 | -0.1757 | -0.1602 | -0.1424 | -0.1276 | -0.2111 | -0.2341 | -0.2553 | -0.2828 |
3 | -0.2152 | -0.1760 | -0.1616 | -0.1423 | -0.1231 | -0.1073 | -0.2026 | -0.2261 | -0.2515 | -0.2772 |
4 | -0.2032 | -0.1603 | -0.1423 | -0.1243 | -0.1028 | -0.0846 | -0.1914 | -0.2210 | -0.2438 | -0.2716 |
5 | -0.1911 | -0.1420 | -0.1237 | -0.1029 | -0.0815 | -0.0612 | -0.1830 | -0.2106 | -0.2366 | -0.2661 |
6 | -0.1790 | -0.1276 | -0.1073 | -0.0847 | -0.0613 | -0.0450 | -0.1742 | -0.2041 | -0.2311 | -0.2607 |
7 | -0.2425 | -0.2113 | -0.2025 | -0.1914 | -0.1827 | -0.1742 | -0.0672 | -0.2513 | -0.2817 | -0.3139 |
8 | -0.2609 | -0.2342 | -0.2260 | -0.2210 | -0.2105 | -0.2043 | -0.2516 | -0.1100 | -0.2936 | -0.3258 |
9 | -0.2809 | -0.2554 | -0.2515 | -0.2441 | -0.2366 | -0.2305 | -0.2819 | -0.2936 | -0.1502 | -0.3349 |
10 | -0.3038 | -0.2827 | -0.2771 | -0.2718 | -0.2660 | -0.2607 | -0.3139 | -0.3259 | -0.3350 | -0.2034 |
次の表は、最適な戦略を前提とした、あらゆる勝ち負けの確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが2.09%であることを示しています。
起こりうる結果
勝つ | 確率 | 戻る |
---|---|---|
3 | 0.015734 | 0.047202 |
2 | 0.157029 | 0.314057 |
1 | 0.266599 | 0.266599 |
0 | 0.059950 | 0.000000 |
-1 | 0.352623 | -0.352623 |
-2 | 0.148066 | -0.296131 |
合計 | 1.000000 | -0.020895 |
標準偏差は1.41です。
上記の戦略に従うと、ハウスエッジは2.09%になります。1ハンドあたりの平均ベット額は1.32ユニットで、リスク要素は1.58%となります。