このページ
リバーボートホールデムポーカー
概要
リバーボート・ホールデム・ポーカーは、ミシシッピ州とインディアナ州で行われるポーカーベースのテーブルゲームです。このサイトでは、通常、私自身が分析を行っています。しかし、このゲームに関しては、Stanley Ko氏による計算を採用しています。ゲームのオーナーから、このサイトへの掲載許可を得て、Stanley氏のレポートを提供していただきました。リバーベットテーブルについては、私自身が保証するのみです。
ルール
- 52 枚のカードが 1 つ入ったデッキを使用します。
- プレイは、プレイヤーがアンティ ベットとオプションのリバー ベットを行うことから始まります。
- ディーラーは各プレイヤーに2枚のカードを裏向きで配ります。プレイヤーは自分のカードを見ることはできますが、情報を共有することはできません。
- プレイヤーには以下のオプションがあります。
- フォールド: プレイヤーはアンティベットを失います。リバーベット(行われた場合)は有効のままです。
- コール: プレーヤーはアンティと同額の追加ベットをしなければなりません。
- レイズ: プレイヤーはアンティの 2 倍に相当する追加ベットを置く必要があります。
- ディーラーは 3 枚のコミュニティ カードを表向きに配ります。
- ディーラーは2枚のホールカードを表向きにします。
- ディーラーがクオリファイするには、キング・ジャック以上のカードを持っている必要があります。例えば、クオリファイ可能な最低ハンドはK、J、4、3、2です。ディーラーがクオリファイできない場合、すべてのアンティベットは1対1で支払われ、すべてのコールとレイズはプッシュとなります。
- ディーラーが合格し、プレイヤーの手札が強い場合、アンティとコールまたはレイズの賭け金は 1 対 1 で支払われます。
- ディーラーが合格し、ディーラーの手札がより強い場合、または引き分けの場合は、アンティとコールまたはレイズの賭けは負けになります。
- ディーラーは、プレイヤーのハンドのポーカーバリューのみに基づいてリバーベットを決定し、ゲームメーカーは以下に示すように4つのペイテーブルを提供しています。
戦略
以下の表は、プレイヤーの最初の2枚のカードに応じた最適な戦略を示しています。フォールドのコードはありません。プレイヤーはフォールドすべきではないからです。

分析
最適な戦略に従うと、アンティベットのハウスエッジは2.2240%になります。プレイヤーは平均73.3032%の確率でコールし、26.6968%の確率でレイズするため、最終的な賭け金は平均2.2670ユニットになります。したがって、リスク要素は0.9810%となります。
次の表は、各初期ハンドの確率と、ハンドごとに与えられた各結果の確率を示しています。
リバーボートホールデムの確率表
| 最初の手札 | 確率 | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 2敗 | 3敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不適合 23 | 0.00905 | 0 | 0.128983 | 0.219176 | 0.651841 | 0 |
| 不適合 24 | 0.00905 | 0 | 0.136228 | 0.219296 | 0.644476 | 0 |
| 不適合 25 | 0.00905 | 0 | 0.146682 | 0.219417 | 0.633901 | 0 |
| 不適合 26 | 0.00905 | 0 | 0.157035 | 0.219537 | 0.623429 | 0 |
| 不適合 27 | 0.00905 | 0 | 0.172098 | 0.219567 | 0.608335 | 0 |
| 不適合 28 | 0.00905 | 0 | 0.192181 | 0.219567 | 0.588252 | 0 |
| 不適合 29 | 0.00905 | 0 | 0.215257 | 0.219447 | 0.565296 | 0 |
| 不適合2T | 0.00905 | 0 | 0.241543 | 0.219326 | 0.539131 | 0 |
| 非スーツ2J | 0.00905 | 0 | 0.270936 | 0.225312 | 0.503753 | 0 |
| アンスート2Q | 0.00905 | 0 | 0.30825 | 0.225191 | 0.466559 | 0 |
| 不適格2K | 0.00905 | 0 | 0.332831 | 0.234335 | 0.432834 | 0 |
| 非スーツ2A | 0.00905 | 0 | 0.372709 | 0.247808 | 0.379483 | 0 |
| 不適合 34 | 0.00905 | 0 | 0.145283 | 0.219386 | 0。635331 | 0 |
| 不適合 35 | 0.00905 | 0 | 0.155737 | 0.219507 | 0.624756 | 0 |
| 不適合 36 | 0.00905 | 0 | 0.16609 | 0.219627 | 0.614283 | 0 |
| 不適合 37 | 0.00905 | 0 | 0.181189 | 0.219657 | 0.599154 | 0 |
| 不適合 38 | 0.00905 | 0 | 0.199426 | 0.219687 | 0.580887 | 0 |
| 不適合 39 | 0.00905 | 0 | 0.222502 | 0.219567 | 0.557931 | 0 |
| 不適合3T | 0.00905 | 0 | 0.248788 | 0.219447 | 0.531765 | 0 |
| アンスート 3J | 0.00905 | 0 | 0.278722 | 0.225432 | 0.495846 | 0 |
| アンスーテッド3Q | 0.00905 | 0 | 0.316037 | 0.225312 | 0.458652 | 0 |
| 不適格3K | 0.00905 | 0 | 0.341375 | 0.234455 | 0.424169 | 0 |
| 非スーツ3A | 0.00905 | 0.382518 | 0 | 0.247928 | 0 | 0.369554 |
| 不適合 45 | 0.00905 | 0 | 0.164793 | 0.219597 | 0.61561 | 0 |
| 不適合 46 | 0.00905 | 0 | 0.175145 | 0.219717 | 0.605138 | 0 |
| 不適合 47 | 0.00905 | 0 | 0.190244 | 0.219747 | 0.590008 | 0 |
| 不適合 48 | 0.00905 | 0 | 0.208517 | 0.219778 | 0.571705 | 0 |
| 不適合 49 | 0.00905 | 0 | 0.229747 | 0.219687 | 0.550566 | 0 |
| 不適合4T | 0.00905 | 0 | 0.256033 | 0.219567 | 0.5244 | 0 |
| スーツなしの4J | 0.00905 | 0 | 0.286509 | 0.225552 | 0.487939 | 0 |
| アンスーテッド4Q | 0.00905 | 0 | 0.323823 | 0.225432 | 0.450745 | 0 |
| 不適格な4K | 0.00905 | 0 | 0.34992 | 0.234575 | 0.415504 | 0 |
| 不適合4A | 0.00905 | 0.392326 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.359625 |
| 不適合 56 | 0.00905 | 0 | 0.1842 | 0.219807 | 0.595992 | 0 |
| 不適合 57 | 0.00905 | 0 | 0.1993 | 0.219838 | 0.580863 | 0 |
| 不適合 58 | 0.00905 | 0 | 0.217573 | 0.219868 | 0.56256 | 0 |
| 不適合 59 | 0.00905 | 0 | 0.238838 | 0.219778 | 0.541384 | 0 |
| 不適合5T | 0.00905 | 0 | 0.263278 | 0.219687 | 0.517035 | 0 |
| 非スーツ5J | 0.00905 | 0 | 0.294295 | 0.225673 | 0.480033 | 0 |
| アンスーテッド5Q | 0.00905 | 0 | 0.33161 | 0.225552 | 0.442838 | 0 |
| スーツなしの5K | 0.00905 | 0 | 0.358465 | 0.234696 | 0.406839 | 0 |
| スーツなし 5A | 0.00905 | 0.402134 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.349696 |
| 不適合 67 | 0.00905 | 0 | 0.208391 | 0.219928 | 0.571681 | 0 |
| 不適合 68 | 0.00905 | 0 | 0.226664 | 0.219958 | 0.553378 | 0 |
| 不適合 69 | 0.00905 | 0 | 0.24793 | 0.219868 | 0.532202 | 0 |
| 不適合6T | 0.00905 | 0 | 0.272405 | 0.219778 | 0.507817 | 0 |
| 6Jのアンスーツ | 0.00905 | 0 | 0.302118 | 0.225793 | 0.47209 | 0 |
| アンスーテッド 6Q | 0.00905 | 0 | 0。339432 | 0.225673 | 0.434895 | 0 |
| 不適格6K | 0.00905 | 0 | 0.367046 | 0.234816 | 0.398138 | 0 |
| 不適合 6A | 0.00905 | 0.410232 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.341479 |
| 不適合 78 | 0.00905 | 0 | 0.235984 | 0.219928 | 0.544088 | 0 |
| 不適合 79 | 0.00905 | 0 | 0.25725 | 0.219838 | 0.522913 | 0 |
| 不適合7T | 0.00905 | 0 | 0.281725 | 0.219747 | 0.498527 | 0 |
| アンスート 7J | 0.00905 | 0 | 0.311739 | 0.225763 | 0.462499 | 0 |
| アンスーテッド 7Q | 0.00905 | 0 | 0.347219 | 0.225673 | 0.427109 | 0 |
| スーツなし7K | 0.00905 | 0 | 0.37559 | 0.234816 | 0.389593 | 0 |
| スーツなし 7A | 0.00905 | 0.42004 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.33167 |
| 不適合 89 | 0.00905 | 0 | 0.266534 | 0.219807 | 0.513659 | 0 |
| 不適合8T | 0.00905 | 0 | 0.291009 | 0.219717 | 0.489273 | 0 |
| 非スーツ8J | 0.00905 | 0 | 0.321564 | 0.225733 | 0.452704 | 0 |
| アンスート8Q | 0.00905 | 0 | 0.35708 | 0.225642 | 0.417278 | 0 |
| 不適格な8K | 0.00905 | 0.384135 | 0 | 0.234816 | 0 | 0.381049 |
| 不適合 8A | 0.00905 | 0.429849 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.321862 |
| 不適合9T | 0.00905 | 0 | 0.299989 | 0.219597 | 0.480414 | 0 |
| 9Jのアンスイート | 0.00905 | 0 | 0.331037 | 0.225612 | 0.443351 | 0 |
| アンスート9Q | 0.00905 | 0 | 0.366554 | 0.225522 | 0.407925 | 0 |
| 不適格9K | 0.00905 | 0.394367 | 0 | 0.234696 | 0 | 0.370937 |
| 9A スーツなし | 0.00905 | 0.439777 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.312054 |
| スーツのないTJ | 0.00905 | 0 | 0.340186 | 0.225492 | 0.434323 | 0 |
| 不適格TQ | 0.00905 | 0 | 0.375654 | 0.225402 | 0.398945 | 0 |
| 不適格TK | 0.00905 | 0.404225 | 0 | 0.234575 | 0 | 0.361199 |
| 不適格なTA | 0.00905 | 0.450899 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.301052 |
| 不適合JQ | 0.00905 | 0.385222 | 0 | 0.232021 | 0 | 0.382757 |
| スーツを着ていないJK | 0.00905 | 0.407468 | 0 | 0.239503 | 0 | 0.353028 |
| 不適格なJA | 0.00905 | 0.453968 | 0 | 0.254668 | 0 | 0.291364 |
| アンスートQK | 0.00905 | 0.417325 | 0 | 0.239383 | 0 | 0.343292 |
| 不適切なQA | 0.00905 | 0.463776 | 0 | 0.254547 | 0 | 0.281676 |
| 不適格KA | 0.00905 | 0.463523 | 0 | 0.264537 | 0 | 0.27194 |
| スーツ23 | 0.003017 | 0 | 0.135208 | 0.219127 | 0.645665 | 0 |
| スイート24 | 0.003017 | 0 | 0.14242 | 0.219247 | 0.638333 | 0 |
| スーツ25 | 0.003017 | 0 | 0.152818 | 0.219367 | 0.627814 | 0 |
| スーツ26 | 0.003017 | 0 | 0.16314 | 0.219488 | 0.617372 | 0 |
| スーツ27 | 0。003017 | 0 | 0.178128 | 0.219518 | 0.602354 | 0 |
| スイート28 | 0.003017 | 0 | 0.198089 | 0.219518 | 0.582393 | 0 |
| スーツ29 | 0.003017 | 0 | 0.221023 | 0.219397 | 0.559579 | 0 |
| スーツ2T | 0.003017 | 0 | 0.247144 | 0.219277 | 0.533579 | 0 |
| スイート2J | 0.003017 | 0 | 0.276258 | 0.225272 | 0.49847 | 0 |
| スーツ2Q | 0.003017 | 0 | 0.313295 | 0.225152 | 0.461553 | 0 |
| スイート2K | 0.003017 | 0 | 0.337669 | 0.234308 | 0.428023 | 0 |
| スイート2A | 0.003017 | 0.377063 | 0 | 0.247808 | 0 | 0.375129 |
| スーツ34 | 0.003017 | 0 | 0.151419 | 0.219338 | 0.629243 | 0 |
| スーツ35 | 0.003017 | 0 | 0.161817 | 0.219458 | 0.618725 | 0 |
| スーツ36 | 0.003017 | 0 | 0.172139 | 0.219578 | 0.608283 | 0 |
| スーツ37 | 0.003017 | 0 | 0.187163 | 0.219608 | 0.593229 | 0 |
| スーツ38 | 0.003017 | 0 | 0.205301 | 0.219638 | 0.57506 | 0 |
| スーツ39 | 0.003017 | 0 | 0.228236 | 0.219518 | 0.552246 | 0 |
| スーツ3T | 0.003017 | 0 | 0.254357 | 0.219397 | 0.526246 | 0 |
| スーツ3J | 0.003017 | 0 | 0.284004 | 0.225392 | 0.490604 | 0 |
| スーツ3Q | 0.003017 | 0 | 0.321041 | 0.225272 | 0.453687 | 0 |
| スイート3K | 0.003017 | 0 | 0.346161 | 0.234429 | 0.419411 | 0 |
| スイート3A | 0.003017 | 0.386799 | 0 | 0.247928 | 0 | 0.365272 |
| スイート45 | 0.003017 | 0 | 0.170816 | 0.219549 | 0.609635 | 0 |
| スイート46 | 0.003017 | 0 | 0.181138 | 0.219669 | 0.599192 | 0 |
| スイート47 | 0.003017 | 0 | 0.196162 | 0.219699 | 0.58414 | 0 |
| スイート48 | 0.003017 | 0 | 0.214336 | 0.219729 | 0.565935 | 0 |
| スイート49 | 0.003017 | 0 | 0.235449 | 0.219638 | 0.544913 | 0 |
| スーツ4T | 0.003017 | 0 | 0.26157 | 0.219518 | 0.518912 | 0 |
| スイート4J | 0.003017 | 0 | 0.291749 | 0.225513 | 0.482738 | 0 |
| スーツ4Q | 0.003017 | 0 | 0.328786 | 0.225392 | 0.445821 | 0 |
| 4K対応 | 0.003017 | 0 | 0.354653 | 0.234549 | 0.410798 | 0 |
| スイート4A | 0.003017 | 0.396535 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.355416 |
| スイート56 | 0.003017 | 0 | 0.190137 | 0.21976 | 0.590103 | 0 |
| スイート57 | 0.003017 | 0 | 0.205161 | 0.219789 | 0.575049 | 0 |
| スイート58 | 0.003017 | 0 | 0.223335 | 0.219819 | 0.556846 | 0 |
| スイート59 | 0.003017 | 0 | 0.244483 | 0.219729 | 0.535788 | 0 |
| スーツ5T | 0.003017 | 0 | 0.268782 | 0.219638 | 0.511579 | 0 |
| スーツ5J | 0.003017 | 0 | 0.299495 | 0.225633 | 0.474871 | 0 |
| スーツ5Q | 0。003017 | 0 | 0.336532 | 0.225513 | 0.437955 | 0 |
| スーツ5K | 0.003017 | 0 | 0.363145 | 0.234669 | 0.402186 | 0 |
| スイート5A | 0.003017 | 0.406271 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.345559 |
| スイート67 | 0.003017 | 0 | 0.214198 | 0.21988 | 0.565922 | 0 |
| スイート68 | 0.003017 | 0 | 0.232372 | 0.21991 | 0.547718 | 0 |
| スーツ69 | 0.003017 | 0 | 0.253521 | 0.219819 | 0.526661 | 0 |
| スーツ6T | 0.003017 | 0 | 0.277855 | 0.219729 | 0.502416 | 0 |
| スーツ6J | 0.003017 | 0 | 0.307279 | 0.225753 | 0.466967 | 0 |
| スーツ6Q | 0.003017 | 0 | 0.344316 | 0.225633 | 0.43005 | 0 |
| スイート6K | 0.003017 | 0 | 0.371676 | 0.23479 | 0.393535 | 0 |
| スイート6A | 0.003017 | 0.414323 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.337387 |
| スイート78 | 0.003017 | 0 | 0.241636 | 0.21988 | 0.538484 | 0 |
| スイート79 | 0.003017 | 0 | 0.262784 | 0.219789 | 0.517426 | 0 |
| スーツ7T | 0.003017 | 0 | 0.287119 | 0.219699 | 0.493183 | 0 |
| スーツ7J | 0.003017 | 0 | 0.316839 | 0.225724 | 0.457437 | 0 |
| スーツ7Q | 0.003017 | 0 | 0.352067 | 0.225633 | 0.4223 | 0 |
| スーツ7K | 0.003017 | 0 | 0.380172 | 0.23479 | 0.385038 | 0 |
| スイート7A | 0.003017 | 0.424064 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.327647 |
| スイート89 | 0.003017 | 0 | 0.272012 | 0.21976 | 0.508228 | 0 |
| スーツ8T | 0.003017 | 0 | 0.296347 | 0.219669 | 0.483984 | 0 |
| スイート8J | 0.003017 | 0 | 0.3266 | 0.225694 | 0.447706 | 0 |
| スイート8Q | 0.003017 | 0 | 0.361863 | 0.225603 | 0.412533 | 0 |
| スイート8K | 0.003017 | 0.388669 | 0 | 0.23479 | 0 | 0.376542 |
| スイート8A | 0.003017 | 0.433804 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.317906 |
| スーツ9T | 0.003017 | 0 | 0.305277 | 0.219549 | 0.475174 | 0 |
| スイート9J | 0.003017 | 0 | 0.336016 | 0.225573 | 0.438411 | 0 |
| スイート9Q | 0.003017 | 0 | 0.371279 | 0.225483 | 0.403238 | 0 |
| スイート9K | 0.003017 | 0.398831 | 0 | 0.234669 | 0 | 0.3665 |
| スイート9A | 0.003017 | 0.443665 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.308166 |
| スーツTJ | 0.003017 | 0 | 0.345111 | 0.225453 | 0.429436 | 0 |
| スーツTQ | 0.003017 | 0 | 0.380327 | 0.225362 | 0.394311 | 0 |
| スーツTK | 0.003017 | 0.408625 | 0 | 0.234549 | 0 | 0.356826 |
| スーツTA | 0.003017 | 0.454703 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.297248 |
| スーツJQ | 0.003017 | 0.389739 | 0 | 0.231982 | 0 | 0.378279 |
| スーツJK | 0.003017 | 0.411805 | 0 | 0.239503 | 0 | 0.348692 |
| スーツJA | 0。003017 | 0.457708 | 0 | 0.254668 | 0 | 0.287624 |
| スーツQK | 0.003017 | 0.421597 | 0 | 0.239383 | 0 | 0.33902 |
| 適切なQA | 0.003017 | 0.467453 | 0 | 0.254547 | 0 | 0.277999 |
| スーツKA | 0.003017 | 0.467135 | 0 | 0.264537 | 0 | 0.268328 |
| ペア22 | 0.004525 | 0.447155 | 0 | 0.215914 | 0 | 0.336931 |
| ペア33 | 0.004525 | 0.471466 | 0 | 0.216155 | 0 | 0.312379 |
| ペア44 | 0.004525 | 0.495777 | 0 | 0.216395 | 0 | 0.287827 |
| ペア55 | 0.004525 | 0.520088 | 0 | 0.216636 | 0 | 0.263276 |
| ペア66 | 0.004525 | 0.544158 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.238965 |
| ペア77 | 0.004525 | 0.568469 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.214654 |
| ペア88 | 0.004525 | 0.592779 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.190343 |
| ペア99 | 0.004525 | 0.617331 | 0 | 0.216636 | 0 | 0.166033 |
| ペアTT | 0.004525 | 0.641882 | 0 | 0.216395 | 0 | 0.141722 |
| ペア JJ | 0.004525 | 0.652714 | 0 | 0.229634 | 0 | 0.117652 |
| ペアQQ | 0.004525 | 0.677024 | 0 | 0.229394 | 0 | 0.093582 |
| ペアKK | 0.004525 | 0.681116 | 0 | 0.249372 | 0 | 0.069511 |
| ペアAA | 0.004525 | 0.675098 | 0 | 0.279701 | 0 | 0.045201 |
次の表は、それぞれの起こりうる結果の全体的な確率を示しています。
リバーボートホールデムのリターンテーブル
| 勝つ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|
| 3 | 0.121363 | 0.364088 |
| 2 | 0.192021 | 0.384042 |
| 1 | 0.228022 | 0.228022 |
| -2 | 0.377389 | -0.754779 |
| -3 | 0.081205 | -0.243614 |
| 合計 | 1 | -0.02224 |
リバーベット
ゲームメーカーの資料には、リバーベットの配当表が4つ掲載されています。以下の4つの配当表は、4つの配当表、それぞれの結果の確率とリターン、そして右下のセルにプレイヤーの期待値を示しています。
ゲームメーカーによると、ミシシッピ州のカジノはペイテーブル 3 に従い、インディアナ州のカジノはペイテーブル 4 に従うとのことです。
リバーベット - ペイテーブル 1
| イベント | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 10000 | 4 | 0.000002 | 0.015391 |
| ストレートフラッシュ | 1000 | 36 | 0.000014 | 0.013852 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 100 | 624 | 0.00024 | 0.02401 |
| フルハウス | 20 | 3744 | 0.001441 | 0.028812 |
| フラッシュ | 15 | 5108 | 0.001965 | 0.029481 |
| 真っ直ぐ | 8 | 10200 | 0.003925 | 0.031397 |
| スリーオブアカインド | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| 2組 | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| 9点以上 | 1 | 506880 | 0.195032 | 0.195032 |
| その他すべて | -1 | 1893900 | 0.728715 | -0.728715 |
| 合計 | 2598960 | 1 | -0.16361 |
リバーベット - ペイテーブル 2
| イベント | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 250 | 4 | 0.000002 | 0.000385 |
| ストレートフラッシュ | 50 | 36 | 0.000014 | 0.000693 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 20 | 624 | 0.00024 | 0.004802 |
| フルハウス | 12 | 3744 | 0.001441 | 0.017287 |
| フラッシュ | 9 | 5108 | 0.001965 | 0.017689 |
| 真っ直ぐ | 5 | 10200 | 0.003925 | 0.019623 |
| スリーオブアカインド | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| 2組 | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| 9点以上 | 2 | 506880 | 0.195032 | 0.390064 |
| その他すべて | -1 | 1893900 | 0.728715 | -0.728715 |
| 合計 | 2598960 | 1 | -0.051042 |
リバーベット - ペイテーブル 3 (ミシシッピ)
| イベント | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 250 | 4 | 0.000002 | 0.000385 |
| ストレートフラッシュ | 50 | 36 | 0.000014 | 0.000693 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 624 | 0.00024 | 0.006002 |
| フルハウス | 15 | 3744 | 0.001441 | 0.021609 |
| フラッシュ | 10 | 5108 | 0.001965 | 0.019654 |
| 真っ直ぐ | 8 | 10200 | 0.003925 | 0.031397 |
| スリーオブアカインド | 5 | 54912 | 0.021128 | 0.105642 |
| 2組 | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| 7以上 | 1 | 675840 | 0.260042 | 0.260042 |
| その他すべて | -1 | 1724940 | 0.663704 | -0.663704 |
| 合計 | 2598960 | 1 | -0.075663 |
リバーベット - ペイテーブル 4 (インディアナ)
| イベント | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 500 | 4 | 0.000002 | 0.00077 |
| ストレートフラッシュ | 100 | 36 | 0.000014 | 0.001385 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 624 | 0.00024 | 0.009604 |
| フルハウス | 15 | 3744 | 0.001441 | 0.021609 |
| フラッシュ | 8 | 5108 | 0.001965 | 0.015723 |
| 真っ直ぐ | 6 | 10200 | 0.003925 | 0.023548 |
| スリーオブアカインド | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| 2組 | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| 6以上 | 1 | 760320 | 0.292548 | 0.292548 |
| その他すべて | -1 | 1640460 | 0.631199 | -0.631199 |
| 合計 | 2598960 | 1 | -0.038882 |