このページ
スプレッドベットルーレット
概要
スプレッドベットは、ルーレットテーブルやサインなどのゲーム機器メーカーであるCammegh社が提供するルーレットにおけるサイドベットのセットです。結果は、電子ゲームディスプレイに表示される2回の電子スピンの合計に基づいて決定されます。
ルール
スプレッドベットは、標準的なルーレットゲームに追加できる7つのサイドベットのセットです。ルールは以下のとおりです。
- 標準的なルーレットのスピンに加えて、2 つのランダムな結果が電子的に抽出され、2 つの同心円状のルーレット ホイールの形でスコアボード上に仮想的にプレイヤーに表示されます。
- 2回の仮想スピンは、実際のスピンと同じ種類のルーレットホイールで行われます。つまり、同じ数のゼロが使用されます。
- 7つのベットから選択でき、2回の仮想スピンの合計に応じて配当が決まります。これらのベットスペースは、アウトサイドベットエリアに配置されます。
- スプレッドベットの勝敗は、2回の仮想スピンの合計に基づきます。この合計においては、ゼロとダブルゼロはどちらもゼロとしてカウントされます。
- 7 つの異なるスプレッド ベットは、0 から 72 までのさまざまな範囲をカバーします。カジノ運営者はさまざまなバージョンを利用でき、このページの分析セクションに表示されます。
シングルゼロホイール解析
以下の4つの表は、カジノ運営者がシングルゼロホイールで利用できる4種類のベットセットを示しています。各表には、利用可能な7種類のベット、当選時の配当(「1対1」ベース)、当選の組み合わせの数、当選確率、そしてプレイヤーへの期待配当が表示されています。
シングルゼロホイール — ペイテーブル1
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1200 | 1 | 0.000730 | -0.122717 |
| 1から11 | 15 | 77 | 0.056245 | -0.100073 |
| 12歳から18歳 | 10 | 112 | 0.081812 | -0.100073 |
| 19歳から39歳 | 1 | 618 | 0.451424 | -0.097151 |
| 40~50 | 3 | 308 | 0.224982 | -0.100073 |
| 51から70 | 4 | 250 | 0.182615 | -0.086925 |
| 71から72 | 400 | 3 | 0.002191 | -0.121256 |
シングルゼロホイール — ペイテーブル2
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0から4 | 80 | 15 | 0.010957 | -0.112491 |
| 5~18歳 | 6 | 175 | 0.127831 | -0.105186 |
| 19~30歳 | 3 | 306 | 0.223521 | -0.105917 |
| 31~39 | 3 | 312 | 0.227904 | -0.088386 |
| 40~50 | 3 | 308 | 0.224982 | -0.100073 |
| 51から69 | 4 | 247 | 0.180424 | -0.097882 |
| 70から72 | 200 | 6 | 0.004383 | -0.119065 |
シングルゼロホイール — ペイテーブル3
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0または1 | 400 | 3 | 0.002191 | -0.121256 |
| 2から11 | 15 | 75 | 0.054785 | -0.123448 |
| 12歳から18歳 | 10 | 112 | 0.081812 | -0.100073 |
| 19歳から33歳 | 2 | 405 | 0.295836 | -0.112491 |
| 34から54 | 1 | 603 | 0.440467 | -0.119065 |
| 55から67 | 7 | 156 | 0.113952 | -0.088386 |
| 68または72 | 80 | 15 | 0.010957 | -0.112491 |
シングルゼロホイール — ペイテーブル 4
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0から2 | 200 | 6 | 0.004383 | -0.119065 |
| 3から7 | 40 | 30 | 0.021914 | -0.101534 |
| 8 | 135 | 9 | 0.006574 | -0.105917 |
| 9から25 | 3 | 306 | 0.223521 | -0.105917 |
| 26から44 | 1 | 612 | 0.447042 | -0.105917 |
| 45から70 | 2 | 403 | 0.294375 | -0.116874 |
| 71または72 | 400 | 3 | 0.002191 | -0.121256 |
ダブルゼロホイール分析
以下の5つの表は、カジノ運営者がダブルゼロホイールで利用できる4種類のベットセットを示しています。各表には、利用可能な7種類のベット、当選時の配当(「1対1」ベース)、当選の組み合わせの数、当選確率、そしてプレイヤーへの期待配当が表示されています。
ダブルゼロホイール — ペイテーブル1
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 320 | 4 | 0.002770 | -0.110803 |
| 1から11 | 12 | 99 | 0.068560 | -0.108726 |
| 12歳から18歳 | 9 | 126 | 0.087258 | -0.127424 |
| 19歳から39歳 | 1 | 654 | 0.452909 | -0.094183 |
| 40~50 | 2 | 308 | 0.213296 | -0.360111 |
| 51から71 | 10 | 252 | 0.174515 | 0.919668 |
| 72 | 1275 | 1 | 0.000693 | -0.116343 |
ダブルゼロホイール — ペイテーブル2
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0対1 | 150 | 8 | 0.005540 | -0.163435 |
| 2から9 | 18 | 68 | 0.047091 | -0.105263 |
| 10~25 | 3 | 328 | 0.227147 | -0.091413 |
| 26~45歳 | 1 | 662 | 0.458449 | -0.083102 |
| 46から57 | 4 | 258 | 0.178670 | -0.106648 |
| 58から70 | 10 | 117 | 0.081025 | -0.108726 |
| 71または72 | 400 | 3 | 0.002078 | -0.166898 |
ダブルゼロホイール — ペイテーブル3
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0または1 | 150 | 8 | 0.005540 | -0.163435 |
| 2から9 | 18 | 68 | 0.047091 | -0.105263 |
| 10~25 | 3 | 328 | 0.227147 | -0.091413 |
| 26~45歳 | 1 | 662 | 0.458449 | -0.083102 |
| 46から57 | 4 | 258 | 0.178670 | -0.106648 |
| 58から71 | 10 | 119 | 0.082410 | -0.093490 |
| 72 | 1250 | 1 | 0.000693 | -0.133657 |
ダブルゼロホイール — ペイテーブル 4
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0または1 | 160 | 8 | 0.005540 | -0.108033 |
| 2から9 | 18 | 68 | 0.047091 | -0.105263 |
| 10~25 | 3 | 328 | 0.227147 | -0.091413 |
| 26~45歳 | 1 | 662 | 0.458449 | -0.083102 |
| 46から57 | 4 | 258 | 0.178670 | -0.106648 |
| 58から70 | 10 | 117 | 0.081025 | -0.108726 |
| 71または72 | 430 | 3 | 0.002078 | -0.104571 |
ダブルゼロホイール — ペイテーブル 5
| ベット マッチ | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 0から2 | 100 | 13 | 0.009003 | -0.090720 |
| 3から20 | 4 | 261 | 0.180748 | -0.096260 |
| 21~40歳 | 1 | 642 | 0.444598 | -0.110803 |
| 41から58 | 2 | 423 | 0.292936 | -0.121191 |
| 59から65 | 16 | 77 | 0.053324 | -0.093490 |
| 66から70 | 50 | 25 | 0.017313 | -0.117036 |
| 71または72 | 430 | 3 | 0.002078 | -0.104571 |