このページ
ストレートと8
概要
ストレート&8は、 Aces Up Gamingが提供するルーレットのサイドベットです。私が初めてこのゲームを目にしたのは、2017年のGlobal Gaming Expoでした。この記事の執筆時点(2017年10月7日)では、コロラド州ブラックホークのサラトガ・カジノとクリップル・クリークのブラス・アスに設置されています。2回または3回連続して出目が出る場合、連続した数字、またはほぼ連続した数字、あるいはすべての数字に8が含まれることになります。
ルール
ストレートと8の勝利イベントは次のとおりです。
- 8-18-28: 最後の3つの数字が8、18、28で、順序は問いません。例: 18、28、8
- 3つの連続した数字:最後の3つの数字は連続していますが、順序は問いません。例:22、24、23
- 8で終わる3つの数字:最後の3つの数字がすべて8で終わり、少なくとも1回は繰り返されます。例:28、8、28
- 連続する2つの数字:最後の3つの数字の最初の2つが連続している。例:18、17、5、または29、30、00
- 最初の2桁が8:最後の3桁の最初の2桁がすべて8で終わります。繰り返しも可能です。例:8、28、15、または28、28、0
- 最初の2つの数字が1つの空白で区切られている:最後の3つの数字の最初の2つの数字は、ちょうど1つの数字で区切られています。例:18、16、5、または28、30、00
0と00は数字を表しません。最初の2つの数字にどちらかが出た場合、ストレートと8の賭けは負けとなります。どちらかの0が勝利の組み合わせとなるのは、最初の2回のスピンで勝利し、3回目のスピンで勝利がなかった場合のみです。
3回のスピン、または勝ち目がないスピンのいずれか早い方が終了した後、ディーラーはすべてのベットを確定し、その後、ストレートと8のベットを新たに開始します。ディーラーは、テーブル上のラミネートマーカーが設置された特別なエリアに、どのプレイヤーがいくらベットしたか、そして前回のベット以降のスピン履歴を記録します。
シングルゼロホイールでは次のペイテーブルが利用可能です。
シングルゼロペイテーブル
イベント | 給与表1 | 給与表2 |
---|---|---|
2028年8月18日 | 299 | 500 |
3つの連続した数字 | 50 | 50 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 50 |
2つの連続した数字 | 7 | 7 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 4 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 4 |
ダブルゼロペイテーブル
イベント | 給与表3 | 給与表4 |
---|---|---|
2028年8月18日 | 299 | 500 |
3つの連続した数字 | 50 | 50 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 50 |
2つの連続した数字 | 8 | 8 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 4 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 4 |
分析
以下の4つの表は、上記のペイテーブルを私が分析した結果です。賭け金に対するプレイヤーの予想勝利額の比率は右下に表示されています。ハウスエッジを求めるには、マイナス記号を削除してください。
シングルゼロ — ペイテーブル1
イベント | 支払う | 順列 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
2028年8月18日 | 299 | 6 | 0.000118 | 0.035417 |
3つの連続した数字 | 50 | 204 | 0.004027 | 0.201370 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 21 | 0.000415 | 0.020729 |
2つの連続した数字 | 7 | 2,454 | 0.048447 | 0.339131 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 306 | 0.006041 | 0.024164 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 2,448 | 0.048329 | 0.193315 |
その他すべて | -1 | 45,214 | 0.892622 | -0.892622 |
合計 | 50,653 | 1.000000 | -0.078495 |
シングルゼロ — ペイテーブル 2
イベント | 支払う | 順列 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
2028年8月18日 | 500 | 6 | 0.000118 | 0.059227 |
3つの連続した数字 | 50 | 204 | 0.004027 | 0.201370 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 21 | 0.000415 | 0.020729 |
2つの連続した数字 | 7 | 2,454 | 0.048447 | 0.339131 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 306 | 0.006041 | 0.024164 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 2,448 | 0.048329 | 0.193315 |
その他すべて | -1 | 45,214 | 0.892622 | -0.892622 |
合計 | 50,653 | 1.000000 | -0.054686 |
ダブルゼロ — ペイテーブル3
イベント | 支払う | 順列 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
2028年8月18日 | 299 | 6 | 0.000109 | 0.032694 |
3つの連続した数字 | 50 | 204 | 0.003718 | 0.185887 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 21 | 0.000383 | 0.019135 |
2つの連続した数字 | 8 | 2,524 | 0.045998 | 0.367984 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 315 | 0.005741 | 0.022963 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 2,516 | 0.045852 | 0.183409 |
その他すべて | -1 | 49,286 | 0.898199 | -0.898199 |
合計 | 54,872 | 1.000000 | -0.086128 |
ダブルゼロ — ペイテーブル 4
イベント | 支払う | 順列 | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
2028年8月18日 | 500 | 6 | 0.000109 | 0.054673 |
3つの連続した数字 | 50 | 204 | 0.003718 | 0.185887 |
8で終わる3つの数字 | 50 | 21 | 0.000383 | 0.019135 |
2つの連続した数字 | 8 | 2,524 | 0.045998 | 0.367984 |
最初の2つの数字は8 | 4 | 315 | 0.005741 | 0.022963 |
最初の2つの数字は1つの空白がある | 4 | 2,516 | 0.045852 | 0.183409 |
その他すべて | -1 | 49,286 | 0.898199 | -0.898199 |
合計 | 54,872 | 1.000000 | -0.064149 |
次の表は、各ペイテーブルにおけるハウスエッジをまとめたものです。
ハウスエッジの概要
ゼロ | ペイテーブル | ハウスエッジ |
---|---|---|
1 | 1 | 7.85% |
1 | 2 | 5.47% |
2 | 3 | 8.61% |
2 | 4 | 6.41% |