このページ
ワールドポーカーツアー 3Xレイズ ホールデム
概要
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデムは、ラスベガスのMGM/ミラージュカジノの多くでプレイできるポーカーベースのテーブルゲームです。同じ名前で2つのバージョンがあります。1つはプレイヤーがアンティベットの最大3倍までレイズできるバージョン、もう1つはアンティベットの最大10倍までレイズできるバージョンです。このページで紹介するバージョンでは、プレイヤーはアンティベットの最大3倍までレイズできます。もう1つの10倍バージョンについては、 「ワールドポーカーツアー 10Xレイズ ホールデム」をご覧ください。ルールは実際のポーカーに忠実で、リスク要素はわずか0.196%です。
ルール
- ゲームでは 52 枚のカード 1 組を使用します。
- プレイはプレイヤーがアンティベットと2つのオプションのサイドベットを行うことから始まります。
- プレイヤーは 2 枚の「ホール」カードを裏向きで受け取り、それを調べることができます。
- プレイヤーにはレイズするかフォールドするかの 2 つの選択肢があります。
- プレイヤーがフォールドした場合、アンティベットは放棄されます。
- プレイヤーがレイズする場合、アンティの3倍に相当するレイズ ベットを行う必要があります。
- プレイヤーがレイズした場合、ディーラーは任意のペアまたはブラックジャック ポイント値が 11 以上の場合にコールします。
- ディーラーがコールしない場合はフォールドします。この場合、プレイヤーはアンティと同額の賞金を獲得し、レイズはプッシュとなります。
- 5枚のコミュニティカードが配られます。
- プレイヤーとディーラーの両方がまだゲームに参加している場合、より高いハンドを持つプレイヤーが勝ちます。プレイヤーのハンドが高い場合、アンティとレイズはどちらも同額となります。ディーラーのハンドが高い場合、アンティとレイズは負けとなります。引き分けの場合はプッシュとなります。
- 「プレイヤーのホールカードボーナスベット」は、プレイヤーの2枚のホールドカードの値に応じて支払われます。配当表は以下の通りです。
- 「プレイヤーの最終ハンドボーナスベット」は、プレイヤーの最終7枚のカードの合計点数に応じて支払われます。配当表は以下の通りです。
- プレイヤーがフォールドした場合でも、サイドベットの解決のためにカードはプレイされます。1人以上のプレイヤーがレイズし、1人以上がオールインした場合、ディーラーは上記のルールに従って各ハンドを個別に判定します。
プレイヤーのホールカードボーナスベット
| 手 | 支払う |
|---|---|
| 2枚の赤いエース | 50対1 |
| エース/キングスーツ | 25対1 |
| エースのペア | 20対1 |
| ペアJK | 8対1 |
| ペア6-10 | 3対1 |
| ペア2-5 | 2対1 |
| スーツ | 1対1 |
| その他すべて | 損失 |
プレイヤーの最終ハンドボーナスベット
| 手 | 支払う |
|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 500対1 |
| ストレートフラッシュ | 100対1 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 40対1 |
| フルハウス | 8対1 |
| フラッシュ | 6対1 |
| 真っ直ぐ | 4対1 |
| スリーオブアカインド | 2対1 |
| その他すべて | 損失 |
戦略
以下の表は最適な戦略を示しています。プレイヤーは9ハンドを除くすべてのハンドで91.9%の確率でレイズします。



ハウスエッジ
以下の表は、最適な戦略を前提とした、あらゆる結果の確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが0.74%であることを示しています。平均賭け金は3.756ユニットなので、リスク要素は0.20%と非常に低い値です。
オールイン・ホールデム3X — 最適戦略によるリターンテーブル
| 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|
| 4 | 1028334618404 | 0.369721 | 1.478884 |
| 1 | 373453502400 | 0.134269 | 0.134269 |
| 0 | 82860379592 | 0.029791 | 0 |
| -1 | 226537819200 | 0.081448 | -0.081448 |
| -4 | 1070194682804 | 0.384771 | -1.539084 |
| 合計 | 2781381002400 | 1 | -0.007379 |
以下の表は、ブラインド(常にレイズ)でプレイした場合の、あらゆる結果の確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが1.35%であることを示しています。平均賭け金は4ユニットなので、リスク要素は0.34%です。
オールイン ホールデム 3X — ブラインドプレイ時のテーブル復帰
| 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|
| 4 | 1089643156268 | 0.391763 | 1.567053 |
| 1 | 402733900800 | 0.144796 | 0.144796 |
| 0 | 89287177820 | 0.032102 | 0 |
| -4 | 1199716767512 | 0.431339 | -1.725354 |
| 合計 | 2781381002400 | 1 | -0.013504 |
期待値表
以下の表は、あらゆるハンドにおけるレイズとオールインの期待値を示しています。2枚ハンドの確率とトータルリターンへの貢献度も示されています。
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデム 期待値表
| より高い カード | より低い カード | タイプ | 上げる | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | あ | ペア | 2.537 | 0.004525 | 0.01148 |
| K | K | ペア | 2.322202 | 0.004525 | 0.010508 |
| 質問 | 質問 | ペア | 2.12371 | 0.004525 | 0.00961 |
| J | J | ペア | 1.926 | 0.004525 | 0.008715 |
| 10 | 10 | ペア | 1.728031 | 0.004525 | 0.007819 |
| 9 | 9 | ペア | 1.489993 | 0.004525 | 0.006742 |
| 8 | 8 | ペア | 1.266058 | 0.004525 | 0.005729 |
| 7 | 7 | ペア | 1.052931 | 0.004525 | 0.004764 |
| 6 | 6 | ペア | 0.855409 | 0.004525 | 0.003871 |
| 5 | 5 | ペア | 0.665863 | 0.004525 | 0.003013 |
| 4 | 4 | ペア | 0.460929 | 0.004525 | 0.002086 |
| 3 | 3 | ペア | 0.26773 | 0.004525 | 0.001211 |
| 2 | 2 | ペア | 0.08572 | 0.004525 | 0.000388 |
| あ | K | スーツ | 1.317765 | 0.003017 | 0.003975 |
| あ | 質問 | スーツ | 1.249313 | 0.003017 | 0.003769 |
| あ | J | スーツ | 1.182055 | 0.003017 | 0.003566 |
| あ | 10 | スーツ | 1.116615 | 0.003017 | 0.003368 |
| あ | 9 | スーツ | 0.974734 | 0.003017 | 0.00294 |
| あ | 8 | スーツ | 0.900643 | 0.003017 | 0.002717 |
| あ | 7 | スーツ | 0.821663 | 0.003017 | 0.002479 |
| あ | 6 | スーツ | 0.739532 | 0.003017 | 0.002231 |
| あ | 5 | スーツ | 0.734791 | 0.003017 | 0.002217 |
| あ | 4 | スーツ | 0.667288 | 0.003017 | 0.002013 |
| あ | 3 | スーツ | 0.609512 | 0.003017 | 0.001839 |
| あ | 2 | スーツ | 0.554117 | 0.003017 | 0.001672 |
| K | 質問 | スーツ | 1.02153 | 0.003017 | 0.003082 |
| K | J | スーツ | 0.953209 | 0.003017 | 0.002875 |
| K | 10 | スーツ | 0.888743 | 0.003017 | 0.002681 |
| K | 9 | スーツ | 0.74892 | 0.003017 | 0.002259 |
| K | 8 | スーツ | 0.613747 | 0.003017 | 0.001851 |
| K | 7 | スーツ | 0.548762 | 0.003017 | 0.001655 |
| K | 6 | スーツ | 0.478987 | 0.003017 | 0.001445 |
| K | 5 | スーツ | 0.419135 | 0.003017 | 0.001264 |
| K | 4 | スーツ | 0.349045 | 0.003017 | 0.001053 |
| K | 3 | スーツ | 0.289016 | 0.003017 | 0。000872 |
| K | 2 | スーツ | 0.23241 | 0.003017 | 0.000701 |
| 質問 | J | スーツ | 0.763087 | 0.003017 | 0.002302 |
| 質問 | 10 | スーツ | 0.698167 | 0.003017 | 0.002106 |
| 質問 | 9 | スーツ | 0.558269 | 0.003017 | 0.001684 |
| 質問 | 8 | スーツ | 0.426298 | 0.003017 | 0.001286 |
| 質問 | 7 | スーツ | 0.292091 | 0.003017 | 0.000881 |
| 質問 | 6 | スーツ | 0.237735 | 0.003017 | 0.000717 |
| 質問 | 5 | スーツ | 0.178256 | 0.003017 | 0.000538 |
| 質問 | 4 | スーツ | 0.108002 | 0.003017 | 0.000326 |
| 質問 | 3 | スーツ | 0.047817 | 0.003017 | 0.000144 |
| 質問 | 2 | スーツ | -0.009104 | 0.003017 | -0.000027 |
| J | 10 | スーツ | 0.53638 | 0.003017 | 0.001618 |
| J | 9 | スーツ | 0.392804 | 0.003017 | 0.001185 |
| J | 8 | スーツ | 0.262303 | 0.003017 | 0.000791 |
| J | 7 | スーツ | 0.130598 | 0.003017 | 0.000394 |
| J | 6 | スーツ | 0.00073 | 0.003017 | 0.000002 |
| J | 5 | スーツ | -0.042873 | 0.003017 | -0.000129 |
| J | 4 | スーツ | -0.112919 | 0.003017 | -0.000341 |
| J | 3 | スーツ | -0.17305 | 0.003017 | -0.000522 |
| J | 2 | スーツ | -0.229916 | 0.003017 | -0.000694 |
| 10 | 9 | スーツ | 0.254435 | 0.003017 | 0.000768 |
| 10 | 8 | スーツ | 0.123236 | 0.003017 | 0.000372 |
| 10 | 7 | スーツ | -0.007119 | 0.003017 | -0.000021 |
| 10 | 6 | スーツ | -0.135128 | 0.003017 | -0.000408 |
| 10 | 5 | スーツ | -0.259173 | 0.003017 | -0.000782 |
| 10 | 4 | スーツ | -0.313017 | 0.003017 | -0.000944 |
| 10 | 3 | スーツ | -0.372681 | 0.003017 | -0.001124 |
| 10 | 2 | スーツ | -0.429102 | 0.003017 | -0.001294 |
| 9 | 8 | スーツ | -0.004189 | 0.003017 | -0.000013 |
| 9 | 7 | スーツ | -0.130669 | 0.003017 | -0.000394 |
| 9 | 6 | スーツ | -0.257263 | 0.003017 | -0.000776 |
| 9 | 5 | スーツ | -0.380598 | 0.003017 | -0.001148 |
| 9 | 4 | スーツ | -0.517201 | 0.003017 | -0.00156 |
| 9 | 3 | スーツ | -0.560079 | 0.003017 | -0.00169 |
| 9 | 2 | スーツ | -0.615748 | 0.003017 | -0.001857 |
| 8 | 7 | スーツ | -0.224752 | 0.003017 | -0.000678 |
| 8 | 6 | スーツ | -0.34629 | 0.003017 | -0.001045 |
| 8 | 5 | スーツ | -0.467037 | 0.003017 | -0.001409 |
| 8 | 4 | スーツ | -0.601872 | 0.003017 | -0.001816 |
| 8 | 3 | スーツ | -0.730323 | 0.003017 | -0.002203 |
| 8 | 2 | スーツ | -0.762681 | 0.003017 | -0。002301 |
| 7 | 6 | スーツ | -0.391098 | 0.003017 | -0.00118 |
| 7 | 5 | スーツ | -0.507268 | 0.003017 | -0.00153 |
| 7 | 4 | スーツ | -0.639444 | 0.003017 | -0.001929 |
| 7 | 3 | スーツ | -0.762109 | 0.003017 | -0.002299 |
| 7 | 2 | スーツ | -0.87979 | 0.003017 | -0.002654 |
| 6 | 5 | スーツ | -0.509758 | 0.003017 | -0.001538 |
| 6 | 4 | スーツ | -0.631583 | 0.003017 | -0.001905 |
| 6 | 3 | スーツ | -0.750146 | 0.003017 | -0.002263 |
| 6 | 2 | スーツ | -0.868137 | 0.003017 | -0.002619 |
| 5 | 4 | スーツ | -0.582347 | 0.003017 | -0.001757 |
| 5 | 3 | スーツ | -0.696386 | 0.003017 | -0.002101 |
| 5 | 2 | スーツ | -0.813149 | 0.003017 | -0.002453 |
| 4 | 3 | スーツ | -0.752076 | 0.003017 | -0.002269 |
| 4 | 2 | スーツ | -0.867297 | 0.003017 | -0.002616 |
| 3 | 2 | スーツ | -0.920104 | 0.003017 | -0.002776 |
| あ | K | 不適格 | 1.203263 | 0.00905 | 0.010889 |
| あ | 質問 | 不適格 | 1.130459 | 0.00905 | 0.01023 |
| あ | J | 不適格 | 1.058799 | 0.00905 | 0.009582 |
| あ | 10 | 不適格 | 0.988983 | 0.00905 | 0.00895 |
| あ | 9 | 不適格 | 0.837117 | 0.00905 | 0.007576 |
| あ | 8 | 不適格 | 0.756525 | 0.00905 | 0.006846 |
| あ | 7 | 不適格 | 0.670661 | 0.00905 | 0.006069 |
| あ | 6 | 不適格 | 0.581397 | 0.00905 | 0.005262 |
| あ | 5 | 不適格 | 0.576203 | 0.00905 | 0.005215 |
| あ | 4 | 不適格 | 0.502534 | 0.00905 | 0.004548 |
| あ | 3 | 不適格 | 0.439167 | 0.00905 | 0.003974 |
| あ | 2 | 不適格 | 0.378193 | 0.00905 | 0.003423 |
| K | 質問 | 不適格 | 0.889344 | 0.00905 | 0.008048 |
| K | J | 不適格 | 0.81651 | 0.00905 | 0.007389 |
| K | 10 | 不適格 | 0.747699 | 0.00905 | 0.006767 |
| K | 9 | 不適格 | 0.597983 | 0.00905 | 0.005412 |
| K | 8 | 不適格 | 0.452547 | 0.00905 | 0.004095 |
| K | 7 | 不適格 | 0.381647 | 0.00905 | 0.003454 |
| K | 6 | 不適格 | 0.305742 | 0.00905 | 0.002767 |
| K | 5 | 不適格 | 0.241499 | 0.00905 | 0.002186 |
| K | 4 | 不適格 | 0.165108 | 0.00905 | 0.001494 |
| K | 3 | 不適格 | 0.099395 | 0.00905 | 0.0009 |
| K | 2 | 不適格 | 0.037196 | 0.00905 | 0.000337 |
| 質問 | J | 不適格 | 0.615854 | 0.00905 | 0.005573 |
| 質問 | 10 | 不適格 | 0.546529 | 0.00905 | 0.004946 |
| 質問 | 9 | 不適格 | 0.396735 | 0.00905 | 0。00359 |
| 質問 | 8 | 不適格 | 0.254682 | 0.00905 | 0.002305 |
| 質問 | 7 | 不適格 | 0.110169 | 0.00905 | 0.000997 |
| 質問 | 6 | 不適格 | 0.050779 | 0.00905 | 0.00046 |
| 質問 | 5 | 不適格 | -0.013037 | 0.00905 | -0.000118 |
| 質問 | 4 | 不適格 | -0.089587 | 0.00905 | -0.000811 |
| 質問 | 3 | 不適格 | -0.155449 | 0.00905 | -0.001407 |
| 質問 | 2 | 不適格 | -0.217959 | 0.00905 | -0.001972 |
| J | 10 | 不適格 | 0.375919 | 0.00905 | 0.003402 |
| J | 9 | 不適格 | 0.222222 | 0.00905 | 0.002011 |
| J | 8 | 不適格 | 0.081718 | 0.00905 | 0.00074 |
| J | 7 | 不適格 | -0.060139 | 0.00905 | -0.000544 |
| J | 6 | 不適格 | -0.199937 | 0.00905 | -0.001809 |
| J | 5 | 不適格 | -0.246719 | 0.00905 | -0.002233 |
| J | 4 | 不適格 | -0.323034 | 0.00905 | -0.002923 |
| J | 3 | 不適格 | -0.388815 | 0.00905 | -0.003519 |
| J | 2 | 不適格 | -0.451241 | 0.00905 | -0.004084 |
| 10 | 9 | 不適格 | 0.076457 | 0.00905 | 0.000692 |
| 10 | 8 | 不適格 | -0.064797 | 0.00905 | -0.000586 |
| 10 | 7 | 不適格 | -0.205226 | 0.00905 | -0.001857 |
| 10 | 6 | 不適格 | -0.343041 | 0.00905 | -0.003104 |
| 10 | 5 | 不適格 | -0.475548 | 0.00905 | -0.004304 |
| 10 | 4 | 不適格 | -0.534484 | 0.00905 | -0.004837 |
| 10 | 3 | 不適格 | -0.599747 | 0.00905 | -0.005428 |
| 10 | 2 | 不適格 | -0.661676 | 0.00905 | -0.005988 |
| 9 | 8 | 不適格 | -0.199872 | 0.00905 | -0.001809 |
| 9 | 7 | 不適格 | -0.336115 | 0.00905 | -0.003042 |
| 9 | 6 | 不適格 | -0.472418 | 0.00905 | -0.004275 |
| 9 | 5 | 不適格 | -0.604166 | 0.00905 | -0.005468 |
| 9 | 4 | 不適格 | -0.751339 | 0.00905 | -0.006799 |
| 9 | 3 | 不適格 | -0.798589 | 0.00905 | -0.007227 |
| 9 | 2 | 不適格 | -0.859696 | 0.00905 | -0.00778 |
| 8 | 7 | 不適格 | -0.436197 | 0.00905 | -0.003947 |
| 8 | 6 | 不適格 | -0.567089 | 0.00905 | -0.005132 |
| 8 | 5 | 不適格 | -0.696013 | 0.00905 | -0.006299 |
| 8 | 4 | 不適格 | -0.841363 | 0.00905 | -0.007614 |
| 8 | 3 | 不適格 | -0.979866 | 0.00905 | -0.008868 |
| 8 | 2 | 不適格 | -1.015824 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 6 | 不適格 | -0.614871 | 0.00905 | -0.005564 |
| 7 | 5 | 不適格 | -0.738831 | 0.00905 | -0.006686 |
| 7 | 4 | 不適格 | -0.881377 | 0.00905 | -0.007976 |
| 7 | 3 | 不適格 | -1.013645 | 0。00905 | -0.00905 |
| 7 | 2 | 不適格 | -1.140468 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 5 | 不適格 | -0.74172 | 0.00905 | -0.006712 |
| 6 | 4 | 不適格 | -0.872934 | 0.00905 | -0.0079 |
| 6 | 3 | 不適格 | -1.000673 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 2 | 不適格 | -1.127834 | 0.00905 | -0.00905 |
| 5 | 4 | 不適格 | -0.819441 | 0.00905 | -0.007416 |
| 5 | 3 | 不適格 | -0.942324 | 0.00905 | -0.008528 |
| 5 | 2 | 不適格 | -1.068189 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 3 | 不適格 | -1.001837 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 2 | 不適格 | -1.125933 | 0.00905 | -0.00905 |
| 3 | 2 | 不適格 | -1.18241 | 0.00905 | -0.00905 |
| 合計 | 1 | -0.007379 |
プレイヤーホールカードサイドベット
以下の表は、プレイヤーホールカードサイドベットの可能な結果を示しています。右下のセルはハウスエッジが7.24%であることを示しています。
プレイヤーホールカードサイドベット
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| 2枚の赤いエース | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
| エース/キングスーツ | 25 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
| エースのペア | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
| ペアJK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
| ペア6-10 | 3 | 30 | 0.022624 | 0.067873 |
| ペア2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
| スーツ | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
| その他すべて | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
| 合計 | 1326 | 1 | -0.072398 |
ファイナルハンドサイドベット
以下の表は、ファイナルハンドサイドベットの可能な結果を示しています。右下のセルはハウスエッジが6.55%であることを示しています。
ファイナルハンドサイドベット
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
| ストレートフラッシュ | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
| フルハウス | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
| フラッシュ | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
| 真っ直ぐ | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
| スリーオブアカインド | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
| その他すべて | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
| 合計 | 133784560 | 1 | -0.065472 |