このページ
ワールドポーカーツアー 10X オールイン ホールデム
概要
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデムは、ラスベガスのMGM/ミラージュカジノの多くでプレイできるポーカーベースのテーブルゲームです。同じ名前で2つのバージョンがあります。1つは、プレイヤーがアンティベットの最大3倍までレイズできるバージョン、もう1つはアンティベットの最大10倍までレイズできるバージョンです。このページで紹介するバージョンでは、プレイヤーはアンティベットの最大10倍までレイズできます。もう1つの3倍バージョンについては、ワールドポーカーツアー 3Xレイズ ホールデムをご覧ください。ルールは実際のポーカーに忠実で、リスク要素はわずか0.23%です。
ルール
- ゲームでは 52 枚のカード 1 組を使用します。
- プレイはプレイヤーがアンティベットと2つのオプションのサイドベットを行うことから始まります。
- プレイヤーは 2 枚の「ホール」カードを裏向きで受け取り、それを調べることができます。
- プレイヤーには3つの選択肢があります: (1) フォールド、(2) レイズ、(3) オールイン。
- プレイヤーがフォールドした場合、アンティベットは放棄されます。
- プレイヤーがレイズする場合、アンティの 5 倍に相当するレイズ ベットを行う必要があります。
- プレイヤーがオールインする場合、アンティの 10 倍に相当するレイズ ベットを行う必要があります。
- ディーラーは自分のカードを調べます。
- プレイヤーがレイズした場合、ディーラーは任意のペアまたはブラックジャック ポイント値が 13 以上の場合にコールします。
- プレイヤーがオールインした場合、ディーラーは任意のペアまたはブラックジャック ポイント値が 17 以上の場合にコールします。
- ディーラーがコールしない場合はフォールドします。この場合、プレイヤーはアンティと同額の賞金を獲得し、レイズはプッシュとなります。
- 5枚のコミュニティカードが配られます。
- プレイヤーとディーラーの両方がまだゲームに参加している場合、より高いハンドを持つプレイヤーが勝ちます。プレイヤーのハンドが高い場合、アンティとレイズはどちらも同額となります。ディーラーのハンドが高い場合、アンティとレイズは負けとなります。引き分けの場合はプッシュとなります。
- 「プレイヤーのホールカードボーナスベット」は、プレイヤーの2枚のホールドカードの値に応じて支払われます。配当表は以下の通りです。
- 「プレイヤーの最終ハンドボーナスベット」は、プレイヤーの最終7枚のカードの合計点数に応じて支払われます。配当表は以下の通りです。
- プレイヤーがフォールドした場合でも、サイドベットの解決のためにカードはプレイされます。1人以上のプレイヤーがレイズし、1人以上がオールインした場合、ディーラーは上記のルールに従って各ハンドを個別に判定します。
プレイヤーのホールカードボーナスベット
手 | 支払う |
---|---|
2枚の赤いエース | 50対1 |
エース/キングスーツ | 25対1 |
エースのペア | 20対1 |
ペアJK | 8対1 |
ペア6-10 | 3対1 |
ペア2-5 | 2対1 |
スーツ | 1対1 |
その他すべて | 損失 |
プレイヤーの最終ハンドボーナスベット
手 | 支払う |
---|---|
ロイヤルフラッシュ | 500対1 |
ストレートフラッシュ | 100対1 |
フォー・オブ・ア・カインド | 40対1 |
フルハウス | 8対1 |
フラッシュ | 6対1 |
真っ直ぐ | 4対1 |
スリーオブアカインド | 2対1 |
その他すべて | 損失 |
戦略
この戦略は興味深いもので、プレイヤーは強いハンドと弱いハンドの両方でオールインし、中間のハンドではレイズします。弱いハンドでオールインする理由は、ディーラーがコールできるクオリファイングポイントが高いため、プレイヤーがブラフしてアンティを勝ち取る可能性が高くなるからです。



ハウスエッジ
以下の表は、最適な戦略を前提とした、あらゆる結果の確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが1.50%であることを示しています。平均賭け金は6.64ユニットなので、リスク要素は0.23%と非常に低い値です。
ワールドポーカーツアー オールインホールデム — 最適戦略によるリターンテーブル
勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
11 | 98702588268 | 0.035487 | 0.390356 |
6 | 619924796200 | 0.222884 | 1.337303 |
1 | 893261052288 | 0.321157 | 0.321157 |
0 | 56412833364 | 0.020282 | 0 |
-1 | 327221294400 | 0.117647 | -0.117647 |
-6 | 646292343200 | 0.232364 | -1.394183 |
-11 | 139566094680 | 0.050179 | -0.551966 |
合計 | 2781381002400 | 1 | -0.01498 |
以下の表は、プレイヤーが常に5倍のレイズを行うと仮定した場合の、あらゆる結果の確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが7.93%であることを示しています。合計賭け金が6ユニットの場合、リスク要素は1.32%です。
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデム — ブラインドレイズ5倍のリターンテーブル
勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
6 | 886754626972 | 0.318818 | 1.912909 |
1 | 771906643200 | 0.277526 | 0.277526 |
0 | 70538503612 | 0.025361 | 0 |
-6 | 1052181228616 | 0.378295 | -2.269767 |
合計 | 2781381002400 | 1 | -0.079332 |
以下の表は、プレイヤーが常に10倍のレイズを行うと仮定した場合の、あらゆる結果の確率とリターンを示しています。右下のセルはハウスエッジが13.58%であることを示しています。賭け金合計が11ユニットの場合、リスク要素は1.23%です。
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデム — ブラインドレイズ10倍のリターンテーブル
勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
11 | 425606185356 | 0.15302 | 1.683217 |
1 | 1711619078400 | 0.615385 | 0.615385 |
0 | 28611529392 | 0.010287 | 0 |
-11 | 615544209252 | 0.221309 | -2.434397 |
合計 | 2781381002400 | 1 | -0.135796 |
期待値表
以下の表は、あらゆるハンドにおけるレイズとオールインの期待値を示しています。2枚ハンドの確率とトータルリターンへの貢献度も示されています。
ワールドポーカーツアー オールイン ホールデム 期待値表
より高い カード | より低い カード | タイプ | 上げる | オールイン | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | あ | ペア | 3.256714 | 3.38796 | 0.004525 | 0.01533 |
K | K | ペア | 2.955794 | 3.032434 | 0.004525 | 0.013721 |
質問 | 質問 | ペア | 2.680206 | 2.696242 | 0.004525 | 0.0122 |
J | J | ペア | 2.405882 | 2.356818 | 0.004525 | 0.010886 |
10 | 10 | ペア | 2.13058 | 2.008352 | 0.004525 | 0.009641 |
9 | 9 | ペア | 1.817215 | 1.636141 | 0.004525 | 0.008223 |
8 | 8 | ペア | 1.532584 | 1.288469 | 0.004525 | 0.006935 |
7 | 7 | ペア | 1.267937 | 0.956145 | 0.004525 | 0.005737 |
6 | 6 | ペア | 1.015836 | 0.737001 | 0.004525 | 0.004597 |
5 | 5 | ペア | 0.769033 | 0.600678 | 0.004525 | 0.00348 |
4 | 4 | ペア | 0.522357 | 0.470139 | 0.004525 | 0.002364 |
3 | 3 | ペア | 0.292924 | 0.340995 | 0.004525 | 0.001543 |
2 | 2 | ペア | 0.105286 | 0.21424 | 0.004525 | 0.000969 |
あ | K | スーツ | 1.735451 | 1.863577 | 0.003017 | 0.005622 |
あ | 質問 | スーツ | 1.635463 | 1.710668 | 0.003017 | 0.00516 |
あ | J | スーツ | 1.536697 | 1.562202 | 0.003017 | 0.004713 |
あ | 10 | スーツ | 1.439779 | 1.420573 | 0.003017 | 0.004343 |
あ | 9 | スーツ | 1.238514 | 1.169927 | 0.003017 | 0.003736 |
あ | 8 | スーツ | 1.13748 | 1.034798 | 0.003017 | 0.003431 |
あ | 7 | スーツ | 1.028783 | 0.876154 | 0.003017 | 0.003103 |
あ | 6 | スーツ | 0.927189 | 0.688188 | 0.003017 | 0.002797 |
あ | 5 | スーツ | 0.896956 | 0.709154 | 0.003017 | 0.002706 |
あ | 4 | スーツ | 0.809963 | 0.672951 | 0.003017 | 0.002443 |
あ | 3 | スーツ | 0.738821 | 0.638418 | 0.003017 | 0.002229 |
あ | 2 | スーツ | 0.646591 | 0.605168 | 0.003017 | 0.001951 |
K | 質問 | スーツ | 1.282533 | 1.272537 | 0.003017 | 0.003869 |
K | J | スーツ | 1.183943 | 1.123067 | 0.003017 | 0.003571 |
K | 10 | スーツ | 1.089875 | 0.983123 | 0.003017 | 0.003288 |
K | 9 | スーツ | 0.892813 | 0.735017 | 0.003017 | 0.002693 |
K | 8 | スーツ | 0.71424 | 0.525408 | 0。003017 | 0.002155 |
K | 7 | スーツ | 0.627124 | 0.391476 | 0.003017 | 0.001892 |
K | 6 | スーツ | 0.543869 | 0.263266 | 0.003017 | 0.001641 |
K | 5 | スーツ | 0.448997 | 0.247376 | 0.003017 | 0.001354 |
K | 4 | スーツ | 0.361685 | 0.211107 | 0.003017 | 0.001091 |
K | 3 | スーツ | 0.287827 | 0.174822 | 0.003017 | 0.000868 |
K | 2 | スーツ | 0.202969 | 0.139123 | 0.003017 | 0.000612 |
質問 | J | スーツ | 0.92214 | 0.827414 | 0.003017 | 0.002782 |
質問 | 10 | スーツ | 0.827144 | 0.684957 | 0.003017 | 0.002495 |
質問 | 9 | スーツ | 0.631537 | 0.436965 | 0.003017 | 0.001905 |
質問 | 8 | スーツ | 0.456304 | 0.229659 | 0.003017 | 0.001376 |
質問 | 7 | スーツ | 0.278809 | 0.011835 | 0.003017 | 0.000841 |
質問 | 6 | スーツ | 0.214581 | -0.059747 | 0.003017 | 0.000647 |
質問 | 5 | スーツ | 0.121683 | -0.069533 | 0.003017 | 0.000367 |
質問 | 4 | スーツ | 0.034479 | -0.105591 | 0.003017 | 0.000104 |
質問 | 3 | スーツ | -0.039268 | -0.143252 | 0.003017 | -0.000118 |
質問 | 2 | スーツ | -0.104517 | -0.18177 | 0.003017 | -0.000315 |
J | 10 | スーツ | 0.604397 | 0.448795 | 0.003017 | 0.001823 |
J | 9 | スーツ | 0.40683 | 0.202754 | 0.003017 | 0.001227 |
J | 8 | スーツ | 0.233363 | -0.003658 | 0.003017 | 0.000704 |
J | 7 | スーツ | 0.05842 | -0.21943 | 0.003017 | 0.000176 |
J | 6 | スーツ | -0.103745 | -0.347228 | 0.003017 | -0.000313 |
J | 5 | スーツ | -0.175922 | -0.334942 | 0.003017 | -0.000531 |
J | 4 | スーツ | -0.262481 | -0.370008 | 0.003017 | -0.000792 |
J | 3 | スーツ | -0.335616 | -0.40825 | 0.003017 | -0.001012 |
J | 2 | スーツ | -0.381993 | -0.448772 | 0.003017 | -0.001152 |
10 | 9 | スーツ | 0.220895 | 0.031039 | 0.003017 | 0.000666 |
10 | 8 | スーツ | 0.046468 | -0.174214 | 0.003017 | 0.00014 |
10 | 7 | スーツ | -0.128313 | -0.38708 | 0.003017 | -0.000387 |
10 | 6 | スーツ | -0.289594 | -0.48357 | 0.003017 | -0.000874 |
10 | 5 | スーツ | -0.462436 | -0.5659 | 0.003017 | -0.001395 |
10 | 4 | スーツ | -0.528482 | -0.581272 | 0.003017 | -0.001594 |
10 | 3 | スーツ | -0.600439 | -0.619297 | 0.003017 | -0.001811 |
10 | 2 | スーツ | -0.62893 | -0.661009 | 0.003017 | -0.001897 |
9 | 8 | スーツ | -0.11851 | -0.300328 | 0.003017 | -0.000357 |
9 | 7 | スーツ | -0.284848 | -0.461445 | 0.003017 | -0。000859 |
9 | 6 | スーツ | -0.442111 | -0.522285 | 0.003017 | -0.001334 |
9 | 5 | スーツ | -0.610891 | -0.609492 | 0.003017 | -0.001839 |
9 | 4 | スーツ | -0.779772 | -0.730825 | 0.003017 | -0.002205 |
9 | 3 | スーツ | -0.821222 | -0.747773 | 0.003017 | -0.002256 |
9 | 2 | スーツ | -0.841233 | -0.790025 | 0.003017 | -0.002383 |
8 | 7 | スーツ | -0.372107 | -0.439334 | 0.003017 | -0.001122 |
8 | 6 | スーツ | -0.522238 | -0.494451 | 0.003017 | -0.001492 |
8 | 5 | スーツ | -0.685613 | -0.581817 | 0.003017 | -0.001755 |
8 | 4 | スーツ | -0.843035 | -0.707633 | 0.003017 | -0.002135 |
8 | 3 | スーツ | -0.988616 | -0.833501 | 0.003017 | -0.002514 |
8 | 2 | スーツ | -0.986191 | -0.854317 | 0.003017 | -0.002577 |
7 | 6 | スーツ | -0.548293 | -0.463903 | 0.003017 | -0.001399 |
7 | 5 | スーツ | -0.692191 | -0.548412 | 0.003017 | -0.001654 |
7 | 4 | スーツ | -0.839553 | -0.674108 | 0.003017 | -0.002034 |
7 | 3 | スーツ | -0.985481 | -0.805828 | 0.003017 | -0.002431 |
7 | 2 | スーツ | -1.098878 | -0.937943 | 0.003017 | -0.002829 |
6 | 5 | スーツ | -0.651371 | -0.464342 | 0.003017 | -0.001401 |
6 | 4 | スーツ | -0.793105 | -0.588727 | 0.003017 | -0.001776 |
6 | 3 | スーツ | -0.938151 | -0.721253 | 0.003017 | -0.002176 |
6 | 2 | スーツ | -1.054893 | -0.856131 | 0.003017 | -0.002583 |
5 | 4 | スーツ | -0.727057 | -0.484697 | 0.003017 | -0.001462 |
5 | 3 | スーツ | -0.868369 | -0.611891 | 0.003017 | -0.001846 |
5 | 2 | スーツ | -0.984017 | -0.745473 | 0.003017 | -0.002249 |
4 | 3 | スーツ | -0.932884 | -0.657755 | 0.003017 | -0.001984 |
4 | 2 | スーツ | -1.047644 | -0.78502 | 0.003017 | -0.002368 |
3 | 2 | スーツ | -1.111078 | -0.832553 | 0.003017 | -0.002511 |
あ | K | 不適格 | 1.592941 | 1.724771 | 0.00905 | 0.015609 |
あ | 質問 | 不適格 | 1.486513 | 1.561763 | 0.00905 | 0.014134 |
あ | J | 不適格 | 1.381169 | 1.403164 | 0.00905 | 0.012698 |
あ | 10 | 不適格 | 1.277688 | 1.25145 | 0.00905 | 0.011563 |
あ | 9 | 不適格 | 1.06084 | 0.980187 | 0.00905 | 0.0096 |
あ | 8 | 不適格 | 0.95059 | 0.834449 | 0.00905 | 0.008603 |
あ | 7 | 不適格 | 0.832439 | 0.661931 | 0.00905 | 0.007533 |
あ | 6 | 不適格 | 0.722882 | 0.450468 | 0.00905 | 0.006542 |
あ | 5 | 不適格 | 0.689569 | 0.470809 | 0.00905 | 0。00624 |
あ | 4 | 不適格 | 0.594272 | 0.431335 | 0.00905 | 0.005378 |
あ | 3 | 不適格 | 0.515894 | 0.393682 | 0.00905 | 0.004669 |
あ | 2 | 不適格 | 0.411147 | 0.3574 | 0.00905 | 0.003721 |
K | 質問 | 不適格 | 1.111704 | 1.095389 | 0.00905 | 0.010061 |
K | J | 不適格 | 1.006489 | 0.935634 | 0.00905 | 0.009108 |
K | 10 | 不適格 | 0.905999 | 0.785679 | 0.00905 | 0.008199 |
K | 9 | 不適格 | 0.693583 | 0.517121 | 0.00905 | 0.006277 |
K | 8 | 不適格 | 0.501053 | 0.292453 | 0.00905 | 0.004534 |
K | 7 | 不適格 | 0.405958 | 0.146232 | 0.00905 | 0.003674 |
K | 6 | 不適格 | 0.316233 | -0.000783 | 0.00905 | 0.002862 |
K | 5 | 不適格 | 0.213574 | -0.020025 | 0.00905 | 0.001933 |
K | 4 | 不適格 | 0.118028 | -0.059524 | 0.00905 | 0.001068 |
K | 3 | 不適格 | 0.036817 | -0.099016 | 0.00905 | 0.000333 |
K | 2 | 不適格 | -0.05988 | -0.137881 | 0.00905 | -0.000542 |
質問 | J | 不適格 | 0.730072 | 0.623157 | 0.00905 | 0.006607 |
質問 | 10 | 不適格 | 0.628555 | 0.470482 | 0.00905 | 0.005688 |
質問 | 9 | 不適格 | 0.417675 | 0.201974 | 0.00905 | 0.00378 |
質問 | 8 | 不適格 | 0.228684 | -0.02023 | 0.00905 | 0.00207 |
質問 | 7 | 不適格 | 0.037465 | -0.255449 | 0.00905 | 0.000339 |
質問 | 6 | 不適格 | -0.031884 | -0.341527 | 0.00905 | -0.000289 |
質問 | 5 | 不適格 | -0.132402 | -0.354121 | 0.00905 | -0.001198 |
質問 | 4 | 不適格 | -0.227802 | -0.393331 | 0.00905 | -0.002062 |
質問 | 3 | 不適格 | -0.308865 | -0.434246 | 0.00905 | -0.002795 |
質問 | 2 | 不適格 | -0.384258 | -0.476087 | 0.00905 | -0.003477 |
J | 10 | 不適格 | 0.393521 | 0.221158 | 0.00905 | 0.003561 |
J | 9 | 不適格 | 0.180553 | -0.04541 | 0.00905 | 0.001634 |
J | 8 | 不適格 | -0.006574 | -0.266667 | 0.00905 | -0.000059 |
J | 7 | 不適格 | -0.195063 | -0.499933 | 0.00905 | -0.001765 |
J | 6 | 不適格 | -0.368704 | -0.644872 | 0.00905 | -0.003337 |
J | 5 | 不適格 | -0.447026 | -0.633822 | 0.00905 | -0.004045 |
J | 4 | 不適格 | -0.54171 | -0.671908 | 0.00905 | -0.004902 |
J | 3 | 不適格 | -0.622087 | -0.713394 | 0.00905 | -0.00563 |
J | 2 | 不適格 | -0.676917 | -0.757342 | 0.00905 | -0.006126 |
10 | 9 | 不適格 | -0.015401 | -0.226476 | 0.00905 | -0.000139 |
10 | 8 | 不適格 | -0.203565 | -0.446541 | 0.00905 | -0。001842 |
10 | 7 | 不適格 | -0.391911 | -0.67693 | 0.00905 | -0.003547 |
10 | 6 | 不適格 | -0.5646 | -0.787951 | 0.00905 | -0.00511 |
10 | 5 | 不適格 | -0.750188 | -0.877612 | 0.00905 | -0.006789 |
10 | 4 | 不適格 | -0.822889 | -0.894484 | 0.00905 | -0.007447 |
10 | 3 | 不適格 | -0.90198 | -0.935689 | 0.00905 | -0.008163 |
10 | 2 | 不適格 | -0.937244 | -0.980874 | 0.00905 | -0.008482 |
9 | 8 | 不適格 | -0.379737 | -0.583215 | 0.00905 | -0.003437 |
9 | 7 | 不適格 | -0.559041 | -0.757514 | 0.00905 | -0.005059 |
9 | 6 | 不適格 | -0.72736 | -0.830208 | 0.00905 | -0.006582 |
9 | 5 | 不適格 | -0.908688 | -0.924981 | 0.00905 | -0.008223 |
9 | 4 | 不適格 | -1.090962 | -1.055001 | 0.00905 | -0.00905 |
9 | 3 | 不適格 | -1.137159 | -1.073457 | 0.00905 | -0.00905 |
9 | 2 | 不適格 | -1.163143 | -1.119204 | 0.00905 | -0.00905 |
8 | 7 | 不適格 | -0.652332 | -0.7329 | 0.00905 | -0.005903 |
8 | 6 | 不適格 | -0.812954 | -0.799624 | 0.00905 | -0.007236 |
8 | 5 | 不適格 | -0.988555 | -0.894536 | 0.00905 | -0.008095 |
8 | 4 | 不適格 | -1.158478 | -1.02928 | 0.00905 | -0.00905 |
8 | 3 | 不適格 | -1.31556 | -1.164172 | 0.00905 | -0.00905 |
8 | 2 | 不適格 | -1.317381 | -1.186744 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 6 | 不適格 | -0.841291 | -0.767186 | 0.00905 | -0.006943 |
7 | 5 | 不適格 | -0.995646 | -0.858892 | 0.00905 | -0.007773 |
7 | 4 | 不適格 | -1.154632 | -0.993258 | 0.00905 | -0.008989 |
7 | 3 | 不適格 | -1.312111 | -1.134313 | 0.00905 | -0.00905 |
7 | 2 | 不適格 | -1.437653 | -1.276028 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 5 | 不適格 | -0.951466 | -0.774928 | 0.00905 | -0.007013 |
6 | 4 | 不適格 | -1.104414 | -0.907676 | 0.00905 | -0.008214 |
6 | 3 | 不適格 | -1.260954 | -1.049341 | 0.00905 | -0.00905 |
6 | 2 | 不適格 | -1.390101 | -1.193775 | 0.00905 | -0.00905 |
5 | 4 | 不適格 | -1.033054 | -0.797771 | 0.00905 | -0.00722 |
5 | 3 | 不適格 | -1.185512 | -0.933614 | 0.00905 | -0.008449 |
5 | 2 | 不適格 | -1.313431 | -1.076576 | 0.00905 | -0.00905 |
4 | 3 | 不適格 | -1.254766 | -0.982707 | 0.00905 | -0.008893 |
4 | 2 | 不適格 | -1.381622 | -1.118842 | 0.00905 | -0.00905 |
3 | 2 | 不適格 | -1.449838 | -1.169612 | 0.00905 | -0.00905 |
合計 | -0.079332 | -0。135796 | -0.01498 |
プレイヤーホールカードサイドベット
以下の表は、プレイヤーホールカードサイドベットの可能な結果を示しています。右下のセルはハウスエッジが7.24%であることを示しています。
プレイヤーホールカードサイドベット
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
2枚の赤いエース | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
エース/キングスーツ | 25 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
エースのペア | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
ペアJK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
ペア6-10 | 3 | 30 | 0.022624 | 0.067873 |
ペア2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
スーツ | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
その他すべて | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
合計 | 1326 | 1 | -0.072398 |
ファイナルハンドサイドベット
以下の表は、ファイナルハンドサイドベットの可能な結果を示しています。右下のセルはハウスエッジが6.55%であることを示しています。
ファイナルハンドサイドベット
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
ストレートフラッシュ | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
フォー・オブ・ア・カインド | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
フルハウス | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
フラッシュ | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
真っ直ぐ | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
スリーオブアカインド | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
その他すべて | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
合計 | 133784560 | 1 | -0.065472 |
練習試合
ここで練習しましょう。ゲームを楽しむだけでなく、適切な戦略も学べます。