このページ
インターネットポーカーレーキ調査
概要
以下は、6つの主要インターネットポーカールームのレーキ構造に関する調査です。調査にあたり、Pacific Pokerを除くすべてのサイトのレーキはほぼ同じであることがわかりました。Pacific Pokerのレーキはやや高めです。
パーティーポーカー
パーティーポーカー
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.15ドル / 0.30ドル | どれでも | 1ドルにつき0.05ドル | 1ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | どれでも | 1ドルにつき0.05ドル | 1ドル |
0.50ドル / 1.00ドル | どれでも | 5ドルで0.50ドル、12ドルで0.75ドル、20ドルで1.00ドル | 1ドル |
1.00ドル / 2.00ドル | どれでも | 5ドルで0.50ドル、12ドルで0.75ドル、20ドルで1.00ドル | 1ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 20ドル | 1ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 4~5 | 20ドルで1.00ドル、30ドルで1.50ドル、40ドルで2.00ドル | 2ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 6~10 | 20 ドルで 1.00 ドル、30 ドルで 1.50 ドル、40 ドルで 2.00 ドル、50 ドルで 2.50 ドル、60 ドルで 3.00 ドル | 3ドル |
15ドル/30ドルから30ドル/60ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 40ドル | 1ドル |
15ドル/30ドルから30ドル/60ドル | 4~5 | 40ドルで1.00ドル、55ドルで1.50ドル、70ドルで2.00ドル | 2ドル |
15ドル/30ドルから30ドル/60ドル | 6~10 | 1.00ドル @ 40ドル、1.50ドル @ 55ドル、2.00ドル @ 70ドル、2.50ドル @ 85ドル、3.00ドル @ 100ドル | 3ドル |
50ドル / 100ドル以上 | 2 - 3 | 100 ドルごとに 1 ドル、その後 50 ドルごとに 0.50 ドル | 2ドル |
50ドル / 100ドル以上 | 4~10 | 100 ドルごとに 1 ドル、その後 50 ドルごとに 0.50 ドル | 5ドル |
ポットリミット/ノーリミット | どれでも | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 2 - 3 | 1ドルあたり0.05ドル | 1ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 4~5 | 1ドルあたり0.05ドル | 2ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 6~10 | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
注意: Party Poker では、プレイヤー数に関係なく、ポット リミットの場合は最大レーキは 3 ドル、バイインが 25 ドル未満の場合はリミットなしとなります。
ポーカースターズ
ポーカースターズ
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.02ドル/0.04ドルから0.05ドル/0.10ドル | どれでも | なし | 0ドル |
0.10ドル/0.20ドルから0.25ドル/0.50ドル | どれでも | 1ドルにつき0.05ドル | 1ドル |
0.50ドル / 1.00ドルから1.00ドル / 2.00ドル | どれでも | 5ドルごとに0.25ドル | 1ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 2 - 3 | 20ドルで0.50ドル、40ドルで1.00ドル | 1ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 4~5 | 1.00ドル@20ドル、2.00ドル@40ドル | 2ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 2 - 3 | 1ドルあたり0.05ドル | 1ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 4~5 | 1ドルあたり0.05ドル | 2ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 6~9歳 | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
パラダイスポーカー
パラダイスポーカー
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.02ドル/0.04ドルから0.05ドル/0.10ドル | どれでも | なし | 0ドル |
0.10ドル/0.20ドルから0.25ドル/0.50ドル | どれでも | 1ドルにつき0.05ドル | 1ドル |
0.50ドル / 1.00ドルから1.00ドル / 2.00ドル | どれでも | 5ドルごとに0.25ドル | 1ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 20ドル | 1ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 4~5 | 1.00ドル@20ドル、2.00ドル@40ドル | 2ドル |
2ドル/4ドルから10ドル/20ドル | 6~10 | 1.00ドル@20ドル、2.00ドル@40ドル、3.00ドル@60ドル | 3ドル |
15ドル / 30ドル以上 | 2 - 3 | 1.00ドル @ 40ドル | 1ドル |
15ドル / 30ドル以上 | 4~5 | 1.00ドル@40ドル、2.00ドル@70ドル | 2ドル |
15ドル / 30ドル以上 | 6~10 | 1.00ドル@40ドル、2.00ドル@70ドル、3.00ドル@100ドル | 3ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 2 - 3 | 1ドルあたり0.05ドル | 1ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 4~5 | 1ドルあたり0.05ドル | 2ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 6~10 | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
フルティルトポーカー
フルティルトポーカー
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.25ドル / 0.50ドル | 2 | 1ドルにつき0.05ドル | 0.25ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | 3 - 9 | 1ドルにつき0.05ドル | 0.5ドル |
0.50ドル / 1.00ドルから1.00ドル / 2.00ドル | 2 | 5ドルごとに0.25ドル | 0.5ドル |
0.50ドル / 1.00ドルから1.00ドル / 2.00ドル | 3 - 9 | 5ドルごとに0.25ドル | 1ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 2 | 0.50ドル @ 10ドル | 0.5ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 3 | 10ドルで0.50ドル、20ドルで1.00ドル | 1ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 4~5 | 1.00ドル@20ドル、2.00ドル@40ドル | 2ドル |
2ドル / 4ドル以上 | 6~9歳 | 1.00ドル@20ドル、2.00ドル@40ドル、3.00ドル@60ドル | 3ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 2 | 1ドルあたり0.05ドル | 0.5ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 3 | 1ドルあたり0.05ドル | 1ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 4~5 | 1ドルあたり0.05ドル | 2ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 6~9歳 | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
パシフィックポーカー
パシフィックポーカー
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.05ドル / 0.10ドル | どれでも | 0.25 ドルごとに 0.03 ドル、さらに 0.25 ドルごとに 0.01 ドル | 0.06ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | どれでも | 1.00 ドルにつき 0.10 ドル、さらに 1.00 ドルごとに 0.05 ドル | 0.3ドル |
0.50ドル / 1.00ドルから1.00ドル / 2.00ドル | どれでも | 0.30ドル @ 3.00ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 1.25ドル |
2ドル / 4ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 20ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 1.5ドル |
2ドル / 4ドル | 4~10 | 1.00ドル @ 20ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 3.5ドル |
3ドル/6ドルから10ドル/20ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 20ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 1.5ドル |
3ドル/6ドルから10ドル/20ドル | 4~10 | 1.00ドル @ 20ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 4ドル |
15ドル / 30ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 40ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 1.5ドル |
15ドル / 30ドル | 4~10 | 1.00ドル @ 40ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 4ドル |
30ドル / 60ドル | 2 - 3 | 1.00ドル @ 40ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 1.5ドル |
30ドル / 60ドル | 4~5 | 1.00ドル @ 40ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 2.5ドル |
30ドル / 60ドル | 6~10 | 1.00ドル @ 40ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 4ドル |
50ドル / 100ドル | 2 - 3 | 2.00ドル @ 50ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 2.5ドル |
50ドル / 100ドル | 4~5 | 2.00ドル @ 50ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 3.5ドル |
50ドル / 100ドル | 6~10 | 2.00ドル @ 50ドル + 0.01ドルごとに0.20ドル追加 | 5ドル |
75ドル / 150ドル | 2 - 3 | 100 ドルにつき 2.00 ドル、プラス 0.01 ドルごとに 0.20 ドル追加 | 3ドル |
75ドル / 150ドル | 4~10 | 100 ドルにつき 2.00 ドル、プラス 0.01 ドルごとに 0.20 ドル追加 | 6ドル |
ポットリミット/ノーリミット | どれでも | 1ドルあたり0.05ドル | 4ドル |
究極の賭け
究極の賭け
制限 | 番号 プレイヤー | レーキ 式 | マックス レーキ |
---|---|---|---|
0.01ドル / 0.02ドル | どれでも | なし | 0ドル |
0.05ドル / 0.10ドル | 2 - 3 | 0.20ドルごとに0.01ドル | 0.02ドル |
0.05ドル / 0.10ドル | 4~5 | 0.20ドルごとに0.01ドル | 0.05ドル |
0.05ドル / 0.10ドル | 6~10 | 0.20ドルごとに0.01ドル | 0.1ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | 2 - 3 | 1ドルごとに0.05ドル | 0.1ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | 4~5 | 1ドルごとに0.05ドル | 0.25ドル |
0.25ドル / 0.50ドル | 6~10 | 1ドルごとに0.05ドル | 0.5ドル |
0.50ドル / 1.00ドル | 2 - 3 | 2.00ドルごとに0.10ドル | 0.2ドル |
0.50ドル / 1.00ドル | 4~5 | 2.00ドルごとに0.10ドル | 0.5ドル |
0.50ドル / 1.00ドル | 6~10 | 2.00ドルごとに0.10ドル | 1ドル |
1ドル / 2ドル | 2 - 3 | 5ドルごとに0.25ドル | 0.25ドル |
1ドル / 2ドル | 4~5 | 5ドルごとに0.25ドル | 1ドル |
1ドル / 2ドル | 6~10 | 5ドルごとに0.25ドル | 1ドル |
2ドル / 4ドル | 2 - 3 | 5ドルごとに0.25ドル | 0.5ドル |
2ドル / 4ドル | 4~5 | 5ドルごとに0.25ドル | 1.5ドル |
2ドル / 4ドル | 6~10 | 5ドルごとに0.25ドル | 3ドル |
3ドル / 6ドル | 2 - 3 | 10ドルごとに0.25ドル | 0.5ドル |
3ドル / 6ドル | 4~5 | 10ドルごとに0.50ドル | 1.5ドル |
3ドル / 6ドル | 6~10 | 10ドルごとに0.50ドル | 3ドル |
4ドル / 8ドル | 2 - 3 | 10ドルごとに0.25ドル | 0.5ドル |
4ドル / 8ドル | 4~5 | 10ドルごとに0.50ドル | 2ドル |
4ドル / 8ドル | 6~10 | 10ドルごとに0.50ドル | 3ドル |
5ドル/10ドルから8ドル/16ドル | 2 - 3 | 20.00ドルごとに0.50ドル | 0.5ドル |
5ドル/10ドルから8ドル/16ドル | 4~5 | 20ドルごとに1ドル | 2ドル |
5ドル/10ドルから8ドル/16ドル | 6~10 | 20ドルごとに1ドル | 3ドル |
10ドル / 20ドル | 2 - 3 | 40.00ドルごとに0.50ドル | 0.5ドル |
10ドル / 20ドル | 4~5 | 20ドルごとに1ドル | 2ドル |
10ドル / 20ドル | 6~10 | 20ドルごとに1ドル | 3ドル |
20ドル / 40ドル | 2 - 3 | 40.00ドルごとに0.50ドル | 0.5ドル |
20ドル / 40ドル | 4~5 | 40ドルごとに1ドル | 2ドル |
20ドル / 40ドル | 6~10 | 40ドルごとに1ドル | 3ドル |
30ドル / 60ドル以上 | 2 | ビッグベットごとに$0.50 | 0.5ドル |
30ドル / 60ドル以上 | 3 | ビッグベットごとに1.00ドル | 1ドル |
30ドル / 60ドル以上 | 4 | ビッグベットごとに1.00ドル | 2ドル |
30ドル / 60ドル以上 | 5~10 | ビッグベットごとに1.00ドル | 3ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 2 | 1ドルあたり0.05ドル | 0.5ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 3 | 1ドルあたり0.05ドル | 1ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 4~5 | 0ドル。1ドルあたり05 | 2ドル |
ポットリミット/ノーリミット | 6~10 | 1ドルあたり0.05ドル | 3ドル |
謝辞
この調査のためにあらゆる調査を行ってくれたOnline Poker Room Reviewsの Scott に感謝したいと思います。