このページ
ニューヨーク・ヤンキースのマリアノ・リベラが野球殿堂入り
概要
2019年7月21日(日)、ニューヨーク州クーパーズタウンにて、野球殿堂入りを果たした6名の選手が殿堂入りしました。マリアノ・リベラ、ロイ・ハラデイ、マイク・ムシーナ、リー・スミス、エドガー・マルティネス、ハロルド・ベインズといった、輝かしく人々に感動を与えた選手たちが殿堂入りを果たしました。
リベラとスミスはともにクローザー、ムシーナとハラデイは先発、エドガー・マルティネスとハロルド・ベインズはともに指名打者だった。今年、野球界の不滅の名を残した選手は皆、その栄誉に値したと言えるだろう。
リベラ
この選手は、1990年代半ばから2010年代初頭にかけて、 ニューヨーク・ヤンキースが全米を席巻した時代、長年にわたりクローザーを務めました。彼は、全米野球記者協会によって満場一致で野球殿堂入りを果たした初の選手です。この栄誉に値する選手は他にもたくさんいますが、これは非常に名誉なことです。
リベラは幼い頃から有名なサッカー選手になることを夢見ており、ブラジルのサッカースター、ペレに憧れていました。しかし、その夢を叶える代わりに、 MLBの野球場で才能を開花させ、驚異的な652セーブという成績でキャリアを終えました。
リベラはメジャーリーグで19シーズン投手として活躍し、その全てを歴史あるニューヨーク・ヤンキースで過ごしました。952試合に登板するという輝かしいキャリアを終え、これは彼自身のもう一つの記録です。MLBオールスターに13回選出された彼は、ニューヨーク・ヤンキースのワールドシリーズ優勝5回とアメリカンリーグ優勝7回に貢献しました。
キャリアレギュラーシーズン統計
年 | TM | W | L | WL% | 時代 | G | GS | GF | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | 人事 | BB | それで | 高血圧 | BK | WP | ボーイフレンド | FIP | ホイップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NYY | 5 | 3 | 0.625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
1996 | NYY | 8 | 3 | 0.727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 25 | 25 | 1 | 34 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
1997 | NYY | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
1998 | NYY | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 36 | 61.1 | 48 | 13 | 13 | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
1999 | NYY | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
2000 | NYY | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 36 | 75.2 | 58 | 26 | 24 | 4 | 25 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
2001 | NYY | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
2002 | NYY | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
2003 | NYY | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
2004 | baseball-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">ニューヨーク | 4 | 2 | 0.667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
2005 | NYY | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
2006 | NYY | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 34 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
2007 | NYY | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
2008 | NYY | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
2009 | NYY | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
2010 | NYY | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
2011 | NYY | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
2012 | NYY | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 0.96 |
2013 | NYY | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 44 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
キャリアプレーオフ統計
年 | TM | シリーズ | 応答 | 反対 | W | L | WL% | 時代 | G | GF | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | 人事 | BB | それで | 高血圧 | BK | WP | ボーイフレンド | ホイップ | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NYY | ALDS | L | 海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0.56 |
1996 | NYY | ALDS | W | テックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.214 | 0.53 | |
1996 | NYY | ALCS | W | バル | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0.47 |
1996 | NYY | WS | W | アトランタ | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0.28 | |
1997 | NYY | ALDS | L | クレ | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
1998 | NYY | ALDS | W | テックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0.22 | |
1998 | NYY | ALCS | W | クレ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.176 | 0.63 | |
1998 | NYY | WS | W | SDP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0.34 | |
1999 | NYY | ALDS | W | テックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.26 | |
1999 | NYY | ALCS | W | ボス | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0.65 |
1999 | NYY | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | W | アトランタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.857 | 0.5 |
2000 | NYY | ALDS | W | オーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 0.54 | |
2000 | NYY | ALCS | W | 海 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.22 | |
2000 | NYY | WS | W | NYM | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.833 | 0.7 | |
2001 | NYY | ALDS | W | オーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 0.45 | |
2001 | NYY | ALCS | W | 海 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.643 | 0.55 |
2001 | NYY | WS | L | ARI | 1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.105 | 0.12 |
2002 | NYY | ALDS | L | 全日空 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
2003 | NYY | ALDS | W | 分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
2003 | NYY | ALCS | W | ボス | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.625 | 0.95 |
2003 | NYY | WS | L | フロリダ州 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
2004 | NYY | ALDS | W | 分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
2004 | NYY | ALCS | L | ボス | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.143 | 0.46 | |
2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">ニューヨーク | ALDS | L | LAA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.33 | |
2006 | NYY | ALDS | L | 決定 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02 | |
2007 | NYY | ALDS | L | クレ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.643 | 0.35 | |
2009 | NYY | ALDS | W | 分 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0.05 | |
2009 | NYY | ALCS | W | LAA | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.714 | 0.87 | |
2009 | NYY | WS | W | フィジー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.938 | 0.26 | |
2010 | NYY | ALDS | W | 分 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
2010 | NYY | ALCS | L | テックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.22 | |
2011 | NYY | ALDS | L | 決定 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 |
メディア声明
「言葉を書いても、うまく聞こえない時があるから、この表現を選んだんだと思います」とリベラは説明した。 「でも、心から言葉にすれば、うまく聞こえるんです。私は常に心から話すことを心がけてきました」
「皆さんは私にとって特別な存在です」と、 1990年に英語を全く話せないまま故郷パナマを後にした彼は言った。 「皆さんの助けに感謝します。ラテンアメリカのファンの皆さん、ありがとう。私を愛してくださり、本当にありがとうございます。この素晴らしい栄誉をいただき、大変光栄に思います。皆さんに神のご加護がありますように」
「ファンの皆さん、皆さんはいつも僕を最高にしようと後押ししてくれました」と彼は力強く語った。 「ヤンキースタジアムで投げている時は、まるで5万5000人の観客が次から次へと投げてくる中で投げているような気分でした。皆さんの応援がなければ、僕はここまでやってこれません。皆さんは僕の成功を見に来てくれたんです」
出典:
「マリアーノは常に『最後』で殿堂入り式典を締めくくる」 、espn.com、2019年7月22日。
「マリアーノ・リベラ」 、baseball-reference.com、2019年7月22日。