このページ
ニューイングランド・ペイトリオッツのキッカー、スティーブン・ゴストコウスキーがシーズン終了手術を受ける予定
概要
ニューイングランド・ペイトリオッツは、プレースキッカーのスティーブン・ゴストコウスキーがシーズン残り試合を欠場することになったと発表しました。どうやら彼は左股関節の手術を受けることになったようです。キッカーを失うことは大したことではないように思えるかもしれませんが、特にシーズン終盤の試合には大きな影響を与えます。
ゴストコウスキーはペイトリオッツの歴代最多得点とフィールドゴール成功数を誇る。フットボールはわずかな差で勝負が決まる。試合終盤、勝利のために本当に必要な時に、キッカーの活躍がチームをリードしてくれることもある。
同選手は2006年からニューイングランド・ペイトリオッツのキッカーを務めており、同チームが再び地区優勝しNFLプレーオフに出場する可能性が高いため、同選手の穴を埋めるには他の選手に頼らざるを得ない状況となっている。
ニューイングランド・ペイトリオッツは、数々のワークアウトを経て、32歳のカイ・フォーバスと37歳のマイク・ニュージェントに候補を絞り込んだ。トム・ブレイディは、未経験のプレースキッカーに最後のシーズンを託す覚悟をしておくべきだ。エリオット・フライ、ブレア・ウォルシュ、マシュー・ライトもペイトリオッツのプレースキッカーのオーディションを受けた。
ゴストコウスキーのNFLキャリア統計
ゲーム | | 0-19 | | 20~29歳 | | 30~39歳 | | 40~49歳 | | 50歳以上 | | スコアリング | | | スコアリング | | | | パンティング | | | | | |
垂直位置合わせ: 中央;"> 年 年 | TM | ポス | いいえ。 | G | GS | FGA | 女性器切除 | FGA | 女性器切除 | FGA | 女性器切除 | FGA | 女性器切除 | FGA | 女性器切除 | FGA | 女性器切除 | ロング | FG% | XPA | XPM | 経験値% | AV | |
2006 | 22 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 52 | 76.90% | 44 | 43 | 97.70% | 2 | ||
2007 | 23 | NWE | K | 3 | 16 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 24 | 21 | 45 | 87.50% | 74 | 74 | 100.00% | 3 | ||||
2008年以降 | 24 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 11 | 9 | 17 | 17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 36 | 50 | 90.00% | 40 | 40 | 100.00% | 4 | ||
2009 | 25 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 7 | 7 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 31 | 26 | 53 | 83.90% | 47 | 47 | 100.00% | 4 | ||
2010 | 26 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 43 | 76.90% | 26 | 26 | 100.00% | 1 | |||
2011 | 27 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 33 | 28 | 50 | 84.80% | 59 | 59 | 100.00% | 3 |
2012 | 28 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 29 | 53 | 82.90% | 66 | 66 | 100.00% | 3 | ||
2013年* | 29 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 41 | 38 | 54 | 92.70% | 44 | 44 | 100.00% | 5 |
2014年* | 30 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 1 | 1 | 37 | 35 | 53 | 94.60% | 51 | 51 | 100.00% | 5 |
2015年以降 | 31 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 12 | 5 | 4 | 36 | 33 | 57 | 91.70% | 52 | 52 | 100.00% | 6 | ||
2016 | 32 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 32 | 27 | 53 | 84.40% | 49 | 46 | 93.90% | 3 | ||
2017 | 33 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 16 | 16 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 40 | 37 | 62 | 92.50% | 47 | 45 | 95.70% | 5 | ||
2018 | 34 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 16 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 32 | 27 | 52 | 84.40% | 50 | 49 | 98.00% | 3 | ||
2019 | 35 | htm" target="_blank">NWE | K | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 41 | 87.50% | 15 | 11 | 73.30% | |||||
キャリア | | | | | 204 | | 3 | 3 | 126 | 122 | 140 | 128 | 124 | 96 | 35 | 25 | 428 | 374 | 62 | 87.40% | 664 | 653 | 98.30% | 47 |
メディア声明
「彼はこのチームにとって大きな存在であり、それは記録を見れば明らかだ」とベテランセーフティのデビン・マコーティーは説明した。 「…でも、彼がロッカールームにとってどれほど大切な存在であるかは、いつも口にしている。だから、彼の不在は間違いなく、チームにとって一年を通して痛手となるだろう」
「次に誰がここに入ってくるとしても、スティーブやアダム・ビナティエリの真似をする必要はありません。ただ、彼らしくいればいいのです」と、ペイトリオッツのスペシャルチームキャプテン、マシュー・スレーターは語る。 「彼がここにいるのは、何か理由があるはずです。それは、ベリチック監督が、彼がチームを勝利に導く最高のチャンスを与えてくれると考えているからです。私たちは彼をサポートし、彼がチームに適応できるよう、できる限りのことをします。」
出典:
「ペイトリオッツのキッカー、スティーブン・ゴストコウスキーがシーズン終了となる股関節手術を受ける」マイク・リース、espn.com、2019年10月2日。
「スティーブン・ゴストコウスキー」 、pro-football-reference.com、2019年10月3日。