このページ
ベテランディフェンシブエンドでスーパーボウル優勝者のマイケル・ベネットがNFLから引退
概要
ベテランディフェンシブエンドのマイケル・ベネットは、NFLプロボウルに3度選出され、古巣シアトル・シーホークスの第48回スーパーボウル制覇に貢献しました。そして今、インスタグラムでNFLからの引退を正式に発表しました。11年間にわたるNFLでの輝かしいキャリアを、タックル359回、サック69.5回、ファンブルフォース10回、ファンブルリカバリー3回、パスディフレクション5回、ディフェンスタッチダウン1回という成績で締めくくりました。
ベネット氏の発表は以下のとおりです。(2020年7月21日)
「引退はまるで自分の死のようなものですが、再生、つまり自分の存在意義を改めて見つめ直す機会を楽しみにしています」とマイケル・ベネットは述べた。 「私の成功のために多くの犠牲を払ってくれた妻と子供たちに感謝したいと思います。この11年間、彼らが私を支えてくれたように、これからも彼らを支えていきたいと思っています。人生でこれほど心が安らいだことはありません。」
「偉大なトニ・モリソンはこう言った。『自分自身を解放することと、その解放された自分自身の所有権を主張することは別のことだ。』」
サッカーの経歴
ベネットはルイジアナ州インディペンデンスで生まれましたが、幼少期の大部分をテキサス州ヒューストンで過ごしました。マイケルはテキサス州ヒューストンのアリーフ・テイラー高校に通い、フットボール、野球、陸上競技で才能を発揮しました。フットボールでは、特に高校3年生の時には素晴らしいディフェンシブラインマンとして頭角を現し、110回のタックルと4回のサックという驚異的な成績で、地区選抜のファーストチームに選出されました。当時、40ヤード走を4.79秒で走り、垂直跳びでは36.5インチの記録を残しました。
強い意志と粘り強さを持つディフェンシブラインマン、ベネットはテキサス州カレッジステーションにあるテキサスA&M大学への進学を決意しました。A&M大学在学中、ベネットはすぐにディフェンス陣のタックラーとして頭角を現しました。2005年、マイケルはフットボール全11試合に出場し、1年生ながらバスケットボール4試合に先発出場、27タックル(クォーターバックサック3.5回を含む)を記録しました。翌2006年シーズンには、2サック、6ロスタックルを含む27タックル、2ファンブルフォース、パスバッティング1回を記録し、その年の全試合に出場しました。
ベネットは2007年にビッグ12カンファレンスのオールビッグ12チームに選出され、43人のタックルのうち6回はロスヤードでした。テキサスA&M大学では、2006年から2008年まで、兄であり同じAggieのマーテラス・ベネットと共にプレーしました。2008年には、大学フットボールの全11試合に出場し、42タックル、12.5ロスタックル、2.5サックを記録しました。
ナショナル・フットボール・リーグへの参入
2009年4月27日、ベネットはドラフト外フリーエージェントとしてシアトル・シーホークスと契約しましたが、オフェンシブタックルのカイル・ウィリアムズを獲得するため、2009年10月10日にシアトル・シーホークスのプラクティス・スクワッドに急遽移籍しました。その2日後、タンパベイ・バッカニアーズは、負傷したジェラルド・マッコイのディフェンシブタックルの穴を埋めるため、マイケルをウェーバーで獲得しました。ベネットがタンパベイ・バッカニアーズ/online-gambling/sports-betting/tampa-bay-buccaneers-are-expected-to-sign-superstar-veteran-quarterback-tom-bradyの一員として最も輝かしいシーズンを迎えたのは2012年で、タックル41回、サック9回、ファンブルフォース3回とキャリアハイを記録しました。
2013年3月14日、ベネットは当初彼を獲得したシアトル・シーホークスに復帰した。彼はホークスと1年契約を結び、その契約金は最高480万ドル、保証金は150万ドルと報じられた。
ベネットは、2013-2014シーズンのNFL守備でリーグ首位に立ったシアトル・シーホークスの守備陣に、すぐに大きく貢献するようになりました。2013年、 シアトル・シーホークスはスーパーボウルXLVIIIでデンバー・ブロンコスを破り、マイケルをスーパーボウル王者に導きました。しかし、シーホークスは2014-2015シーズンを、スーパーボウルXLIXでニューイングランド・ペイトリオッツに惜敗し、最後まで接戦の末に幕を閉じました。
ベネットは2015年、2016年、2017年にNFLのプロボウルに選出されたが、NFLでの最後の1、2年間はいくつかの異なるチームを渡り歩いていた。彼は2018年にフィラデルフィア・イーグルスでプレーし、その後、 NFLの2019-2020シーズンにはニューイングランド・ペイトリオッツとダラス・カウボーイズでプレーしました。そして今、NFLシーズン開幕を前に、彼はスパイクを脱ぎ、グリッドアイアンの外での生活を楽しむことを決意しました。マイケルは2020年7月21日火曜日にインスタグラムでその決意を正式に発表しました。以下は、特に2011年から2018年にかけてのベネットのNFLキャリアにおける成績です。
シーホークスのNFLフランチャイズの歴史
マイケル・ベネットは2013年から2017年まで全盛期のほとんどをシアトル・シーホークスで過ごしました。以下に示すシアトル・シーホークス・フランチャイズの歴史からもわかるように、ベネットは印象的で支配的なディフェンスユニット「リージョン・オブ・ブーム」でシアトルを有力候補に押し上げました。この素晴らしいシーホークス守備陣の他のメンバーには、リチャード・シャーマン、アール・トーマス、カム・チャンセラー、ブランドン・ブラウナー、ウォルター・サーモンド、バイロン・マクスウェル、ボビー・ワグナー、KJライト、マイケル・ベネット、クリフ・アヴリル、マルコム・スミス、ブランドン・メベイン、フランク・クラーク、クリス・クレモンス、ブルース・アービン、デショーン・シード、ジェレミー・レーン、シャキール・グリフィン、ジャスティン・コールマン、ブラッドリー・マクドゥーガルドがいます。以下に、マイケル・ベネットがシアトル・シーホークスのリージョン・オブ・ブームのディフェンスで大きな役割を果たした年数を太字で示します。
チーム記録、リーダー、リーグ順位
ポイント | トッププレーヤー | オフランク | 防御ランク | 総合順位 | シンプルな評価システム | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | Lg | TM | W | L | T | 部門仕上げる | プレーオフ | PF | PA | PD | コーチ | AV | 通行人 | ラッシャー | 受信機 | ポイント | ヤード | ポイント | ヤード | T/G | 患者± | ヤード± | のうち | モヴ | 国務長官 | SRS | OSRS | DSRS |
2019 | NFL | シアトル・シーホークス* | 11 | 5 | 0 | 4つのうち2つ目 | ロストディビジョン | 405 | 398 | 7 | キャロル | ウィルソン | ウィルソン | カーソン | ロケット | 9 | 8 | 22 | 26 | 3 | 14 | 17 | 32 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | -0。2 |
2018 | NFL | シアトル・シーホークス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 失われたWC | 428 | 347 | 81 | キャロル | ワーグナー | ウィルソン | カーソン | ロケット | 6 | 18 | 11 | 16 | 1 | 10 | 19 | 32 | 5.1 | -0.6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
2017 | NFL | シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | 4つのうち2つ目 | 366 | 332 | 34 | キャロル | ワーグナー | ウィルソン | ウィルソン | ボールドウィン | 11 | 15 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 32 | 2.1 | -0.2 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | |
2016 | NFL | シアトル・シーホークス* | 10 | 5 | 1 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 354 | 292 | 62 | キャロル | ワーグナー | ウィルソン | マイケル | ボールドウィン | 18 | 12 | 3 | 5 | 16 | 6 | 5 | 32 | 3.9 | -1.7 | 2.1 | -2.4 | 4.5 |
2015 | NFL | シアトル・シーホークス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 失った | 423 | 277 | 146 | キャロル | ウィルソン | ウィルソン | ロールズ | ボールドウィン | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 32 | 9.1 | 2.2 | 11.3 | 5.4 | 6 |
2014 | NFL | シアトル・シーホークス* | 12 | 4 | 0 | 4つのうちの1つ目 | SBを失った | 394 | 254 | 140 | キャロル | ウィルソン | ウィルソン | リンチ | ボールドウィン | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 8.8 | 0.8 | 9.5 | 2.4 | 7.1 |
2013 | NFL | シアトル・シーホークス* | 13 | 3 | 0 | 4つのうちの1つ目 | SBで優勝 | 417 | 231 | 186 | キャロル | シャーマン | ウィルソン | リンチ | テート | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 11.6 | 1.4 | 13 | 4.1 | 8.9 |
2012 | NFL | シアトル・シーホークス* | 11 | 5 | 0 | 4つのうち2つ目 | ロストディビジョン | 412 | 245 | 167 | キャロル | シャーマン | ウィルソン | リンチ | 米 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 32 | 10.4 | 1.8 | 12.2 | 4.5 | 7.7 |
2011 | NFL | シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | 4つのうち3つ目 | 321 | 315 | 6 | キャロル | ブラウナー | ジャクソン | リンチ | ボールドウィン | 23 | 28 | 7 | 9 | 5 | 18 | 23 | 32 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | |
2010 | NFL | シアトル・シーホークス* | 7 | 9 | 0 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 310 | 407 | -97 | キャロル | ハッセルベック | ハッセルベック | リンチ | ウィリアムズ | 23 | 28 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | -6.1 | -3.4 | -9.4 | -3.9 | -5.5 |
2009 | NFL | シアトル・シーホークス | 5 | 11 | 0 | 4つのうち3つ目 | 280 | 390 | -110 | モラ | ウィリス | ハッセルベック | ジョーンズ | フーシュマンザデ | 25 | 21 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 32 | -6.9 | -2.4 | -9.3 | -5 | -4。4 | |
2008 | NFL | シアトル・シーホークス | 4 | 12 | 0 | 4つのうち3つ目 | 294 | 392 | -98 | ホルムグレン | ジョーンズ | ウォレス | ジョーンズ | カールソン | 25 | 28 | 25 | 30 | 25 | 26 | 30 | 32 | -6.1 | -1.5 | -7.6 | -4.9 | -2.8 | |
2007 | NFL | シアトル・シーホークス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 393 | 291 | 102 | ホルムグレン | カーニー | ハッセルベック | アレクサンダー | エングラム | 9 | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 32 | 6.4 | -4.6 | 1.8 | 0.8 | 0。9 |
2006 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 7 | 0 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 335 | 341 | -6 | ホルムグレン | ジョーンズ | ハッセルベック | アレクサンダー | ジャクソン | 14 | 19 | 19 | 19 | 27 | 15 | 21 | 32 | -0.4 | -3.2 | -3.6 | -1.7 | -1.9 |
2005 | NFL | シアトル・シーホークス* | 13 | 3 | 0 | 4つのうちの1つ目 | SBを失った | 452 | 271 | 181 | ホルムグレン | アレクサンダー | ハッセルベック | アレクサンダー | エングラム | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 3 | 32 | 11.3 | -2.2 | 9.1 | 5.8 | 3.4 |
2004 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 7 | 0 | 4つのうちの1つ目 | 失われたWC | 371 | 373 | -2 | ホルムグレン | ジョーンズ | ハッセルベック | アレクサンダー | ジャクソン | 12 | 8 | 22 | 26 | 9 | 16 | 15 | 32 | -0.1 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | -3.3 |
2003 | NFL | シアトル・シーホークス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 失われたWC | 404 | 327 | 77 | ホルムグレン | ハッセルベック | ハッセルベック | アレクサンダー | ジャクソン | 7 | 6 | 15 | 19 | 18 | 10 | 13 | 32 | 4.8 | -0.7 | 4.1 | 3.6 | 0。5 |
2002 | NFL | シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | 4つのうち3つ目 | 355 | 369 | -14 | ホルムグレン | アレクサンダー | ハッセルベック | アレクサンダー | ロビンソン | 16 | 7 | 23 | 28 | 14 | 19 | 17 | 32 | -0.9 | -0.4 | -1.3 | 0 | -1.2 | |
2001 | NFL | シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | 5つのうち2つ目 | 301 | 324 | -23 | ホルムグレン | ジョーンズ | ハッセルベック | アレクサンダー | ジャクソン | 19 | 25 | 18 | 20 | 11 | 16 | 24 | 31 | -1.4 | -0.4 | -1.9 | -1.4 | -0。4 | |
2000 | NFL | シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | 5つ中4つ目 | 320 | 405 | -85 | ホルムグレン | ワッターズ | キトナ | ワッターズ | ドーキンス | 19 | 19 | 25 | 31 | 23 | 25 | 30 | 31 | -5.3 | 1.6 | -3.7 | -1.4 | -2.3 | |
1999 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 7 | 0 | 5つのうちの1つ目 | 失われたWC | 338 | 298 | 40 | ホルムグレン | ケネディ | キトナ | ワッターズ | ドーキンス | 12 | 23 | 8 | 23 | 12 | 12 | 26 | 31 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.9 | 2.6 |
1998 | NFL | シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | 5つ中3つ目 | 372 | 310 | 62 | エリクソン | 茶色 | 月 | ワッターズ | ギャロウェイ | 10 | 23 | 10 | 27 | 7 | 9 | 29 | 30 | 3.9 | -2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
1997 | NFL | シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | 5つ中3つ目 | 365 | 362 | 3 | エリクソン | ウィリアムズ | 月 | ウォーレン | ギャロウェイ | 9 | 3 | 22 | 8 | 19 | 15 | 3 | 30 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | -1。7 | |
1996 | NFL | シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | 5番目 | 317 | 376 | -59 | エリクソン | ケネディ | フリーズ | ウォーレン | ギャロウェイ | 16 | 19 | 24 | 24 | 11 | 21 | 22 | 30 | -3.7 | 2 | -1.7 | 1 | -2.6 | |
1995 | NFL | シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | 5つ中3つ目 | 363 | 366 | -3 | エリクソン | ウォーレン | ミラー | ウォーレン | ギャロウェイ | 10 | 13 | 23 | 25 | 25 | 17 | 21 | 30 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | 1.6 | -2。2 | |
1994 | NFL | シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | 5番目 | 287 | 323 | -36 | フローレス | ケネディ | ミラー | ウォーレン | ブレード | 20 | 24 | 16 | 23 | 11 | 18 | 26 | 28 | -2.3 | -1.2 | -3.4 | -2.8 | -0.6 | |
1993 | NFL | シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | 5番目 | 280 | 314 | -34 | フローレス | ケネディ | ミラー | ウォーレン | ブレード | 19 | 23 | 18 | 23 | 8 | 21 | 23 | 28 | -2.1 | 0.9 | -1.2 | -0.8 | -0。5 | |
1992 | NFL | シアトル・シーホークス | 2 | 14 | 0 | 5番目 | 140 | 312 | -172 | フローレス | ケネディ | ゲルボー | ウォーレン | ウィリアムズ | 28 | 28 | 17 | 10 | 24 | 28 | 26 | 28 | -10.8 | 0.8 | -10 | -9.8 | -0.2 | |
1991 | NFL | シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | 5つ中4つ目 | 276 | 261 | 15 | ノックス | ケネディ | クリーク | ウィリアムズ | ブレード | 20 | 21 | 8 | 8 | 22 | 14 | 17 | 28 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | -1.5 | 2.7 | |
1990 | NFL | シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | 5つ中3つ目 | 306 | 286 | 20 | ノックス | ロビンソン | クリーク | フェナー | ケイン | 18 | 21 | 11 | 9 | 23 | 14 | 15 | 28 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | -0.5 | 3.3 |
チーム記録、リーダー、リーグ順位
年 | Lg | TM | W | L | T | 部門終了 | プレーオフ | PF | PA | PD | コーチ | AV | 通行人 | ラッシャー | 受信機 | ポイント | ヤード | ポイント | ヤード | T/G | 患者± | ヤード± | のうち | モヴ | 国務長官 | SRS | OSRS | DSRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | NFL | シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | 5つ中4つ目 | 241 | 327 | -86 | ノックス | クリーク | クリーク | ワーナー | ブレード | 27 | 26 | 16 | 14 | 23 | 22 | 22 | 28 | -5.4 | 2.6 | -2.8 | -3.6 | 0。8 | |
1988 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 7 | 0 | 5つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 339 | 329 | 10 | ノックス | ウィリアムズ | クリーク | ワーナー | ブレード | 12 | 23 | 16 | 24 | 7 | 14 | 25 | 28 | 0.6 | -1.4 | -0.7 | 1.2 | -2 |
1987 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 6 | 0 | 5つのうち2つ目 | 失われたWC | 371 | 314 | 57 | ノックス | 若い | クリーク | ワーナー | ラルジェント | 6 | 17 | 14 | 22 | 14 | 8 | 21 | 28 | 3.8 | -1.9 | 1.9 | 2.4 | -0。4 |
1986 | NFL | シアトル・シーホークス | 10 | 6 | 0 | 5つ中3つ目 | 366 | 293 | 73 | ノックス | ワーナー | クリーク | ワーナー | ラルジェント | 10 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 15 | 28 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 2.4 | 4 | |
1985 | NFL | シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | 5つ中3つ目 | 349 | 303 | 46 | ノックス | イーズリー | クリーク | ワーナー | ラルジェント | 13 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 18 | 28 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | |
1984 | NFL | シアトル・シーホークス* | 12 | 4 | 0 | 5つのうち2つ目 | ロストディビジョン | 418 | 282 | 136 | ノックス | ナッシュ | クリーク | ヒューズ | 緊急 | 5 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 28 | 8.5 | 0.5 | 9 | 5.4 | 3.5 |
1983 | NFL | シアトル・シーホークス* | 9 | 7 | 0 | 5つのうち2つ目 | 会議の失敗 | 403 | 397 | 6 | ノックス | ワーナー | クリーク | ワーナー | 緊急 | 6 | 19 | 24 | 27 | 2 | 13 | 27 | 28 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | -2 |
1982 | NFL | シアトル・シーホークス | 4 | 5 | 0 | 5つ中3つ目 | 127 | 147 | -20 | マコーマック、パテラ | イーズリー | ゾーン | スミス | ラルジェント | 27 | 22 | 5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 28 | -2.2 | -3.2 | -5.4 | -7.5 | 2 | |
1981 | NFL | シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | 5番目 | 322 | 388 | -66 | パテラ | ラルジェント | ゾーン | 茶色 | ラルジェント | 15 | 20 | 25 | 26 | 6 | 21 | 26 | 28 | -4.1 | 0.8 | -3.3 | -0.1 | -3.2 | |
1980 | NFL | シアトル・シーホークス | 4 | 12 | 0 | 5番目 | 291 | 408 | -117 | パテラ | ゾーン | ゾーン | ジョダット | ラルジェント | 21 | 21 | 25 | 13 | 19 | 25 | 16 | 28 | -7.3 | 2 | -5.3 | -1.6 | -3.7 | |
1979 | NFL | シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | 5つ中3つ目 | 378 | 372 | 6 | パテラ | ゾーン | ゾーン | スミス | ラルジェント | 4 | 7 | 24 | 27 | 16 | 16 | 19 | 28 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | -2。3 | |
1978 | NFL | シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | 5つ中3つ目 | 345 | 358 | -13 | パテラ | ゾーン | ゾーン | スミス | ラルジェント | 7 | 3 | 26 | 26 | 16 | 14 | 13 | 28 | -0.8 | 0.5 | -0.4 | 3.4 | -3.7 | |
1977 | NFL | シアトル・シーホークス | 5 | 9 | 0 | 5つ中4つ目 | 282 | 373 | -91 | パテラ | スミス | ゾーン | スミス | ラルジェント | 8 | 12 | 28 | 27 | 24 | 23 | 21 | 28 | -6.5 | 2.2 | -4.3 | 4.2 | -8。6 | |
1976 | NFL | シアトル・シーホークス | 2 | 12 | 0 | 5番目 | 229 | 429 | -200 | パテラ | ゾーン | ゾーン | スミス | ラルジェント | 21 | 19 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | -14.3 | -0.8 | -15.1 | -2.2 | -12.9 |
出典:
「ベテランディフェンシブエンド、スーパーボウル王者マイケル・ベネットが引退を表明」 、espn.com、2020年7月21日。
「マイケル・ベネット」 、pro-football-reference.com、2020年7月22日。
「シアトル・シーホークス・フランチャイズ百科事典」 、pro-football-reference.com、2020年7月22日。