このページ
ボルダーステーションのキャッシュボールジャックポット
このページ
オハイオ州 オススメのオンラインカジノ
すべて表示
ボルダーステーション キャッシュボール ジャックポット
日付 | 午前9時 | 午前11時 | 午後1時 | 午後3時 | 午後5時 | 午後7時 | 午後9時 | 午後11時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 1001.52ドル | 7774ドル | 1829.05ドル | 1640.14ドル | 947.12ドル | 7242.17ドル | 4399.11ドル | 1146ドル。65 |
2007年3月15日 | 932ドル | 10310ドル | 1337ドル | 1364ドル | 1018ドル | 7016ドル | 2946ドル | 500ドル |
2007年3月19日 | 644ドル | 10710ドル | 1685ドル | 1728ドル | 722ドル | 10216ドル | 3669ドル | 719ドル |
2007年3月20日 | 716ドル | 10810ドル | 1772ドル | 1000ドル | 796ドル | 10316ドル | 3910ドル | 792ドル |
2007年3月21日 | 788ドル | 2500ドル | 1859ドル | 1091ドル | 870ドル | 10416ドル | 4151ドル | 865ドル |
2007年3月22日 | 860ドル | 2842ドル | 1946ドル | 1182ドル | 944ドル | 10516ドル | 7151ドル | 938ドル |
2007年3月23日 | 932ドル | 3184ドル | 2033ドル | 1273ドル | 1018ドル | 10616ドル | 10151ドル | 1011ドル |
2007年3月26日 | 1148ドル | 4210ドル | 2294ドル | 1546ドル | 648ドル | 10916ドル | 1500ドル | 1230ドル |
2007年3月27日 | 1220ドル | 7210ドル | 2381ドル | 1000ドル | 722ドル | 11016ドル | 1500ドル | 1303ドル |
2007年3月28日 | 1364ドル | 10310ドル | 1250ドル | 1000ドル | 870ドル | 11116ドル | 1741ドル | 1376ドル |
2007年3月29日 | 1436ドル | 10410ドル | 1337ドル | 1091ドル | 870ドル | 11216ドル | 1982ドル | 1449ドル |
2007年3月30日 | 1436ドル | 10410ドル | 1337ドル | 1091ドル | 944ドル | 2500ドル | 2223ドル | 1522ドル |
2007年3月31日 | 572ドル | 10610ドル | 1424ドル | 1182ドル | 1018ドル | 2879ドル | 2464ドル | 1595ドル |
2007年4月1日 | 572ドル | 10610ドル | 1511ドル | 1000ドル | 1092ドル | 3258ドル | 2705ドル | 1668ドル |
2007年4月2日 | 716ドル | 10710ドル | 1598ドル | 1000ドル | 1166ドル | 3637ドル | 2946ドル | 1741ドル |
2007年4月3日 | 716ドル | 2500ドル | 1250ドル | 1000ドル | 1240ドル | 4016ドル | 3187ドル | 1814ドル |
2007年4月4日 | 500ドル | 2500ドル | 1337ドル | 1091ドル | 1314ドル | 7016ドル | 3428ドル | 1887ドル |
2007年4月5日 | 572ドル | 2842ドル | 1424ドル | 1182ドル | 500ドル | 10016ドル | 3669ドル | 1960ドル |
2007年4月6日 | 644ドル | 3184ドル | 1250ドル | 1273ドル | 574ドル | 10116ドル | 3910ドル | 2033ドル |
2007年4月8日 | 788ドル | 3868ドル | 1424ドル | 1000ドル | 722ドル | 10216ドル | 7151ドル | 573ドル |
2007年4月9日 | 860ドル | 2500ドル | 1511ドル | 1091ドル | 796ドル | 10316ドル | 10151ドル | 646ドル |
2007年4月12日 | 1076ドル | 3184ドル | 1250ドル | 1364ドル | 1018ドル | 10616ドル | 10451ドル | 865ドル |
2007年4月13日 | 1148ドル | 3526ドル | 1337ドル | 1455ドル | 1092ドル | 10716ドル | 10551ドル | 938ドル |
2007年4月14日 | 1220ドル | 3868ドル | 1424ドル | 1546ドル | 1166ドル | 10816ドル | 10651ドル | 1011ドル |
2007年4月15日 | 1292ドル | 4210ドル | 1511ドル | 1637ドル | 1240ドル | 2500ドル | 10751ドル | 1084ドル |
2007年4月16日 | 1364ドル | 7210ドル | 1598ドル | 1728ドル | 1314ドル | 2879ドル | 10851ドル | 1157ドル |
2007年4月17日 | 1436ドル | 10210ドル | 1685ドル | >1819ドル1388ドル | 3258ドル | 10951ドル | 500ドル | |
2007年4月18日 | 1508ドル | 10310ドル | 1772ドル | 1910ドル | 1462ドル | 3637ドル | 11051ドル | 573ドル |
2007年4月20日 | 1652ドル | 10510ドル | 1946ドル | 2092ドル | 1610ドル | 7016ドル | 11251ドル | 719ドル |
2007年4月21日 | 1724ドル | 10610ドル | 2033ドル | 2183ドル | 1684ドル | 10016ドル | 11351ドル | 792ドル |
2007年4月22日 | 1868ドル | 10710ドル | 1250ドル | 2274ドル | 1758ドル | 10116ドル | 11451ドル | 865ドル |
2007年4月23日 | 1940ドル | 10810ドル | 1337ドル | 2365ドル | 1832ドル | 10216ドル | 11551ドル | 938ドル |
2007年4月24日 | 1940ドル | 2500ドル | 1424ドル | 2456ドル | 1906ドル | 2500ドル | 1500ドル | 1011ドル |
2007年4月25日 | 2012ドル | 2842ドル | 1511ドル | 2547ドル | 1980ドル | 2879ドル | 1741ドル | 1084ドル |
2007年4月26日 | 2084ドル | 3184ドル | 1598ドル | 2638ドル | 500ドル | 3258ドル | 1982ドル | 1157ドル |
2007年4月27日 | 500ドル | 3526ドル | 1685ドル | 2729ドル | 574ドル | 3637ドル | 2223ドル | 1230ドル |
2007年4月29日 | 644ドル | 4210ドル | 1859ドル | 2911ドル | 574ドル | 2500ドル | 2705ドル | 1376ドル |
2007年4月30日 | 500ドル | 7210ドル | 1250ドル | 3002ドル | 648ドル | 2879ドル | 2946ドル | 1449ドル |
2007年5月1日 | 572ドル | 10210ドル | 1337ドル | 1000ドル | 722ドル | 3258ドル | 3187ドル | 1522ドル |
2007年5月2日 | 644ドル | 2500ドル | 1424ドル | 1091ドル | 796ドル | 3637ドル | 3428ドル | 1595ドル |
2007年5月3日 | 716ドル | 2842ドル | 1511ドル | 1000ドル | 870ドル | 4016ドル | 3669ドル | 1668ドル |
2007年5月4日 | 500ドル | 3184ドル | 1598ドル | 1091ドル | 500ドル | 7016ドル | 3910ドル | 500ドル |
2007年5月7日 | 716ドル | 4210ドル | 1859ドル | 1091ドル | 722ドル | 10216ドル | 10151ドル | 719ドル |
2007年5月8日 | 788ドル | 7210ドル | 1946ドル | 1000ドル | 796ドル | 10316ドル | 10251ドル | 792ドル |
2007年5月9日 | 860ドル | 10210ドル | 2033ドル | 1091ドル | 870ドル | 10416ドル | 1500ドル | 865ドル |
2007年5月10日 | 500ドル | 10310ドル | 1250ドル | 1182ドル | 944ドル | 10516ドル | 1741ドル | 938ドル |
2007年5月11日 | 572ドル | 10410ドル | 1337ドル | 1273ドル | 1018ドル | 10616ドル | 1982ドル | 1011ドル |
2007年5月12日 | 716ドル | 10610ドル | 1511ドル | 1364ドル | 1092ドル | 10716ドル | 1500ドル | 1084ドル |
2007年5月13日 | 716ドル | 10610ドル | 1511ドル | 1455ドル | 1092ドル | 10716ドル | 1500ドル | 1084ドル |
2007年5月14日 | 500ドル | 10710ドル | 1598ドル | 1546ドル | 1166ドル | 10816ドル | 1741ドル | 1157ドル |
2007年5月15日 | 572ドル | 10810ドル | 1685ドル | 1637ドル | 1240ドル | 10916ドル | 1982ドル | 1230ドル |
2007年5月17日 | 716ドル | 11010ドル | 1859ドル | 1819ドル | 1388ドル | 11116ドル | 2464ドル | 1376ドル |
788ドル | 11110ドル | 1946ドル | 1910ドル | 1462ドル | 11216ドル | 2705ドル | 500ドル | |
2007年5月19日 | 860ドル | 11210ドル | 2033ドル | 2001ドル | 500ドル | 11316ドル | 2946ドル | 573ドル |
2007年5月20日 | 932ドル | 11310ドル | 2120ドル | 2092ドル | 574ドル | 11416ドル | 3187ドル | 646ドル |
2007年5月21日 | 500ドル | 11410ドル | 2207ドル | 2183ドル | 648ドル | 11516ドル | 1500ドル | 719ドル |
2007年5月22日 | 572ドル | 11510ドル | 2294ドル | 2274ドル | 722ドル | 11616ドル | 1500ドル | 792ドル |
2007年5月23日 | 644ドル | 11610ドル | 2381ドル | 2365ドル | 796ドル | 11716ドル | 1741ドル | 865ドル |
2007年5月25日 | 788ドル | 11810ドル | 2555ドル | 2547ドル | 944ドル | 11916ドル | 2223ドル | 1011ドル |
2007年5月28日 | 1004ドル | 12110ドル | 2816ドル | 2820ドル | 1166ドル | 2500ドル | 2946ドル | 1230ドル |
2007年5月29日 | 1076ドル | 12210ドル | 2903ドル | 2911ドル | 1240ドル | 2879ドル | 1500ドル | 1303ドル |
2007年5月30日 | 1148ドル | 12310ドル | 2990ドル | 3002ドル | 1314ドル | 3258ドル | 1741ドル | 1376ドル |
2007年6月1日 | 572ドル | 2500ドル | 3164ドル | 3184ドル | 1462ドル | 4016ドル | 2223ドル | 1522ドル |
2007年6月2日 | 644ドル | 2842ドル | 3251ドル | 3275ドル | 1536ドル | 7016ドル | 2464ドル | 1595ドル |
2007年6月3日 | 716ドル | 3184ドル | 3338ドル | 3366ドル | 1610ドル | 10016ドル | 1500ドル | 1668ドル |
2007年6月4日 | 788ドル | 3526ドル | 1250ドル | 3457ドル | 1684ドル | 10116ドル | 1741ドル | 1741ドル |
2007年6月5日 | 860ドル | 3868ドル | 1337ドル | 3548ドル | 1758ドル | 2500ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年6月6日 | 932ドル | 4210ドル | 1424ドル | 1000ドル | 500ドル | 2879ドル | 1741ドル | 573ドル |
2007年6月7日 | 1004ドル | 7210ドル | 1511ドル | 1000ドル | 574ドル | 3258ドル | 1500ドル | 646ドル |
2007年6月8日 | 500ドル | 10210ドル | 1598ドル | 1091ドル | 648ドル | 3637ドル | 1741ドル | 719ドル |
2007年6月9日 | 572ドル | 10310ドル | 1685ドル | 1182ドル | 722ドル | 4016ドル | 1982ドル | 792ドル |
2007年6月10日 | 572ドル | 2500ドル | 1337ドル | 1364ドル | 870ドル | 2879ドル | 2464ドル | 938ドル |
2007年6月12日 | 644ドル | 2842ドル | 1424ドル | 1455ドル | 500ドル | 3258ドル | 2705ドル | 1011ドル |
2007年6月13日 | 716ドル | 3184ドル | 1511ドル | 1546ドル | 574ドル | 3637ドル | 2946ドル | 1084ドル |
2007年6月14日 | 788ドル | 3526ドル | 1598ドル | 1637ドル | 648ドル | 4016ドル | 3187ドル | 1157ドル |
2007年6月15日 | 860ドル | 2500ドル | 1685ドル | 1728ドル | 722ドル | 7016ドル | 3428ドル | 1230ドル |
2007年6月16日 | 932ドル | 2842ドル | 1772ドル | 1819ドル | 796ドル | 10016ドル | 3669ドル | 1303ドル |
2007年6月18日 | 1004ドル | 3526ドル | 1946ドル | 2001ドル | 944ドル | 10216ドル | <td>$41511449ドル | |
2007年6月20日 | 572ドル | 4210ドル | 2120ドル | 2183ドル | 1092ドル | 10416ドル | 10151ドル | 1595ドル |
2007年6月21日 | 644ドル | 7210ドル | 1250ドル | 2274ドル | 1166ドル | 10516ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年6月22日 | 716ドル | 10210ドル | 1337ドル | 2365ドル | 1240ドル | 10616ドル | 1741ドル | 573ドル |
2007年6月23日 | 788ドル | 10310ドル | 1424ドル | 2456ドル | 500ドル | 10716ドル | 1982ドル | 646ドル |
2007年6月24日 | 860ドル | 10410ドル | 1511ドル | 2547ドル | 574ドル | 10816ドル | 2223ドル | 719ドル |
2007年6月26日 | 1004ドル | 10610ドル | 1685ドル | 2729ドル | 500ドル | 11016ドル | 2705ドル | 865ドル |
2007年6月27日 | 1076ドル | 10710ドル | 1772ドル | 2820ドル | 574ドル | 11116ドル | 2946ドル | 938ドル |
2007年6月28日 | 1148ドル | 2500ドル | 1859ドル | 2911ドル | 648ドル | 2500ドル | 3187ドル | 500ドル |
2007年6月29日 | 1220ドル | 2842ドル | 1946ドル | 3002ドル | 722ドル | 2879ドル | 1500ドル | 573ドル |
2007年6月30日 | 1292ドル | 3184ドル | 2033ドル | 3093ドル | 796ドル | 3258ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年7月1日 | 1364ドル | 3526ドル | 2120ドル | 3184ドル | 870ドル | 2500ドル | 1500ドル | 573ドル |
2007年7月2日 | 500ドル | 3868ドル | 1250ドル | 3275ドル | 944ドル | 2500ドル | 1741ドル | 646ドル |
2007年7月3日 | 500ドル | 4210ドル | 1337ドル | 3366ドル | 1018ドル | 2879ドル | 1982ドル | 719ドル |
2007年7月4日 | 572ドル | 7210ドル | 1424ドル | 1000ドル | 1092ドル | 3258ドル | 2223ドル | 500ドル |
2007年7月5日 | 716ドル | 10310ドル | 1598ドル | 1182ドル | 1166ドル | 3637ドル | 1500ドル | 573ドル |
2007年7月6日 | 716ドル | 10310ドル | 1598ドル | 1000ドル | 500ドル | 4016ドル | 1741ドル | 646ドル |
2007年7月7日 | 788ドル | 10410ドル | 1685ドル | 1091ドル | 574ドル | 7016ドル | 1982ドル | 719ドル |
2007年7月8日 | 860ドル | 10510ドル | 1250ドル | 1182ドル | 648ドル | 2500ドル | 2223ドル | 792ドル |
2007年7月9日 | 932ドル | 2500ドル | 1337ドル | 1000ドル | 722ドル | 2500ドル | 2464ドル | 865ドル |
2007年7月10日 | 1004ドル | 2842ドル | 1424ドル | 1091ドル | 796ドル | 2879ドル | 1500ドル | 938ドル |
2007年7月11日 | 1076ドル | 3184ドル | 1511ドル | 1182ドル | 870ドル | 3258ドル | 1741ドル | 1011ドル |
2007年7月12日 | 500ドル | 3526ドル | 1598ドル | 1273ドル | 944ドル | 2500ドル | 1982ドル | 1084ドル |
2007年7月13日 | 572ドル | 3868ドル | 1685ドル | 1000ドル | 1018ドル | 2879ドル | 2223ドル | 1157ドル |
2007年7月14日 | 644ドル | 4210ドル | 1772ドル | 1091ドル | 1092ドル | 3258ドル | 2464ドル | 1230ドル |
2007年7月20日 | 1076ドル | 2500ドル | 1685ドル | 1000ドル | 500ドル | 3637ドル | 3669ドル | 573ドル |
2007年7月21日 | 1148ドル | 2842ドル | 1772ドル | 1091ドルd> | 574ドル | 4016ドル | 3910ドル | 646ドル |
2007年7月22日 | 1220ドル | 3184ドル | 1859ドル | 1182ドル | 648ドル | 7016ドル | 4151ドル | 719ドル |
2007年7月23日 | 1292ドル | 3526ドル | 1946ドル | 1273ドル | 500ドル | 10016ドル | 7151ドル | 792ドル |
2007年7月24日 | 1364ドル | 3868ドル | 2033ドル | 1364ドル | 574ドル | 10116ドル | 1500ドル | 865ドル |
2007年7月26日 | 1508ドル | 7210ドル | 1250ドル | 1546ドル | 574ドル | 10316ドル | 1982ドル | 1011ドル |
2007年7月27日 | 1580ドル | 10210ドル | 1337ドル | 1637ドル | 648ドル | 10416ドル | 2223ドル | 1084ドル |
2007年7月28日 | 1652ドル | 10310ドル | 1424ドル | 1728ドル | 500ドル | 10516ドル | 2464ドル | 1157ドル |
2007年7月29日 | 1724ドル | 2500ドル | 1511ドル | 1819ドル | 574ドル | 10616ドル | 2705ドル | 1230ドル |
2007年7月30日 | 1796ドル | 2842ドル | 1598ドル | 1910ドル | 648ドル | 10716ドル | 2946ドル | 1303ドル |
2007年7月31日 | 1868ドル | 3184ドル | 1250ドル | 2001ドル | 722ドル | 10816ドル | 3187ドル | 500ドル |
2007年8月1日 | 1940ドル | 3526ドル | 1337ドル | 2092ドル | 796ドル | 10916ドル | 3428ドル | 573ドル |
2007年8月2日 | 2012ドル | 3868ドル | 1424ドル | 2183ドル | 870ドル | 11016ドル | 1500ドル | 646ドル |
2007年8月3日 | 2084ドル | 2500ドル | 1511ドル | 1000ドル | 944ドル | 11116ドル | 1741ドル | 719ドル |
2007年8月4日 | 500ドル | 2842ドル | 1598ドル | 1091ドル | 1018ドル | 11216ドル | 1982ドル | 792ドル |
2007年8月5日 | 572ドル | 3184ドル | 1685ドル | 1182ドル | 1092ドル | 11316ドル | 2223ドル | 865ドル |
2007年8月6日 | 644ドル | 2500ドル | 1772ドル | 1273ドル | 1166ドル | 2500ドル | 2464ドル | 938ドル |
2007年8月7日 | 716ドル | 2842ドル | 1859ドル | 1364ドル | 1240ドル | 2879ドル | 1500ドル | 1011ドル |
2007年8月8日 | 788ドル | 3184ドル | 1946ドル | 1455ドル | 1314ドル | 3258ドル | 1741ドル | 1084ドル |
2007年8月9日 | 860ドル | 3526ドル | 1250ドル | 1546ドル | 1388ドル | 3637ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年8月10日 | 932ドル | 2500ドル | 1337ドル | 1637ドル | 1462ドル | 4016ドル | 1741ドル | 573ドル |
2007年8月12日 | 1076ドル | 2842ドル | 1337ドル | 1819ドル | 1610ドル | 10016ドル | 2223ドル | 719ドル |
2007年8月15日 | 1292ドル | 3868ドル | 1598ドル | 2092ドル | 1832ドル | 10316ドル | 2946ドル | 500ドル |
2007年8月17日 | 1436ドル | 7210ドル | 1772ドル | 2274ドル | 1980ドル | 10516ドル | 3187ドル | 573ドル |
2007年8月18日 | 1436ドル | 7210ドル | 1772ドル | 2274ドル | 1980ドル | 10516ドル | 3187ドル | 573ドル |
2007年8月19日 | 1580ドル | 10310ドル | 1250ドル | 1091ドル | 2128ドル | 2879ドル | 3910ドル | 792ドル |
2007年8月20日 | 1652ドル | 10410ドル | 1250ドル | 1182ドル | 2202ドル | 3258ドル | 4151ドル | 865ドル |
2007年8月21日 | 1724ドル | 10510ドル | 1337ドル | 1273ドル | 2276ドル | 2500ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年8月22日 | 1724ドル | 10610ドル | 1424ドル | 1364ドル | 2350ドル | 2879ドル | 1500ドル | 573ドル |
2007年8月23日 | 500ドル | 10710ドル | 1511ドル | 1000ドル | 500ドル | 2500ドル | 1741ドル | 646ドル |
2007年8月24日 | 500ドル | 10810ドル | 1598ドル | 1091ドル | 574ドル | 2879ドル | 1500ドル | 719ドル |
2007年8月25日 | 572ドル | 10910ドル | 1685ドル | 1000ドル | 648ドル | 3258ドル | 1741ドル | 792ドル |
2007年8月26日 | 644ドル | 11010ドル | 1772ドル | 1091ドル | 722ドル | 3637ドル | 1982ドル | 865ドル |
2007年8月27日 | 716ドル | 11110ドル | 1859ドル | 1182ドル | 796ドル | 4016ドル | 2223ドル | 938ドル |
2007年8月28日 | 788ドル | 11210ドル | 1946ドル | 1273ドル | 870ドル | 7016ドル | 2464ドル | 1011ドル |
2007年8月29日 | 860ドル | 11310ドル | 2033ドル | 1364ドル | 944ドル | 10016ドル | 2705ドル | 1084ドル |
2007年8月30日 | 932ドル | 11410ドル | 2120ドル | 1455ドル | 1018ドル | 10116ドル | 2946ドル | 1157ドル |
2007年8月31日 | 500ドル | 11510ドル | 2207ドル | 1546ドル | 500ドル | 10216ドル | 3187ドル | 1230ドル |
2007年9月1日 | 572ドル | 11610ドル | 1250ドル | 1637ドル | 574ドル | 10316ドル | 3428ドル | 1303ドル |
2007年9月2日 | 644ドル | 15000ドル | 1337ドル | 1728ドル | 648ドル | 15000ドル | 3669ドル | 1376ドル |
2007年9月3日 | 716ドル | 11710ドル | 1250ドル | 1819ドル | 722ドル | 10416ドル | 1500ドル | 1449ドル |
2007年9月4日 | 788ドル | 11810ドル | 1337ドル | 1000ドル | 796ドル | 10516ドル | 1741ドル | 1522ドル |
2007年9月5日 | 932ドル | 12010ドル | 1511ドル | 1091ドル | 870ドル | 10616ドル | 1982ドル | 1595ドル |
2007年9月6日 | 932ドル | 12010ドル | 1511ドル | 1182ドル | 944ドル | 10716ドル | 1500ドル | 500ドル |
2007年9月7日 | 1004ドル | 12110ドル | 1598ドル | 1273ドル | 1018ドル | 2500ドル | 1741ドル | 573ドル |
2007年9月8日 | 1076ドル | 12210ドル | 1685ドル | 1364ドル | 1092ドル | 2879ドル | 1500ドル | 646ドル |
2007年9月9日 | 1148ドル | 15000ドル | 1772ドル | 1455ドル | 1166ドル | 15000ドル | 1741ドル | 719ドル |
2007年9月10日 | 1220ドル | 12310ドル | 1859ドル | 1546ドル | 1240ドル | 3258ドル | 1982ドル | 792ドル |
2007年9月11日 | 1292ドル | 12410ドル | 1946ドル | 1637ドル | 1314ドル | 3637ドル | 1500ドル | 865ドル |
2007年9月12日 | 1364ドル | 12510ドル | 2033ドル | 1728ドル | 1388ドル | 4016ドル | 1741ドル | 938ドル |
2007年9月13日 | 1436ドル | 12610ドル | 2120ドル | 1819ドル | 1462ドル | 7016ドル | 1982ドル | 1011ドル |
2007年9月14日 | 1508ドル | 12710ドル | 2207ドル | 1000ドル | 1536ドル | 10016ドル | 2223ドル | 1084ドル |
2007年9月15日 | 1580ドル | 12810ドル | 2294ドル | 1000ドル | 1610ドル | 10116ドル | 2464ドル | 1157ドル |
2007年9月16日 | 1652ドル | 15000ドル | 2381ドル | 1091ドル | 1684ドル | 15000ドル | 2705ドル | 1230ドル |
2007年9月17日 | 1724ドル | 12910ドル | 2468ドル | 1182ドル | 1758ドル | 10216ドル | 2946ドル | 1303ドル |
2007年9月18日 | 500ドル | 13010ドル | 2555ドル | 1273ドル | 1832ドル | 2500ドル | 3187ドル | 500ドル |
2007年9月19日 | 572ドル | 13210ドル | 2642ドル | 1364ドル | 1906ドル | 2879ドル | 3428ドル | 573ドル |
2007年9月20日 | 572ドル | 13210ドル | 2729ドル | 1455ドル | 1980ドル | 3258ドル | 3669ドル | 646ドル |
2007年9月21日 | 644ドル | 13310ドル | 2816ドル | 1000ドル | 2054ドル | 3637ドル | 3910ドル | 719ドル |
2007年9月22日 | 716ドル | 13410ドル | 2903ドル | 1091ドル | 500ドル | 4016ドル | 4151ドル | 792ドル |
2007年9月23日 | 500ドル | 15000ドル | 2990ドル | 1182ドル | 574ドル | 15000ドル | 7151ドル | 865ドル |
2007年9月24日 | 572ドル | 13510ドル | 3077ドル | 1000ドル | 500ドル | 7016ドル | 10151ドル | 938ドル |
2007年9月25日 | 644ドル | 13610ドル | 3164ドル | 1091ドル | 574ドル | 2500ドル | 10251ドル | 1011ドル |
2007年9月26日 | 716ドル | 13710ドル | 3251ドル | 1182ドル | 648ドル | 2879ドル | 10351ドル | 1084ドル |
2007年9月27日 | 788ドル | 13810ドル | 3338ドル | 1273ドル | 722ドル | 3258ドル | 10451ドル | 1157ドル |
2007年9月28日 | 860ドル | 13910ドル | 3425ドル | 1364ドル | 796ドル | 3637ドル | 10551ドル | 1230ドル |
2007年9月29日 | 932ドル | 14010ドル | 3512ドル | 1455ドル | 870ドル | 2500ドル | 10651ドル | 1303ドル |
2007年9月30日 | 500ドル | 15000ドル | 3599ドル | 1546ドル | 944ドル | 15000ドル | 10751ドル | 1376ドル |
2007年10月1日 | 572ドル | 2842ドル | 3686ドル | 1637ドル | 1018ドル | 2879ドル | 10851ドル | 1449ドル |
2007年10月2日 | 644ドル | 3184ドル | 3773ドル | 1728ドル | 500ドル | 3258ドル | 10951ドル | 1522ドル |
2007年10月3日 | 716ドル | 3526ドル | 3860ドル | 1819ドル | 574ドル | 2500ドル | 11051ドル | 1595ドル |
2007年10月4日 | 788ドル | 3868ドル | 3947ドル | 1910ドル | 648ドル | 2879ドル | 11151ドル | 1668ドル |
2007年10月5日 | 860ドル | 10000ドル | 10000ドル | 2001ドル | 722ドル | 10000ドル | 11251ドル | 1741ドル |
2007年10月6日 | 500ドル | 4210ドル | 1250ドル | 2092ドル | 796ドル | 3258ドル | 1500ドル | 1814ドル |
2007年10月7日 | 572ドル | 15000ドル | 1337ドル | 1000ドル | 870ドル | 15000ドル | 1500ドル | 1887ドル |
2007年10月8日 | 644ドル | 2500ドル | 1424ドル | 1000ドル | 944ドル | 3637ドル | 1741ドル | 1960ドル |
2007年10月9日 | 716ドル | 2842ドル | 1511ドル | 1091ドル | 1018ドル | 4016ドル | 1500ドル | 2033ドル |
2007年10月10日 | 788ドル | 3184ドル | 1598ドル | 1182ドル | 1092ドル | 7016ドル | 1741ドル | 2106ドル |
2007年10月11日 | 500ドル | 3526ドル | 1685ドル | 1273ドル | 1166ドル | 10016ドル | 1982ドル | 2179ドル |
2007年10月12日 | 572ドル | 10000ドル | 10000ドル | 1364ドル | 1240ドル | 10116ドル | 10000ドル | 2252ドル |
2007年10月13日 | 644ドル | 3868ドル | 1772ドル | 1455ドル | 1314ドル | 10216ドル | 2223ドル | 2325ドル |
2007年10月14日 | 500ドル | 15000ドル | 1250ドル | 1546ドル | 1388ドル | 15000ドル | 2464ドル | 2398ドル |
2007年10月15日 | 572ドル | 4210ドル | 1337ドル | 1637ドル | 1462ドル | 10316ドル | 2705ドル | 2471ドル |
2007年10月16日 | 644ドル | 7210ドル | 1424ドル | 1728ドル | 500ドル | 10416ドル | 2946ドル | 2544ドル |
2007年10月17日 | 716ドル | 10210ドル | 1511ドル | 1819ドル | 574ドル | 10516ドル | 3187ドル | 2617ドル |
2007年10月18日 | 500ドル | 10310ドル | 1598ドル | 1910ドル | 648ドル | 10616ドル | 3428ドル | 2690ドル |
2007年10月19日 | 572ドル | 10410ドル | 1685ドル | 2001ドル | 722ドル | 10716ドル | 3669ドル | 2763ドル |
2007年10月20日 | 644ドル | 2500ドル | 1772ドル | 2092ドル | 796ドル | 10816ドル | 3910ドル | 2836ドル |
2007年10月21日 | 716ドル | 15000ドル | 1859ドル | 2183ドル | 500ドル | 15000ドル | 4151ドル | 2909ドル |
2007年10月22日 | 500ドル | 2842ドル | 1946ドル | 2274ドル | 574ドル | 10916ドル | 7151ドル | 2982ドル |
2007年10月23日 | 572ドル | 3184ドル | 2033ドル | 2365ドル | 648ドル | 11016ドル | 10151ドル | 3055ドル |
2007年10月24日 | 644ドル | 3526ドル | 2120ドル | 2456ドル | 722ドル | 11016ドル | 10151ドル | 3055ドル |
2007年10月25日 | 716ドル | 3868ドル | 2207ドル | 2547ドル | 796ドル | 11216ドル | 10351ドル | 3201ドル |
2007年10月26日 | 500ドル | 4210ドル | 2294ドル | 2638ドル | 870ドル | 11316ドル | 10351ドル | 3274ドル |
2007年10月27日 | 572ドル | 2500ドル | 2381ドル | 2729ドル | 944ドル | 2500ドル | 10451ドル | 3347ドル |
2007年10月28日 | 644ドル | 15000ドル | 2468ドル | 2820ドル | 1018ドル | 15000ドル | 10551ドル | 3420ドル |
2007年10月29日 | 500ドル | 2842ドル | 1250ドル | 2911ドル | 1092ドル | 2500ドル | 10651ドル | 3493ドル |
2007年10月30日 | 572ドル | 3184ドル | 1337ドル | 3002ドル | 1166ドル | 2879ドル | 10751ドル | 3566ドル |
2007年10月31日 | 644ドル | 3526ドル | 1424ドル | 3093ドル | 500ドル | 3258ドル | 10851ドル | 3639ドル |
2007年11月1日 | 716ドル | 3868ドル | 1511ドル | 3184ドル | 574ドル | 3637ドル | 10951ドル | 3712ドル |
2007年11月2日 | 788ドル | 4210ドル | 1250ドル | 3275ドル | 648ドル | 4016ドル | 11051ドル | 500ドル |
2007年11月3日 | 860ドル | 7210ドル | 1337ドル | 3366ドル | 722ドル | 7016ドル | 11151ドル | 573ドル |
2007年11月4日 | 932ドル | 15000ドル | 1424ドル | 3457ドル | 796ドル | 15000ドル | 11251ドル | 646ドル |
2007年11月5日 | 1004ドル | 2500ドル | 1511ドル | 3548ドル | 870ドル | 10016ドル | 11ドル351 | 719ドル |
2007年11月6日 | 1076ドル | 2500ドル | 1598ドル | 1000ドル | 944ドル | 10116ドル | 11451ドル | 792ドル |
2007年11月7日 | 1148ドル | 2842ドル | 1685ドル | 1091ドル | 500ドル | 10216ドル | 11551ドル | 865ドル |
2007年11月8日 | 1220ドル | 3184ドル | 1772ドル | 1182ドル | 500ドル | 10316ドル | 11651ドル | 938ドル |
2007年11月9日 | 1292ドル | 3526ドル | 1859ドル | 1000ドル | 574ドル | 10416ドル | 11751ドル | 1011ドル |
2007年11月10日 | 500ドル | 3868ドル | 1946ドル | 1091ドル | 500ドル | 10516ドル | 11851ドル | 1084ドル |
2007年11月11日 | 572ドル | 15000ドル | 2033ドル | 1182ドル | 574ドル | 15000ドル | 1500ドル | 1157ドル |
2007年11月12日 | 644ドル | 7210ドル | 2120ドル | 1000ドル | 648ドル | 10516ドル | 1741ドル | 1230ドル |
2007年11月13日 | 500ドル | 10210ドル | 1250ドル | 1091ドル | 722ドル | 2500ドル | 1500ドル | 1303ドル |
2007年11月14日 | 572ドル | 10310ドル | 1337ドル | 1182ドル | 796ドル | 2500ドル | 1741ドル | 500ドル |
