このページ
ドワイト・ハワードとロサンゼルス・レイカーズが1年契約で合意
概要
2019年8月23日(金)、ロサンゼルス・レイカーズはメンフィス・グリズリーズとの契約バイアウトを完了し、来たる2019-2020 NBAシーズンに向けてドワイト・ハワードを獲得しました。ハワードはレイカーズと特別な契約を結び、ロサンゼルスが望むならベテランセンターを1年契約の年俸を支払うことなく手放すことができるという内容の非保証契約を締結しました。
ロサンゼルス・レイカーズからハワードへのメッセージは明確だった。つまり、もし彼がチームと今シーズンの目標を何らかの形で阻害するなら、チームを去るということだ。歴史と大成功を収めたこのバスケットボールチームが彼をチームに迎え入れた唯一の理由は、シーズン開幕前に15人のロスターを完成させる必要があったからだ。
デマーカス・カズンズの負傷
デマーカス・カズンズは当初、レイカーズが抱えていたディフェンス、リバウンド、ブロックショットをこなし、レブロン・ジェームズや新たに獲得したアンソニー・デイビスといったチームのスーパースターたちが攻撃の大部分を担えるようにするためのビッグマンとして、フリーエージェントで契約しました。しかし、最近、カズンズが前十字靭帯を断裂し、2019-2020シーズン全休の可能性が高まったというニュースが報じられたことで、この役割はカズンズに明け渡されました。
ハワードはチームで謙虚な役割を果たすことを約束し、 NBAオールスターに8回選出されたハワードは手術後の背中が健康で、特にペイント内の低い位置での厳しいプロバスケットボールシーズンのフル稼働に耐えられるよう20~30ポンド(約9~13kg)減量したと説得した。ハワードはジョアキム・ノアを僅差で破り、今年のレイカーズ球団の最後の1枠を獲得した。
保証契約の期限
レイカーズは今回、NBAの2020年1月7日の締め切りまでに契約を保証する時間があり、その締め切り前であればいつでもハワードをチームから外すことが可能であり、チームに1ペニーの負担もかからないという絶好のポジションにいる。
ハワードのNBAバスケットボールキャリアの最近の歴史
ハワードは2016年にアトランタ・ホークスと契約して以来、非生産的で子供じみた邪魔者でしかなかった。それ以来、ここ数年で3度のトレードに加え、2度のウェイブ(解雇)処分を受けている。ハワードがかつてのような選手になることは決してないだろうが、 ロサンゼルス・レイカーズは、彼が規律を守り、それに応じた行動を取れば、まだ活躍できると考えているようだ。ロサンゼルスでの2度目の在籍期間が、全くの無価値だった1度目よりも良いものになるかどうかは、時が経てば分かるだろう。
キャリア統計
季節 | TM | G | GS | 国会議員 | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | ブラック | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | オーエル | 82 | 82 | 32.6 | 4.3 | 0.52 | 0 | 0 | 4.3 | 0.521 | 3.4 | 0.671 | 10 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 12 | |
2005-06 | オーエル | 82 | 81 | 36.8 | 5.7 | 0.531 | 0 | 0 | 5.7 | 0.532 | 4.3 | 0.595 | 12.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 15.8 | |
2006-07 | オーエル | 82 | 82 | 36.9 | 6.4 | 0.603 | 0 | 0.5 | 6.4 | 0.603 | 4.8 | 0.586 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 17.6 | |
2007-08 | オーエル | 82 | 82 | 37.7 | 7.1 | 0.599 | 0 | 0 | 7.1 | 0.601 | 6.5 | 0.59 | 14.2 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 20.7 | |
2008-09 | オーエル | 79 | 79 | 35.7 | 7.1 | 0.572 | 0 | 0 | 7.1 | 0.573 | 6.4 | 0.594 | 13.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | 20.6 | |
2009-10 | オーエル | 82 | 82 | 34.7 | 6.2 | 0.612 | 0 | 0 | 6.2 | 0.617 | 5.9 | 0.592 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 18.3 | |
2010-11 | オーエル | 78 | 78 | 37.6 | 7.9 | 0.593 | 0 | 0 | 7.9 | 0.597 | 7 | 0.596 | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 22.9 | |
2011-12 | オーエル | 54 | 54 | 38.3 | 7.7 | 0.573 | 0 | 0 | 7.7 | 0.579 | 5.2 | 0.491 | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 20.6 | |
2012-13 | ラル | 76 | 76 | 35.8 | 6.2 | 0.578 | 0 | 0.167 | 6.2 | 0.581 | 4.7 | 0.492 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | |
2013-14 | ハウ | 71 | 71 | 33.7 | 6.7 | 0.591 | 0 | 0.286 | 6.6 | 0.594 | 4.9 | 0.547 | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 18.3 | |
2014-15 | ハウ | 41 | 41 | 29.8 | 6.1 | 0.593 | 0 | 0.5 | 6.1 | 0.594 | 3.5 | 0.528 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 15.8 | |
2015-16 | ハウ | 71 | 71 | 32.1 | 5.2 | 0.62 | 0 | 0 | 5.2 | 0.626 | 3.3 | 0.489 | 11.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 13.7 | |
2016-17 | アトランタ | 74 | 74 | 29.7 | 5.2 | 0.633 | 0 | 0 | 5.2 | 0.635 | 3.1 | 0.533 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 13.5 | |
2017-18 | チョ | 81 | 81 | 30.4 | 6.2 | 0.555 | 0 | 0.143 | 6.2 | 0.559 | 4.1 | 0.574 | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 16.6 | |
2018-19 | だった | 9 | 9 | 25.6 | 4.8 | 0.623 | 0 | 4.8 | 0.623 | 3.2 | 0.604 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | ||
キャリア | 1044 | 1043 | 34.5 | 6.3 | 0.583 | 0 | 0.095 | 6.3 | 0.586 | 4.8 | 0.567 | 12.6 | 1.5 | 0.9 | 2 | 17.4 | ||
8シーズン | オーラル | 621 | 620 | 36.2 | 6.5 | 0.577 | 0 | 0.03 | 6.5 | 0.58 | 5.4 | 0.588 | 13 | 1.5 | 1 | 2.2 | 18.4 | |
3シーズン | ハウ | 183 | 183 | 32.2 | 6 | 0.601 | 0 | 0.2 | 6 | 0.605 | 4 | 0.523 | 11.7 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 16 | |
1シーズン | チョ | 81 | 81 | 30.4 | 6.2 | 0.555 | 0 | 0.143 | 6.2 | 0.559 | 4.1 | 0.574 | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 16.6 | |
1シーズン | ラル | 76 | 76 | 35.8 | 6.2 | 0.578 | 0 | 0.167 | 6.2 | 0.581 | 4.7 | 0.492 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | |
1シーズン | アトランタ | 74 | 74 | 29.7 | 5.2 | 0.633 | 0 | 0 | 5.2 | 0.635 | 3.1 | 0.533 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 13.5 | |
1シーズン | だった | 9 | 9 | 25.6 | 4.8 | 0.623 | 0 | 4.8 | 0.623 | 3.2 | 0.604 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 12.8 |
出典:
「情報筋によると、ハワードがレイカーズに加入、バイアウトで合意」エイドリアン・ウォジナロウスキー、espn.com、2019年8月23日。
「ドワイト・ハワード」 、basketball-reference.com、2019年8月23日。