このページ
NBAへのベッティング
概要
このページではNBAへの賭けについて主に説明していきます。これらの数字はNBAの2013年~2017年に始まったシーズンの6,567試合に基づいており、読者は基本的なスポーツベッティングの用語を知っているものと想定されて構成されています。もしもあなたがそうでない場合は私の スポーツベッティング に関するページを先にご覧ください。
スプレッドに対するベッティング
平均で見ればホームチームはロードチームよりも58.4%の確率で勝利して2.70ポイント多く獲得していますが、スプレッドに賭けると次の表が示すようにロードチームの方がはるかに優れた価値であることが分かります。次の表は10を獲得するために11にベットすることに基づいており、リターン列は賭け金に対する獲得金額 (マイナスの場合は損失) の予想パーセンテージです。ご覧のとおり、ベッティングのホームチームのハウスエッジは6.22%ですがロードチームのハウスエッジはわずか2.70%となっています。
スプレッドに対するロードチームとホームチーム
サイド | 勝利 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
ロード | 3,280 | 0.499467 | -0.026981 |
ホーム | 3,159 | 0.481042 | -0.062157 |
プッシュ | 128 | 0.019491 | |
合計 | 6,567 | 1.000000 | -0.044569 |
次の表はスプレッドに対するアンダードッグとフェイバリットに賭けた結果を示しています。これにはポイントスプレッドが0だった61試合は含まれていません。私は敗者であるアンダードッグが大幅に良い成績を収めることを期待していましたが、結果は僅差であったことから私が大きく間違っていたことを証明しています。ご覧のとおり、アンダードッグが勝つ確率はフェイバリットよりわずか0.4%高いだけでした。リターン列はプレイヤーが10に勝つために11にベットしたと仮定した場合の、予想されるプレイヤー勝利 (マイナスは損失を示す) と賭け金の比率を示しています。
スプレッドに対するアンダードッグとフェイバリット
サイド | 勝利 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
フェイバリット | 3,176 | 0.488165 | -0.048375 |
アンダードッグ | 3,202 | 0.492161 | -0.040746 |
プッシュ | 128 | 0.019674 | |
合計 | 6,506 | 1.000000 | -0.044560 |
オーバーとアンダー
次の表は各ゲームがどれくらいの頻度でオーバー、アンダー、オーバー/アンダーラインに達したかを示しています。リターン列は11をベットして10を勝ち取ると仮定した場合のプレイヤーの賭け金に対する勝ちの比率を示しています。表を見てもらえれば分かる通り、アンダー側に賭けた方がわずかに良い値でありオーバーベットよりも0.21%高い勝率を誇っています。
合計に対するオーバーとアンダー
サイド | 勝利 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
オーバー | 3,232 | 0.492158 | -0.051561 |
アンダー | 3,246 | 0.494290 | -0.047084 |
プッシュ | 89 | 0.013553 | |
合計 | 6,567 | 1.000000 | -0.044839 |
マネーライン
次の表はゲームごとに1ユニットがベットされると仮定した場合のマネーラインベットでの期待リターンを示しています。リターン列を見ると、ロードチームへのベットの方が価値が高く期待リターンは0.53%高いことが分かります。
サイドによるマネーベット
サイド | 合計ベット | 合計リターン | 期待リターン |
---|---|---|---|
ホーム | 6,567 | 6,288.75 | -0.042371 |
ロード | 6,567 | 6,323.26 | -0.037115 |
合計 | 13,134 | 12,612.01 | -0.037115 |
次の表はチームがアンダードッグ、フェイバリット、イーブンであるかどうかによって分けられたマネーラインベットの期待収益率を示しています。少なくとも私にとって驚くべき結果としては、この表ではフェイバリットの方が価値が高くリターンが0.46%高いことが分かります。
フェイバリット/アンダードッグによるマネーライン/
サイド | 合計ベット | 合計リターン | 期待リターン |
---|---|---|---|
フェイバリット | 6,506 | 6262.13 | -0.037483 |
アンダードッグ | 6,506 | 6232.14 | -0.042093 |
イーブン | 122 | 117.74 | -0.034932 |
合計 | 13,134 | 12612.01 | -0.039743 |
次の表はポイントスプレッドごとの実際の勝率と推定の勝率を示しています。推定の勝率ではロジスティック回帰を使用して浮き沈みを平滑化しています。
ポイントスプレッドによる勝率
スプレッド | 勝利 | ゲーム | 実際の確率 | 推定勝率 | フェアライン |
---|---|---|---|---|---|
-15.5 | 26 | 24 | 0.923077 | 0.922718 | -1194 |
-15 | 40 | 39 | 0.975000 | 0.916818 | -1102 |
-14.5 | 44 | 38 | 0.863636 | 0.910510 | -1017 |
-14 | 49 | 44 | 0.897959 | 0.903774 | -939 |
-13.5 | 76 | 70 | 0.921053 | 0.896589 | -867 |
-13 | 69 | 64 | 0.927536 | 0.888933 | -800 |
-12.5 | 88 | 80 | 0.909091 | 0.880786 | -739 |
-12 | 102 | 87 | 0.852941 | 0.872127 | -682 |
-11.5 | 125 | 109 | 0.872000 | 0.862937 | -630 |
-11 | 130 | 112 | 0.861538 | 0.853198 | -581 |
-10.5 | 135 | 113 | 0.837037 | 0.842893 | -537 |
-10 | 168 | 132 | 0.785714 | 0.832006 | -495 |
-9.5 | 174 | 138 | 0.793103 | 0.820527 | -457 |
-9 | 231 | 191 | 0.826840 | 0.808443 | -422 |
-8.5 | 206 | 154 | 0.747573 | 0.795748 | -390 |
-8 | 248 | 193 | 0.778226 | 0.782438 | -360 |
-7.5 | 273 | 194 | 0.710623 | 0.768513 | -332 |
-7 | 269 | 186 | 0.691450 | 0.753978 | -306 |
-6.5 | 314 | 227 | 0.722930 | 0.738839 | -283 |
-6 | 337 | 237 | 0.703264 | 0.723112 | -261 |
-5.5 | 336 | 209 | 0.622024 | 0.706812 | -241 |
-5 | 358 | 245 | 0.684358 | 0.689965 | -223 |
-4.5 | 348 | 224 | 0.643678 | 0.672599 | -205 |
-4 | 344 | 205 | 0.595930 | 0.654746 | -190 |
-3.5 | 328 | 186 | 0.567073 | 0.636446 | -175 |
-3 | 349 | 195 | 0.558739 | 0.617742 | -162 |
-2.5 | 340 | 199 | 0.585294 | 0.598683 | -149 |
-2 | 367 | 206 | 0.561308 | 0.579320 | -138 |
-1.5 | 283 | 157 | 0.554770 | 0.559710 | -127 |
-1 | 254 | 135 | 0.531496 | 0.539913 | -117 |
1 | 254 | 119 | 0.468504 | 0.460087 | 117 |
1.5 | 283 | 126 | 0.445230 | 0.440290 | 127 |
2 | 367 | 161 | 0.438692 | 0.420680 | 138 |
2.5 | 340 | 141 | 0.414706 | 0.401317 | 149 |
3 | 349 | 154 | 0.441261 | 0.382258 | 162 |
3.5 | 328 | 142 | 0.432927 | 0.363554 | 175 |
4 | 344 | 139 | 0.404070 | 0.345254 | 190 |
4.5 | 347 | 124 | 0.357349 | 0.327401 | 205 |
5 | 358 | 113 | 0.315642 | 0.310035 | 223 |
5.5 | 336 | 127 | 0.377976 | 0.293188 | 241 |
6 | 337 | 100 | 0.296736 | 0.276888 | 261 |
6.5 | 314 | 87 | 0.277070 | 0.261161 | 283 |
7 | 269 | 83 | 0.308550 | 0.246022 | 306 |
7.5 | 273 | 79 | 0.289377 | 0.231487 | 332 |
8 | 248 | 55 | 0.221774 | 0.217562 | 360 |
8.5 | 206 | 52 | 0.252427 | 0.204252 | 390 |
9 | 231 | 40 | 0.173160 | 0.191557 | 422 |
9.5 | 174 | 36 | 0.206897 | 0.179473 | 457 |
10 | 168 | 36 | 0.214286 | 0.167994 | 495 |
10.5 | 135 | 22 | 0.162963 | 0.157107 | 537 |
11 | 130 | 18 | 0.138462 | 0.146802 | 581 |
11.5 | 125 | 16 | 0.128000 | 0.137063 | 630 |
12 | 102 | 15 | 0.147059 | 0.127873 | 682 |
12.5 | 88 | 8 | 0.090909 | 0.119214 | 739 |
13 | 69 | 5 | 0.072464 | 0.111067 | 800 |
13.5 | 76 | 6 | 0.078947 | 0.103411 | 867 |
14 | 49 | 5 | 0.102041 | 0.096226 | 939 |
14.5 | 44 | 6 | 0.136364 | 0.089490 | 1017 |
15 | 40 | 1 | 0.025000 | 0.083182 | 1102 |
15.5 | 26 | 2 | 0.076923 | 0.077282 | 1194 |
万が一絶対値が15.5を超えるポイントスプレッドに遭遇した場合の勝率は e^(-0.16*s)/(1+e^(-0.16*s)) のsポイントスプレッドとして推定できます。
内部リンク
2018年にこのページを更新した際には分かりにくい表のせいで更新が非常に面倒で多くを割愛してしまいましたが、せっかくなのでそれらを NBAベッティングのあいまいなトピックスの別ページへと移動させました。