このページ
ニューヨーク・ジャイアンツはイーライ・マニングをベンチに下げ、新人クォーターバックのダニエル・ジョーンズを先発させることを決定した。
概要
ニューヨーク・ジャイアンツは、2019-2020シーズンを0勝2敗という成績でスタートしました。そして、巻き返しを図るため、大きな布石を打つことを決断しました。ベテランクォーターバックのイーライ・マニングをベンチに下げ、ルーキーのダニエル・ジョーンズを先発させるのです。
マニングはここ15年ほど、ニューヨーク・ジャイアンツの看板選手として活躍してきましたが、ここ数シーズンはチームの低迷に責任を問われてきました。NFLキャリアの終盤を迎える中、ニューヨーク・ジャイアンツは2019年のNFLドラフトで、デューク大学出身のクォーターバック、ダニエル・ジョーンズを全体6位で指名しました。ジャイアンツは彼を将来のフランチャイズQBと見ています。
ジョーンズはチームに今、勝利の最大のチャンスを与えてくれると確信しており、少なくとも彼に貴重なNFLの試合経験を積ませることができるだろう。マニングはスーパーボウルを2度制覇し、両シーズンともスーパーボウルMVPに輝いているにもかかわらず、特に統計上はリーグ全体で平均的なクォーターバックに過ぎない。これが、マニングがNFL殿堂入りに値する選手であるか否かという、フットボール界における大きな議論を巻き起こしている。
マニングは殿堂入りか?
殿堂入り選手として、彼はプレーオフで素晴らしい活躍を見せ、スーパーボウルMVP賞を2度受賞するという、他に4人しか成し遂げていない偉業を成し遂げました。他の4人には、ジョー・モンタナ、テリー・ブラッドショー、 トム・ブレイディ、バート・スターといったNFL史上最高のクォーターバックが名を連ねています。彼には通算勝利記録がなく、ニューヨーク・ジャイアンツの先発クォーターバックとしてプレーオフ出場をほとんど逃していることは承知しています。これは興味深い議論の余地がありますが、スポーツに詳しいほとんどの人は、彼が選手としてプロフットボールの殿堂入りを果たすだろうと信じています。
マニングの通算レギュラーシーズンパス統計
年 | 年 | TM | ポス | いいえ。 | G | GS | Qブレック | クンプ | アット | キャンペーン% | ヤード | TD | TD% | 中位 | 整数% | ロング | はい | AY/A | Y/C | Y/G | レート | クォーターバック | スク | ヤード | ニューヨーク/A | 任意/A | スキー% | 4QC | ゴールデンウィーク | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 23 | htm" target="_blank">NYG | クォーターバック | 10 | 9 | 7 | 2000年1月6日 | 95 | 197 | 48.2 | 1043 | 6 | 3 | 9 | 4.6 | 52 | 5.3 | 3.8 | 11 | 115.9 | 55.4 | 13 | 83 | 4.57 | 3.21 | 6.2 | 1 | 1 | -1 | |
2005 | 24 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 294 | 557 | 52.8 | 3762 | 24 | 4.3 | 17 | 3.1 | 78 | 6.8 | 6.2 | 12.8 | 235.1 | 75.9 | 28 | 184 | 6.12 | 5.63 | 4.8 | 1 | 2 | 14 | |
2006 | 25 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 301 | 522 | 57.7 | 3244 | 24 | 4.6 | 18 | 3.4 | 55 | 6.2 | 5.6 | 10.8 | 202.8 | 77 | 52.3 | 25 | 186 | 5.59 | 4.99 | 4.6 | 2 | 2 | 11 |
2007 | 26 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 297 | 529 | 56.1 | 3336 | 23 | 4.3 | 20 | 3.8 | 60 | 6.3 | 5.5 | 11.2 | 208.5 | 73.9 | 54.6 | 27 | 217 | 5.61 | 4.82 | 4.9 | 3 | 3 | 10 |
2008年* | 27 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 289 | 479 | 60.3 | 3238 | 21 | 4.4 | 10 | 2.1 | 48 | 6.8 | 6.7 | 11.2 | 202.4 | 86.4 | 63.2 | 27 | 174 | 6.06 | 6 | 5.3 | 3 | 3 | 12 |
2009 | 28 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年8月8日 | 317 | 509 | 62.3 | 4021 | 27 | 5.3 | 14 | 2.8 | 74 | 7.9 | 7.7 | 12.7 | 251.3 | 93.1 | 69.8 | 30 | 216 | 7.06 | 6.89 | 5.6 | 1 | 2 | 13 |
2010 | 29 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 339 | 539 | 62.9 | 4002 | 31 | 5.8 | 25 | 4.6 | 92 | 7.4 | 6.5 | 11.8 | 250.1 | 85.3 | 61.1 | 16 | 117 | 7 | 6.09 | 2.9 | 1 | 1 | 12 |
2011年* | 30 | htm" target="_blank">NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 359 | 589 | 61 | 4933 | 29 | 4.9 | 16 | 2.7 | 99 | 8.4 | 8.1 | 13.7 | 308.3 | 92.9 | 64 | 28 | 199 | 7.67 | 7.45 | 4.5 | 5 | 6 | 15 |
2012年* | 31 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 321 | 536 | 59.9 | 3948 | 26 | 4.9 | 15 | 2.8 | 80 | 7.4 | 7.1 | 12.3 | 246.8 | 87.2 | 67 | 19 | 136 | 6.87 | 6.59 | 3.4 | 3 | 3 | 15 |
2013 | 32 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年7月9日 | 317 | 551 | 57.5 | 3818 | 18 | 3.3 | 27 | 4.9 | 70 | 6.9 | 5.4 | 12 | 238.6 | 69.4 | 39.3 | 39 | 281 | 5.99 | 4.55 | 6.6 | 1 | 2 | 7 |
2014 | 33 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 379 | 601 | 63.1 | 4410 | 30 | 5 | 14 | 2.3 | 80 | 7.3 | 7.3 | 11.6 | 275.6 | 92.1 | 62.5 | 28 | 187 | 6.71 | 6.67 | 4.5 | 1 | 1 | 12 |
2015年* | 34 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年6月10日 | 387 | 618 | 62.6 | 4432 | 35 | 5.7 | 14 | 2.3 | 87 | 7.2 | 7.3 | 11.5 | 277 | 93.6 | 60.5 | 27 | 157 | 6.63 | 6.74 | 4.2 | 1 | 2 | 14 |
2016 | 35 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 377 | 598 | 63 | 4027 | 26 | 4.3 | 16 | 2.7 | 75 | 6.7 | 6.4 | 10.7 | 251.7 | 86 | 49.3 | 21 | 142 | 6.28 | 5.95 | 3.4 | 3 | 6 | 9 |
2017 | 36 | NYG | クォーターバック | 10 | 15 | 15 | 2000年3月12日 | 352 | 571 | 61.6 | 3468 | 19 | 3.3 | 13 | 2.3 | 77 | 6.1 | 5.7 | 9.9 | 231.2 | 80.4 | 45.4 | 31 | 189 | 5.45 | 5.11 | 5.1 | 0 | 1 | 7 |
com/years/2018/" target="_blank">2018 | 37 | NYG | クォーターバック | 10 | 16 | 16 | 2000年5月11日 | 380 | 576 | 66 | 4299 | 21 | 3.6 | 11 | 1.9 | 58 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 268.7 | 92.4 | 48.7 | 47 | 358 | 6.33 | 6.21 | 7.5 | 1 | 2 | 12 |
2019 | 38 | NYG | クォーターバック | 10 | 2 | 2 | 0-2-0 | 56 | 89 | 62.9 | 556 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 43 | 6.2 | 5.7 | 9.9 | 278 | 78.7 | 30 | 2 | 13 | 5.97 | 5.42 | 2.2 | |||
キャリア | 234 | 232 | 116-116-0 | 4860 | 8061 | 60.3 | 56537 | 362 | 4.5 | 241 | 3 | 99 | 7 | 6.6 | 11.6 | 241.6 | 84.1 | 408 | 2839 | 6.34 | 5.91 | 4.8 | 27 | 37 | 162 |
プレーオフのパス統計
年 | 年 | TM | ポス | G | GS | Qブレック | クンプ | アット | キャンペーン% | ヤード | TD | TD% | 中位 | 整数% | ロング | はい | AY/A | Y/C | Y/G | レート | スク | ヤード | ニューヨーク/A | 任意/A | スキー% | 4QC | ゴールデンウィーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 24 | NYG | クォーターバック | 1 | 1 | 0-1 | 10 | 18 | 55.6 | 113 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 25 | 6.3 | -1.2 | 11.3 | 113 | 35 | 4 | 22 | 4.14 | -2 | 18.2 | ||
2006 | 25 | NYG | クォーターバック | 1 | 1 | 0-1 | 16 | 27 | 59.3 | 161 | 2 | 7.4 | 1 | 3.7 | 29 | 6 | 5.8 | 10.1 | 161 | 85.6 | 1 | 7 | 5.5 | 5.32 | 3.6 | ||
2007 | 26 | NYG | クォーターバック | 4 | 4 | 2000年4月 | 72 | 119 | 60.5 | 854 | 6 | 5 | 1 | 0.8 | 52 | 7.2 | 7.8 | 11.9 | 213.5 | 95.7 | 9 | 47 | 6.3 | 6.89 | 7 | 2 | 3 |
2008年* | 27 | NYG | クォーターバック | 1 | 1 | 0-1 | 15 | 29 | 51.7 | 169 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 34 | 5.8 | 2.7 | 11.3 | 169 | 40.7 | 0 | 0 | 5.83 | 2.72 | 0 | ||
2011年* | 30 | NYG | クォーターバック | 4 | 4 | 2000年4月 | 106 | 163 | 65 | 1219 | 9 | 5.5 | 1 | 0.6 | 72 | 7.5 | 8.3 | 11.5 | 304.8 | 103.3 | 11 | 75 | 6.57 | 7.35 | 6.3 | 2 | 2 |
2016 | 35 | NYG | クォーターバック | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 44 | 52.3 | 299 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 51 | 6.8 | 6.2 | 13 | 299 | 72.1 | 2 | 4 | 6.41 | 5.87 | 4.3 | ||
キャリア | 12 | 12 | 8月4日 | 242 | 400 | 60.5 | 2815 | 18 | 4.5 | 9 | 2.3 | 72 | 7 | 6.9 | 11.6 | 234.6 | 87.4 | 27 | 155 | 6.23 | 6.12 | 6.3 | 4 | 5 |
メディア声明
「今朝、イーライと話しました」とニューヨーク・ジャイアンツのヘッドコーチ、パット・シュルマーは語る。 「彼には、先発投手を変更し、ダニエルを起用することを伝えました。ダニエルとも話をしました。」
イーライは当然ながら落胆していましたが、これまで通り良きチームメイトとして、チームの勝利に貢献できるよう準備を続けると述べました。ダニエルは目の前の課題を理解しており、日曜日の試合には万全の状態で臨むでしょう。
「結局のところ、今回の移籍は現時点でチームにとって最善だと感じました」とシュルマー監督は述べた。 「ここに来てからずっと言ってきたことですが、私はイーライをとても気に入っています。彼の勤勉さ、準備の仕方、そしてフットボールにおける知性。これらすべてが、私がこれまで見てきた選手の中で最高の資質です。そしてイーライは、今シーズンに向けて誰よりも懸命に準備しました。今回の移籍は、イーライのためというよりも、ダニエルが前進するためのものです。 」
「おい、俺たちは0勝2敗で、答えを探しているんだ」とマニングは説明した。 「早い段階で選手をドラフトして勝てなかったら、何か問題が起きるのは分かるよ」 だから私はただ働き続けて、自分の仕事が何であれそれをやり遂げる必要があるのです。 」
「次の試合に勝つために、常にできることをしようとしています。そして、舞台裏では常に長期的な議論を重ねています」とシュルマー監督は語る。 「毎週の課題は、各試合に勝つためにできることをすることだと思います。それがコーチとしての私の最大の目標であり、選手たちも間違いなく同じです。 」
出典:
「ジャイアンツがイーライをベンチに下げ、ジョーンズを先発QBに昇格」ジョーダン・ラナン、espn.com、2019年9月17日。
「イーライ・マニング」 、pro-football-reference.com、2019年9月17日。