このページ
トム・ブレイディとニューイングランド・ペイトリオッツ、新たな契約延長を最終決定へ
概要
トム・ブレイディとニューイングランド・ペイトリオッツが、彼の現在の契約を再度延長することで合意したと情報筋が確認した。この新たな契約により、ブレイディは2021年までニューイングランドに留まり、今シーズン終了後にフリーエージェントになることを防ぐことができる。契約延長は2年間4100万ドル。
2019-2020シーズンのNFLで、同選手は2300万ドルの年俸を受け取る予定です。これは800万ドルの増額となり、ペイトリオッツの今年のサラリーキャップに550万ドルの余裕が生まれます。この契約延長のニュースは、数々の輝かしい経歴を持つクォーターバックが42歳の誕生日を迎えた翌日に報じられました。
キャリアの功績と栄誉
ブレイディは、2000年に負傷によりドリュー・ブレッドソーの代役を務めて以来、 ペイトリオッツの先発クォーターバックを務めています。以来、スーパーボウル優勝6回(第36回、第38回、第39回、第49回、第51回、第53回)を誇り、スーパーボウルMVPも4回(第36回、第38回、第49回、第51回)受賞しています。また、NFL最優秀選手賞(MVP)にも3シーズン(2007年、2010年、2017年)選ばれています。
彼はプロボウルに14回選出されました(2001年、2004年、2005年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年)。 ニューイングランド・フットボールチームでプレーしていた間、NFLのオールチーム・ファーストプロに3回選出されました(2007年、2010年、2017年)。彼の栄誉、受賞、そして記録は枚挙にいとまがありませんが、これらは彼のNFLキャリアにおける最大の功績の一部に過ぎません。
レギュラーシーズン通算パス統計
年 | TM | G | GS | Qブレック | クンプ | アット | キャンペーン% | ヤード | 番目 | th% | 中位 | 整数% | ロング | はい | AY/A | Y/C | Y/G | レート | クォーターバック | スク | 4QC | ゴールデンウィーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | NWE | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42.4 | 0 | ||||
2001 | NWE | 15 | 14 | 2000年11月3日 | 264 | 413 | 63.9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 91 | 6.9 | 6.4 | 10.8 | 189.5 | 86.5 | 41 | 3 | 3 | |
2002 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年9月7日 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 28 | 4.7 | 14 | 2.3 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235.3 | 85.7 | 31 | 2 | 3 | |
2003 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60.2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 82 | 6.9 | 6.7 | 11.4 | 226.3 | 85.9 | 32 | 3 | 5 | |
2004 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60.8 | 3692 | 28 | 5.9 | 14 | 3 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12.8 | 230.8 | 92.6 | 26 | 0 | 1 | |
2005 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 26 | 4.9 | 14 | 2.6 | 71 | 7.8 | 7.5 | 12.3 | 256.9 | 92.3 | 26 | 3 | 4 | |
2006 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 319 | 516 | 61.8 | 3529 | 24 | 4.7 | 12 | 2.3 | 62 | 6.8 | 6.7 | 11.1 | 220.6 | 87.9 | 67.2 | 26 | 2 | 2 |
2007 | 所有者 | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68.9 | 4806 | 50 | 8.7 | 8 | 1.4 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300.4 | 117.2 | 88.5 | 21 | 4 | 4 |
2008 | 所有者 | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.9 | 6.9 | 10.9 | 76 | 83.9 | 69.7 | 0 | ||
2009 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年10月6日 | 371 | 565 | 65.7 | 4398 | 28 | 5 | 13 | 2.3 | 81 | 7.8 | 7.7 | 11.9 | 274.9 | 96.2 | 73.2 | 16 | 1 | 1 |
2010 | 所有者 | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65.9 | 3900 | 36 | 7.3 | 4 | 0.8 | 79 | 7.9 | 9 | 12 | 243.8 | 111 | 78.3 | 25 | 2 | 3 |
2011 | 所有者 | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65.6 | 5235 | 39 | 6.4 | 12 | 2 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327.2 | 105.6 | 75.2 | 32 | 1 | 2 |
2012 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 34 | 5.3 | 8 | 1.3 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301.7 | 98.7 | 76.1 | 27 | 1 | 2 |
2013 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 380 | 628 | 60.5 | 4343 | 25 | 4 | 11 | 1.8 | 81 | 6.9 | 6.9 | 11.4 | 271.4 | 87.3 | 62.1 | 40 | 5 | 5 |
2014 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1.5 | 69 | 7.1 | 7.5 | 11 | 256.8 | 97.4 | 76.2 | 21 | 2 | 2 |
2015 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">オーナー | 16 | 16 | 2000年12月4日 | 402 | 624 | 64.4 | 4770 | 36 | 5.8 | 7 | 1.1 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298.1 | 102.2 | 68 | 38 | 2 | 2 |
2016 | 所有者 | 12 | 12 | 2000年11月1日 | 291 | 432 | 67.4 | 3554 | 28 | 6.5 | 2 | 0.5 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296.2 | 112.2 | 79.1 | 15 | 1 | 1 |
2017 | 所有者 | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66.3 | 4577 | 32 | 5.5 | 8 | 1.4 | 64 | 7.9 | 8.4 | 11.9 | 286.1 | 102.8 | 73.2 | 35 | 2 | 2 |
2018 | 所有者 | 16 | 16 | 2000年11月5日 | 375 | 570 | 65.8 | 4355 | 29 | 5.1 | 11 | 1.9 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272.2 | 97.7 | 68.8 | 21 | 1 | 2 |
キャリア | 269 | 267 | 207-60-0 | 6004 | 9375 | 64 | 70514 | 517 | 5.5 | 171 | 1.8 | 99 | 7.5 | 7.8 | 11.7 | 262.1 | 97.6 | 473 | 35 | 44 |
トム・ブレイディのプレーオフ通算パス統計
年 | TM | G | GS | Qブレック | クンプ | 年 | キャンペーン% | ヤード | 番目 | th% | 中位 | 整数% | 銅 | はい | あなた | Y/C | Y/G | レート | スク | ヤード | 4QC | ゴールデンウィーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | あなた | 3 | 3 | 2000年3月 | 60 | 97 | 61.9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5.9 | 5.6 | 9.5 | 190.7 | 77.3 | 5 | 36 | 1 | 2 |
2003 | あなた | 3 | 3 | 2000年3月 | 75 | 126 | 59.5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2004 | あなた | 3 | 3 | 2000年3月 | 55 | 81 | 67.9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 8.5 | 10.7 | 195.7 | 109.4 | 7 | 57 | 0 | 1 |
2005 | あなた | 2 | 2 | 1月1日 | 35 | 63 | 55.6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15.5 | 271 | 92.2 | 4 | 12 | ||
2006 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">オーナー | 3 | 3 | 2月1日 | 70 | 119 | 58.8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241.3 | 76.5 | 4 | 22 | 1 | 1 |
2007 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 77 | 109 | 70.6 | 737 | 6 | 5.5 | 3 | 2.8 | 53 | 6.8 | 6.6 | 9.6 | 245.7 | 96 | 8 | 52 | ||
2009 | 所有者 | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 42 | 54.8 | 154 | 2 | 4.8 | 3 | 7.1 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | ||
2010 | 所有者 | 1 | 1 | 0-1 | 29 | 45 | 64.4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 37 | 6.6 | 6.5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | ||
2011 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 75 | 111 | 67.6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 61 | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 292.7 | 100.4 | 3 | 15 | 1 | 1 |
2012 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 54 | 94 | 57.4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 47 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84.7 | 1 | 9 | ||
2013 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 37 | 63 | 58.7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 7.9 | 12.8 | 237.5 | 87.7 | 4 | 34 | ||
com/years/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2014 | 所有者 | 3 | 3 | 2000年3月 | 93 | 135 | 68.9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 46 | 6.8 | 7 | 9.9 | 307 | 100.3 | 4 | 24 | 2 | 2 |
2015 | 所有者 | 2 | 2 | 1月1日 | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 42 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76.6 | 4 | 18 | ||
2016 | 所有者 | 3 | 3 | 2000年3月 | 93 | 142 | 65.5 | 1137 | 7 | 4.9 | 3 | 2.1 | 48 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97.7 | 9 | 42 | 1 | 1 |
2017 | 所有者 | 3 | 3 | 2月1日 | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377.3 | 108.6 | 4 | 17 | 1 | 1 |
2018 | 所有者 | 3 | 3 | 2000年3月 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 35 | 7.6 | 6.9 | 11.2 | 317.7 | 85.8 | 1 | 9 | 1 | 2 |
メディア声明
「このチームと、2000年に与えてくれた機会に感謝しています」とブレイディは語る。 「素晴らしいコーチの[ビル]ベリチックの下でプレーでき、(攻撃コーディネーターの)ジョシュ[マクダニエルズ]とは素晴らしい仕事ぶりです。[ロバート]クラフト氏と彼のご家族が大好きです。私たちは信じられないほどの成功を収めてきました。この勢いを維持できればと思っています。 」
「彼がしばらく我々のクォーターバックとしてプレーし続けないとしたら、私はかなり驚くだろう」とニューイングランド・ペイトリオッツのオーナー、ロバート・クラフト氏は説明した。
出典:
「ペイトリオッツがブレイディと契約延長、QBは2019年に2300万ドルを獲得」 、espn.com、2019年8月4日。
「トム・ブレイディ」 、pro-football-reference.com、2019年8月6日。