このページ
オクラホマシティ・サンダーはラッセル・ウェストブルックをヒューストン・ロケッツにトレードし、クリス・ポールを獲得した。
概要
オクラホマシティ・サンダーとヒューストン・ロケッツは、大型トレードで合意しました。このトレードにより、ラッセル・ウェストブルックはヒューストン・ロケッツへ、クリス・ポールはオクラホマシティ・サンダーへ移籍します。報道によると、クリス・ポールはサンダーでプレーしない見込みです。彼の代理人とポール自身は、オクラホマシティのフロントオフィスと交渉し、他のNBA組織へのトレード相手を探しているとのことです。
クリス・ポールに加え、サンダーはロケッツから他の資産も受け取ります。オクラホマシティは、2024年と2026年のNBAドラフトにおける保護された1巡目指名権を2つ獲得します。両指名とも1位から4位までの指名権は保護されます。サンダーは2021年と2025年に2回の指名権交換も獲得します。
この取引のきっかけは何でしたか?
このトレード合意のきっかけは、オクラホマシティ・サンダーがポール・ジョージをロサンゼルス・クリッパーズにトレードし、ロサンゼルスでカワイ・レナードとチームを組ませたことだった。この大型トレードが成立すると、ウェストブルックは、オクラホマシティの現在のチームでは、もはや競争の激しいウェスタン・カンファレンスで戦えないことを承知の上で、トレードを要求し始めた。ウェストブルックがマイアミ・ヒートにトレードされ、ヒートが最近獲得したオールスターガードのジミー・バトラーとコンビを組むのではないかという噂が広まり始めた。
ヒューストン・ロケッツの新装
この最新のNBAトレードは、ヒューストン・ロケッツにとって非常に理にかなったものだ。元NBA MVPのジェームズ・ハーデンは、高齢で怪我の多いポイントガード、クリス・ポールを、より若く爆発力と運動能力に優れたラッセル・ウェストブルックに交代させた。これにより、ロケッツのオフェンスはこれまで以上に強化されるはずだ。ヒューストンの課題は、ディフェンスが弱いことだ。マイク・ダントーニヘッドコーチのプレースタイルは、アイソレーション、3ポイントシュート、ドライブ&キックを駆使した、ハイペースでハイパワーなオフェンスを軸にしている。
オクラホマシティ・サンダーの未来…
…非常に明るい兆しを見せているが、正しい形でチームを築き上げるには忍耐が必要だ。サンダーは2020年から2026年までの4シーズンで、合計15回のドラフト1巡目指名権と指名権スワップを行う可能性がある。これにより、数年後に傑出したチームを作り上げてくれる、将来有望な若手バスケットボール選手を獲得できるだろう。彼らはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが強力なチームを築き上げた方法と同様のシステムを採用する必要があるだろう。このシステムは基本的に、ウェスタン・カンファレンスで戦うための適切なピースが揃うまで、タンキングとドラフトで優秀な選手を起用するというものだ。
ラッセル・ウェストブルックのキャリアレギュラーシーズン統計
季節 | TM | G | GS | 国会議員 | FG | FG % | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | ブラック | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com/players/w/westbru01/gamelog/2009/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2008-09 | オクラホマシティ | 82 | 65 | 2668 | 436 | 0.398 | 35 | 0.271 | 401 | 0.415 | 349 | 0.815 | 399 | 435 | 110 | 16 | 274 | 191 | 1256 |
2009-10 | オクラホマシティ | 82 | 82 | 2813 | 485 | 0.418 | 23 | 0.221 | 462 | 0.438 | 329 | 0.78 | 401 | 652 | 108 | 34 | 268 | 204 | 1322 |
2010-11 | オクラホマシティ | 82 | 82 | 2847 | 614 | 0.442 | 34 | 0.33 | 580 | 0.451 | 531 | 0.842 | 379 | 670 | 155 | 30 | 316 | 207 | 1793 |
2011-12 | オクラホマシティ | 66 | 66 | 2331 | 578 | 0.457 | 62 | 0.316 | 516 | 0.482 | 340 | 0.823 | 301 | 362 | 112 | 21 | 239 | 147 | 1558 |
2012-13 | オクラホマシティ | 82 | 82 | 2861 | 673 | 0.438 | 97 | 0.323 | 576 | 0.466 | 460 | 0.8 | 428 | 607 | 145 | 24 | 273 | 189 | 1903 |
2013-14 | オクラホマシティ | 46 | 46 | 1412 | 346 | 0.437 | 68 | 0.318 | 278 | 0.482 | 242 | 0.826 | 263 | 319 | 88 | 7 | 177 | 104 | 1002 |
2014-15 | オクラホマシティ | 67 | 67 | 2302 | 627 | 0.426 | 86 | 0.299 | 541 | 0.457 | 546 | 0。835 | 488 | 574 | 140 | 14 | 293 | 184 | 1886 |
2015-16 | オクラホマシティ | 80 | 80 | 2750 | 656 | 0.454 | 101 | 0.296 | 555 | 0.503 | 465 | 0.812 | 626 | 834 | 163 | 20 | 342 | 200 | 1878 |
2016-17 | オクラホマシティ | 81 | 81 | 2802 | 824 | 0.425 | 200 | 0.343 | 624 | 0.459 | 710 | 0.845 | 864 | 840 | 132 | 31 | 438 | 190 | 2558 |
2017-18 | オクラホマシティ | 80 | 80 | 2914 | 757 | 0.449 | 97 | 0.298 | 660 | 0.485 | 417 | 0.737 | 804 | 820 | 147 | 20 | 381 | 200 | 2028 |
2018-19 | オクラホマシティ | 73 | 73 | 2630 | 630 | 0.428 | 119 | 0.29 | 511 | 0.481 | 296 | 0.656 | 807 | 784 | 142 | 33 | 325 | 245 | 1675 |
クリス・ポールのキャリアレギュラーシーズン統計
季節 | TM | G | GS | 国会議員 | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | ブラック | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | ノルウェークローネ | 78 | 78 | 2808 | 407 | 0.43 | 50 | 0.282 | 357 | 0.464 | 394 | 0.847 | 400 | 611 | 175 | 6 | 183 | 218 | 1258 |
2006-07 | ノルウェークローネ | 64 | 64 | 2353 | 381 | 0.437 | 50 | 0.35 | 331 | 0.455 | 292 | 0.818 | 280 | 569 | 118 | 3 | 161 | 154 | 1104 |
2007-08 | 能 | 80 | 80 | 3006 | 630 | 0.488 | 92 | 0.369 | 538 | 0.516 | 332 | 0.851 | 321 | 925 | 217 | 4 | 201 | 185 | 1684 |
2008-09 | 能 | 78 | 78 | 3002 | 631 | 0.503 | 64 | 0.364 | 567 | 0.525 | 455 | 0.868 | 432 | 861 | 216 | 10 | 231 | 212 | 1781 |
2009-10 | 能 | 45 | 45 | 1712 | 314 | 0.493 | 52 | 0.409 | 262 | 0。514 | 161 | 0.847 | 191 | 480 | 96 | 8 | 112 | 118 | 841 |
2010-11 | 能 | 80 | 80 | 2880 | 430 | 0.463 | 71 | 0.388 | 359 | 0.482 | 337 | 0.878 | 327 | 782 | 188 | 5 | 177 | 196 | 1268 |
2011-12 | 湖 | 60 | 60 | 2181 | 425 | 0.478 | 79 | 0.371 | 346 | 0.511 | 260 | 0.861 | 213 | 543 | 152 | 4 | 124 | 138 | 1189 |
2012-13 | 湖 | 70 | 70 | 2335 | 412 | 0.481 | 76 | 0.328 | 336 | 0.538 | 286 | 0.885 | 262 | 678 | 169 | 10 | 159 | 143 | 1186 |
2013-14 | 湖 | 62 | 62 | 2171 | 406 | 0.467 | 78 | 0.368 | 328 | 0.498 | 295 | 0.855 | 268 | 663 | 154 | 4 | 145 | 157 | 1185 |
2014-15 | 湖 | 82 | 82 | 2857 | 568 | 0.485 | 139 | 0.398 | 429 | 0.523 | 289 | 0.9 | 376 | 838 | 156 | 15 | 190 | 203 | 1564 |
2015-16 | 湖 | 74 | 74 | 2420 | 515 | 0.462 | 122 | 0.371 | 393 | 0.501 | 294 | 0.896 | 310 | 738 | 152 | 13 | 194 | 185 | 1446 |
2016-17 | 湖 | 61 | 61 | 1921 | 374 | 0.476 | 124 | 0。411 | 250 | 0.518 | 232 | 0.892 | 304 | 563 | 119 | 8 | 147 | 146 | 1104 |
2017-18 | 所有 | 58 | 58 | 1847 | 367 | 0.46 | 144 | 0.38 | 223 | 0.532 | 203 | 0.919 | 313 | 457 | 96 | 14 | 128 | 141 | 1081 |
2018-19 | 所有 | 58 | 58 | 1857 | 302 | 0.419 | 127 | 0.358 | 175 | 0.479 | 175 | 0.862 | 265 | 473 | 114 | 18 | 152 | 146 | 906 |
メディア声明
「ラッセル・ウェストブルックが加入して本当に嬉しいです」と、ヒューストン・ロケッツのオーナー、ティルマン・フェルティータ氏は語る。 「オクラホマシティで彼のプレーを観戦していましたが、彼は本当に運動能力が高い。それと同時に、このチームは2年連続で史上最多勝利を記録しましたが、これはクリス・ポールがいなければ達成できなかったでしょう。クリス・ポールは信じられないほど素晴らしい選手で、彼の不在は本当に惜しまれます。」
「年末に『現状維持はしない』と言ったんだ」とフェルティータは説明した。 「常に向上を目指している。それがチームをより良いチームにしていると思う。クリス・ポールを失うのは残念だけど、より良いチームになるためにやるべきことはやったと感じている」
「とても面白くて楽しいと思います。ジェームズとラッセルも一緒にプレーしたがっていました。今年はきっと楽しいシーズンになるはずです。」
出典:
「OKCがポール獲得のためにラッセルをロケッツにトレード」 Young R.とWojnarowski A.、espn.com、2019年7月12日。
「ラッセル・ウェストブルック」 、basketball-reference.com、2019年7月12日。
「クリス・ポール」 、basketball-reference.com、2019年7月12日。