このページ
2019-2020年NFLプレーオフ展望(ワイルドカードラウンド後)(完全分析)
概要
ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)のプレーオフが毎週土曜と日曜に開幕し、今後数週間は注目のスポーツイベントが目白押しです。この記事では、リーグ全体のスコア、スケジュール、統計、負傷者情報、分析、メディア発表など、最新情報をお届けします。
ワイルドカードプレーオフラウンドのスコア
決勝/延長戦
ビルズ(10勝6敗、アウェイ6勝2敗) 19
テキサンズ(10勝6敗、ホーム5勝3敗) 22
バッファロー・ビルズは素晴らしいディフェンスと攻撃面での攻守で、前半を圧倒した。第1クォーター、トリックプレーでクォーターバックのジョシュ・アレンがワイドレシーバーのジョン・ブラウンからの16ヤードのタッチダウンパスをキャッチし、先制点を奪った。第2クォーターでは、スティーブン・ハウシュカが40ヤードのフィールドゴールを2本決めた。ビルズは13対0でハーフタイムを迎えた。
この試合の第3クォーターでは、スティーブン・ハウシュカ選手が3本目のフィールドゴールを決め、ビルズが16対0とリードしました。その後、ヒューストン・テキサンズが盛り上がり、デショーン・ワトソン選手が20ヤードを走ってエンドゾーンに入り、タッチダウンを決め、さらに2ポイントコンバージョンも成功し、第3クォーター終了時点で16対8となりました。
カイミ・フェアバーンが41ヤードのフィールドゴールを決め、テキサンズは16対11と点差を詰め寄った。続いてカルロス・ハイドがワトソンからの5ヤードのタッチダウンパスをキャッチし、さらに2点コンバージョンも成功させた。これでテキサンズは19対16とリードを広げた。試合時間残り5秒となったところで、スティーブン・ハウシュカが47ヤードのフィールドゴールを決め、同点に追いつき、延長戦に突入した。
バッファロー・ビルズは最初の攻撃で得点できず、ヒューストン・テキサンズがフィールドゴール1本で勝利を掴むチャンスを掴みました。そして、試合で最もエキサイティングなプレーが生まれました。ワトソンがビルズのディフェンス2人からのサックを奇跡的に逃れ、タイワン・ジョーンズへ34ヤードのパスを投げ、ヒューストンをフィールドゴール圏内に導いたのです。カイミ・フェアバーンは延長戦で28ヤードのビッグフィールドゴールを決め、バッファロー・ビルズのシーズンを締めくくり、テキサンズの勝利を決定づけました。
ヒューストン・テキサンズは、2019-2020シーズンのプレーオフ・ディビジョナルラウンドでカンザスシティ・チーフスと対戦します。ミズーリ州カンザスシティで開催されるこの試合は、パトリック・マホームズとデショーン・ワトソンという若きスーパースタークォーターバック同士の激突となるでしょう。
メディア声明
「今日これをご覧になった皆さん、きっとそうでしょう。彼は本当に素晴らしいんです」とホプキンスは言う。 「言葉では言い表せないくらいです」
「立ち上がれと自分に言い聞かせたんだ。だって、もう生きるか死ぬかの状況だからね。とにかくプレーをしなければならなかった」とワトソンは説明した。
「どんな状況でも、僕たちは決して諦めない」とワトソンは語った。 「勝利のためにはどんなことがあっても。つまり、僕たちは戦い続けるんだ」
「試合終盤に彼が見せたプレーは、誰も真似できないプレーだ」とワットは言う。 「彼は信じられない。彼をクォーターバックに迎えることができて本当に感謝しているし、幸運だ。だからこそ、試合を通してプレーするんだ」
「これが戻ってくる理由だ」とワットは言う。 「これだけのプレーをするために戻ってくるつもりだったのか、それともこれだけの延長戦のために戻ってくるつもりだったのかは分からないが、この気持ち、この感動、このファン、この選手たち、デショーン・ワトソン、そしてこのチームの全員、これが戻ってくる理由だ」
「彼はやりすぎで、当時チームに必要だと感じていたことを少し極端にやりすぎていた」とヘッドコーチのショーン・マクダーモットは嘆いた。 「しかし、全体的に見て、我々は十分なプレーができなかった」
「本来やるべきプレーができなかったし、やるべきプレーの数も足りなかった」とアレンは言う。 「結局のところ、それが全てだ。相手は我々よりも一つ多くプレーをしていたんだ。 」
「でも、飛び込んで着地して、飛び上がって確認して、3メートルくらい離れたところに立っていた医師の方を見たんです」とワットさんは説明した。 「それで、『大丈夫』って思ったんです」'"
ファイナル
タイタンズ(9勝7敗、アウェイ5勝3敗) 20
ペイトリオッツ(12勝4敗、ホーム6勝2敗) 13
2019-2020 NFLプレーオフ第2戦は、終始接戦となったワンポゼッションの試合となりました。最初の得点は、ニューイングランド・ペイトリオッツのニック・フォークが第1クォーターで36ヤードのフィールドゴールを決めた場面でした。テネシー・タイタンズはすぐにペイトリオッツに反撃し、ライアン・タネヒルがアンソニー・ファークサーに12ヤードのタッチダウンパスを投げました。第1クォーター終了時点でタイタンズは7対3とリードしていました。
第2クォーター開始早々、ジュリアン・エデルマンの5ヤードタッチダウンランでニューイングランドが10対7とリード。ニック・フォークが21ヤードのフィールドゴールを決め、ペイトリオッツの得点に3点を加えた。後半は、ニューイングランドのラン攻撃を圧倒したデリック・ヘンリーの1ヤードタッチダウンランで幕を閉じた。スコアは14対13で、タイタンズがハーフタイムで勝利した。
第3クォーターと第4クォーターは両チームともディフェンスが優勢となり、第3クォーターは得点が生まれませんでした。トム・ブレイディ率いるニューイングランド・ペイトリオッツは、試合終盤にウィニングドライブを仕掛けようと試みましたが、ブレイディのパスがローガン・ライアンにインターセプトされました。ライアンはインターセプトをリターンし、タッチダウンを決め、試合とペイトリオッツのシーズンを締めくくりました。テネシー・タイタンズはニューイングランド・ペイトリオッツを20対13で破り、驚異的な勝利を収めました。タイタンズは今週末、プレーオフのディビジョナルラウンドでボルチモア・レイブンズとアウェーで対戦します。
メディア声明
「ペイトリオッツが大好きなんだ」とブレイディは言う。 「可能性は低いと思うけど、できれば低いと願っている。フットボールをプレーするのが大好きなんだ。これからどうなるかは分からないけど」
「厳しい環境の中で、素晴らしいチームに勝てて本当に良かった」とヘンリーは声を張り上げた。 「チームに感謝。勝ち進むことができて本当に嬉しいよ」
「僕たちはとにかく集中していた。それが僕たちの考え方だった。ここに来て、3つのフェーズすべてでやるべきことをやる、試合で何が起ころうと集中し続ける、それが僕たちの考え方だった。そして、僕たちはそれをできたと感じている。」
ブレイディは続けてこう言う。 「彼らは前半と後半で我々を止めてしまい、我々は仕事をやり遂げることができなかった。 」
「相手チームがランニングしてくるとわかっている時にランニングできるということは、ランニングゲームのレベルが高いことを物語っている」とタイタンズのヘッドコーチ、マイク・ヴラベルは語る。
「試合に勝つには、精神的にも肉体的にも疲れ果てなければならないと選手たちに伝えたんだ」とヴラベル監督は説明した。 「守備で苦しめられるだろうし、ガジェットも出てくるだろうし、考えさせられるだろう…」
「我々は彼らに何も渡さなかった。彼らは下手なサッカーに夢中だ。」
「うちの社員がそれらのバナーを見るのに多くの時間を費やしているとは思えません。」
決勝/延長戦
バイキングス(10勝6敗、アウェイ4勝4敗) 26
セインツ(13-3、ホーム6-2) 20
ミネソタ・バイキングスとニューオーリンズ・セインツのこの試合は、NFLポストシーズンにおけるまたしても非常に接戦でエキサイティングな試合となりました。試合はスロースタートとなり、第1クォーターはセインツのウィル・ルッツによる29ヤードのフィールドゴールと、ミネソタ・バイキングスのダン・ベイリーによる43ヤードのフィールドゴールのみとなりました。第2クォーターに入る時点では3対3の同点でした。
この試合の最初のタッチダウンは、アルビン・カマラの4ヤードのタッチダウンランでした。ダン・ベイリーは21ヤードからフィールドゴールを決め、セインツが10対6でリードを広げました。そして前半終了間際には、ダルビン・クックが5ヤードのタッチダウンランを決め、バイキングスがハーフタイムまでに13対10とリードを広げました。
第3クォーターの唯一の得点は、ダルビン・クックの1ヤードのタッチダウンランで、このプレーは8回のプレーで64ヤードを駆け抜け、バイキングスのリードを20対10に広げた。試合の第4クォーターはニューオーリンズ・セインツが支配した。テイサム・ヒルはドリュー・ブリーズから20ヤードのタッチダウンパスをキャッチし、ウィル・ラッツは試合終了まで残りわずか数秒で49ヤードの強烈なフィールドゴールを決めた。試合は20対20の同点で、勝敗を決める延長戦に突入した。
クォーターバックのカーク・カズンズはミネソタ・バイキングスを9プレー、75ヤードのドライブで先導し、カイル・ルドルフへの4ヤードのタッチダウンパスがハイライトとなった。セインツはルドルフが押し出したと判断し、オフェンス・パス・インターフェアレンスを宣告されるべきだったと考えたが、私としてはクリーンなプレーだった。ミネソタ・バイキングスはこのクレイジーな試合に勝利し、ニューオーリンズ・セインツをプレーオフから敗退させた。バイキングスは今週末、NFLポストシーズンのディビジョナルラウンドでサンフランシスコ・フォーティナイナーズとのアウェーゲームに臨む。
追加コメント
「どうやらカークが大きな試合に勝てないのは、ただただ嬉しい」とルドルフは言った。 「今日、私たちはそれが間違いだったことを証明した。 」
「勝てて本当に嬉しい」とカズンズは言った。 「本当に素晴らしい試合だった。両チームとも素晴らしいフットボールチームだった。 」
「ドラフト4巡目で指名され、リーグで着実にステップアップしてきた。そしてプレーオフで勝利を収めた。するとどうなるか?周りを見渡せば、まだまだ登るべき山があることに気づくんだ」とカズンズは叫んだ。 「ただ次の山を追い求め続ければ、批判する人は必ずいる。でも、それでいいんだ」
「彼らは我々よりも多くのプレーをしました」とペイトンは言う。 「彼らは我々よりもボールを走らせるのが上手でした。 」
「両チームの守備陣は素晴らしいプレーを見せた」とペイトン監督は語った。 「延長戦に入っていたにもかかわらず、試合終了間際に明らかに重要なプレーをいくつか見せたんだ」
「ボールは僕の手から離れているはずだったのに、突然、走るべきルートじゃなくなってしまった。だから今はサックを避けるために、ただボールを地面に投げようとしたんだ」とブリーズは言った。 「手を戻そうとした瞬間、(ハンターが)僕の腕に当たってボールが外れてしまった。本当に残念だ。あんなことはあってはならないことだった。 」
「それは高くついた」とブリーズ氏は言う。
ファイナル
シーホークス(11勝5敗、アウェイ7勝1敗) 17
イーグルス(9勝7敗、ホーム5勝3敗) 9
2019-2020 NFLプレーオフのワイルドカードラウンドは、フィラデルフィア・イーグルスとシアトル・シーホークスの試合で幕を閉じました。第1クォーターの唯一の得点は、シーホークスのジェイソン・マイヤーズによる49ヤードのフィールドゴールでした。イーグルスの先発クォーターバック、カーソン・ウェンツは第1クォーター終了時に負傷し、ジョシュ・マカウンが残りの試合でフィラデルフィアの司令塔を務めました。
イーグルスのジェイク・エリオットが46ヤードのフィールドゴールを決め、試合は3対3の同点となった。その後、マーショーン・リンチが5ヤードのタッチダウンランを決め、シーホークスはハーフタイムまでに10対3とリードを広げた。第3クォーターにはジェイク・エリオットが26ヤードから再びフィールドゴールを決め、シアトルのリードは10対6に縮まった。
第3クォーター中盤、ラッセル・ウィルソンが爆発的なワイドレシーバー、 DKメトカーフへ53ヤードのタッチダウンパスを成功させた。シーホークスは17対6で勝利を収めた。フィラデルフィアは第3クォーター終了時にジェイク・エリオットのフィールドゴールを追加し、スコアを17対9とした。第4クォーターは両チームとも得点がなく、守備陣が優勢となった。
シアトル・シーホークスは1ポゼッション差のこの試合を17対9で制し、フィラデルフィア・イーグルスはポストシーズン敗退となりました。シーホークスは今週日曜日、NFLプレーオフのディビジョナルラウンドでグリーンベイ・パッカーズとアウェーで対戦します。これは間違いなく白熱した試合となり、非常にエキサイティングな結末を迎えることを期待しています。
コメント続き
「東部に戻ってくるまで長い道のりだったが、我々はそれをやり遂げることができた」とウィルソンは説明した。 「我々は長距離を旅してきたので、興奮している。」我々の守備陣も素晴らしい。」
「彼を傷つけるつもりはなかった。無事であることを願う」とクロウニーさんは言う。
「仕事をやり遂げられなかった」とマクカウン氏は感情的に語った。
「絶対に得点させないと心に決めていた」とラインバッカーのボビー・ワグナーは言う。 「実行力よりも、精神的な問題だったんだ」
「ボールをキャッチしたけど、誰にも触られた気がしなかった」とメトカーフは言った。 「立ち上がって、タッチダウンを決めたかった。本当にタッチダウンが欲しかったんだ」
「彼のことが残念です」とピーダーソンは言う。 「彼にとってこの結果がもたらされることを望んでいました。チームメイトの多くもそう願っていたと思います。チームも組織も。彼は本当に多くの困難を乗り越えてきたのですから。 」
「雪が降るかもしれないと予想しています」とウィルソン監督は述べた。 「彼らにはアーロンがいるし、素晴らしい選手がたくさんいるし、守備陣も素晴らしいですから」
「若い選手がやって来て、あんな風にリーグを席巻するのを見るのは興奮するよ」とクイントン・ジェファーソンは言う。 「多くの人が彼にはルートを走れないと言っていた。でも、彼は多くの人を黙らせた。彼をチームに迎えられて嬉しいよ。 」「
2019-2020 NFLプレーオフのディビジョナルラウンドのスケジュール
1月4日(土) | ||||||
マッチアップ | 結果 | パスリーダー | 突進するリーダー | 受け入れリーダー | ||
HOU 22、BUF 19(延長戦) | ジョシュ・アレン 264 | ジョシュ・アレン 92 | デアンドレ・ホプキンス 90 | |||
バッファロー | ヒューストン | |||||
AFCワイルドカードプレーオフ | ||||||
テン 20、NE 13 | トム・ブレイディ 209 | デリック・ヘンリー 182 | ジェームズ・ホワイト 62 | |||
テネシー州 | ニューイングランド | |||||
AFCワイルドカードプレーオフ | ||||||
中央; 垂直位置揃え: 中央;"> | ||||||
1月5日(日曜日) | ||||||
マッチアップ | 結果 | パスリーダー | 突進するリーダー | 受け入れリーダー | ||
MIN 26、NO 20(OT) | カーク・カズンズ 242 | ダルビン・クック 94 | アダム・シーレン 129 | |||
ミネソタ州 | ニューオーリンズ | |||||
NFCワイルドカードプレーオフ | ||||||
シー 17、フィリピ 9 | ラッセル・ウィルソン 325 | マイルズ・サンダース 69 | DKメトカーフ 160 | |||
シアトル | フィラデルフィア | |||||
NFCワイルドカードプレーオフ |
チーム統計
ヒューストン・テキサンズ
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | |||||||||||||||||||||||||
スコア | |||||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | OT | 録音 | 反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ミドル;">ラッシュYに | 攻撃 | 防衛 | Sp. Tms | ||||||||
1 | 月曜日 | 9月9日 | 午後7時10分(東部標準時) | ボックススコア | L | 0-1 | @ | ニューオーリンズ・セインツ | 28 | 30 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 25 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23.59 | 0.06 | ||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 1月1日 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 13 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1。18 | ||||||
3 | 太陽 | 9月22日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 2月1日 | @ | ロサンゼルス・チャージャーズ | 27 | 20 | 20 | 376 | 337 | 39 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1.94 | ||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月2日 | カロライナ・パンサーズ | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.44 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 3月2日 | アトランタ・ファルコンズ | 53 | 32 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40.69 | -7.4 | -9.43 | |||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月2日 | @ | カンザスシティ・チーフス | 31 | 24 | 35 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1。87 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 4月3日 | @ | インディアナポリス・コルツ | 23 | 30 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0.23 | ||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月3日 | オークランド・レイダース | 27 | 24 | 29 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1。22 | |||||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午前9時30分(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月3日 | @ | ジャクソンビル・ジャガーズ | 26 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0。32 | ||||
10 | バイウィーク | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 太陽 | 11月17日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 6月4日 | @ | ボルチモア・レイブンズ | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 25 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31.56 | 6.15 | |||||
12 | 木曜 | 11月21日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月4日 | インディアナポリス・コルツ | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0.17 | ||||||
13 | 太陽 | 12月1日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月4日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 28 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 29 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月5日 | デンバー・ブロンコス | 24 | 38 | 26 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月5日 | @ | テネシー・タイタンズ | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
16 | 土 | 12月21日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月5日 | @ | タンパベイ・バッカニアーズ | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 10月6日 | テネシー・タイタンズ | 14 | 35 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 25 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27.49 | 6.36 | ||||||
プレーオフ | |||||||||||||||||||||||||||
ワイルドカード | 土 | 1月4日 | 午後4時35分(東部標準時) | ボックススコア | W | OT | 11月6日 | バッファロー・ビルズ | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1.38 |
テネシー・タイタンズ
テネシー・タイタンズ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | |||||||||||||||||||||||||
スコア | |||||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | OT | 録音 | 反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 攻撃 | 防衛 | スペリングトムス | |||||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年1月 | @ | クリーブランド・ブラウンズ | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月1日 | インディアナポリス・コルツ | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | 木曜 | 9月19日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月2日 | @ | ジャクソンビル・ジャガーズ | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2月2日 | @ | アトランタ・ファルコンズ | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月3日 | バッファロー・ビルズ | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8.64 | ||||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月4日 | @ | デンバー・ブロンコス | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1。34 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 3月4日 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0.57 | |||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月4日 | タンパベイ・バッカニアーズ | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 4月5日 | @ | カロライナ・パンサーズ | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4.67 | ||||
10 | 太陽 | 11月10日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月5日 | カンザスシティ・チーフス | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
11 | バイウィーク | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 太陽 | 11月24日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月5日 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
13 | 太陽 | 12月1日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月5日 | @ | インディアナポリス・コルツ | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月5日 | @ | オークランド・レイダース | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5。43 | ||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月6日 | ヒューストン・テキサンズ | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
16 | 太陽 | 12月22日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月7日 | ニューオーリンズ・セインツ | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2。33 | ||||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月7日 | @ | ヒューストン・テキサンズ | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2.76 | -6.36 | |||||
プレーオフ | |||||||||||||||||||||||||||
ワイルドカード | 土 | 1月4日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月7日 | @ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0.2 |
ミネソタ・バイキングス
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | ||||||||||||||||||||||
スコア | ||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | OT | 録音 | 反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 攻撃 | 防衛 | スペリングトムス | ||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年1月 | アトランタ・ファルコンズ | 28 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 27 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0.17 | 4.34 | |||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月1日 | @ | グリーンベイ・パッカーズ | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6.94 | 7.02 | -5。3 | |
3 | 太陽 | 9月22日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2月1日 | オークランド・レイダース | 34 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20.43 | -1.77 | 0.15 | |||
4 | 太陽 | 9月29日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月2日 | @ | シカゴ・ベアーズ | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9.79 | 2.85 | -1。53 | ||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 3月2日 | @ | ニューヨーク・ジャイアンツ | 28 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16.93 | 8.73 | -0.4 | |
6 | 太陽 | 10月13日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月2日 | フィラデルフィア・イーグルス | 38 | 20 | 26 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2.18 | -0。52 | ||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月2日 | @ | デトロイト・ライオンズ | 42 | 30 | 32 | 503 | 337 | 166 | 26 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35.6 | -19.28 | -5.13 | ||
8 | 木曜 | 10月24日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月2日 | ワシントン・レッドスキンズ | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6.29 | 5.06 | 0。06 | ||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 6月3日 | @ | カンザスシティ・チーフス | 23 | 26 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7.56 | 2.77 | ||
10 | 太陽 | 11月10日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月3日 | @ | ダラス・カウボーイズ | 28 | 24 | 27 | 364 | 211 | 153 | 24 | 443 | 393 | 50 | 1 | 19.73 | -18.62 | 2.89 | ||
11 | 太陽 | 11月17日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月3日 | デンバー・ブロンコス | 27 | 23 | 19 | 321 | 284 | 37 | 2 | 20 | 394 | 270 | 124 | 1 | 9.51 | -4.61 | -2。33 | ||
12 | バイウィーク | |||||||||||||||||||||||
13 | 月曜日 | 12月2日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月4日 | @ | シアトル・シーホークス | 30 | 37 | 17 | 354 | 276 | 78 | 3 | 24 | 444 | 226 | 218 | 2 | 6.46 | -5.79 | -10。5 | |
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月4日 | デトロイト・ライオンズ | 20 | 7 | 22 | 354 | 234 | 120 | 18 | 231 | 161 | 70 | 2 | 3.77 | 7.27 | -0.3 | |||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月4日 | @ | ロサンゼルス・チャージャーズ | 39 | 10 | 18 | 344 | 207 | 137 | 1 | 17 | 345 | 283 | 62 | 7 | 5.27 | 20.63 | -0。79 | |
16 | 月曜日 | 12月23日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | L | 10月5日 | グリーンベイ・パッカーズ | 10 | 23 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | -25.86 | 4.18 | 6.94 | ||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 10月6日 | シカゴ・ベアーズ | 19 | 21 | 14 | 300 | 126 | 174 | 3 | 24 | 337 | 179 | 158 | 1 | 2.15 | -1.26 | 1.08 | ||
プレーオフ | ||||||||||||||||||||||||
