このページ
カンザスシティ・チーフスがスーパーボウルLIVでサンフランシスコ49ersを31対20で破った。
概要
第54回スーパーボウルは、2020年2月2日(日)、フロリダ州マイアミガーデンズのハードロック・スタジアムで、サンフランシスコ・フォーティナイナーズとカンザスシティ・チーフスの間で行われました。この試合は素晴らしい試合で、最初から最後まで興奮の連続でした。
上半期のまとめ
第54回スーパーボウルの最初の得点は、第1クォーターの中盤に生まれました。ロビー・グールドが10プレー、62ヤードのドライブを終え、38ヤードのフィールドゴールを決めました。パトリック・マホームズもロングドライブで応え、最後は1ヤードのタッチダウンランを決めました。第1クォーターは7対3でカンザスシティ・チーフスのリードで終了しました。
第2クォーターの得点は、チーフスのプレースキッカー、ハリソン・バトカーの31ヤードのフィールドゴールから始まりました。カンザスシティは序盤に10対3とリードしていましたが、 サンフランシスコ・フォーティナイナーズはジミー・ガロポロがカイル・ジュジクに15ヤードのタッチダウンパスを繋ぎ、同点に追いつきました。スーパーボウルのハーフタイム時点で、試合は10点の同点でした。
後半のまとめ
第3クォーターは49ersが優勢に試合を進めた。ロビー・グールドが42ヤードから再びフィールドゴールを決めた。続く49ersはラヒーム・モスタートが1ヤードのタッチダウンラッシュを決め、サンフランシスコが20対10とリードを広げた。
第3クォーターと第4クォーターでインターセプトを喫したマホームズは、その後も諦めることなく突き進みました。まずマホームズはトラビス・ケルシーに1ヤードのタッチダウンパスを通し、スコアを20対17に持ち込みました。さらにランニングバックのダミアン・ウィリアムズに5ヤードのタッチダウンパスを通し、チーフスを24対20とリードさせました。カンザスシティは、ダミアン・ウィリアムズの38ヤードのタッチダウンランで攻撃を締めくくりました。このタッチダウンにより、スーパーボウルLIVは31対20でカンザスシティ・チーフスが勝利しました。
最終結果
チーフスは第54回スーパーボウルでサンフランシスコ・フォーティナイナーズを破り、スーパーボウルMVPに輝いた。パトリック・マホームズはパス獲得ヤード286、タッチダウンパス2回、インターセプト2回、そしてランタッチダウン1回を記録した。決して最高の試合とは言えなかったものの、2019-2020シーズンのNFLプレーオフを通して見せてきたように、チームを逆転勝利に導いた。NFLデビュー2シーズンで、マホームズはレギュラーシーズンMVPとスーパーボウルMVPの両方を獲得した。健康を維持しさえすれば、彼のプロフットボール界での輝かしい未来は明るいと言えるだろう。
スーパーボウル LIV 統計
チーム統計
サンフランシスコ | カン | |
ファーストダウン | 21 | 26 |
ラッシュヤードTD | 22-141-1 | 29-129-2 |
攻撃-ヤード-TD-INT | 20-31-219-1-2 | 26-42-286-2-2 |
サックヤード | 1月9日 | 4月18日 |
ネットパスヤード | 210 | 268 |
合計ヤード | 351 | 397 |
ファンブル-ロスト | 2000年1月 | 2000年3月 |
ターンオーバー | 2 | 2 |
ペナルティヤード | 5月45日 | 4月24日 |
サードダウンコンバージョン | 3月8日 | 6月14日 |
フォースダウンコンバージョン | 0-1 | 2月3日 |
所有時間 | 26:47:00 | 33:13:00 |
パス、ラッシュ、レシーブ
通過 | 急ぐ | 受信 | ファンブル | ||||||||||||||||||
プレーヤー | TM | クンプ | アット | ヤード | TD | 中位 | スク | ヤード | ロング | レート | アット | ヤード | TD | ロング | ターゲット | 録音 | ヤード | TD | ロング | Fmb | フロリダ州 |
パトリック・マホームズ | カン | 26 | 42 | 286 | 2 | 2 | 4 | 18 | 44 | 78.1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ダミアン・ウィリアムズ | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 104 | 1 | 38 | 8 | 4 | 29 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
トラビス・ケルシー | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
タイリーク・ヒル | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">9105 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
サミー・ワトキンス | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 98 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
ブレイク・ベル | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
ダーウィン・トンプソン | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 垂直位置合わせ: 中央;">0||
メコール・ハードマン | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
通過 | 急ぐ | 受信 | ファンブル | ||||||||||||||||||
プレーヤー | TM | クンプ | アット | ヤード | TD | 中位 | スク | ヤード | ロング | レート | アット | ヤード | TD | ロング | ターゲット | 録音 | ヤード | TD | 中央; 垂直位置合わせ: 中央;"> LngFmb | フロリダ州 | |
ジミー・ガロポロ | サンフランシスコ | 20 | 31 | 219 | 1 | 2 | 1 | 9 | 26 | 69.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラヒーム・モスタート | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ディーボ・サミュエル | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 32 | 9 | 5 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
テビン・コールマン | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 17 | 1 | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
ケンドリック・ボーン | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
カイル・ユシュチック | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
エマニュエル・サンダース | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 0 | 18 | 0 | 中央; 垂直位置揃え: 中央;">0||
ジョージ・キトル | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
ジェフ・ウィルソン | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
防衛
守備インターセプト | タックル | ファンブル | ||||||||||||||
プレーヤー | TM | 中位 | ヤード | TD | ロング | PD | スク | 櫛 | ソロ | アスト | TFL | QBヒッツ | フランス | ヤード | TD | FF |
バショード・ブリーランド | カン | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケンドール・フラー | カン | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 中央; 垂直位置合わせ: 中央;">10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フランク・クラーク | できる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴君マチュー | できる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ソレンセン | できる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンソニー・ヒッチェンズ | できる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 垂直位置合わせ: 中央;">00 | 0 | 0 | |
デリック・サーチ | いつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャーバリウス・ワード | いつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダミアン・ウィルソン | いつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペイン領土 | いつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 垂直方向 - 位置合わせ: 中央; " > 0|
レジ・ラグランド | の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレル・サッグス | の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラシャド・フェントン | の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリス・ジョーンズ | の | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベン・ニーマン | の | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マイク・ペネル | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カレン・サンダース | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリック・マホームズ | カン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備インターセプト | 中間;"> | タックル | ファンブル | |||||||||||||
プレーヤー | TM | 中位 | ヤード | TD | ロング | PD | スク | 櫛 | ソロ | アスト | TFL | QBヒッツ | フランス | ヤード | TD | FF |
フレッド・ワーナー | サンフランシスコ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ターヴァリウス・ムーア | サンフランシスコ | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デフォレスト・バックナー | サンフランシスコ | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ニック・ボサ | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジャクイスキ・タルト | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アール・ミッチェル | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0。5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジミー・ワード | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クワン・ウィリアムズ | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エマニュエル・モーズリー | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リチャード・シャーマン | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 中間;">20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ドレー・グリーンロー | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリック・アームステッド | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディー・フォード | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クォン・アレクサンダー | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | |
シェルドン・デイ | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッチー・ジェームス | サンフランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
キック&パントリターン
キックリターン | パントリターン | ||||||||||
プレーヤー | TM | 右 | ヤード | Y/Rt | TD | ロング | レト | ヤード | はい/いいえ | TD | ロング |
メコール・ハードマン | カン | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キックリターン | パントリターン | ||||||||||
プレーヤー | TM | 右 | ヤード | Y/Rt | TD | ロング | レト | ヤード | はい/いいえ | TD | ロング |
リッチー・ジェームス | サンフランシスコ | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キックとパント
スコアリング | パンティング | ||||||||
プレーヤー | TM | XPM | XPA | 女性器切除 | FGA | ポイント | ヤード | Y/P | ロング |
ハリソン・バトカー | カン | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ダスティン・コルキット | カン | 2 | 100 | 50 | 51 | ||||
スコアリング | パンティング | ||||||||
プレーヤー | TM | XPM | XPA | 女性器切除 | FGA | ポイント | ヤード | Y/P | 中央; 垂直位置合わせ: 中央;"> Lng|
ロビー・グールド | サンフランシスコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ミッチ・ウィシュノウスキー | サンフランシスコ | 2 | 86 | 43 | 46 |
メディア声明
「僕たちは決して信念を失わなかった」とマホームズは語った。 「それが一番大事なことだ。このチームの誰もが、誰一人として頭を下げなかった。お互いを信じていた。それが僕たちが1年間ずっと言い続けてきたことだ」
「これがすべてだ」と、舞い散る紙吹雪の中、カンザスシティ・チーフスがスーパーボウルLIVの優勝を祝った際、アンディ・リードは言った。 「素晴らしいチーム、素晴らしいコーチ陣。すべてに感謝したい。 」
「我々は傷を癒してこれを乗り越えるだろう」とカイル・シャナハンは説明した。
「素晴らしいトロフィーだ」とチーフスのオーナー、クラーク・ハントは宣言した。 「選手、コーチ陣、そしてファンの皆さん、本当に嬉しい。特にアンディ・リードには感謝している。アンディ・リード以上にこのトロフィーにふさわしい人はいない」
「僕たちには情熱がある」とマホームズは言う。 「僕たちは決して諦めない。周りの選手たち、チームのリーダーたちも、絶対に諦めないという精神を持っているんだ」
「僕たちは攻撃だけでなく、チームとして相手チームの行動を把握し、踏ん張って『もうたくさんだ』と言える能力を持っている」とトラビス・ケルシーは叫んだ。 「特別なことだ」
「第3クォーターは思い通りにはいかなかった」とマホームズは語る。 「無理やり攻めようとして、ターンオーバーもいくつか犯してしまった。でも、みんなが私を信じてくれて、最後に自分の道を見つける自信を与えてくれた」
「彼の強い意志の強さだよ」とチーフスのライトタックル、ミッチェル・シュワルツは説明した。 「彼のキャリアを通して見てきたことだ。彼は私が知る限り最も競争心の強い選手の一人だし、何が起きても万全の準備を整えている。パットについて語るべき言葉が見つからないよ。だって、みんな彼がどれだけ特別な選手か知ってるからね」
「彼はとにかく攻撃を続けた。それが彼のやり方だった」とリードは語った。 「周りの選手たちは皆、彼を信じていた。私たち全員、そしてコーチ陣も皆、そうだった」
「彼らは試合を通して、セーフティが下がってきて私たちのディープクロスルートを全てブロックするような、いわゆるロバーカバレッジをしていた」とマホームズは言う。 「そこで私たちは良いプレーコールをして、(タイトエンドの)トラビス・ケルシーが少しスタッターのあるディープクロスを出し、タイリークがセーフティと1対1になるという展開になった。しかし、私たちが最も必要としていたのは、本当に優れたプロテクションだった。ルートが長かったからね。 」
「攻撃ラインがしっかり守ってくれて、僕に十分な時間をくれた。僕はボールを出し、タイリークが素晴らしいプレーをしてくれた」とマホームズは宣言した。
「それが彼のやり方だ」とチーフスのフルバック、アンソニー・シャーマンは言う。 「インターセプトされても、どうでもいい。ボールを取り戻せば、必ず挽回する。必ず道を見つける。スーパーボウルのリングを諦めるつもりはない」
出典:
「マホームズがチーフスの反撃をリードし、スーパーボウルで49ersに31対20で勝利」 、espn.com、2020年2月2日。
「スーパーボウルLIV - サンフランシスコ49ers対カンザスシティチーフス - 2020年2月2日」 、pro-football-reference.com、2020年2月4日。
「パトリック・マホームズが間一髪で救出に駆けつけ、スーパーボウルLIVでチーフスを救う」ダン・グラツィアーノ、espn.com、2020年2月3日。
「Play by Play」 、espn.com、2020年2月4日。