このページ
2019-2020年NFLプレーオフ展望(ポストシーズン・ディビジョナルラウンド後)(完全分析)
概要
NFLプレーオフのディビジョナルラウンドが終了し、残り4チームが決定しました。今週末、NFCとAFCの2チームが対戦し、AFCとNFCの勝者を決定します。NFC王者は、2020年2月2日(日)午後5時30分(中部標準時)に開催されるスーパーボウルLIVで、AFC王者と対戦します。スーパーボウルLIVは、フロリダ州マイアミガーデンズのハードロック・スタジアムで開催されます。
ディビジョンプレーオフラウンドのスコアと分析:
ファイナル
バイキングス(10勝6敗、アウェイ4勝4敗) 10
49ers (13勝3敗、ホーム6勝2敗) 27
サンフランシスコ・フォーティナイナーズは、この試合の序盤からすぐにリードを奪った。ジミー・ガロポロがケンドリック・ボーンに3ヤードのタッチダウンパスを成功させ、7対0とリードを広げた。ミネソタ・バイキングスはカーク・カズンズがステフォン・ディグスに41ヤードのロングタッチダウンパスを通し、7対7の同点に追いついた。この2つのタッチダウンが第1クォーターの唯一の得点となった。
第2クォーターはスロースタートとなったが、テビン・コールマンが10プレー、53ヤードのドライブを1ヤードのタッチダウンランで締めくくった。この時点で49ersは14対7とリードしていた。前半終了間際には、ダン・ベイリーが39ヤードのフィールドゴールを決め、ハーフタイム時点でサンフランシスコが14対10でリードしていた。
試合後半は、ロビー・グールドの2本のフィールドゴールと、テビン・コールマンの2ヤードのタッチダウンランで幕を閉じました。49ersは堅固なディフェンスで第3クォーターと第4クォーターを支配し、ミネソタ・バイキングスに得点を許しませんでした。サンフランシスコ・49ersは今週日曜日にグリーンベイ・パッカーズをホームに迎え、スーパーボウル出場権をかけて対戦します。
メディア声明
「みんな僕らを軽蔑し続けている。結局のところ、僕らができるのはただ出て行って、結果を出すことだけだ」とリチャード・シャーマンは言う。「いい気分だった。完全に健康な時の僕らは、まさにそんな感じなんだ」
「彼らはかなり強いよね?」と49ersのタイトエンド、ジョージ・キトルは言った。「彼らが一緒にプレーする様子を見るだけでも本当に楽しいよ…
「我々の守備陣がこのようなプレーを続ければ、試合に勝つためにはボールを失わないようにするだけだ」
「彼らは本当によくやってくれました」とテビン・コールマンは言った。「選手たちを後ろに下げてくれたので、僕が走り抜ける隙間ができました。本当に、彼らは本当に良い仕事をしてくれました。」
「攻撃面で十分なプレーができず、試合に勝つチャンスを逃してしまった」とカーク・カズンズは説明した。「今は辛い。本当に辛い。足りない部分があるだけだ」
「今週一番に重視したのはそこだった」と、49ersのディフェンシブラインマン、ニック・ボサは語る。「ダルビンはおそらく今年対戦した中で最高のランニングバックだと思っていたし、パスラッシュの権利を獲得しなければならなかった。だから、それを実行したんだ。ラン攻撃に全力で取り組み、それを止めて、そして食らったんだ」
「時々、自分は単なるクォーターバックではなく、フットボール選手でもあるということを忘れてはならない」とジミー・ガロポロは叫んだ。
ファイナル
タイタンズ(9勝7敗、アウェイ5勝3敗) 28
レイブンズ(14勝2敗、ホーム7勝1敗) 12
この試合の最初の得点は第1クォーター、ライアン・タネヒルがジョヌ・スミスに12ヤードのタッチダウンパスを通した時に生まれました。第1クォーターはテネシー・タイタンズがボルチモア・レイブンズに7対0でリードして終了しました。
第2クォーターは、タネヒルのタッチダウンパスで幕を開けた。今度はカリフ・レイモンドへの45ヤードのタッチダウンパスだった。タイタンズは14対0でリードしていた。レイブンズはハーフタイム前にジャスティン・タッカーのフィールドゴールを2本決めた。前半終了時のスコアは14対6でタイタンズがリードしていた。
次の得点は、ランニングバックのデリック・ヘンリーからコーリー・デイビスへの3ヤードのタッチダウンパスで決まりました。タイタンズはその後、クォーターバックのタネヒルによる1ヤードのタッチダウンランで続きました。第3クォーター終了時点で、タイタンズはレイブンズを28対6で破っていました。今シーズン、レイブンズの圧倒的なオフェンスはこの試合で衰退したかに見えました。
第4クォーター、レイブンズはラマー・ジャクソンからヘイデン・ハーストへの15ヤードのタッチダウンパスで得点を挙げた。ボルチモアはこのタッチダウン後の2点獲得を失敗。スコアは28対12となり、その後レイブンズは得点を重ねることができず、このスコアはそのままだった。
デリック・ヘンリーは、このNFLプレーオフでタイタンズの猛攻を支え、ニューイングランド・ペイトリオッツとボルチモア・レイブンズを相手に2試合連続の番狂わせを演じました。1試合平均200ヤード近くをランで獲得しており、これは特にポストシーズンでは前代未聞の数字です。テネシー・タイタンズは今週末、ミズーリ州カンザスシティのアローヘッド・スタジアムで、絶好調のカンザスシティ・チーフスとアウェーで対戦します。
メディア声明
「僕だけの力じゃない」とデリック・ヘンリーは言う。「チームの努力だよ。オフェンスとして、チーム全体として、全員が一体となってプレーしている。集中している。お互いを信じ、コミュニケーションを取り合っている。それがうまくいっているんだ」
「僕たちの仕事ぶりを見てください」とヘンリーは説明した。「僕たちはあまり話さない。ただ仕事に取り組んで、お互いを信じる。それが僕たちのメンタリティなんだ。ここに来て、仕事に励む。…最後までやり遂げることに集中するんだ」
「完璧にできたよ」とヘンリーは言った。「高校以来、あんなパスはできなかった。まだできる気がするよ」
「自分たちに負けただけだ」とラマー・ジャクソンは言った。「僕自身もミスが多かった。ターンオーバーも3回。あんなことはあってはならない」
「彼らは第1クォーターで相手を驚愕させていた」とタイタンズのマイク・ヴラベル監督は叫んだ。「ターンオーバーとフォースダウンでのストップで勝つしかないことは分かっていた。そうするしかなかった。タッカーにフィールドゴールを蹴らせろ」
「頑張って、頑張って、頑張って、そしてついに彼は1つ破るだろう」とヴラベルは語った。
「彼らが何を言おうと気にしないよ」とジャクソンは言う。「リーグで2年目になる。素晴らしいチームに恵まれている。このまま突き進んで、来年に向けて準備していくよ」
ファイナル
テキサンズ(10勝6敗、アウェイ5勝3敗) 31
チーフス(12勝4敗、ホーム5勝3敗) 51
この試合の最初の得点プレーで、デショーン・ワトソンはターゲットのケニー・スティルスに54ヤードのタッチダウンパスを成功させました。その直後、ロニー・ジョンソン・ジュニアがブロックされたパントリターンでタッチダウンを決め、ヒューストン・テキサンズが14対0とリードを広げました。第1クォーター終了間際、ワトソンはレシーバーのダレン・フェルズに4ヤードのタッチダウンパスを成功させ、ヒューストンは21対0でカンザスシティに大きくリードを広げ、第2クォーター序盤に突入しました。
その後、テキサンズはキッカーのカイミ・フェアバーンが31ヤードのフィールドゴールを決め、チーフスが攻撃を開始。パトリック・マホームズがデイミアン・ウィリアムズに17ヤードのタッチダウンパスを成功させた。さらにマホームズはトラビス・ケルシーに3本のタッチダウンパスを成功させ、点差を覆すだけでなくリードを奪った。カンザスシティはハーフタイムを28対24でリードしてロッカールームに入った。
チーフスは攻撃の勢いを維持し、ダミアン・ウィリアムズのキャリーでさらに2本のタッチダウンを決め、カンザスシティが41対24でリードを奪った。第3クォーター終了時には、デショーン・ワトソンが5ヤードのタッチダウンランを決め、スコアは41対31でチーフスがリードした。
パトリック・マホームズがブレイク・ベルへ8ヤードのタッチダウンパスを成功させ、48対31とリードを広げた。最後はハリソン・バトカーが24ヤードのフィールドゴールを決め、カンザスシティ・チーフスがヒューストン・テキサンズを51対31で破った。チーフスは出だしでスロースタートとなり、大きなビハインドを挽回する必要があったが、最終的には楽勝した。彼らはポストシーズン史上初めて、20点差を覆して20点差で勝利したチームとなった。 カンザスシティ・チーフスは今週日曜日にAFCチャンピオンシップゲームでテネシー・タイタンズを迎え、素晴らしい対戦となるだろう。
追加コメント
「私が一番伝えたかったのは」とパトリック・マホームズは言った。「『何か特別なことをやろう。みんなが私たちを諦めている。でも、ピッチに出て、プレーごとに結果を出そう』ということだ」「そして、試合ごとに、私たちはやるべきことをやりました。」
「彼がベンチを行き来して、みんなに『落ち着け』と声をかけていたのを見ればわかるだろう」とチーフスのヘッドコーチ、アンディ・リードは語る。「ヘッドコーチとして、それ以上のことは望めない。チームのリーダーである彼が、『大丈夫だ。第4クォーターまで待つ必要はない。さあ、行くぞ! 』と声をかけてくれた。そして彼はそれを実行したのだ」
「彼らとは既に対戦経験があり、タフなチームだと分かっています」とマホームズは説明した。「最後まで戦い抜くチームです。今、非常に調子が良く、素晴らしいフットボールを展開しています。ですから、全力を尽くさなければならないことは分かっています。どんな形であれ、必ず勝利する方法を見つけなければなりません」
「24点以上取らなきゃいけないと確信していたよ」とテキサンズのビル・オブライエン監督は語る。「彼らは明らかに爆発力のあるチームだと思うけど、それがうまくいかなかったんだ」
「様々なチームや状況に対応できるよう、あのプレーは準備していた」とテキサンズのジャスティン・リードは感嘆した。「彼らの功績は称賛に値する。彼らはあのプレーを成功させた」
「本当に素晴らしいことだった。全てがうまくいっていた」とマホームズは語った。「プレーコールはオープンだったし、シーズンを通して我々が主張してきたマンカバーに対して全員がオープンになっていた。そして選手たちはプレーをしていた」
「選手だけでなく、ゲームプランにも絶対の自信を持って臨んでいます。試合の中で何が起こっているのか、何が現実で何が現実でないか、それを把握するだけです。そして、現実は序盤に自分たちを苦しめていたということです」とトラビス・ケルシーは語る。「だからこそ、チームを鼓舞し、チームのリーダーたちに頼り、プレーを組み立てるしかありません。それが私たちのやり方でした」
ファイナル
シーホークス(11勝5敗、アウェイ7勝1敗) 23
パッカーズ(13勝3敗、ホーム7勝1敗) 28
これは2019-2020 NFLプレーオフのディビジョナルラウンドで最も接戦となった試合でした。得点は第1クォーター、ダバンテ・アダムスがアーロン・ロジャースから20ヤードのタッチダウンパスをキャッチしたことから始まりました。シアトルのジェイソン・マイヤーズは45ヤードのフィールドゴールを決め、第1クォーターを締めくくりました。第2クォーター開始時点でのスコアは7対3でした。
第2クォーターはグリーンベイ・パッカーズのロングドライブが特徴的で、アダム・ジョーンズの1ヤードタッチダウンランで2得点を挙げて締めくくられました。両チームがハーフタイムにロッカールームに入った時点でのスコアは、グリーンベイ21、シアトル3でした。
シアトル・シーホークスはまだ諦めるつもりはなかった。マーショーン・リンチに1ヤードのタッチダウンランをパスし、再び得点を重ねた。パッカーズは再びダバンテ・アダムスによる40ヤードのタッチダウンパスで反撃。その後ラッセル・ウィルソンが主導権を握り、タイラー・ロケットに7ヤードのタッチダウンパスを通した。第3クォーター終了時点で、グリーンベイ・パッカーズのスコアは28対17とリードしていた。
マーショーン・リンチが再び1ヤードのタッチダウンランを決め、シーホークスの点差はわずか3点に縮まった。第4クォーター終盤、シアトル・シーホークスはアーロン・ロジャース率いるパッカーズのオフェンスを止め、勝利を決定づけるドライブのためにボールを奪い返す必要に迫られた。しかし、ロジャースはサードダウンで2本のロングパスを成功させ、チェイスを有利に進めた。シーホークスはボールを奪い返すことができず、23対28で惜敗した。グリーンベイ・パッカーズは今週日曜日、NFCチャンピオンシップゲームでサンフランシスコ・フォーティナイナーズと対戦するため、アウェーに出発する。
もっと…
「ウォーミングアップ中にじわじわと湧き上がってくる感情の一つで、本当に集中力が高まったように感じる」とアーロン・ロジャースは述べた。「それがフィールドでも発揮されて嬉しかった」
「彼は間違いなくもう一度スーパーボウルに出場したがっている。彼はそれに値する。だから我々は、彼がその地位に就けるよう全力を尽くしている」とダバンテ・アダムスは語る。
「残り5分、ボールを奪い返せば試合は終わりだ。勝つぞ」とラッセル・ウィルソンは説明した。「スタジアムにいた全員、そして試合を観ていた全員がそう感じていたと思う」「
「今夜は美味しいスコッチを一杯楽しむだけだ」とロジャースは続ける。「そしてサンフランシスコの試合の映像を見て、強敵に備えるつもりだ」
「正直に言うと、我々のファンが我々に最高の信頼を寄せていたかどうかは分からない」とロジャースは言う。
「僕が見上げるたびに、彼はポケットの中で相手をかわし、プレーを創り出し、展開を広げていたんだ」とマット・ラフルアーは説明した。「それが彼のキャリアを通してずっとやってきたことなんだ」
「彼は今日、我々の心肺機能と心臓と持久力を試した」とスミスは言う。
「エキサイティングな試合をやったよ」とウィルソンは言った。「勝利してここを去れたらよかったのに」
2019-2020 NFLプレーオフのカンファレンス・チャンピオンシップ・ラウンドのスケジュール
2020年1月19日(日) |
試合時間(中部標準時)ナショナルTV放送場所 |
テネシー・タイタンズ対カンザスシティ・チーフス 午後2時5分 CBSアローヘッド・スタジアム |
AFCチャンピオンシップゲーム |
グリーンベイ・パッカーズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ 午後5時40分 FOX リーバイス・スタジアム |
NFCチャンピオンシップゲーム |
チーム統計
テネシー・タイタンズ
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | |||||||||||||||||||||||||
スコア | |||||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | style="text-align: center; vertical-align: middle;"> OT | 録音 | 反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 攻撃 | 防衛 | Sp. Tms | |||||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年1月 | @ | クリーブランド・ブラウンズ | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月1日 | インディアナポリス・コルツ | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | 木曜 | 9月19日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月2日 | @ | ジャクソンビル・ジャガーズ | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5。28 | |||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2月2日 | @ | アトランタ・ファルコンズ | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月3日 | バッファロー・ビルズ | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8。64 | ||||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月4日 | @ | デンバー・ブロンコス | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1.34 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 3月4日 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0。57 | |||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月4日 | タンパベイ・バッカニアーズ | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 4月5日 | @ | カロライナ・パンサーズ | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4。67 | ||||
10 | 太陽 | 11月10日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月5日 | カンザスシティ・チーフス | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
11 | バイウィーク | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 太陽 | 11月24日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月5日 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
13 | 太陽 | 12月1日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月5日 | @ | インディアナポリス・コルツ | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月5日 | @ | オークランド・レイダース | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5。43 | ||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月6日 | ヒューストン・テキサンズ | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
16 | 太陽 | 12月22日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月7日 | ニューオーリンズ・セインツ | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2。33 | ||||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月7日 | @ | ヒューストン・テキサンズ | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -1.54 | -6.36 | |||||
プレーオフ | |||||||||||||||||||||||||||
ワイルドカード | 土 | 1月4日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月7日 | @ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0。2 | ||||
分割 | 土 | 1月11日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 11月7日 | @ | ボルチモア・レイブンズ | 28 | 12 | 15 | 300 | 83 | 217 | 29 | 530 | 345 | 185 | 3 | 10時45分 | 3.11 | 1.35 | |||||
Conf. Champ. | 太陽 | 1月19日 | 午後3時5分(東部標準時) | プレビュー | @ | カンザスシティ・チーフス |
テネシー・タイタンズ
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | |||||||||||||||||||||||||
スコア | |||||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | 垂直方向の配置: 中央;"> OT | 録音 | 反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 攻撃 | 防衛 | Sp. Tms | |||||||
1 | 太陽 | 9月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年1月 | @ | クリーブランド・ブラウンズ | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月1日 | インディアナポリス・コルツ | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | 木曜 | 9月19日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | L | 1月2日 | @ | ジャクソンビル・ジャガーズ | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5。28 | |||||
4 | 太陽 | 9月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2月2日 | @ | アトランタ・ファルコンズ | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月3日 | バッファロー・ビルズ | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8。64 | ||||||
6 | 太陽 | 10月13日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 2月4日 | @ | デンバー・ブロンコス | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1.34 | ||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 3月4日 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0。57 | |||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月4日 | タンパベイ・バッカニアーズ | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 4月5日 | @ | カロライナ・パンサーズ | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4。67 | ||||
10 | 太陽 | 11月10日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月5日 | カンザスシティ・チーフス | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
11 | バイウィーク | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 太陽 | 11月24日 | 午後4時5分(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月5日 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
13 | 太陽 | 12月1日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月5日 | @ | インディアナポリス・コルツ | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月5日 | @ | オークランド・レイダース | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5。43 | ||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月6日 | ヒューストン・テキサンズ | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
16 | 太陽 | 12月22日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月7日 | ニューオーリンズ・セインツ | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2。33 | ||||||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月7日 | @ | ヒューストン・テキサンズ | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -1.54 | -6.36 | |||||
プレーオフ | |||||||||||||||||||||||||||
ワイルドカード | 土 | 1月4日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月7日 | @ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0。2 | ||||
分割 | 土 | 1月11日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 11月7日 | @ | ボルチモア・レイブンズ | 28 | 12 | 15 | 300 | 83 | 217 | 29 | 530 | 345 | 185 | 3 | 10時45分 | 3.11 | 1.35 | |||||
Conf. Champ. | 太陽 | 1月19日 | 午後3時5分(東部標準時) | プレビュー | @ | カンザスシティ・チーフス |
グリーンベイ・パッカーズ
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | ||||||||||||||||||||||||
スコア | ||||||||||||||||||||||||||
週 | 日 | 日付 | OT | 録音 | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">反対 | TM | 反対 | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 1stD | 合計 | パスY | ラッシュY | に | 攻撃 | 防衛 | Sp. Tms | ||||||
1 | 木曜 | 9月5日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年1月 | @ | シカゴ・ベアーズ | 10 | 3 | 13 | 213 | 166 | 47 | 16 | 254 | 208 | 46 | 1 | -9.57 | 20.02 | 2.01 | ||||
2 | 太陽 | 9月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年2月 | ミネソタ・バイキングス | 21 | 16 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | -7.02 | 6.94 | 5.3 | ||||
3 | 太陽 | 9月22日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 2000年3月 | デンバー・ブロンコス | 27 | 16 | 16 | 312 | 235 | 77 | 20 | 310 | 161 | 149 | 3 | 6.29 | 7.05 | -3.35 | |||||
4 | 木曜 | 9月26日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | L | 3月1日 | フィラデルフィア・イーグルス | 27 | 34 | 31 | 491 | 414 | 77 | 2 | 24 | 336 | 160 | 176 | 16.95 | -19.42 | -4.12 | |||||
5 | 太陽 | 10月6日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 4月1日 | @ | ダラス・カウボーイズ | 34 | 24 | 24 | 335 | 215 | 120 | 32 | 563 | 441 | 122 | 3 | 9.21 | -12.8 | 10.99 | ||||
6 | 月曜日 | 10月14日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 5月1日 | デトロイト・ライオンズ | 23 | 22 | 22 | 447 | 277 | 170 | 3 | 13 | 299 | 243 | 56 | 5.03 | 0.7 | -4.66 | |||||
7 | 太陽 | 10月20日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 6月1日 | オークランド・レイダース | 42 | 24 | 22 | 481 | 421 | 60 | 21 | 484 | 329 | 155 | 2 | 33.09 | -11.8 | -5。36 | |||||
8 | 太陽 | 10月27日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | W | 7月1日 | @ | カンザスシティ・チーフス | 31 | 24 | 21 | 374 | 256 | 118 | 21 | 337 | 249 | 88 | 1 | 17.67 | -11.4 | -0.68 | ||||
9 | 太陽 | 11月3日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | L | 7月2日 | @ | ロサンゼルス・チャージャーズ | 11 | 26 | 13 | 184 | 139 | 45 | 24 | 442 | 283 | 159 | -4.74 | -16.68 | 6.12 | |||||
10 | 太陽 | 11月10日 | 午後4時25分(東部標準時) | ボックススコア | W | 8月2日 | カロライナ・パンサーズ | 24 | 16 | 23 | 388 | 225 | 163 | 26 | 401 | 281 | 120 | 2 | 17.83 | -9.55 | -0。11 | |||||
11 | バイウィーク | |||||||||||||||||||||||||
12 | 太陽 | 11月24日 | 午後8時20分(東部標準時) | ボックススコア | L | 8月3日 | @ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | 8 | 37 | 19 | 198 | 81 | 117 | 1 | 16 | 339 | 227 | 112 | -13.62 | -10.66 | -0。67 | ||||
13 | 太陽 | 12月1日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 9月3日 | @ | ニューヨーク・ジャイアンツ | 31 | 13 | 19 | 322 | 243 | 79 | 20 | 335 | 240 | 95 | 3 | 15.72 | -0.75 | 0.67 | ||||
14 | 太陽 | 12月8日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 10月3日 | ワシントン・レッドスキンズ | 20 | 15 | 18 | 341 | 167 | 174 | 1 | 18 | 262 | 141 | 121 | 1 | 5.07 | 0.04 | 0。91 | ||||
15 | 太陽 | 12月15日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 11月3日 | シカゴ・ベアーズ | 21 | 13 | 12 | 292 | 192 | 100 | 20 | 415 | 319 | 96 | 3 | -2.97 | 4.89 | 1.24 | |||||
16 | 月曜日 | 12月23日 | 午後8時15分(東部標準時) | ボックススコア | W | 12月3日 | @ | ミネソタ・バイキングス | 23 | 10 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | -4.18 | 25.86 | -6.94 | |||
17 | 太陽 | 12月29日 | 午後1時(東部標準時) | ボックススコア | W | 13-3 | @ | デトロイト・ライオンズ | 23 | 20 | 25 | 432 | 312 | 120 | 1 | 17 | 305 | 134 | 171 | 1 | 8.54 | -1.53 | -4。01 | |||
プレーオフ | ||||||||||||||||||||||||||
分割 | 太陽 | 1月12日 | 午後6時40分(東部標準時) | ボックススコア | W | 14-3 | シアトル・シーホークス | 28 | 23 | 22 | 344 | 235 | 109 | 23 | 375 | 265 | 110 | 18.63 | -16.53 | 1.8 | ||||||
Conf. Champ. | 太陽 | 1月19日 | 午後6時40分(東部標準時) | プレビュー | @ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
サンフランシスコ・フォーティナイナーズ
攻撃 | 防衛 | 期待ポイント | |||||||||||||||||||||||||
