このページ
カンザスシティ・チーフス、クォーターバックのパトリック・マホームズと長期契約延長
概要
2020年7月6日(月)、カンザスシティ・チーフスは、若きスーパースターMVPクォーターバック、パトリック・マホームズ2世と長期契約を締結しました。カンザスシティ・チーフスは、NFL屈指の若手選手であるマホームズ2世に、インセンティブを含めた最大5億300万ドルの10年契約延長を提示しました。
マホームズは、メジャーリーグでアナハイム・エンゼルスのマイク・トラウトの記録を抜き、アメリカプロスポーツ史上最高額の契約を正式に締結しました。トラウトは2019年3月に12年総額4億2,650万ドルの契約を締結しました。トラウトとエンゼルスの契約は完全保証されていますが、パトリックはチーフスから依然として巨額の契約を保証されています。
新しい契約の詳細
マホームズはカンザスシティ・チーフスと10年総額4億5,000万ドルの契約を結びました。これには1,000万ドルの契約金、1億4,148万1,905ドルの保証金、そして平均年俸4,500万ドルが含まれています。2020年は基本給82万5,000ドル、契約金1,000万ドル、キャップヒット5,346,508ドル、デッドキャップバリュー6,495万3,413ドルとなります。
若いころ
このクォーターバックは、1995年9月17日、テキサス州タイラーで、パットとランディの両親の間に生まれました。パトリックの父パットはプロ野球選手で、MLBでのキャリアを通してミネソタ・ツインズ、ボストン・レッドソックス、ニューヨーク・メッツ、テキサス・レンジャーズ、シカゴ・カブス、ピッツバーグ・パイレーツで活躍しました。息子のパトリックも父の跡を継ぎ、幼い頃からアメリカのメジャースポーツに親しみました。マホームズ2世は、テキサス州ホワイトハウスのホワイトハウス高校に通い、高校時代はバスケットボール、フットボール、野球で活躍し、優秀な成績を収めました。
NCAAキャリア
マホームズ2世は高校卒業後、3つのスポーツでスーパースター選手として活躍し、テキサス工科大学に入学することを決意しました。2014年、デトロイト・タイガースはマホームズをMLBドラフト37巡目で指名しましたが、パトリックは当時タイガースと契約しませんでした。
彼は1年生のシーズンをデイビス・ウェブのバックアップクォーターバックとしてスタートしましたが、ウェブが健康を維持できなかったため、マホームズがテキサス工科大学で先発クォーターバックに就任するチャンスを得ました。パトリックはテキサス工科大学レッドレイダーズの野球チームでもリリーフピッチャーを務めていましたが、最終的にはテキサス工科大学のレッドレイダーズでクォーターバックとしてフットボールに専念することを決意しました。
テキサス工科大学レッドレイダーズの先発QBとして非常に満足のいく3年生シーズンを過ごしたマホームズは、パスヤード5052ヤード、1試合平均ヤード421ヤード、失点318、攻撃合計5312、タッチダウン合計53で全米トップの成績を収めて年を終えました。パトリックは、2017年のNFLドラフトで全体10位でカンザスシティ・チーフスに指名されました。
NFLキャリア
2017年7月20日、チーフスはマホームズと完全保証の4年総額1,642万ドルの契約を結びました。これには契約金1,008万ドルが含まれています。チーフスは2017年12月27日、プレーオフ出場と4位シードを確保したことから、先発のアレックス・スミスを休ませ、第17週のデンバー・ブロンコス戦でマホームズにキャリア初の先発出場させると発表しました。マホームズは試合の大半に出場し、チーフスの27対24の勝利に貢献しました。パス35回中22回を成功させ、284ヤードを獲得、インターセプト1回を記録しました。
これは、NFLの新人スターティングクォーターバックとして、パトリック・マホームズが国民の目の前で成功を収め、伝説的な地位を築き始めたほんの始まりに過ぎませんでした。NFLでの2018年から2019年、そして2019年から2020年のシーズンを通して、マホームズはNFL史上最高のクォーターバックかもしれないというコメントを次々と生み出しました。
彼がここ2、3年で獲得した輝かしい栄誉の数々を、以下に挙げてみました。これらの功績の中には、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)のスーパーボウルLIV優勝も含まれます。また、スーパーボウルLIVのMVPにも輝きました。マホームズは2018年のNFLレギュラーシーズンMVPも受賞しましたが、これは彼にとって真のルーキーシーズンだったと言えるでしょう。
マホームズはカンザスシティ・チーフスの真のスターティングクォーターバックとして、最初の2年間、AFCのプロボウルに選出されました。2018年にはNFLのファーストチーム・オールプロに選出されたほか、2018年NFLオフェンシブプレーヤーオブザイヤーとバート・ベル賞を受賞し、通算50回のタッチダウンパスでNFLのタッチダウンパス数でトップに立つなど、輝かしい成績を残しました( トム・ブレイディと並んで歴代2位タイ)。これらはすべて、彼のプロフットボールルーキーイヤーの出来事だったことを忘れてはなりません。
カンザスシティ・チーフスのクォーターバックとして24歳を迎えたマホームズは、2018年の驚異的な年をどのように乗り越えたのでしょうか? 彼は再びスーパーボウルLIVの勝利に貢献し、MVP賞も受賞しました。マホームズはまさに信じられないほど魅力的で、アスリートとして全盛期を迎える前のアメリカ4大プロスポーツの中でも最高のスーパースターと言えるでしょう。若きパトリック・マホームズの可能性は無限大。今や彼はスポーツ界のアイコンであるだけでなく、大富豪でもあります。
フランチャイズの歴史
チーム記録、リーダー、リーグ順位
トッププレーヤー | オフランク | 防御ランク | 総合順位 | シンプルな評価システム | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
年 | Lg | TM | W | L | T | 部門仕上げる | プレーオフ | PF | PA | PD | コーチ | AV | 通行人 | ラッシャー | 受信機 | ポイント | ヤード | ポイント | ヤード | T/G | 患者± | ヤード± | のうち | モヴ | 国務長官 | SRS | OSRS | DSRS | |
2019 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 12 | 4 | 0 | 4つのうちの1つ目 | SBで優勝 | 451 | 308 | 143 | リード | マホームズ | マホームズ | ウィリアムズ | ケルシー | 5 | 6 | 7 | 17 | 7 | 4 | 10 | 32 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 6.2 | 2.9 | |
2018 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 12 | 4 | 0 | 4つのうちの1つ目 | 会議の失敗 | 565 | 421 | 144 | リード | マホームズ | マホームズ | ハント | 丘 | 1 | 1 | 24 | 31 | 6 | 2 | 11 | 32 | 9 | -0.1 | 8.9 | 12.6 | -3.8 | |
2017 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうちの1つ目 | 失われたWC | 415 | 339 | 76 | リード | スミス | スミス | ハント | 丘 | 6 | 5 | 15 | 28 | 2 | 10 | 12 | 32 | 4.8 | -1.3 | 3.4 | 3.8 | -0。3 | |
2016 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 12 | 4 | 0 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 389 | 311 | 78 | リード | ピーターズ | スミス | ウェア | ケルシー | 13 | 20 | 7 | 24 | 1 | 4 | 28 | 32 | 4.9 | 0.7 | 5.6 | 1.2 | 4.4 | |
2015 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 5 | 0 | 4つのうち2つ目 | ロストディビジョン | 405 | 287 | 118 | リード | スミス | スミス | 西 | マクリン | 9 | 27 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 32 | 7.4 | 1.6 | 9 | 3.7 | 5.3 | |
2014 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 9 | 7 | 0 | 4つのうち2つ目 | 353 | 281 | 72 | リード | ヒューストン | スミス | チャールズ | ケルシー | 16 | 25 | 2 | 7 | 21 | 9 | 22 | 32 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | 0 | 5.7 | ||
2013 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 5 | 0 | 4つのうち2つ目 | 失われたWC | 430 | 305 | 125 | リード | チャールズ | スミス | チャールズ | チャールズ | 6 | 21 | 5 | 24 | 2 | 4 | 25 | 32 | 7.8 | -1.7 | 6.1 | 1.7 | 4.3 | |
2012 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 2 | 14 | 0 | 4分の4 | 211 | 425 | -214 | クレネル | ジョンソン | カッセル | チャールズ | ボウ | 32 | 24 | 25 | 20 | 31 | 32 | 27 | 32 | -13.4 | -0.6 | -14 | -10.3 | -3.7 | ||
2011 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | 4分の4 | 212 | 338 | -126 | ヘイリー、クレネル | ジョンソン | カッセル | 戦い | ボウ | 31 | 27 | 12 | 11 | 18 | 29 | 21 | 32 | -7.9 | -0.2 | -8.1 | -10.2 | 2.1 | ||
2010 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 6 | 0 | 4つのうちの1つ目 | 失われたWC | 366 | 326 | 40 | ヘイリー | チャールズ | カッセル | チャールズ | ボウ | 14 | 12 | 11 | 14 | 5 | 13 | 10 | 32 | 2.5 | -3.2 | -0.7 | -1.5 | 0.8 | |
2009 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | 4分の4 | 294 | 424 | -130 | ヘイリー | チャールズ | カッセル | チャールズ | チェンバース | 23 | 25 | 29 | 30 | 16 | 27 | 28 | 32 | -8.1 | -0.3 | -8.4 | -2.5 | -5。9 | ||
2008 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 2 | 14 | 0 | 4分の4 | 291 | 440 | -149 | エドワーズ | ゴンザレス | ティグペン | ジョンソン | ゴンザレス | 26 | 24 | 29 | 31 | 8 | 29 | 27 | 32 | -9.3 | 0.1 | -9.2 | -3.9 | -5.3 | ||
2007 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | 4つのうち3つ目 | 226 | 335 | -109 | エドワーズ | アレン | ユアード | ジョンソン | ゴンザレス | 31 | 31 | 14 | 13 | 28 | 26 | 24 | 32 | -6.8 | 1.4 | -5.5 | -7.4 | 1.9 | ||
2006 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 9 | 7 | 0 | 4つのうち2つ目 | 失われたWC | 331 | 315 | 16 | エドワーズ | ジョンソン | ユアード | ジョンソン | ゴンザレス | 15 | 16 | 11 | 16 | 10 | 13 | 17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | |
2005 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 10 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 403 | 325 | 78 | ヴェルメイユ | ジョンソン | 緑 | ジョンソン | ケニソン | 6 | 1 | 16 | 25 | 8 | 9 | 1 | 32 | 4.9 | 2.1 | 7 | 5.1 | 1.9 | ||
2004 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | 4つのうち3つ目 | 483 | 435 | 48 | ヴェルメイユ | ローフ | 緑 | ホームズ | ゴンザレス | 2 | 1 | 29 | 31 | 22 | 10 | 5 | 32 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10 | -4.7 | ||
2003 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 13 | 3 | 0 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 484 | 332 | 152 | ヴェルメイユ | ホームズ | 緑 | ホームズ | ゴンザレス | 1 | 2 | 19 | 29 | 1 | 1 | 16 | 32 | 9.5 | -1.2 | 8.3 | 9.2 | -0。9 | |
2002 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 8 | 8 | 0 | 4分の4 | 467 | 399 | 68 | ヴェルメイユ | ホームズ | 緑 | ホームズ | ケニソン | 1 | 4 | 28 | 32 | 3 | 7 | 19 | 32 | 4.3 | 1.9 | 6.1 | 8.4 | -2.3 | ||
2001 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 6 | 10 | 0 | 5つ中4つ目 | 320 | 344 | -24 | ヴェルメイユ | ホームズ | 緑 | ホームズ | ゴンザレス | 16 | 5 | 23 | 23 | 22 | 17 | 6 | 31 | -1.5 | 0.3 | -1.2 | -0。2 | -1 | ||
2000 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | 5つ中3つ目 | 355 | 354 | 1 | カニンガム | グルバック | グルバック | リチャードソン | アレクサンダー | 9 | 8 | 19 | 18 | 11 | 17 | 13 | 31 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | ||
1999 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 9 | 7 | 0 | 5つのうち2つ目 | 390 | 322 | 68 | カニンガム | 急いで | グルバック | ベネット | ゴンザレス | 8 | 12 | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 31 | 4.3 | 2.6 | 6.8 | 5.5 | 1.3 | ||
1998 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | 5つ中4つ目 | 327 | 363 | -36 | ショッテンハイマー | シールド | ギャノン | ベネット | アレクサンダー | 14 | 19 | 22 | 9 | 14 | 16 | 16 | 30 | -2.3 | -0.8 | -3.1 | -0.7 | -2.4 | ||
1997 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 13 | 3 | 0 | 5つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 375 | 232 | 143 | ショッテンハイマー | 急いで | グルバック | 丘 | リソン | 5 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 30 | 8.9 | -0.5 | 8.4 | 1.8 | 6.6 | |
1996 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 9 | 7 | 0 | 5つのうち2つ目 | 297 | 300 | -3 | ショッテンハイマー | カーター | ボノ | アレン | ペン | 24 | 22 | 11 | 18 | 11 | 15 | 19 | 30 | -0.2 | 2 | 1.8 | -0.7 | 2.5 | ||
1995 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 13 | 3 | 0 | 5つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 358 | 241 | 117 | ショッテンハイマー | カーター | ボノ | アレン | デイビス | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 0.8 | 6.9 | |
1994 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 9 | 7 | 0 | 5つのうち2つ目 | 失われたWC | 319 | 298 | 21 | ショッテンハイマー | トーマス | モンタナ | アレン | デイビス | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 10 | 6 | 28 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | -1.3 | 2.1 | |
1993 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 5 | 0 | 5つのうちの1つ目 | 会議の失敗 | 328 | 291 | 37 | ショッテンハイマー | スミス | モンタナ | アレン | デイビス | 8 | 16 | 14 | 11 | 5 | 9 | 13 | 28 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 1 | |
1992 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 6 | 0 | 5つのうち2つ目 | 失われたWC | 348 | 282 | 66 | ショッテンハイマー | 代替 | クリーク | 言葉 | デイビス | 7 | 25 | 13 | 5 | 1 | 10 | 12 | 28 | 4.1 | -0.7 | 3.4 | 3.7 | -0.2 | |
1991 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 6 | 0 | 5つのうち2つ目 | ロストディビジョン | 322 | 252 | 70 | ショッテンハイマー | トーマス | デバーグ | オコエ | バーネット | 10 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 10 | 28 | 4.4 | 2 | 6.4 | 1.8 | 4.5 | |
1990 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 5 | 0 | 5つのうち2つ目 | 失われたWC | 369 | 257 | 112 | ショッテンハイマー | トーマス | デバーグ | 言葉 | ペイジ | 6 | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 | 11 | 28 | 7 | -0.3 | 6.7 | 2.7 | 4.1 | |
1989 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 8 | 7 | 1 | 5つのうち2つ目 | 318 | 286 | 32 | ショッテンハイマー | ルイス | デバーグ | オコエ | ペイジ | 17 | 13 | 8 | 2 | 21 | 12 | 4 | 28 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | 2.1 | ||
1988 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 4 | 11 | 1 | 5番目 | 254 | 320 | -66 | ガンツ | チェリー | デバーグ | オコエ | ペイジ | 23 | 22 | 15 | 10 | 17 | 21 | 18 | 28 | -4.1 | -1.6 | -5.7 | -6 | 0.3 | ||
1987 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 4 | 11 | 0 | 5番目 | 273 | 388 | -115 | ガンツ | ルイス | ケニー | オコエ | カーソン | 23 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | -7.7 | -0.3 | -8 | -3.2 | -4。8 | ||
1986 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 6 | 0 | 5つのうち2つ目 | 失われたWC | 358 | 326 | 32 | マコビッチ | チェリー | ケニー | プルーイット | ペイジ | 12 | 28 | 13 | 8 | 3 | 11 | 26 | 28 | 2 | -1 | 1 | 1.2 | -0.1 | |
1985 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 6 | 10 | 0 | 5番目 | 317 | 360 | -43 | マコビッチ | チェリー | ケニー | 聞いた | ペイジ | 18 | 22 | 18 | 21 | 5 | 20 | 22 | 28 | -2.7 | 1.1 | -1.6 | -2 | 0。4 | ||
1984 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 8 | 8 | 0 | 5つ中4つ目 | 314 | 324 | -10 | マコビッチ | チェリー | ケニー | 聞いた | カーソン | 17 | 17 | 15 | 24 | 8 | 16 | 22 | 28 | -0.6 | 1.5 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | ||
1983 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 6 | 10 | 0 | 5番目 | 386 | 367 | 19 | マコビッチ | チェリー | ケニー | ジャクソン | カーソン | 8 | 9 | 21 | 14 | 5 | 9 | 12 | 28 | 1.2 | 0.9 | 2 | 1.7 | 0。3 | ||
1982 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 3 | 6 | 0 | 5つ中4つ目 | 176 | 184 | -8 | 徴収 | 緑 | ケニー | デラニー | マーシャル | 16 | 25 | 18 | 10 | 1 | 15 | 20 | 28 | -0.9 | 0.7 | -0.2 | -1.9 | 1.6 | ||
1981 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 9 | 7 | 0 | 5つ中3つ目 | 343 | 290 | 53 | 徴収 | 緑 | ケニー | デラニー | スミス | 12 | 17 | 10 | 17 | 13 | 11 | 16 | 28 | 3.3 | -0.1 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | ||
1980 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 8 | 8 | 0 | 5つ中3つ目 | 319 | 336 | -17 | 徴収 | バルバロ | フラー | マックナイト | マーシャル | 14 | 28 | 19 | 18 | 2 | 16 | 26 | 28 | -1.1 | 0.6 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | ||
1979 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | 5番目 | 238 | 262 | -24 | 徴収 | バルバロ | フラー | マックナイト | スミス | 26 | 27 | 5 | 12 | 12 | 18 | 25 | 28 | -1.5 | 2.9 | 1.4 | -4 | 5.4 | ||
1978 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | 5番目 | 243 | 327 | -84 | 徴収 | リード | リビングストン | リード | リード | 24 | 15 | 22 | 20 | 11 | 26 | 17 | 28 | -5.3 | 0.9 | -4.4 | -3 | -1.4 | ||
1977 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 2 | 12 | 0 | 5番目 | 225 | 349 | -124 | ウィギン、ベティス | バルバロ | リビングストン | ポドラック | 白 | 17 | 16 | 27 | 28 | 14 | 27 | 27 | 28 | -8.9 | 3.9 | -4.9 | 0.9 | -5。8 | ||
1976 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 5 | 9 | 0 | 5つ中4つ目 | 290 | 376 | -86 | ウィギン | ルドネイ | リビングストン | レーン | 白 | 12 | 7 | 25 | 27 | 5 | 21 | 20 | 28 | -6.1 | 1.4 | -4.7 | 2.2 | -6.9 | ||
1975 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 5 | 9 | 0 | 4つのうち3つ目 | 282 | 341 | -59 | ウィギン | ルドネイ | リビングストン | 緑 | ピアソン | 13 | 15 | 19 | 25 | 9 | 17 | 21 | 26 | -4.2 | 0 | -4.2 | -0.6 | -3.7 | ||
1974 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 5 | 9 | 0 | 4つのうち3つ目 | 233 | 293 | -60 | ストラム | トーマス | ドーソン | 緑 | ピアソン | 18 | 16 | 21 | 25 | 6 | 19 | 20 | 26 | -4.3 | 1.9 | -2.4 | -1.3 | -1.1 | ||
1973 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 5 | 2 | 4つのうち2つ目 | 231 | 192 | 39 | ストラム | ラニエ | リビングストン | ポドラック | テイラー | 19 | 20 | 5 | 7 | 6 | 11 | 13 | 26 | 2.8 | -1.8 | 1 | -4.2 | 5.1 | ||
1972 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 8 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 287 | 254 | 33 | ストラム | ベル | ドーソン | ポドラック | テイラー | 15 | 17 | 13 | 15 | 4 | 13 | 17 | 26 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | ||
1971 | NFL | カンザスシティ・チーフス* | 10 | 3 | 1 | 4つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 302 | 208 | 94 | ストラム | テイラー | ドーソン | ポドラック | テイラー | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 26 | 6.7 | -1.7 | 5.1 | 0.6 | 4.5 | |
1970 | NFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 5 | 2 | 4つのうち2つ目 | 272 | 244 | 28 | ストラム | タイラー | ドーソン | ポドラック | テイラー | 15 | 22 | 8 | 6 | 5 | 11 | 16 | 26 | 2 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | ||
1969 | AFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 3 | 0 | 5つのうち2つ目 | SBで優勝 | 359 | 177 | 182 | ストラム | ロビンソン | ドーソン | ギャレット | テイラー | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | -1.1 | 11.9 | 3.5 | 8.4 | |
1968 | AFL | カンザスシティ・チーフス* | 12 | 2 | 0 | 5つのうちの1つ目 | ロストディビジョン | 371 | 170 | 201 | ストラム | ベル | ドーソン | ホームズ | ピッツ | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14.4 | -0.4 | 14 | 3.8 | 10.1 | |
1967 | AFL | カンザスシティ・チーフス | 9 | 5 | 0 | 4つのうち2つ目 | 408 | 254 | 154 | ストラム | タイラー | ドーソン | ギャレット | テイラー | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -0.7 | 10.3 | 6 | 4.2 | ||
1966 | AFL | カンザスシティ・チーフス* | 11 | 2 | 1 | 4つのうちの1つ目 | SBを失った | 448 | 276 | 172 | ストラム | テイラー | ドーソン | ギャレット | テイラー | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12.3 | -1.3 | 11 | 9.8 | 1.2 | |
1965 | AFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 5 | 2 | 4つのうち3つ目 | 322 | 285 | 37 | ストラム | タイラー | ドーソン | マクリントン | マクリントン | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2.6 | -0.3 | 2.3 | 1.4 | 0。9 | ||
1964 | AFL | カンザスシティ・チーフス | 7 | 7 | 0 | 4つのうち2つ目 | 366 | 306 | 60 | ストラム | グレイソン | ドーソン | ヘインズ | ジャクソン | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4.3 | -0.5 | 3.8 | 2.8 | 1 | ||
1963 | AFL | カンザスシティ・チーフス | 5 | 7 | 2 | 4つのうち3つ目 | 347 | 263 | 84 | ストラム | ホルブ | ドーソン | マクリントン | バーフォード | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | -0.8 | 5.3 | 1 | 4.2 | ||
1962 | AFL | ダラス・テキサンズ* | 11 | 3 | 0 | 4つのうちの1つ目 | 優勝 | 389 | 233 | 156 | ストラム | ヘインズ | ドーソン | ヘインズ | バーフォード | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11.1 | -1.4 | 9.8 | 3.8 | 5.9 | |
1961 | AFL | ダラス・テキサンズ | 6 | 8 | 0 | 4つのうち2つ目 | 334 | 343 | -9 | ストラム | ウェブスター | デビッドソン | ヘインズ | バーフォード | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | -0.6 | 0.1 | -0.6 | -0。6 | 0 | ||
1960 | AFL | ダラス・テキサンズ | 8 | 6 | 0 | 4つのうち2つ目 | 362 | 253 | 109 | ストラム | 支店 | デビッドソン | ヘインズ | バーフォード | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.8 | -1 | 6.8 | 0.8 | 6 |
カンザスシティ・チーフスのこれまでの主要統計を上記にまとめました。これにより、マホームズがこの伝説のフランチャイズに既に与えた直接的な影響だけでなく、今後10年、あるいは20年かけてチームをどこまで導くことができるかという可能性もご理解いただけるでしょう。その若さにもかかわらず、信じられないほどのスキル、才能、そして勤勉さは、NFLでの全盛期を通して、上記に挙げたフランチャイズのスポーツ百科事典に非常に強い印象を与えるでしょう。
メディア声明
「これは私たちのフランチャイズ、そしてチーフス王国にとって重要な瞬間です」と、カンザスシティ・チーフスのクラーク・ハント会長は述べています。 「パトリックは数年前にチーフスに加入して以来、スポーツ界で最も活躍するアスリートの一人へと成長しました。ダイナミックなプレーと人を惹きつける個性を持つ彼は、チーフスのユニフォームを着た選手の中で最も認知され、愛されている選手の一人です。彼は並外れたリーダーであり、カンザスシティのコミュニティの誇りです。彼が今後長きにわたりチーフスの一員であり続けることを大変嬉しく思います。」
「彼の能力は非常に稀有で、それに素晴らしい人柄が加わっているのは素晴らしいことです」と、カンザスシティ・チーフスのゼネラルマネージャー、ブレット・ヴィーチ氏は説明した。 「我々は今後も彼を才能ある選手で囲むために全力を尽くしていきます。今回の契約により、そのための柔軟性が高まります。彼は明らかに我々の成功に不可欠な存在であり、今後長くカンザスシティ・チーフスのクォーターバックとして活躍してくれることを大変嬉しく思っています。」
「私はキャリアの中で、多くの素晴らしいアスリートや特別な人たちを指導する機会に恵まれてきました。パトリックも間違いなくその中の一人です」と、カンザスシティ・チーフスのアンディ・リードヘッドコーチは述べた。 「一番の魅力は、彼がまだキャリアの初期段階にあることです。彼は生まれながらのリーダーで、フィールドでも、ウェイトルームでも、映像を見ても、常に努力を重ね、最高を目指しています。彼は競争心が強く、チームメイトは彼のエネルギーに刺激を受けています。彼はチーム全体をより良くしてくれています。彼がこれから何年も私たちのクォーターバックとして活躍してくれることを、私たちは心から嬉しく思っています。」
出典:
「チーフスが大型延長契約でパトリック・マホームズと2031年まで契約」 espn.com、2020年7月6日。
「パトリック・マホームズとの契約延長はチーフスにとって当然の選択」アダム・テイカー、espn.com、2020年7月6日。
「パトリック・マホームズ」 、pro-football-reference.com、2020年7月7日。
「カンザスシティ・チーフスフランチャイズ百科事典」 、pro-football-reference.com、2020年7月7日。
「パトリック・マホームズ」 、spotrac.com、2020年7月7日。
「パトリック・マホームズ」 、wikipedia.org、2020年7月7日。