このページ
2019年メジャーリーグ野球殿堂入り式典
概要
2019年7月21日(日)、メジャーリーグベースボールの伝説的選手6名が野球殿堂入りを果たしました。 2019年の野球殿堂入りメンバーには、マイク・ムシーナ、ロイ・ハラデイ、ハロルド・ベインズ、エドガー・マルティネス、リー・スミス、マリアノ・リベラが含まれています。
メジャーリーグベースボールというアメリカの偉大な伝統に大きな影響を与えてきた、これら 6 人の素晴らしいアスリートとそのキャリアをすべて振り返るのに、今が最適な時期です。
マイク・ムッシーナ
ペンシルベニア州モントゥールズビル出身のこの先発投手は、プロ野球選手としてのキャリアを通して、メジャーリーグで2つのチームを渡り歩き、その名を馳せました。ムッシーナは1991年から2000年までボルチモア・オリオールズに所属し、2001年から2008年まではニューヨーク・ヤンキースで投手として活躍しました。ほぼ同数の時間を過ごした2つの球団のどちらかを選ぶことができなかったため、殿堂入りの銘板にロゴを入れないことを選択しました。
ムッシーナは2014年に初めて投票を受け、全米野球記者協会から20.3%の得票率を得ましたが、今年は76.7%の得票率を獲得し、必要な75%をわずかに上回りました。彼はMLBオールスターに5回(1992年、1993年、1994年、1997年、1999年)出場し、守備の功績によりゴールドグラブ賞を7回(1996年、1997年、1998年、1999年、2001年、2003年、2008年)受賞しました。1995年にはメジャーリーグの勝利数でトップに立ったこともあります。
「サイ・ヤング賞もワールドシリーズ優勝も、幸運にも手にすることができませんでした」とムッシーナは語った。 「300勝も3000奪三振も達成できませんでした。そうした偉業を達成するチャンスはもう過去のものですが、今日、野球殿堂入りを果たすことができました。もしかしたら、これまでの『あと一歩』の偉業を、最後の一押しのために温存していたのかもしれません。そして今回、ついにそのチャンスを掴んだのです。 」
キャリア統計
年 | TM | W | L | WL% | 時代 | G | GS | CG | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | 人事 | BB | それで | 高血圧 | BK | WP | ホイップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | バル | 4 | 5 | 0.444 | 2.87 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 31 | 28 | 7 | 21 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1.118 |
1992 | バル | 18 | 5 | 0.783 | 2.54 | 32 | 32 | 8 | 4 | 0 | 241 | 212 | 70 | 68 | 16 | 48 | 130 | 2 | 0 | 6 | 1.079 |
1993 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 14 | 6 | 0.7 | 4.46 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 84 | 83 | 20 | 44 | 117 | 3 | 0 | 5 | 1.235 |
1994 | バル | 16 | 5 | 0.762 | 3.06 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 63 | 60 | 19 | 42 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.163 |
1995 | バル | 19 | 9 | 0.679 | 3.29 | 32 | 32 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 86 | 81 | 24 | 50 | 158 | 1 | 0 | 2 | 1.069 |
1996 | バル | 19 | 11 | 0.633 | 4.81 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 137 | 130 | 31 | 69 | 204 | 3 | 0 | 3 | 1.368 |
1997 | バル | 15 | 8 | 0.652 | 3.2 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 87 | 80 | 27 | 54 | 218 | 3 | 0 | 5 | 1.117 |
1998 | バル | 13 | 10 | 0.565 | 3.49 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 85 | 80 | 22 | 41 | 175 | 4 | 0 | 10 | 1.115 |
1999 | BA L | 18 | 7 | 0.72 | 3.5 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 88 | 79 | 16 | 52 | 172 | 1 | 0 | 2 | 1.274 |
2000 | バル | 11 | 15 | 0.423 | 3.79 | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 105 | 100 | 28 | 46 | 210 | 3 | 0 | 3 | 1.187 |
2001 | NYY | 17 | 11 | 0.607 | 3.15 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 87 | 80 | 20 | 42 | 214 | 4 | 0 | 6 | 1.067 |
2002 | baseball-reference.com/teams/NYY/2002.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">ニューヨーク | 18 | 10 | 0.643 | 4.05 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 | 27 | 48 | 182 | 5 | 0 | 7 | 1.187 |
2003 | NYY | 17 | 8 | 0.68 | 3.4 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 40 | 195 | 3 | 0 | 4 | 1.081 |
2004 | NYY | 12 | 9 | 0.571 | 4.59 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 91 | 84 | 22 | 40 | 132 | 2 | 0 | 5 | 1.324 |
2005 | NYY | 13 | 8 | 0.619 | 4.41 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 93 | 88 | 23 | 47 | 142 | 7 | 0 | 2 | 1.369 |
2006 | NYY | 15 | 7 | 0.682 | 3.51 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 22 | 35 | 172 | 5 | 0 | 3 | 1.11 |
2007 | NYY | 11 | 10 | 0.524 | 5.15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 90 | 87 | 14 | 35 | 91 | 4 | 0 | 1 | 1.467 |
2008 | NYY | 20 | 9 | 0.69 | 3.37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 | 17 | 31 | 150 | 8 | 0 | 4 | 1.223 |
ロイ・ハラデイ
「ドク」ハラデーは、当時最高の先発投手の一人でした。1998年から2009年までトロント・ブルージェイズ、2010年から2013年までフィラデルフィア・フィリーズでプレーしました。MLBでのキャリアを通してオールスターに8回選出されました(2002年、2003年、2005年、2006年、2008年、2009年、2010年、2011年)。
彼はサイ・ヤング賞を2度(2003年、2010年)受賞し、その2年間でメジャーリーグの勝利数でも2度トップに立った。ハラデイは完全試合を達成し、ポストシーズンでノーヒットノーランを達成した唯一の2人目のメジャーリーガーとなった。
悲しいことに、彼は2017年11月7日、フロリダ沖のメキシコ湾でプライベートジェットの墜落により亡くなりました。彼の妻、ブランディ・ハラデーが彼に代わってスピーチをしましたが、彼女の言葉の一部をご紹介します。
「これは私が行うスピーチではありません」とブランディは説明した。「ロイが今日ここにいたら、おそらくこう言っただろう、あるいは言いたかっただろうと思うことを、できる限り伝えたいと思っています」
「どれだけハグをもらったか、言い尽くせません」と彼女は言った。 「私と子供たちにたくさんの愛と友情を注いでくれたご家族の皆様に、心から感謝しています。ありがとうございます」
「私たちは皆、何かしら不完全で欠点を抱えています」と彼女は続ける。 「誰もが苦労します。でも、努力、謙虚さ、そして献身があれば、不完全な人間でも完璧な瞬間を掴むことができます。ロイは人生とキャリアにおいて、完璧な瞬間を経験するという幸運に恵まれました。しかし、それらは彼が目指した人間性、彼がチームメイトであったこと、そしてフィールドで共に過ごすことができた恵まれた人々のおかげで、初めて可能になったと私は信じています。」
キャリア統計
年 | TM | W | L | WL% | 時代 | G | GS | CG | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | 人事 | BB | それで | 高血圧 | BK | WP | ホイップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | TOR | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.786 |
1999 | TOR | 8 | 7 | 0.533 | 3.92 | 36 | 18 | 1 | 1 | 1 | 149.1 | 156 | 76 | 65 | 19 | 79 | 82 | 4 | 0 | 6 | 1.574 |
2000 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 4 | 7 | 0.364 | 10.64 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 107 | 87 | 80 | 14 | 42 | 44 | 2 | 1 | 6 | 2.202 |
2001 | TOR | 5 | 3 | 0.625 | 3.16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 105.1 | 97 | 41 | 37 | 3 | 25 | 96 | 1 | 1 | 4 | 1.158 |
2002 | TOR | 19 | 7 | 0.731 | 2.93 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 10 | 62 | 168 | 7 | 1 | 4 | 1.191 |
2003 | TOR | 22 | 7 | 0.759 | 3.25 | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 266 | 253 | 111 | 96 | 26 | 32 | 204 | 9 | 1 | 6 | 1.071 |
2004 | TOR | 8 | 8 | 0.5 | 4.2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 133 | 140 | 66 | 62 | 13 | 39 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1.346 |
2005 | R へ | 12 | 4 | 0.75 | 2.41 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 141.2 | 118 | 39 | 38 | 11 | 18 | 108 | 7 | 1 | 2 | 0.96 |
2006 | TOR | 16 | 5 | 0.762 | 3.19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 34 | 132 | 5 | 0 | 3 | 1.1 |
2007 | TOR | 16 | 7 | 0.696 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225.1 | 232 | 101 | 93 | 15 | 48 | 139 | 3 | 0 | 4 | 1.243 |
2008 | TOR | 20 | 11 | 0.645 | 2.78 | 34 | 33 | 9 | 2 | 0 | 246 | 220 | 88 | 76 | 18 | 39 | 206 | 12 | 0 | 4 | 1.053 |
2009 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 17 | 10 | 0.63 | 2.79 | 32 | 32 | 9 | 4 | 0 | 239 | 234 | 82 | 74 | 22 | 35 | 208 | 5 | 0 | 2 | 1.126 |
2010 | フィジー | 21 | 10 | 0.677 | 2.44 | 33 | 33 | 9 | 4 | 0 | 250.2 | 231 | 74 | 68 | 24 | 30 | 219 | 6 | 1 | 5 | 1.041 |
2011 | フィジー | 19 | 6 | 0.76 | 2.35 | 32 | 32 | 8 | 1 | 0 | 233.2 | 208 | 65 | 61 | 10 | 35 | 220 | 4 | 1 | 2 | 1.04 |
2012 | フィジー | 11 | 8 | 0.579 | 4.49 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 155 | 78 | 78 | 18 | 36 | 132 | 5 | 0 | 2 | 1.222 |
2013 | フィジー | 4 | 5 | 0.444 | 6.82 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 48 | 47 | 12 | 36 | 51 | 10 | 0 | 4 | 1.468 |
ハロルド・ベインズ
ベインズは現役時代、傑出した打者でした。21年間のMLBキャリアを通して、ライトまたは指名打者としてアメリカンリーグの複数の球団でプレーしました。ベインズはシカゴ・ホワイトソックス、テキサス・レンジャーズ、オークランド・アスレチックス、 ボルチモア・オリオールズ、クリーブランド・インディアンスでプレーしました。複数のチームでプレーしたこともあります。
彼はMLBオールスターに6回出場しました(1985年、1986年、1987年、1989年、1991年、1999年)。1989年にはシルバースラッガー賞を受賞しました。シカゴ・ホワイトソックスは彼の背番号3を永久欠番とし、彼はボルチモア・オリオールズの殿堂入りを果たしました。ベインズはホワイトソックスの監督として2005年にワールドシリーズ優勝を果たしました。
「なぜ私が率直に話したり、あまり多くを語らなかったのかと聞かれたら、父のことを思い出してください。父は何年も前に、庭でキャッチボールをしていた時によく私に教えてくれました」とベインズは言った。 「父が教えてくれたように、言葉は簡単だ。行いは難しい。言葉は空虚になり得る。行いはより雄弁に語り、時には永遠に響き渡るのだ。」
「私は感情的な人間ではない」とベインズ氏は言う。 「家族のこととなると別だが。」
キャリア統計
年 | TM | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | 人事 | 打点 | SB | BB | それで | 学士 | 出塁率 | スラング | オペレーション | OPS+ | 高血圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | CHW | 141 | 518 | 491 | 55 | 125 | 23 | 6 | 13 | 49 | 2 | 19 | 65 | 0.255 | 0.281 | 0.405 | 0.686 | 87 | 1 |
1981 | CHW | 82 | 296 | 280 | 42 | 80 | 11 | 7 | 10 | 41 | 6 | 12 | 41 | 0.286 | 0.318 | 0.482 | 0.8 | 131 | 2 |
1982 | CHW | 161 | 668 | 608 | 89 | 165 | 29 | 8 | 25 | 105 | 10 | 49 | 95 | 0.271 | 0.321 | 0.469 | 0.79 | 114 | 0 |
1983 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">CHW | 156 | 655 | 596 | 76 | 167 | 33 | 2 | 20 | 99 | 7 | 49 | 85 | 0.28 | 0.333 | 0.443 | 0.776 | 109 | 1 |
1984 | CHW | 147 | 629 | 569 | 72 | 173 | 28 | 10 | 29 | 94 | 1 | 54 | 75 | 0.304 | 0.361 | 0.541 | 0.903 | 142 | 0 |
1985 | CHW | 160 | 693 | 640 | 86 | 198 | 29 | 3 | 22 | 113 | 1 | 42 | 89 | 0.309 | 0.348 | 0.467 | 0.815 | 118 | 1 |
1986 | CHW | 145 | 618 | 570 | 72 | 169 | 29 | 2 | 21 | 88 | 2 | 38 | 89 | 0.296 | 0.338 | 0.465 | 0.803 | 113 | 2 |
1987 | CHW | 132 | 554 | 505 | 59 | 148 | 26 | 4 | 20 | 93 | 0 | 46 | 82 | 0.293 | 0.352 | 0.479 | 0.831 | 116 | 1 |
1988 | CHW | 158 | 674 | 599 | 55 | 166 | 39 | 1 | 13 | 81 | 0 | 67 | 109 | 0.277 | 0.347 | 0.411 | 0.758 | 112 | 1 |
1989 | 合計 | 146 | 583 | 505 | 73 | 156 | 29 | 1 | 16 | 72 | 0 | 73 | 79 | 0.309 | 0.395 | 0.465 | 0.86 | 144 | 1 |
1989 | CHW | 96 | 397 | 333 | 55 | 107 | 20 | 1 | 13 | 56 | 0 | 60 | 52 | 0.321 | 0.423 | 0.505 | 0.928 | 165 | 1 |
1989 | テックス | 50 | 186 | 172 | 18 | 49 | 9 | 0 | 3 | 16 | 0 | 13 | 27 | 0.285 | 0.333 | 0.39 | 0.723 | 102 | 0 |
1990 | 合計 | 135 | 489 | 415 | 52 | 118 | 15 | 1 | 16 | 65 | 0 | 67 | 80 | 0.284 | 0.378 | 0.441 | 0.819 | 130 | 0 |
1990 | baseball-reference.com/teams/TEX/1990.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TEX | 103 | 371 | 321 | 41 | 93 | 10 | 1 | 13 | 44 | 0 | 47 | 63 | 0.29 | 0.377 | 0.449 | 0.826 | 131 | 0 |
1990 | オーク | 32 | 118 | 94 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0.266 | 0.381 | 0.415 | 0.796 | 128 | 0 |
1991 | オーク | 141 | 566 | 488 | 76 | 144 | 25 | 1 | 20 | 90 | 0 | 72 | 67 | 0.295 | 0.383 | 0.473 | 0.857 | 143 | 1 |
1992 | オーク | 140 | 543 | 478 | 58 | 121 | 18 | 0 | 16 | 76 | 1 | 59 | 61 | 0.253 | 0.331 | 0.391 | 0.723 | 108 | 0 |
1993 | バル | 118 | 480 | 416 | 64 | 130 | 22 | 0 | 20 | 78 | 0 | 57 | 52 | 0.313 | 0.39 | 0.51 | 0.9 | 137 | 0 |
1994 | バル | 94 | 357 | 326 | 44 | 96 | 12 | 1 | 16 | 54 | 0 | 30 | 49 | 0.294 | 0.356 | 0.485 | 0.84 | 111 | 1 |
1995 | バル | 127 | 459 | 385 | 60 | 115 | 19 | 1 | 24 | 63 | 0 | 70 | 45 | 0.299 | 0.403 | 0.54 | 0.943 | 142 | 0 |
1996 | CHW | 143 | 572 | 495 | 80 | 154 | 29 | 0 | 22 | 95 | 3 | 73 | 62 | 0.311 | 0.399 | 0.503 | 0.902 | 132 | 1 |
1997 | 合計 | 137 | 510 | 452 | 55 | 136 | 23 | 0 | 16 | 67 | 0 | 55 | 62 | 0.301 | 0.375 | 0.458 | 0.832 | 120 | 0 |
1997 | CHW | 93 | 361 | 318 | 40 | 97 | 18 | 0 | 12 | 52 | 0 | 41 | 47 | 0。305 | 0.382 | 0.475 | 0.857 | 127 | 0 |
1997 | ボール | 44 | 149 | 134 | 15 | 39 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0.291 | 0.356 | 0.418 | 0.774 | 104 | 0 |
1998 | ボール | 104 | 328 | 293 | 40 | 88 | 17 | 0 | 9 | 57 | 0 | 32 | 40 | 0.3 | 0.369 | 0.451 | 0.819 | 114 | 1 |
1999 | に | 135 | 486 | 430 | 62 | 134 | 18 | 1 | 25 | 103 | 1 | 54 | 48 | 0.312 | 0.387 | 0.533 | 0.919 | 136 | 0 |
1999 | ボール | 107 | 390 | 345 | 57 | 111 | 16 | 1 | 24 | 81 | 1 | 43 | 38 | 0.322 | 0.395 | 0.583 | 0.977 | 151 | 0 |
1999 | クレ | 28 | 96 | 85 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0.271 | 0.354 | 0.329 | 0.684 | 75 | 0 |
2000 | に | 96 | 320 | 283 | 26 | 72 | 13 | 0 | 11 | 39 | 0 | 36 | 50 | 0.254 | 0.338 | 0.417 | 0.754 | 93 | 0 |
2000 | ボール | 72 | 252 | 222 | 24 | 59 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | 29 | 39 | 0.266 | 0.349 | 0.437 | 0.786 | 103 | 0 |
2000 | CHW | 24 | 68 | 61 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0.213 | 0.294 | 0.344 | 0.638 | 60 | 0 |
2001 | CHW | 32 | 94 | 84 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0.131 | 0.202 | 0.143 | 0.345 | -8 | 0 |
エドガー・マルティネス
マルティネスはMLBキャリア全期間(1987~2004年)をシアトル・マリナーズでプレーしました。オールスターに7回(1992、1995、1996、1997、2000、2001、2003年)、シルバースラッガー賞を5回(1992、1995、1997、2001、2003年)受賞しています。2004年にはロベルト・クレメンテ賞を受賞しました。
彼はアメリカンリーグの首位打者に2度(1992年、1995年)輝き、2000年にはアメリカンリーグの打点王にも輝いた。シアトル・マリナーズは彼の背番号11を永久欠番とし、彼を野球殿堂入りさせた。
「プエルトリコとシアトルという二つの故郷を持つことができて、本当に幸運です」とマルティネスは語る。 「シアトルのファンの皆さん、いつも私を支えてくれてありがとう。1997年からずっと、皆さんは私に無条件のサポートをくれて、この10年間でそのサポートはさらに強固なものになりました。ソーシャルメディアを通していただいたサポートのおかげで、今日ここにいることができました。」
キャリア統計
年 | TM | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | 人事 | 打点 | SB | BB | それで | 学士 | 出塁率 | スラング | オペレーション | 高血圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 海 | 13 | 46 | 43 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.372 | 0.413 | 0.581 | 0.994 | 1 |
1988 | 海 | 14 | 38 | 32 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.281 | 0.351 | 0.406 | 0.758 | 0 |
1989 | 海 | 65 | 196 | 171 | 20 | 41 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | 26 | 0.24 | 0.314 | 0.304 | 0.619 | 3 |
1990 | 海 | 144 | 572 | 487 | 71 | 147 | 27 | 2 | 11 | 49 | 1 | 74 | 62 | 0.302 | 0.397 | 0.433 | 0.83 | 5 |
1991 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">東南アジア | 150 | 642 | 544 | 98 | 167 | 35 | 1 | 14 | 52 | 0 | 84 | 72 | 0.307 | 0.405 | 0.452 | 0.857 | 8 |
1992 | 海 | 135 | 592 | 528 | 100 | 181 | 46 | 3 | 18 | 73 | 14 | 54 | 61 | 0.343 | 0.404 | 0.544 | 0.948 | 4 |
1993 | 海 | 42 | 165 | 135 | 20 | 32 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 28 | 19 | 0.237 | 0.366 | 0.378 | 0.744 | 0 |
1994 | 海 | 89 | 387 | 326 | 47 | 93 | 23 | 1 | 13 | 51 | 6 | 53 | 42 | 0.285 | 0.387 | 0.482 | 0.869 | 3 |
1995 | 海 | 145 | 639 | 511 | 121 | 182 | 52 | 0 | 29 | 113 | 4 | 116 | 87 | 0.356 | 0.479 | 0.628 | 1.107 | 8 |
1996 | 海 | 139 | 634 | 499 | 121 | 163 | 52 | 2 | 26 | 103 | 3 | 123 | 84 | 0.327 | 0.464 | 0.595 | 1.059 | 8 |
1997 | 海 | 155 | 678 | 542 | 104 | 179 | 35 | 1 | 28 | 108 | 2 | 119 | 86 | 0.33 | 0.456 | 0.554 | 1.009 | 11 |
1998 | 海 | 154 | 672 | 556 | 86 | 179 | 46 | 1 | 29 | 102 | 1 | 106 | 96 | 0.322 | 0.429 | 0.565 | 0.993 | 3 |
1999 | 海 | 142 | 608 | 502 | 86 | 169 | 35 | 1 | 24 | 86 | 7 | 97 | 99 | 0.337 | 0.447 | 0.554 | 1.001 | 6 |
2000 | 海 | 153 | 665 | 556 | 100 | 180 | 31 | 0 | 37 | 145 | 3 | 96 | 95 | 0.324 | 0。423 | 0.579 | 1.002 | 5 |
2001 | 海 | 132 | 581 | 470 | 80 | 144 | 40 | 1 | 23 | 116 | 4 | 93 | 90 | 0.306 | 0.423 | 0.543 | 0.966 | 9 |
2002 | 海 | 97 | 407 | 328 | 42 | 91 | 23 | 0 | 15 | 59 | 1 | 67 | 69 | 0.277 | 0.403 | 0.485 | 0.888 | 6 |
2003 | 海 | 145 | 603 | 497 | 72 | 146 | 25 | 0 | 24 | 98 | 0 | 92 | 95 | 0.294 | 0.406 | 0.489 | 0.895 | 7 |
2004 | 海 | 141 | 549 | 486 | 45 | 128 | 23 | 0 | 12 | 63 | 1 | 58 | 107 | 0.263 | 0.342 | 0.385 | 0.727 | 2 |
リー・スミス
スミスは輝かしいキャリアを通して8つのチームでプレーした、卓越した救援投手でした。主な所属チームはシカゴ・カブス(1980~1987年)でしたが、ボストン・レッドソックス(1988~1990年)、セントルイス・カージナルス(1990~1993年)、ニューヨーク・ヤンキース(1993年)、ボルチモア・オリオールズ(1994年)、カリフォルニア・エンゼルス(1995~1996年)、シンシナティ・レッズ(1996年)、モントリオール・エクスポズ(1997年)でもプレーしました。
スミスはオールスターに7回出場しました(1983年、1987年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年)。ローレイズ・リリーフマン賞を3回受賞しました(1991年、1992年、1994年)。MLBセーブ王にも4回輝きました(1983年、1991年、1992年、1994年)。
「クーパーズタウンが小さいと思うなら、カストルに行ったことがないということです」とスミス氏は続けます。
「僕に野球をプレーする機会を与えてくれたのはコミュニティだった」と彼はシカゴについて説明した。
「通りの向かいの消防署からグラウンドのグラウンド整備員まで、私にとってはまさに『フレンドリー・コンフィンズ』でした」と彼は付け加えた。
「チームとチームメイトへの忠誠心…そしてチームメイトとして、そして投手として頼りになる存在。」
キャリア統計
年 | TM | W | L | WL% | 時代 | G | GF | CG | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | 人事 | BB | それで | 高血圧 | BK | WP | ホイップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | CHC | 2 | 0 | 1 | 2.91 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.615 |
1981 | CHC | 3 | 6 | 0.333 | 3.51 | 40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 66.2 | 57 | 31 | 26 | 2 | 31 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1.32 |
1982 | CHC | 2 | 5 | 0.286 | 2.69 | 72 | 38 | 0 | 0 | 17 | 117 | 105 | 38 | 35 | 5 | 37 | 99 | 3 | 1 | 6 | 1.214 |
1983 | CHC | 4 | 10 | 0.286 | 1.65 | 66 | 56 | 0 | 0 | 29 | 103.1 | 70 | 23 | 19 | 5 | 41 | 91 | 1 | 2 | 5 | 1.074 |
1984 | CHC | 9 | 7 | 0.563 | 3.65 | 69 | 59 | 0 | 0 | 33 | 101 | 98 | 42 | 41 | 6 | 35 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1.317 |
1985 | CHC | 7 | 4 | 0.636 | 3.04 | 65 | 57 | 0 | 0 | 33 | 97.2 | 87 | 35 | 33 | 9 | 32 | 112 | 1 | 0 | 4 | 1.218 |
1986 | CHC | 9 | 9 | 0.5 | 3.09 | 66 | 59 | 0 | 0 | 31 | 90.1 | 69 | 32 | 31 | 7 | 42 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1.229 |
1987 | CHC | 4 | 10 | 0.286 | 3.12 | 62 | 55 | 0 | 0 | 36 | 83.2 | 84 | 30 | 29 | 4 | 32 | 96 | 0 | 0 | 4 | 1.386 |
1988 | ボス | 4 | 5 | 0.444 | 2.8 | 64 | 57 | 0 | 0 | 29 | 83.2 | 72 | 34 | 26 | 7 | 37 | 96 | 1 | 0 | 2 | 1.303 |
1989 | ボス | 6 | 1 | 0.857 | 3.57 | 64 | 50 | 0 | 0 | 25 | 70.2 | 53 | 30 | 28 | 6 | 33 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1.217 |
1990 | 合計 | 5 | 5 | 0.5 | 2.06 | 64 | 53 | 0 | 0 | 31 | 83 | 71 | 24 | 19 | 3 | 29 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1.205 |
1990 | ボス | 2 | 1 | 0.667 | 1.88 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.535 |
1990 | STL | 3 | 4 | 0.429 | 2.1 | 53 | 45 | 0 | 0 | 27 | 68.2 | 58 | 20 | 16 | 3 | 20 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1.136 |
1991 | STL | 6 | 3 | 0.667 | 2.34 | 67 | 61 | 0 | 0 | 47 | 73 | 70 | 19 | 19 | 5 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1.137 |
1992 | STL | 4 | 9 | 0.308 | 3.12 | 70 | 55 | 0 | 0 | 43 | 75 | 62 | 28 | 26 | 4 | 26 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1.173 |
1993 | 合計 | 2 | 4 | 0.333 | 3.88 | 63 | 56 | 0 | 0 | 46 | 58 | 53 | 25 | 25 | 11 | 14 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1.155 |
1993 | STL | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 55 | 48 | 0 | 0 | 43 | 50 | 49 | 25 | 25 | 11 | 9 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1.16 |
1993 | NYY | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
1994 | バル | 1 | 4 | 0.2 | 3.29 | 41 | 39 | 0 | 0 | 33 | 38.1 | 34 | 16 | 14 | 6 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.174 |
1995 | カル | 0 | 5 | 0 | 3.47 | 52 | 51 | 0 | 0 | 37 | 49.1 | 42 | 19 | 19 | 3 | 25 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1.358 |
1996 | 合計 | 3 | 4 | 0.429 | 3.74 | 54 | 24 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 57 | 24 | 23 | 4 | 26 | 41 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
1996 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">CAL | 0 | 0 | 2.45 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1996 | シン | 3 | 4 | 0.429 | 4.06 | 43 | 16 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 49 | 20 | 20 | 4 | 23 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1.624 |
