このページ
カロライナ・パンサーズはワシントン・レッドスキンズとの屈辱的な敗北を受けてロン・リベラ監督を解雇した。
概要
2019年12月3日火曜日、カロライナ・パンサーズはホームでワシントン・レッドスキンズに屈辱的な敗北を喫してからわずか2日後、ロン・リベラヘッドコーチの解任を決定しました。2019-2020シーズンのNFLで、カロライナ・パンサーズがホームで負け越しチームに敗れたのはこれで3度目となります。
リベラは、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の過去9シーズン、カロライナ・パンサーズのヘッドコーチを務めました。彼はカロライナ・パンサーズの球団史上最多勝利数を誇るヘッドコーチです。シャーロットでの在任期間を、レギュラーシーズン76勝63敗1分け、ポストシーズン3勝4敗という成績で終えました。
彼はパンサーズを第50回スーパーボウルに導きましたが、カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムでデンバー・ブロンコスに24対10で敗れました。リベラはカロライナ・パンサーズ在籍中にNFL最優秀ヘッドコーチ賞を2度受賞しました。シャーロットではNFLで非常に成功したシーズンもありましたが、ヘッドコーチとしては一貫性に欠けていました。2011年に就任して以来、パンサーズのヘッドコーチとして9年間務めましたが、勝利を挙げたのはわずか3シーズンに過ぎません。
現在の人事異動
カロライナはヘッドコーチを解任しただけでなく、少なくとも当面は多くの人事異動を行いました。ディフェンスセカンダリーのコーチであるペリー・フューエルがパンサーズの暫定ヘッドコーチに就任しました。オフェンスコーディネーターのノーヴ・ターナーはヘッドコーチの特別アシスタントに異動しました。クォーターバックコーチのスコット・ターナーはオフェンスコーディネーターの職に就きます。NFLにおけるこれらの人事異動はすべて即時発効となります。
リベラのコーチング成果
シンプルな評価システム | プレーオフ | 課題 | ||||||||||||||||
年 | 年 | TM | Lg | G | W | L | T | WL% | SRS | OSRS | DSRS | Gプライフ | Wプライフ | Lプライフ | WL% | ランク | 番号 | 勝利した |
2011 | 49 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | -1.3 | 2.6 | -3.9 | 3 | 3 | 0 | ||||
2012 | 50 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||||
2013 | 51 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 | 9.2 | 0.6 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2014 | 52 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.469 | -3.1 | -2.4 | -0.7 | 2 | 1 | 1 | 0。5 | 1 | 7 | 3 |
2015 | 53 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.938 | 8.1 | 6 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 17 | 10 |
2016 | 54 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | -1 | -0.2 | -0.8 | 4 | 5 | 4 | ||||
2017 | 55 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2018 | 56 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | 0。438 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 3 | 7 | 4 | ||||
2019 | 57 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | -3 | 0.4 | -3.5 | 2 | 4 | 1 | ||||
9年 | 140 | 76 | 63 | 1 | 0.546 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 2.1 | 58 | 28 |
コーチングチームのランク
全体 | 攻撃 | 急いで出発 | 詐称行為 | 防衛 | ラッシュディフェンス | パスディフェンス | |||||||||||||||||||||||||||
年 | TM | 役割 | トムス | WL% | T/G | 患者± | ヤード± | ヤード | ポイント | GvA | アット | ヤード | TD | はい | フロリダ州 | アット | ヤード | TD | 中位 | ニューヨーク/A | ヤード | ポイント | TkA | アット | ヤード | TD | はい | フランス | 垂直方向の配置: 中央;">ヤード | TD | 中位 | 年/年 | |
2004 | チ | DC | 32 | 26 | 23 | 28 | 32 | 32 | 32 | 27 | 19 | 25 | 19 | 26 | 32 | 24 | 32 | 32 | 14 | 32 | 21 | 13 | 16 | 27 | 25 | 8 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
2005 | チ | DC | 32 | 5 | 11 | 12 | 25 | 29 | 26 | 17 | 9 | 8 | 17 | 7 | 17 | 30 | 31 | 30 | 14 | 30 | 2 | 1 | 6 | 18 | 11 | 4 | 9 | 23 | 26 | 5 | 1 | 中間;">21 | |
2006 | チ | DC | 32 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 28 | 5 | 15 | 11 | 23 | 21 | 17 | 14 | 8 | 27 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 31 | 11 | 9 | 2 | 1 |
2008 | SDG | DC | 32 | 17 | 11 | 7 | 21 | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 | 19 | 19 | 11 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 25 | 15 | 17 | 10 | 11 | 8 | 14 | 18 | 31 | 31 | 27 | 11 | 18 |
2009 | SDG | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">DC32 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 11 | 32 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 19 | 12 | 20 | 7 | 24 | 15 | 17 | 11 | 18 | 20 | 13 | |
2010 | SDG | DC | 32 | 14 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 22 | 28 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 23 | 8 | 4 | 20 | 5 | 29 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 |
2011 | 車 | HC | 32 | 23 | 中央;">1320 | 11 | 7 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | 13 | 21 | 10 | 28 | 27 | 17 | 21 | 25 | 29 | 25 | 14 | 6 | 24 | 25 | 20 | 32 | |
2012 | 車 | HC | 32 | 18 | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 17 | 26 | 16 | 24 | 8 | 5 | 10 | 18 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 8 | 15 | 13 | 13 | 23 | 12 |
2013 | 車 | HC | 32 | 3 | 6 | 4 | 12 | 26 | 中央; 垂直位置合わせ: 中央;">184 | 7 | 11 | 13 | 16 | 2 | 30 | 29 | 15 | 13 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
2014 | 車 | HC | 32 | 19 | 13 | 23 | 12 | 16 | 19 | 13 | 8 | 7 | 21 | 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 8 | 22 | 10 | 21 | 10 | 9 | 16 | 21 | 27 | 6 | 20 | 11 | 15 | 14 | 10 |
2015 | 車 | HC | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | スタイル="text-align: center; vertical-align: middle;">110 | 15 | 27 | 24 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 32 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
2016 | 車 | HC | 32 | 25 | 21 | 25 | 25 | 19 | 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 28 | 20 | 21 | 26 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | 20 | 4 | 20 |
2017 | 車 | HC | 32 | 5 | 16 | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 中央;">2728 | 18 | 25 | 19 | 7 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 15 | 18 | 22 | 24 | 17 | |
2018 | 車 | HC | 32 | 17 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 19 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | 14 | 25 | 16 | 15 | 19 | 14 | 8 | 12 | 15 | 23 | 12 | 9 | 18 | 27 | 15 | 26 |
2019 | 車 | HC | 32 | 18 | 18 | 23 | 21 | 21 | 13 | 27 | 19 | 12 | 2 | 2 | 26 | 7 | 21 | 23 | 21 | 中央; 垂直位置合わせ: 中央;">2922 | 26 | 6 | 15 | 29 | 32 | 32 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | 8 | |
15年 | 63 | 62 | 61 | 57 | 53 | 65 | 55 | 69 | 66 | 73 | 59 | 55 | 35 | 45 | 56 | 55 | 55 | 63 | 60 | 66 | 70 | 64 | 64 | 53 | 64 | 43 | 58 | 58 | 67 | 65 | |||
9年 | 車 | HC | 58 | 62 | 54 | 61 | 54 | 63 | 57 | 75 | 中央;"> 8281 | 75 | 62 | 36 | 38 | 53 | 49 | 51 | 61 | 49 | 70 | 76 | 65 | 55 | 46 | 73 | 47 | 53 | 55 | 65 | 57 | ||
3年 | チ | DC | 69 | 64 | 59 | 33 | 24 | 41 | 28 | 69 | 53 | 54 | 45 | 30 | 29 | 23 | 30 | 46 | 24 | 74 | 85 | 79 | 51 | 59 | 89 | 66 | 65 | 26 | 71 | 75 | 83 | 84 | |
3年 | 中間;"> LACDC | 69 | 61 | 85 | 68 | 80 | 95 | 76 | 53 | 34 | 68 | 27 | 59 | 39 | 89 | 91 | 84 | 100 | 59 | 66 | 42 | 72 | 67 | 67 | 58 | 39 | 50 | 58 | 51 | 56 | 70 |
メディア声明
「チームの長期的な成功にとって、これは最善の決断だと信じています」と、カロライナ・パンサーズのオーナー、デビッド・テッパー氏は述べた。 「ロンと、彼がこのフランチャイズと地域社会に果たしてきた貢献を深く尊敬しています。彼の今後の活躍を心から願っています。カロライナ・パンサーズの次期ヘッドコーチの選考を直ちに開始します。」
「長期的かつ持続的な成功を実現するための体制を整備するため、フットボール運営を包括的かつ徹底的に見直します」とテッパー氏は説明した。 「私たちのビジョンは、伝統的な規律とタフネスを、現代的で革新的なプロセスと適切に融合させることです。現在のフットボールスタッフを補完するために、幅広いフットボール幹部の採用を検討します。実施する変更の一つとして、アシスタントゼネラルマネージャーとフットボール運営担当副社長の採用があります。これはプロセスの第一歩であることを全員が認識する必要がありますが、チームとファンのためにチャンピオンシップ文化を築き、維持することに全力を尽くします。 」
出典:
「ロン・リベラが9シーズンを終えカロライナ・パンサーズのヘッドコーチを退任」デビッド・ニュートン、espn.com、2019年12月3日。
「ロン・リベラ」 、pro-football-reference.com、2019年12月3日。