このページ
ライバルパワードビンゴ
概要
このゲームのタイトルの付け方に問題がありました。ゲーム自体のタイトルは「ビンゴ」ですが、私はすでに ライブビンゴ についての記事を書いており、さらに Rival Poweredによって作成されたこのゲームとの間で読者を混乱させたくありませんでした。より良いアイデアがないため、このゲームをライバルパワードビンゴと呼びます。
ライバルパワードビンゴは、他のプレイヤーと対戦するのではなくキノのようにゲームのボールドローと対戦します。プレイヤーは30、75、80、90のナンバーゲームを選択でき、各ゲーム内ではボールの数に応じた3つの選択肢があります。ボールが少なければ少ないほど勝利は大きくなります。
全てのゲームでカードごとの最高勝利のみが支払われます。このゲームの目的上の「線」は垂直または斜めであり対角線は別々に扱われます。また、ルールが意味するものとは反対にダブルビンゴは1本の垂直線と1本の水平線で構成されています。
プレイヤーは1〜100枚のカードをプレイできてカードごとに1¢、5¢、10¢、25¢、50¢、$1を賭けることができます。ただし合計ベット額は$20を超えることはできません。
30ナンバー
30ナンバーは3x3のカードでプレイされます。唯一の勝利はカバーオールであり、プレイヤーは20、22、24の数字をドローするかを選択できます。ボールが少なければ少ないほどプレイヤーは勝利に近づきます。
次の3つの表は各20、22、24ボールでの全ての可能な勝利の確率とリターンを示しています。最大のリターンは20ボールの93.92%です。
30ナンバービンゴ — 20ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 80 | 0.011740 | 0.939167 |
負け | 0 | 0.988260 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.939167 |
30 ナンバービンゴ — 22ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 27 | 0.034767 | 0.938715 |
負け | 0 | 0.965233 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.938715 |
30ナンバービンゴ — 24ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 10 | 0.091388 | 0.913882 |
負け | 0 | 0.908612 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.913882 |
75ナンバー
75ナンバーは真ん中にフリースクエアがある5x5のカードでプレイされます。勝つには7つの方法があり、各カードの最高勝利のみが支払われます。プレイヤーは35、45、55の数字をドローするかを選択でき、ボールが少なければ少ないほどプレイヤーは勝利に近づきます。
オンラインルールではこれを明確にしていませんが、ダブルビンゴは1つの水平線と1つの垂直線のビンゴでなければなりません。
次の3つの表は各35、45、55ボールでの全ての可能な勝利の確率とリターンを示しています。最大リターンは55ボールの94.87%です。
75ナンバービンゴ — 35ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 10000 | 0.000000 | 0.000000 |
フレーム | 5000 | 0.000000 | 0.002374 |
ダブルビンゴ | 20 | 0.019344 | 0.386881 |
X | 20 | 0.001395 | 0.027901 |
1列 | 2 | 0.190160 | 0.380321 |
対角線上のライン | 2 | 0.061028 | 0.122056 |
四隅 | 1 | 0.018251 | 0.018251 |
負け | 0 | 0.709821 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.937783 |
75ナンバービンゴ — 45ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 4000 | 0.000000 | 0.000586 |
フレーム | 1500 | 0.000075 | 0.113223 |
X | 2 | 0.153967 | 0.307934 |
ダブルビンゴ | 2 | 0.012773 | 0.025545 |
1列 | 1 | 0.390984 | 0.390984 |
対角線上のライン | 1 | 0.082282 | 0.082282 |
四隅 | 1 | 0.016517 | 0.016517 |
負け | 0 | 0.343402 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.937071 |
75ナンバービンゴ — 55ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 25 | 0.000097 | 0.002413 |
フレーム | 4 | 0.003383 | 0.013532 |
X | 1 | 0.517089 | 0.517089 |
ダブルビンゴ | 1 | 0.071540 | 0.071540 |
1列 | 1 | 0.305105 | 0.305105 |
対角線上のライン | 1 | 0.035001 | 0.035001 |
四隅 | 1 | 0.004016 | 0.004016 |
負け | 0 | 0.063769 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.948697 |
80ナンバー
80ナンバーはフリースクエアのない4x4のカードでプレイされます。勝つには7つの方法があり、各カードでは最高勝利のみが支払われます。プレイヤーは35、45、55の数字をドローするかを選択でき、ボールが少なければ少ないほどプレイヤーは勝利に近づきます。
オンラインルールではこれを明確にしていませんが、ダブルビンゴは1つの水平線と1つの垂直線のビンゴでなければなりません
次の3つの表は各35、45、55ボールでの全ての可能な勝率とリターンを示しています。最大リターンは45ボールの95.06%です。
80ナンバービンゴ — 35ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 10000 | 0.000000 | 0.001506 |
フレーム | 1000 | 0.000014 | 0.013700 |
X | 15 | 0.000812 | 0.012177 |
ダブルビンゴ | 15 | 0.028844 | 0.432660 |
1列 | 2 | 0.196763 | 0.393526 |
対角線上のライン | 2 | 0.040410 | 0.080819 |
四隅 | 1 | 0.010509 | 0.010509 |
負け | 0 | 0.722648 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.944898 |
80ナンバービンゴ — 45ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 1200 | 0.000024 | 0.028783 |
フレーム | 400 | 0.000453 | 0.181354 |
X | 2 | 0.007412 | 0.014824 |
ダブルビンゴ | 2 | 0.150759 | 0.301518 |
1列 | 1 | 0.355155 | 0.355155 |
対角線上のライン | 1 | 0.058784 | 0.058784 |
四隅 | 1 | 0.010135 | 0.010135 |
負け | 0 | 0.417277 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.950554 |
80ナンバービンゴ — 55ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
カバーオール | 55 | 0.001104 | 0.060694 |
フレーム | 5 | 0.006179 | 0.030893 |
X | 1 | 0.040900 | 0.040900 |
ダブルビンゴ | 1 | 0.424063 | 0.424063 |
1列 | 1 | 0.341052 | 0.341052 |
対角線上のライン | 1 | 0.040901 | 0.040901 |
四隅 | 1 | 0.004035 | 0.004035 |
負け | 0 | 0.141767 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.942538 |
90ナンバー
90ナンバーは9列3行のカードでプレイされて各行には5つの数字が入力されます。1、2、3行をカバーするための3つの異なる勝利方法があり、各カードでは最高勝利のみが支払われます。プレイヤーは45、55、65の数字をドローするかを選択でき、ボールが少なければ少ないほどプレイヤーは勝利に近づきます。
次の3つの表は各45、55、65ボールでの全ての可能な勝率とリターンを示しています。最大リターンは55ボールの96.62%です。
90ナンバービンゴ — 45ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
3列 | 10000 | 0.000008 | 0.075306 |
2列 | 275 | 0.001650 | 0.453859 |
1列 | 5 | 0.080075 | 0.400373 |
負け | 0 | 0.918268 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.929537 |
90ナンバービンゴ — 55ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
3列 | 1000 | 0.000260 | 0.259843 |
2列 | 20 | 0.014559 | 0.291179 |
1列 | 2 | 0.207565 | 0.415129 |
負け | 0 | 0.777617 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.966151 |
90ナンバービンゴ — 65ボール
イベント | 配当 | 確率 | リターン |
---|---|---|---|
3列 | 50 | 0.004528 | 0.226413 |
2列 | 4 | 0.080293 | 0.321172 |
1列 | 1 | 0.389654 | 0.389654 |
負け | 0 | 0.525525 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.937238 |
まとめ
次の表は、12のゲームの全てのリターンをボールからピックの順に示しています。
まとめ
ボール | ピック | リターン |
---|---|---|
30 | 20 | 93.92% |
30 | 22 | 93.87% |
30 | 24 | 91.39% |
75 | 35 | 93.78% |
75 | 45 | 93.71% |
75 | 55 | 94.87% |
80 | 35 | 94.49% |
80 | 45 | 95.06% |
80 | 55 | 94.25% |
90 | 45 | 92.95% |
90 | 55 | 96.62% |
90 | 65 | 93.72% |
最後の表は同じ情報をリターンの高いものから低いものの順に示しています。
まとめ
ボール | ピック | リターン |
---|---|---|
90 | 55 | 96.62% |
80 | 45 | 95.06% |
75 | 55 | 94.87% |
80 | 35 | 94.49% |
80 | 55 | 94.25% |
30 | 20 | 93.92% |
30 | 22 | 93.87% |
75 | 35 | 93.78% |
90 | 65 | 93.72% |
75 | 45 | 93.71% |
90 | 45 | 92.95% |
30 | 24 | 91.39% |