このページ
スクラッチカード
概要
以下に紹介します。
アルファベット順でのリターン
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $25 | $30 | $50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 73.46% | 74.43% | 76.75% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 76.35% | 77.43% | |
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | ||
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | ||
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | ||
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | ||
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
$1で並べ替えたリターン
次の表は、1ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $1チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
$2で並べ替えたリターン
次の表は、2ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $2チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
$3で並べ替えたリターン
次の表は、3ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $3チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
$5で並べ替えたリターン
次の表は、5ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $5チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
$10で並べ替えたリターン
次の表は、10ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $10チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
$20で並べ替えたリターン
次の表は、20ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $20チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
$30で並べ替えたリターン
次の表は、30ドルチケットのリターン順の州ごとのスクラッチオフチケットのリターンを示しています。
期待収益 -- $30チケットで並び替え
| 州 | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズーリ | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| オハイオ | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| ケンタッキー | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| ペンシルベニア | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| インディアナ | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| ニューヨーク | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| ニュージャージー | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |