このページ
アトランタ・ブレーブスのブライアン・マッキャン選手がプレーオフ敗退後にプロ野球選手としての引退を発表
概要
2019年10月9日水曜日、アトランタ・ブレーブスの捕手はメジャーリーグ最後の試合に出場しました。ブレーブスが2019年のMLBポストシーズン敗退を喫した直後、彼は引退を発表しました。この日、アトランタ・ブレーブスはセントルイス・カージナルスに1回表に10点を先制され、フィールド上で惨敗を喫し、最終的に13対1で勝利しました。
ブライアン・マッキャンの選手としての最後の試合は、前述の通り、誰もが野球を永遠に辞めたくなるほどの出来事でした。ブレーブスファンにとって、MLBプレーオフでセントルイス・カージナルスとのナショナルリーグ・ディビジョナルシリーズ第5戦の勝者総取りで敗退したこの日は、悲しい一日となりました。
キャリアの功績と栄誉
マッキャンは、アトランタ・ブレーブス、 ニューヨーク・ヤンキース、 ヒューストン・アストロズで捕手として15シーズンにわたりメジャーリーグで活躍しました。ヒューストン・アストロズで捕手として活躍し、ワールドシリーズ優勝(2017年)にも輝きました。また、MLBオールスターゲームに7回(2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2013年)選出されています。驚くべきことに、2010年にはオールスターゲームMVPにも輝きました。さらに、シルバースラッガー賞も6回(2006年、2008年、2009年、2010年、2011年、2013年)受賞しています。私から見れば、これは非常に素晴らしいMLBキャリアと言えるでしょう。
マッキャンは、チームメイト、コーチ陣、そして所属球団から、ユニフォームを着るたびに大変慕われていました。多くの捕手と同様に、彼は優れたチームリーダーとして知られ、メジャーリーグで活躍した全ての球団に強い影響を与えました。MLB殿堂入りは果たせなかったものの、素晴らしい闘志を燃やした偉大な選手として、野球史に名を残すでしょう。
レギュラーシーズンの統計
年 | 年 | TM | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | 人事 | 打点 | SB | CS | BB | それで | 学士 | 出塁率 | スラング | オペレーション | OPS+ | 結核 | GDP | 高血圧 | SH | SF | IBB | ポス | 受賞歴 |
2005 | 21 | アトランタ | shtml" target="_blank">オランダ語 | 59 | 204 | 180 | 20 | 50 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 18 | 26 | 0.278 | 0.345 | 0.4 | 0.745 | 95 | 72 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
2006 | 22 | アトランタ | オランダ | 130 | 492 | 442 | 61 | 147 | 34 | 0 | 24 | 93 | 2 | 0 | 41 | 54 | 0.333 | 0.388 | 0.572 | 0.961 | 143 | 253 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | *2 | AS、SS |
2007 | 23 | アトランタ | shtml" target="_blank">オランダ語 | 139 | 552 | 504 | 51 | 136 | 38 | 0 | 18 | 92 | 0 | 1 | 35 | 74 | 0.27 | 0.32 | 0.452 | 0.772 | 99 | 228 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | *2 | として |
2008 | 24 | アトランタ | オランダ | 145 | 573 | 509 | 68 | 153 | 42 | 1 | 23 | 87 | 5 | 0 | 57 | 64 | 0.301 | 0.373 | 0.523 | 0.896 | 135 | 266 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | *2 | AS、SS |
2009 | 25 | アトランタ | shtml" target="_blank">オランダ語 | 138 | 551 | 488 | 63 | 137 | 35 | 1 | 21 | 94 | 4 | 1 | 49 | 83 | 0.281 | 0.349 | 0.486 | 0.834 | 119 | 237 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | *2/D | AS、SS |
2010 | 26 | アトランタ | オランダ | 143 | 566 | 479 | 63 | 129 | 25 | 0 | 21 | 77 | 5 | 2 | 74 | 98 | 0.269 | 0.375 | 0.453 | 0。828 | 124 | 217 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | *2/D | AS、MVP-21、SS |
2011 | 27 | アトランタ | オランダ | 128 | 527 | 466 | 51 | 126 | 19 | 0 | 24 | 71 | 3 | 2 | 57 | 89 | 0.27 | 0.351 | 0.466 | 0.817 | 122 | 217 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | *2/D | AS、SS |
2012 | 28 | アトランタ | オランダ | 121 | 487 | 439 | 44 | 101 | 14 | 0 | 20 | 67 | 3 | 0 | 44 | 76 | 0.23 | 0.3 | 0.399 | 0。698 | 87 | 175 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | *2/D | |
2013 | 29 | アトランタ | オランダ | 102 | 402 | 356 | 43 | 91 | 13 | 0 | 20 | 57 | 0 | 1 | 39 | 66 | 0.256 | 0.336 | 0.461 | 0.796 | 118 | 164 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/D | として |
2014 | 30 | NYY | AL | 140 | 538 | 495 | 57 | 115 | 15 | 1 | 23 | 75 | 0 | 0 | 32 | 77 | 0.232 | 0.286 | 0.406 | 0。692 | 94 | 201 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 23D | |
2015 | 31 | NYY | AL | 135 | 535 | 465 | 68 | 108 | 15 | 1 | 26 | 94 | 0 | 0 | 52 | 97 | 0.232 | 0.32 | 0.437 | 0.756 | 105 | 203 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | *23/D | MVP-24、SS |
2016 | 32 | NYY | AL | 130 | 492 | 429 | 56 | 104 | 13 | 0 | 20 | 58 | 1 | 0 | 54 | 99 | 0.242 | 0.335 | 0.413 | 0。748 | 99 | 177 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2D/3 | |
2017 | 33 | ハウ | AL | 97 | 399 | 349 | 47 | 84 | 12 | 1 | 18 | 62 | 1 | 0 | 38 | 58 | 0.241 | 0.323 | 0.436 | 0.759 | 106 | 152 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2/D | |
2018 | 34 | ハウ | AL | 63 | 216 | 189 | 22 | 40 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0.212 | 0.301 | 0.339 | 0。64 | 76 | 64 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/D | |
2019 | 35 | アトランタ | オランダ | 85 | 316 | 277 | 28 | 69 | 9 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 31 | 53 | 0.249 | 0.323 | 0.412 | 0.734 | 86 | 114 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
15年 | 1755 | 6850 | 6067 | 742 | 1590 | 294 | 5 | 282 | 1018 | 25 | 9 | 640 | 1054 | 0。262 | 0.337 | 0.452 | 0.789 | 110 | 2740 | 180 | 75 | 9 | 59 | 71 | |||||
162 ゲーム平均 | 162 | 632 | 560 | 68 | 147 | 27 | 0 | 26 | 94 | 2 | 1 | 59 | 97 | 0.262 | 0.337 | 0.452 | 0。789 | 110 | 253 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | |||||
ATL(10年) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0。817 | 115 | 1943 | 126 | 37 | 9 | 39 | 62 | |||||
NYY(3年) | 405 | 1565 | 1389 | 181 | 327 | 43 | 2 | 69 | 227 | 1 | 0 | 138 | 273 | 0.235 | 0.313 | 0.418 | 0。731 | 99 | 581 | 38 | 25 | 0 | 13 | 6 | |||||
HOU(2年) | 160 | 615 | 538 | 69 | 124 | 15 | 1 | 25 | 85 | 1 | 1 | 57 | 98 | 0.23 | 0.315 | 0.401 | 0。717 | 96 | 216 | 16 | 13 | 0 | 7 | 3 | |||||
NL(10年) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0。817 | 115 | 1943 | 126 | 37 | 9 | 39 | 62 | |||||
AL(5年) | 565 | 2180 | 1927 | 250 | 451 | 58 | 3 | 94 | 312 | 2 | 1 | 195 | 371 | 0.234 | 0.314 | 0.414 | 0.727 | 98 | 797 | 54 | 38 | 0 | 20 | 9 |
キャリアプレーオフ統計
年 | 年 | TM | Lg | シリーズ | 反対 | 応答 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | 人事 | 打点 | SB | CS | BB | それで | 学士 | 出塁率 | スラング | オペレーション | 結核 | GDP | 高血圧 | SH | SF | IBB | WPA |
2005 | 21 | アトランタ | オランダ | shtml" target="_blank">NLDS | ハウ | L | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.188 | 0.188 | 0.563 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
2010 | 26 | アトランタ | オランダ | NLDS | SFG | L | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.438 | 0.714 | 1.152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |
2012 | 28 | アトランタ | オランダ | shtml" target="_blank">NLWC | STL | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
2013 | 29 | アトランタ | オランダ | NLDS | 若者 | L | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
2015 | 31 | NYY | AL | shtml" target="_blank">ALWC | ハウ | L | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
2017 | 33 | ハウ | AL | ALDS | ボス | W | 4 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
2017 | 33 | ハウ | AL | shtml" target="_blank">ALCS | NYY | W | 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.188 | 0.35 | 0.313 | 0.663 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
2017 | 33 | ハウ | AL | WS | 若者 | W | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
2018 | 34 | ハウ | AL | shtml" target="_blank">ALDS | クレ | W | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
2018 | 34 | ハウ | AL | ALCS | ボス | L | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
2019 | 35 | アトランタ | オランダ | shtml" target="_blank">NLDS | STL | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | 0.445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.23 | |
8年(11シリーズ) | 38 | 140 | 125 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0.168 | 0.25 | 0.296 | 0。546 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -0.95 | ||||||
1 ALWC | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0。07 | ||||||
1 NLWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0。03 | |||||||||
2 ALDS | 5 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.105 | 0.15 | 0.105 | 0.255 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0。45 | ||||||
4 NLDS | 15 | 62 | 56 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.196 | 0.258 | 0.393 | 0.651 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0。27 | ||||||
2回のALCS | 9 | 25 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.143 | 0.28 | 0.238 | 0.518 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0。01 | ||||||
1 WS | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
メディア声明
「これで終わりだ」とマッキャンはクラブハウスで記者団に語り、約6週間前に今シーズン終了後の引退を決意したと宣言した。 「家に帰って父親になり、子供たちとプレーするつもりだ」
「ええ、彼は知っていました」とマッキャンはマネージャーに知らせたことについて説明した。 「彼のことは本当に長い間知っています。彼は私のダブルAのマネージャーでした。彼をマネージャーとして、このようなことができたことは、一生忘れられない思い出です。」
「これが僕のやりたかった全てだ」と彼は言った。 「戻ってきて、ポストシーズンに出場するチャンスを掴みたかったんだ」
元アトランタ・ブレーブスのチッパー・ジョーンズは、Twitterでこうコメントした。 「これまでで最も愛したチームメイトの一人へ…素晴らしいキャリアを祝福します! 若々しくいさせてくれて、引退を数年早めずにいさせてくれてありがとう。あなたは真のプロフェッショナルであり、人々のリーダーであり、素晴らしい父親であり、そして最高の友人でした!ブライアン・マッキャン、素晴らしい引退を! あなたは最高です」
「ブライアン・マッキャンはプロ野球史上最高の捕手の一人であるだけでなく、私がプロ野球で出会った中で最高の男でもある。愛しているよ、兄弟」とアレックス・ブレグマンは語った。
出典:
「アトランタ・ブレーブスのブライアン・マッキャンが15年のキャリアを終え引退」 、espn.com、2019年10月9日。
「ブライアン・マッキャン」 、baseball-reference.com、2019年10月9日。