このページ
コービー・ブライアントとシャキール・オニールの確執は、それぞれが圧倒的な活躍を見せた時代から何年も続いている。
概要
ダイナミックなコンビ、コービー・ブライアントとシャキール・オニールとしても知られる2人は、2003~2004年のNBAシーズン以来一緒にプレーしていないが、最近2人が言葉を交わし、昔の思い出が甦った。それもあまりいい意味ではないが。
2004年、シャックがロサンゼルス・レイカーズからマイアミ・ヒートへトレードされた当時、ブライアントとオニールは共にまだ全盛期にあると考えられていました。この移籍は、二人のスーパースター選手が共に3度のNBAファイナル優勝(2000年、2001年、2002年)を果たした後のことでした。
二人とも非常に強い自尊心の持ち主で、ロサンゼルスでレイカーズとコートを共にしていた頃は、しばしば衝突していた。オニールは、ブライアントはボールを相手に自分勝手すぎる、シュートを放ちすぎると考えていた。一方、ブライアントはシャックには強い労働倫理がなく、バスケットボールをプレーする際に競争心が欠けていると考えていた。
NBAで袂を分かった後も、二人は共に優勝を重ねました。ブライアントは、新体制となったロサンゼルス・レイカーズで2009年と2010年のNBA ファイナルを制覇しました。チームは非常に強かったものの、シャックが在籍していた頃のレイカーズほど圧倒的な強さはありませんでした。一方、オニールは2006年にドウェイン・ウェイドとマイアミ・ヒートでNBAファイナルを制覇しました。二人ともNBA史上最高の選手であり、チームとしても個人としても、数々の偉業を成し遂げたことで伝説的な存在となっています。
選手間のメディア発言が白熱
「彼は間違いなく史上最高の選手だ」とブライアントは言う。 「彼は真っ先にそう言うだろう。あの男は今まで見たこともないほどの力を持っていた。信じられないくらいだった。あの体格の男は、一般的に少し臆病で、背が高くなりたくないし、大きくなりたくないんだ。」
「いやあ、こいつは、どうでもいい奴だった。意地悪で、意地悪で、競争心が強く、復讐心が強かった。ああ…ああ、あいつがジムにいたらよかったのに。俺なら12個もリングを持ってたのに」
「特にピストンズとの決勝戦でもっとパスをしていれば、12得点は取れたはずだ#事実」とオニールは返した。
オニールはこう続ける。 「努力しなければ彫像は手に入らない」
コービーはツイートした。「@SHAQとビーフなんて関係ない。ほとんどのメディアがそれを見たがるのは分かってるけど、それはありえない。愛しかないし、そもそもビーフするには歳を取りすぎている。#3peat」
シャックはツイートでこう返した。 「大丈夫だよ、兄弟。インタビューを見たとき、君はドワイトのことを話しているのかと思ったよ。彼の名前の綴りはそういう感じなのか、笑」
殿堂入り級のNBA選手である二人は、時代を超えて語り継がれる歴史的かつ伝説的な確執を築き上げてきました。二人は互いに刺激し合っています。彼らの輝かしい功績を真に理解するには、以下に挙げたキャリア統計をご覧ください。
ブライアントの1試合あたりの成績
季節 | TM | G | GS | 国会議員 | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | ブラック | TOV | PF | PTS |
1996-97 | ラル | 71 | 6 | 15.5 | 2.5 | 0.417 | 0.7 | 0.375 | 1.8 | 0.437 | 1.9 | 0.819 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 7.6 |
1997-98 | ラル | 79 | 1 | 26 | 4.9 | 0.428 | 0.9 | 0.341 | 4 | 0.456 | 4.6 | 0.794 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | 2.3 | 15.4 |
1998-99 | ラル | 50 | 50 | 37.9 | 7.2 | 0.465 | 0.5 | 0.267 | 6.7 | 0.494 | 4.9 | 0.839 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1 | 3.1 | 3.1 | 19.9 |
1999-00 | ラル | 66 | 62 | 38.2 | 8.4 | 0.468 | 0.7 | 0.319 | 7.7 | 0.489 | 5 | 0.821 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
2000-01 | ラル | 68 | 68 | 40.9 | 10.3 | 0.464 | 0.9 | 0.305 | 9.4 | 0。489 | 7 | 0.853 | 5.9 | 5 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 28.5 |
2001-02 | ラル | 80 | 80 | 38.3 | 9.4 | 0.469 | 0.4 | 0.25 | 9 | 0.489 | 6.1 | 0.829 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
2002-03 | ラル | 82 | 82 | 41.5 | 10.6 | 0.451 | 1.5 | 0.383 | 9.1 | 0.465 | 7.3 | 0.843 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 30 |
2003-04 | ラル | 65 | 64 | 37.6 | 7.9 | 0。438 | 1.1 | 0.327 | 6.8 | 0.463 | 7 | 0.852 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 24 |
2004-05 | ラル | 66 | 66 | 40.7 | 8.7 | 0.433 | 2 | 0.339 | 6.7 | 0.472 | 8.2 | 0.816 | 5.9 | 6 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 27.6 |
2005-06 | ラル | 80 | 80 | 41 | 12.2 | 0.45 | 2.3 | 0.347 | 10 | 0.482 | 8.7 | 0.85 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 35.4 |
2006-07 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">LAL | 77 | 77 | 40.8 | 10.6 | 0.463 | 1.8 | 0.344 | 8.8 | 0.497 | 8.7 | 0.868 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
2007-08 | ラル | 82 | 82 | 38.9 | 9.5 | 0.459 | 1.8 | 0.361 | 7.6 | 0.49 | 7.6 | 0.84 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 28.3 |
2008-09 | ラル | 82 | 82 | 36.1 | 9.8 | 0.467 | 1.4 | 0.351 | 8.3 | 0.496 | 5.9 | 0.856 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
2009-10 | ラル | 73 | 73 | 38.8 | 9.8 | 0.456 | 1.4 | 0.329 | 8.5 | 0.487 | 6 | 0.811 | 5.4 | 5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 27 |
2010-11 | ラル | 82 | 82 | 33.9 | 9 | 0.451 | 1.4 | 0.323 | 7.6 | 0.487 | 5.9 | 0.828 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 25.3 |
2011-12 | ラル | 58 | 58 | 38.5 | 9.9 | 0.43 | 1.5 | 0.303 | 8.4 | 0.464 | 6.6 | 0.845 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 27.9 |
2012-13 | ラル | 78 | 78 | 38.6 | 9.5 | 0.463 | 1.7 | 0.324 | 7.8 | 0.51 | 6.7 | 0.839 | 5.6 | 6 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 27.3 |
2013-14 | ラル | 6 | 6 | 29.5 | 5.2 | 0.425 | 0.5 | 0.188 | 4.7 | 0.491 | 3 | 0.857 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 13.8 |
2014-15 | ラル | 35 | 35 | 34.5 | 7.6 | 0.373 | 1.5 | 0.293 | 6.1 | 0。401 | 5.6 | 0.813 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 22.3 |
2015-16 | ラル | 66 | 66 | 28.2 | 6 | 0.358 | 2 | 0.285 | 4 | 0.41 | 3.5 | 0.826 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.7 | 17.6 |
キャリア | 1346 | 1198 | 36.1 | 8.7 | 0.447 | 1.4 | 0.329 | 7.3 | 0.479 | 6.2 | 0.837 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 25 |
オニールの1試合あたりの成績
季節 | TM | G | GS | 国会議員 | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | オーブ | DRB | TRB | AST | STL | ブラック | TOV | PF | PTS | |||||
1992-93 | オーラル | 81 | 81 | 37.9 | 9 | 0.562 | 0 | 0 | 9 | 0.563 | 5.3 | 0.592 | 4.2 | 9.6 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 23.4 | |||||
com/players/o/onealsh01/gamelog/1994/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">1993-94 | オーエル | 81 | 81 | 39.8 | 11.8 | 0.599 | 0 | 0 | 11.8 | 0.6 | 5.8 | 0.554 | 4.7 | 8.5 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 29.3 | |||||
1994-95 | オーエル | 79 | 79 | 37 | 11.8 | 0.583 | 0 | 0 | 11.8 | 0.585 | 5.8 | 0.533 | 4.2 | 7.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 29.3 | |||||
1995-96 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">ORL | 54 | 52 | 36 | 11 | 0.573 | 0 | 0.5 | 10.9 | 0.573 | 4.6 | 0.487 | 3.4 | 7.7 | 11 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 26.6 | |||||
1996-97 | ラル | 51 | 51 | 38.1 | 10.8 | 0.557 | 0 | 0 | 10.8 | 0.559 | 4.5 | 0.484 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 26.2 | |||||
1997-98 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">LAL | 60 | 57 | 36.3 | 11.2 | 0.584 | 0 | 11.2 | 0.584 | 6 | 0.527 | 3.5 | 7.9 | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 28.3 | ||||||
1998-99 | ラル | 49 | 49 | 34.8 | 10.4 | 0.576 | 0 | 0 | 10.4 | 0.577 | 5.5 | 0.54 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 26.3 | |||||
1999-00 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">LAL | 79 | 79 | 40 | 12.1 | 0.574 | 0 | 0 | 12.1 | 0.575 | 5.5 | 0.524 | 4.3 | 9.4 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 29.7 | |||||
2000-01 | ラル | 74 | 74 | 39.5 | 11 | 0.572 | 0 | 0 | 11 | 0.573 | 6.7 | 0.513 | 3.9 | 8.8 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 28.7 | |||||
2001-02 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">LAL | 67 | 66 | 36.1 | 10.6 | 0.579 | 0 | 0 | 10.6 | 0.58 | 5.9 | 0.555 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 3 | 0.6 | 2 | 2.6 | 3 | 27.2 | |||||
2002-03 | ラル | 67 | 66 | 37.8 | 10.4 | 0.574 | 0 | 10.4 | 0.574 | 6.7 | 0.622 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 27.5 | ||||||
2003-04 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">LAL | 67 | 67 | 36.8 | 8.3 | 0.584 | 0 | 8.3 | 0.584 | 4.9 | 0.49 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 21.5 | ||||||
2004-05 | 行方不明 | 73 | 73 | 34.1 | 9 | 0.601 | 0 | 9 | 0.601 | 4.8 | 0.461 | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 22.9 | ||||||
2005-06 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">MIA | 59 | 58 | 30.6 | 8.1 | 0.6 | 0 | 8.1 | 0.6 | 3.7 | 0.469 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 20 | ||||||
2006-07 | 行方不明 | 40 | 39 | 28.4 | 7.1 | 0.591 | 0 | 7.1 | 0.591 | 3.1 | 0.422 | 2.4 | 5 | 7.4 | 2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 17.3 | ||||||
2007-08 | 合計 | 61 | 61 | 28.7 | 5.4 | 0.593 | 0 | 5.4 | 0.593 | 2.8 | 0.503 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3 | 3.7 | 13.6 | ||||||
2007-08 | 行方不明 | 33 | 33 | 28.6 | 5.8 | 0.581 | 0 | 5.8 | 0.581 | 2.7 | 0.494 | 3 | 4.8 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 3 | 4.1 | 14.2 | ||||||
2007-08 | フォー | 28 | 28 | 28.7 | 5 | 0.611 | 0 | 5 | 0.611 | 2.9 | 0.513 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3.4 | 12.9 | ||||||
2008-09 | フォー | 75 | 75 | 30 | 6.8 | 0.609 | 0 | 0 | 6.8 | 0.61 | 4.1 | 0.595 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 17.8 | |||||
2009-10 | クレ | 53 | 53 | 23.4 | 4.9 | 0.566 | 0 | 0 | 4.9 | 0.567 | 2.1 | 0.496 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.2 | 12 | |||||
2010-11 | ボス | 37 | 36 | 20.3 | 3.6 | 0.667 | 0 | 3.6 | 0.667 | 2 | 0.557 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 9.2 | ||||||
キャリア | 1207 | 1197 | 34.7 | 9.4 | 0.582 | 0 | 0.045 | 9.4 | 0.583 | 4.9 | 0.527 | 3.5 | 7.4 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 23.7 | ||||||
8シーズン | ラル | 514 | 509 | 37.6 | 10.6 | 0.575 | 0 | 0 | 10.6 | 0.576 | 5.8 | 0.533 | 3.8 | 8 | 11.8 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 27 | |||||
四季 | オーラル | 295 | 293 | 37.8 | 10.9 | 0.581 | 0 | 0.091 | 10.9 | 0.582 | 5.4 | 0.546 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 27.2 | |||||
四季 | 行方不明 | 205 | 203 | 31.1 | 7.9 | 0.596 | 0 | 7.9 | 0.596 | 3.8 | 0.46 | 3 | 6 | 9.1 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 19.6 | ||||||
2シーズン | フォー | 103 | 103 | 29.7 | 6.3 | 0.609 | 0 | 0 | 6.3 | 0.61 | 3.8 | 0.576 | 2.5 | 6.6 | 9 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 16.5 | |||||
1シーズン | クレ | 53 | 53 | 23.4 | 4.9 | 0.566 | 0 | 0 | 4.9 | 0.567 | 2.1 | 0.496 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.2 | 12 | |||||
1シーズン | ボス | 37 | 36 | 20.3 | 3.6 | 0.667 | 0 | 3.6 | 0.667 | 2 | 0.557 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 9.2 |
出典:
「コービー:ドラマの後、シャックには『愛しかない』」オーム・ヤングミスク、espn.com、2019年8月28日。
「コービー・ブライアント」 、basketball-reference.com、2019年8月28日。
「シャキール・オニール」 、basketball-reference.com、2019年8月28日。