このページ
新生レンジャーズ、トップフリーエージェントの左ウィンガー、アルテミ・パナリンと契約合意
概要
ニューヨーク・レンジャーズは2019年6月1日(月)、オールスター左ウィンガーのアルテミ・パナリンと契約合意に至りました。レンジャーズは、最も獲得が望まれていたフリーエージェントの一人を長期契約で獲得しました。情報筋によると、レンジャーズはパナリンと7年総額8149万4000ドルの契約を結ぶ手続きを進めています。
この新たな契約により、パナリンは年俸総額(AAV)でNHL最高額のウィンガーとなる。AAV1,160万ドルという彼の年俸総額は、シカゴ・ブラックホークスでチームメイトを務めたパトリック・ケインの現行契約での年俸総額1,050万ドルを上回ることになる。
パナリンの獲得に強い関心を示していたチームには、ニューヨーク・アイランダーズ、 コロンバス・ブルージャケッツ、フロリダ・パンサーズなどがありました。27歳のロシア出身のホッケー選手はNHLで4シーズンフル出場し、欠場したのはわずか6試合のみです。これは、彼がNHLにおいて堅実で力強く、信頼できるフォワードとして、その耐久性を証明しています。
この若き左ウィンガーは、シカゴ・ブラックホークスでのルーキーシーズンから既にゴールスコアラーとして活躍し、2015-2016シーズン終了後のNHLアワードで新人王に贈られるカルダー記念トロフィーを受賞しました。また、2016-2017シーズンにはNHLオールスターチームに選出されました。
ブレッドマンは、過去4年間で70ポイント以上を獲得したわずか6人の選手のうちの一人です。他の選手には、シドニー・クロスビー、ケイン、ブレイク・ウィーラー、ニクラス・バックストロム、タイラー・セギンがいます。彼はこれらの選手たちと素晴らしい仲間であり、 NHLでの最初の4シーズンでその偉業を達成しました。
パナリンの通算レギュラーシーズン統計
スコール | スコール | スコール | ゴール | ゴール | ゴール | ゴール | アッシ | アッシ | アッシ | ショット | ショット | ショット | 氷 | 氷 | ||||||||
季節 | TM | GP | G | あ | PTS | +/- | PIM | EV | PP | SH | GW | EV | PP | SH | S | S % | TSA | TOI | アトイ | FO% | ブラック | 打つ |
2015-16 | チ | 80 | 30 | 47 | 77 | 8 | 32 | 22 | 8 | 0 | 7 | 31 | 16 | 0 | 187 | 16 | 333 | 1482 | 18時31分 | 14 | 46 | |
2016-17 | チ | 82 | 31 | 43 | 74 | 18 | 21 | 22 | 9 | 0 | 5 | 35 | 8 | 0 | 211 | 14.7 | 396 | 1597 | 19時28分 | 20 | 14 | 23 |
2017-18 | CBJ | 81 | 27 | 55 | 82 | 23 | 26 | 20 | 7 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 228 | 11.8 | 465 | 1631 | 20:08 | 0 | 19 | 15 |
2018-19 | CBJ | 79 | 28 | 59 | 87 | 14 | 23 | 22 | 6 | 0 | 8 | 47 | 12 | 0 | 191 | 14.7 | 359 | 1569 | 19時51分 | 25 | 17 | 14 |
2年 | チ | 162 | 61 | 90 | 151 | 26 | 53 | 44 | 17 | 0 | 12 | 66 | 24 | 0 | 398 | 15.3 | 729 | 3078 | 19:00 | 20 | 28 | 69 |
2年 | CBJ | 160 | 55 | 114 | 169 | 37 | 49 | 42 | 13 | 0 | 13 | 88 | 26 | 0 | 419 | 13.1 | 824 | 3199 | 20:00 | 9.1 | 36 | 29 |
キャリア | 4年 | 322 | 116 | 204 | 320 | 63 | 102 | 86 | 30 | 0 | 25 | 154 | 50 | 0 | 817 | 14.2 | 1553 | 6278 | 19時30分 | 14.3 | 64 | 98 |
パナリンのプレーオフ通算成績
スコール | スコール | スコール | ゴール | ゴール | ゴール | ゴール | ショット | ショット | ショット | 氷 | 氷 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節 | TM | GP | G | あ | PTS | +/- | PIM | EV | PP | SH | GW | S | S% | TSA | TOI | アトイ | FO% | ブラック | 打つ |
2015-16 | チ | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8.7 | 38 | 141 | 20:10 | 100 | 4 | 8 |
2016-17 | チ | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 83 | 20時52分 | 1 | 3 | |
2017-18 | CBJ | 6 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 40 | 156 | 25:59:00 | 5 | 5 | |
2018-19 | CBJ | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18.5 | 46 | 217 | 21時44分 | 2 | 3 | |
2年 | チ | 11 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.9 | 58 | 225 | 20時25分 | 100 | 5 | 11 |
2年 | CBJ | 16 | 7 | 11 | 18 | -4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 17.1 | 86 | 373 | 23時20分 | 7 | 8 | |
キャリア | 4年 | 27 | 9 | 17 | 26 | -6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 75 | 12 | 144 | 598 | 22:09 | 100 | 12 | 19 |
出典:
「Artemi Panarin」 、hockey-reference.com、2019 年 7 月 1 日。
「プレミアフリーエージェントのパナリンがレンジャーズへ」 、espn.com、2019年7月1日。