このページ
キノ – レフト/ライト/トップ/ボトムとエッジのような特別なベット
概要
以下は、私がラスベガス周りで見たいくつかのキノの変種です。
レフト/ライト/トップ/ボトム
ラスベガスヒルトンは、プレイヤーがカードの半分全体を選択するキノゲームを提供しています。チケットの価格は5ドルで、少なくとも11の数字が半分に落ちた場合プレイヤーは何かを取り戻します。次のリターン表は67.53%のリターンを示しています。
レフト/ライト/トップ/ボトム
キャッチ | 確率 | 配当 | リターン |
11 | 0.17880619 | 3 | 0.10728371 |
12 | 0.12153233 | 5 | 0.12153233 |
13 | 0.06345744 | 10 | 0.12691488 |
14 | 0.02519634 | 15 | 0.07558901 |
15 | 0.00748691 | 50 | 0.07486911 |
16 | 0.00162476 | 200 | 0.06499055 |
17 | 0.00024798 | 1000 | 0.04959533 |
18 | 0.00002502 | 6000 | 0.03001823 |
19 | 0.00000149 | 80000 | 0.02376612 |
20 | 0.00000004 | 100000 | 0.00077983 |
合計 | 1 | 0.6753391 |
エッジ
ラスベガスヒルトンは、プレイヤーがチケットの端にある32個の数字すべてを選択するキノゲームを提供しています。チケットの価格は5ドルで選択した1から6未満、または9を超える数字がエッジに落ちた場合プレイヤーは何かを取り戻します。次のリターン表は55.06%のリターンを示しています。
エッジ
キャッチ | 確率 | 配当 | リターン |
0 | 0.000004733857 | 0 | 0 |
1 | 0.000104471317 | 2000 | 0.04178853 |
2 | 0.001025560093 | 200 | 0.0410224 |
3 | 0.005954865058 | 20 | 0.02381946 |
4 | 0.022935534949 | 10 | 0.04587107 |
5 | 0.062273452467 | 5 | 0.06227345 |
6 | 0.123631118868 | 1 | 0.02472622 |
7 | 0.183680519462 | 0 | 0 |
8 | 0.207278363976 | 0 | 0 |
9 | 0.179267774249 | 0 | 0 |
10 | 0.119354597066 | 1 | 0.02387092 |
11 | 0.061207485675 | 5 | 0.06120749 |
12 | 0.024100447484 | 10 | 0.04820089 |
13 | 0.007234655905 | 25 | 0.03617328 |
14 | 0.001636410264 | 100 | 0.03272821 |
15 | 0.000274003579 | 800 | 0.04384057 |
16 | 0.000033082819 | 7500 | 0.04962423 |
17 | 0.000002767713 | 25000 | 0.01383856 |
18 | 0.000000150419 | 50000 | 0.00150419 |
19 | 0.000000004716 | 65000 | 0.00006131 |
20 | 0.000000000064 | 100000 | 0.00000128 |
合計 | 1 | 0.55055207 |
ウィンイグザクトミリオン
ウィンではプレイヤーは、25セント5スポットチケットに基づいて追加の賭けをすることができます。ベットはコールされた最初の5つのボールのキャッチ数に応じて支払われます。次の配当表は確率、支払い、収益を示しており、左下のセルは7セント弱のリターンを示しています。ゲームの全体的なリターンは7/25をわずかに下回って27.996%でハウスエッジは72.004%です!
ウィンイグザクトミリオン
キャッチ | 確率 | 配当 | リターン |
---|---|---|---|
0 | 0.7179442 | 0 | 0 |
1 | 0.25279725 | 0 | 0 |
2 | 0.02808858 | 0.25 | 0.00702215 |
3 | 0.00115433 | 5 | 0.00577163 |
4 | 0.0000156 | 1000 | 0.01559899 |
5 | 0.00000004 | 1000000 | 0.04159731 |
合計 | 1 | 0.06999007 |
キノに戻る
キノ別表2に戻る