このページ
ノーリスクダブルアップ
概要
私が初めてノーリスクダブルアップをプレイしたのは2013年2月1日で場所はレッドロックでした。このゲームはWMSのマイポーカーマシンで遊べる様々なゲームの一つであり、このゲームの特徴は手札が当たったときに最大4倍、つまり24=16の倍率になるボーナスゲームをプレイすることができるということです。このボーナスの際に起こりうる最悪の事態としてはプレイヤーがハンドの基本額を支払わされることなのでほぼ「ノーリスク」です。ただし、このボーナス機能はビデオポーカーの賭け金と同額の払い戻し不可の料金で支払われます。
ルール
- プレイヤーは10枚のコインをベットします。枚のコインで通常のビデオポーカーハンドを支払い、5枚のコインでノーリスクダブルアップ機能を有効にします。
- プレイヤーは一般的なビデオポーカーのルールに従ってプレイします。
- ドローでいずれかのペイハンドを獲得した場合には、ダブルアップ機能をプレイできる確率が指定されます。
- この確率はポーカーハンドに依存します。
- ダブルアップ機能では、プレイヤーはまず5枚の裏向きのカードのうち1枚を選びます。4枚はエースで1枚はジョーカー、そしてここではエースを選ぶまでがゴールです。もしプレイヤーがジョーカーを選んだ場合の倍率は1倍となりますが、そうでない場合はルール6を参照してください。
- 次のステージではエースが3枚とジョーカーが2枚です。もしプレイヤーがジョーカーを選んだ場合の倍率は2倍となりますが、それ以外の場合はルール7を参照してください。
- 次のステージではエース2枚とジョーカー3枚です。もしプレイヤーがジョーカーを選んだ場合の倍率は4倍となりますが、そうでない場合はルール8を参照してください。
- 次のステージではエース1枚とジョーカー4枚です。もしプレイヤーがジョーカーを選んだ場合の倍率は8倍となりますが、エースを選んだ場合の倍率は16倍となります。
- プレイヤーにはポーカーハンドと獲得した倍率に応じた支払いが行われます。
以下では写真を使ってボーナスゲームの例をご紹介します。
最初のドローでフォーカードが出ました。配当表の右の表にもあるように、フォーカードでボーナスフィーチャーが発生する確率は100%です。
次に5枚のカードを渡されますが、私は4枚のエースの中から1枚を選ぶチャレンジに挑戦しました。
この写真からではどのカードを選んだかは不明ですが、何とかエース1枚を選ぶことができました。
次に5枚のカードの中から3枚のエースのうち1枚を選びます。
ジョーカーを選んでしまったのでここでボーナスが終了します。最終的には2倍の乗数を獲得していました。
オッズ
以下の表は私がレッドロックで気付くことが出来た配当表の確率やリターンを示したものです。「ボーナス確率」欄はそのハンドでボーナス機能をプレイする確率を指します。「調整済み配当」欄はボーナスをプレイする確率と平均ボーナス倍率を考慮したものであり、そのハンドの平均勝利額を意味しています。
55-9-5 ジャックオアベター
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 50,841,598 | 0.000031 | 0.046954 |
ストレートフラッシュ | 55 | 1.000000 | 105.47 | 214,210,910 | 0.000129 | 0.013601 |
フォーカード | 25 | 1.000000 | 47.94 | 3,914,082,611 | 0.002356 | 0.112962 |
フルハウス | 9 | 1.000000 | 17.26 | 19,051,457,919 | 0.011469 | 0.197939 |
フラッシュ | 5 | 0.333333 | 4.86 | 19,370,987,397 | 0.011662 | 0.056706 |
ストレート | 4 | 0.333333 | 3.89 | 20,771,970,996 | 0.012505 | 0.048646 |
スリーカード | 3 | 0.200000 | 2.35 | 122,823,581,699 | 0.073941 | 0.173803 |
ツーペア | 2 | 0.166667 | 1.47 | 212,898,461,571 | 0.128167 | 0.188730 |
ジャックオアベター | 1 | 0.166667 | 0.74 | 334,272,435,996 | 0.201235 | 0.148163 |
負け | 0 | 0.000000 | 0.00 | 927,734,512,403 | 0.558505 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.987504 |
55-7-5 ジャックオアベター
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 50,824,583 | 0.000031 | 0.046938 |
ストレートフラッシュ | 55 | 1.000000 | 105.47 | 214,585,611 | 0.000129 | 0.013625 |
フォーカード | 25 | 1.000000 | 47.94 | 3,892,982,511 | 0.002344 | 0.112353 |
フルハウス | 7 | 1.000000 | 13.42 | 18,929,401,539 | 0.011396 | 0.152967 |
フラッシュ | 5 | 0.500000 | 6.04 | 24,123,066,721 | 0.014522 | 0.087773 |
ストレート | 4 | 0.250000 | 3.42 | 17,575,843,366 | 0.010581 | 0.036161 |
スリーカード | 3 | 0.200000 | 2.35 | 121,993,405,530 | 0.073441 | 0.172628 |
ツーペア | 2 | 0.200000 | 1.57 | 211,800,539,664 | 0.127506 | 0.199807 |
ジャックオアベター | 1 | 0.166667 | 0.74 | 321,989,453,811 | 0.193841 | 0.142719 |
負け | 0 | 0.000000 | 0.00 | 940,532,439,764 | 0.566210 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.964970 |
55-7-5 ボーナスポーカー
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 50,833,965 | 0.000031 | 0.046947 |
ストレートフラッシュ | 55 | 1.000000 | 105.47 | 210,409,105 | 0.000127 | 0.013359 |
フォーエース | 80 | 1.000000 | 153.41 | 344,139,578 | 0.000207 | 0.031782 |
フォー2-4 | 40 | 1.000000 | 76.70 | 875,353,709 | 0.000527 | 0.040421 |
フォー5-K | 25 | 1.000000 | 47.94 | 2,685,202,897 | 0.001617 | 0.077496 |
フルハウス | 7 | 0.500000 | 8.46 | 18,770,201,496 | 0.011300 | 0.095615 |
フラッシュ | 5 | 0.500000 | 6.04 | 22,907,520,905 | 0.013791 | 0.083350 |
ストレート | 4 | 0.333333 | 3.89 | 19,616,676,850 | 0.011809 | 0.045940 |
スリーカード | 3 | 0.250000 | 2.56 | 122,108,491,916 | 0.073511 | 0.188422 |
ツーペア | 2 | 0.250000 | 1.71 | 211,395,173,364 | 0.127262 | 0.217465 |
ジャックオアベター | 1 | 0.166667 | 0.74 | 321,751,591,491 | 0.193698 | 0.142613 |
負け | 0 | 0.000000 | 0.00 | 940,386,947,824 | 0.566122 | 0.000000 |
合計 | 0.000000 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.983411 |
55-8-5 ボーナスポーカー
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 51,279,913 | 0.000031 | 0.047359 |
ストレートフラッシュ |
55 | 1.000000 | 105.47 | 204,623,113 | 0.000123 | 0.012992 |
フォーエース | 80 | 1.000000 | 153.41 | 339,803,845 | 0.000205 | 0.031382 |
フォー2-4 | 40 | 1.000000 | 76.70 | 887,030,961 | 0.000534 | 0.040960 |
フォー5-K | 25 | 1.000000 | 47.94 | 2,706,328,195 | 0.001629 | 0.078106 |
フルハウス | 8 | 0.500000 | 9.67 | 19,146,735,969 | 0.011527 | 0.111466 |
フラッシュ | 5 | 0.250000 | 4.27 | 18,359,113,789 | 0.011052 | 0.047216 |
ストレート | 4 | 0.250000 | 3.42 | 17,807,967,546 | 0.010721 | 0.036639 |
スリーカード | 3 | 0.250000 | 2.56 | 124,025,547,128 | 0.074665 | 0.191380 |
ツーペア | 2 | 0.250000 | 1.71 | 215,245,052,118 | 0.129580 | 0.221426 |
ジャックオアベター | 1 | 0.250000 | 0.85 | 341,447,589,567 | 0.205555 | 0.175626 |
負け | 0 | 0.000000 | 0.00 | 920,881,470,956 | 0.554380 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.994551 |
80-9-6 ダブルボーナス
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 50,848,370 | 0.000031 | 0.046960 |
ストレートフラッシュ | 80 | 1.000000 | 153.41 | 232,091,773 | 0.000140 | 0.021434 |
フォーエース | 160 | 1.000000 | 306.82 | 381,850,707 | 0.000230 | 0.070530 |
フォー2-4 | 80 | 1.000000 | 153.41 | 899,534,501 | 0.000542 | 0.083075 |
フォー5-K | 50 | 1.000000 | 95.88 | 2,684,977,620 | 0.001616 | 0.154979 |
フルハウス | 9 | 0.250000 | 7.69 | 17,359,094,436 | 0.010450 | 0.080359 |
フラッシュ | 6 | 0.250000 | 5.13 | 19,625,454,642 | 0.011815 | 0.060567 |
ストレート | 5 | 0.200000 | 3.92 | 21,636,064,393 | 0.013025 | 0.051027 |
スリーカード | 3 | 0.200000 | 2.35 | 124,196,495,645 | 0.074768 | 0.175746 |
ツーペア | 1 | 0.166667 | 0.74 | 202,195,087,155 | 0.121723 | 0.089621 |
ジャックオアベター | 1 | 0.166667 | 0.74 | 339,388,020,489 | 0.204315 | 0.150430 |
負け | 0 | 0.000000 | 0.00 | 932,453,023,369 | 0.561346 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.984728 |
55-9-7 ダブルボーナス
手 | 配当 | ボーナス確率 | 調整済み配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 1.000000 | 1534.08 | 49,449,663 | 0.000030 | 0.045668 |
ストレートフラッシュ | 55 | 1.000000 | 105.47 | 220,904,899 | 0.000133 | 0.014026 |
フォーエース | 160 | 1.000000 | 306.82 | 377,831,669 | 0.000227 | 0.069788 |
フォー2-4 | 80 | 0.500000 | 96.70 | 875,147,954 | 0.000527 | 0.050948 |
フォー5-K | 50 | 0.500000 | 60.44 | 2,658,484,847 | 0.001600 | 0.096730 |
フルハウス | 9 | 0.333333 | 8.75 | 17,707,138,842 | 0.010660 | 0.093304 |
フラッシュ | 7 | 0.333333 | 6.81 | 24,672,674,798 | 0.014853 | 0.101117 |
ストレート |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |