オールアメリカン
オールアメリカン
オールアメリカン — 35-8
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,247,679 | 0.000024 | 0.018902 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2億3,976万6,579 | 0.000144 | 0.028868 |
4枚揃い | 35 | 3,723,760,870 | 0.002242 | 0.078461 |
フルハウス | 8 | 18,180,261,810 | 0.010945 | 0.087558 |
フラッシュ | 8 | 26,346,569,617 | 0.015861 | 0.126887 |
真っ直ぐ | 8 | 30,723,487,042 | 0.018496 | 0.147967 |
3つ揃い | 3 | 113,695,790,137 | 0.068446 | 0.205338 |
2組 | 1 | 197,823,966,831 | 0.119092 | 0.119092 |
ジャック以上 | 1 | 303,825,904,749 | 0.182906 | 0.182906 |
何もない | 0 | 966,503,787,786 | 0.581845 | 0.000000 |
合計 | 0 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.995979 |
ストレート フラッシュに 34 が支払われることを特徴とする次の支払い表は、 Playtechソフトウェアを使用するインターネット カジノで見つけることができます。
オールアメリカン — プレイテック 200-34-8-8-8 ペイテーブル
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,241,487 | 0.000024 | 0.018899 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2億4,357万9,303 | 0.000147 | 0.029327 |
フォー・オブ・ア・カインド | 34 | 3,678,876,610 | 0.002215 | 0.075300 |
フルハウス | 8 | 18,015,810,030 | 0.010846 | 0.086766 |
フラッシュ | 8 | 26,513,128,225 | 0.015961 | 0.127689 |
真っ直ぐ | 8 | 31,797,670,558 | 0.019143 | 0.153140 |
スリーオブアカインド | 3 | 111,874,770,925 | 0.067350 | 0.202049 |
2組 | 1 | 195,323,270,355 | 0.117587 | 0.117587 |
ジャックス・オア・ベター | 1 | 303,979,755,825 | 0.182999 | 0.182999 |
何もない | 0 | 969,636,439,782 | 0.583731 | 0.000000 |
合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.993756 |
オールアメリカン — 30-8
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 471358116 | 0.000024 | 0.018917 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2922799932 | 0.000147 | 0.029326 |
4枚揃い | 30 | 44143469760 | 0.002215 | 0.066437 |
フルハウス | 8 | 216179550000 | 0.010845 | 0.086761 |
フラッシュ | 8 | 318155186772 | 0.015961 | 0.127688 |
真っ直ぐ | 8 | 381570970320 | 0.019142 | 0.153140 |
3つ揃い | 3 | 1342387584588 | 0.067344 | 0.202033 |
2組 | 1 | 2343751515684 | 0.117580 | 0.117580 |
ジャック以上 | 1 | 3648082846500 | 0.183015 | 0.183015 |
何もない | 0 | 11635565235528 | 0.583727 | 0.000000 |
合計 | | 19933230517200 | 1.000000 | 0.984898 |
オールアメリカン — 25-8
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,586,347 | 0.000024 | 0.019065 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2億4,366万8,829円 | 0.000147 | 0.029338 |
4枚揃い | 25 | 3,675,512,032 | 0.002213 | 0.055317 |
フルハウス | 8 | 18,003,315,348 | 0.010838 | 0.086705 |
フラッシュ | 8 | 26,532,446,319 | 0.015973 | 0.127782 |
真っ直ぐ | 8 | 31,815,812,172 | 0.019153 | 0.153227 |
3つ揃い | 3 | 111,744,824,065 | 0.067271 | 0.201814 |
2組 | 1 | 195,155,491,923 | 0.117486 | 0.117486 |
ジャック以上 | 1 | 304,140,999,375 | 0.183096 | 0.183096 |
何もない | 0 | 969,750,886,690 | 0.583800 | 0.000000 |
合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.973832 |
オールアメリカン — 40-7
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,839,009 | 0.000024 | 0.019187 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2億4170万8700円 | 0.000146 | 0.029101 |
4枚揃い | 40 | 3,765,175,589 | 0.002267 | 0.090667 |
フルハウス | 7 | 18,358,940,781 | 0.011052 | 0.077366 |
フラッシュ | 7 | 24,534,730,844 | 0.014770 | 0.103391 |
真っ直ぐ | 7 | 29,713,984,988 | 0.017888 | 0.125217 |
3つ揃い | 3 | 115,574,645,471 | 0.069577 | 0.208731 |
2組 | 1 | 200,727,161,379 | 0.120840 | 0.120840 |
ジャック以上 | 1 | 312,537,307,743 | 0.188151 | 0.188151 |
何もない | 0 | 955,609,057,209 | 0.575286 | 0.000000 |
合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.962650 |
以下のペイテーブルは、Betsoftソフトウェアを使用しているインターネットカジノでご覧いただけます。ロイヤルフラッシュにはプログレッシブジャックポットがあります。以下の表は、ロイヤルフラッシュで800の賞金を獲得した場合のものです。
オールアメリカン — 100-25-8
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 37,800,923 | 0.000023 | 0.018205 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2億1571万6900 | 0.000130 | 0.012986 |
4枚揃い | 25 | 3,701,474,744 | 0.002228 | 0.055708 |
フルハウス | 8 | 18,098,729,856 | 0.010896 | 0.087165 |
フラッシュ | 8 | 26,272,909,467 | 0.015817 | 0.126532 |
真っ直ぐ | 8 | 32,164,620,377 | 0.019363 | 0.154907 |
3つ揃い | 3 | 112,671,145,457 | 0.067829 | 0.203487 |
2組 | 1 | 196,262,976,267 | 0.118152 | 0.118152 |
ジャック以上 | 1 | 303,915,670,704 | 0.182960 | 0.182960 |
何もない | 0 | 967,761,498,405 | 0.582602 | 0.000000 |
合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.960104 |
オールアメリカン — 30-7-7-7
手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,822,245 | 0.000024 | 0.019179 |
ストレートフラッシュ | 200 | 2億4152万4763円 | 0.000145 | 0.029080 |
4枚揃い | 30 | 3,746,918,864 | 0.002256 | 0.067670 |
フルハウス | 7 | 18,291,987,936 | 0.011012 | 0.077084 |
フラッシュ | 7 | 25,017,110,022 | 0.015061 | 0.105424 |
真っ直ぐ | 7 | 30,040,442,276 | 0.018085 | 0.126592 |
3つ揃い | 3 | 114,824,175,755 | 0.069125 | 0.207376 |
2組 | 1 | 199,680,696,081 | 0.120210 | 0.120210 |
ジャック以上 | 1 | 311,280,293,976 | 0.187394 | 0.187394 |
何もない | 0 | 957,939,571,182 | 0.576689 | 0.000000 |
合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.940009 |
無料オンラインオールアメリカンビデオポーカーゲーム
作成者: Michael Shackleford