このページ
ボーナスデュースワイルド
概要
ボーナスデュース - 99.86%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 470,539,680 | 0.000024 | 0.018885 |
フォーデュースとエース | 400 | 553,130,016 | 0.000028 | 0.011100 |
フォーデュース | 200 | 3,134,314,860 | 0.000157 | 0.031448 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41,406,491,448 | 0.002077 | 0.051931 |
ファイブエース | 80 | 6,654,854,844 | 0.000334 | 0.026709 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,576,991,596 | 0.000781 | 0.031258 |
ファイブ6-K | 20 | 41,424,541,464 | 0.002078 | 0.041563 |
ストレートフラッシュ | 10 | 83,046,312,096 | 0.004166 | 0.041662 |
フォーカード | 4 | 1,259,334,771,180 | 0.063178 | 0.252711 |
フルハウス | 4 | 528,734,934,792 | 0.026525 | 0.106101 |
フラッシュ | 3 | 428,730,101,664 | 0.021508 | 0.064525 |
ストレート | 1 | 819,807,375,240 | 0.041128 | 0.041128 |
スリーカード | 1 | 5,572,981,826,136 | 0.279582 | 0.279582 |
なし | 0 | 11,131,374,332,184 | 0.558433 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.998603 |
ボーナスデュース - 99.450%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 473811972 | 0.000024 | 0.019016 |
フォーデュースとエース | 400 | 550483632 | 0.000028 | 0.011047 |
フォーデュース | 200 | 3106751508 | 0.000156 | 0.031172 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41374503576 | 0.002076 | 0.051891 |
ファイブエース | 80 | 6635293068 | 0.000333 | 0.026630 |
ファイブ3-5 | 40 | 15532864116 | 0.000779 | 0.031170 |
ファイブ6-K | 20 | 41391594576 | 0.002077 | 0.041530 |
ストレートフラッシュ | 9 | 79199448900 | 0.003973 | 0.035759 |
フォーカード | 4 | 1252659020436 | 0.062843 | 0.251371 |
フルハウス | 4 | 527746268088 | 0.026476 | 0.105903 |
フラッシュ | 3 | 468821289264 | 0.023520 | 0.070559 |
ストレート | 1 | 798372565320 | 0.040052 | 0.040052 |
スリーカード | 1 | 5549449965288 | 0.278402 | 0.278402 |
なし | 0 | 11147916657456 | 0.559263 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.994502 |
ボーナスデュース - 99.1461% - Microgamingの配当表
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 1000 | 501,833,952 | 0.000025 | 0.025176 |
フォーデュースとエース | 400 | 549,781,068 | 0.000028 | 0.011032 |
フォーデュース | 200 | 3,099,613,452 | 0.000155 | 0.031100 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 42,187,959,072 | 0.002116 | 0.052912 |
ファイブエース | 80 | 6,627,854,292 | 0.000333 | 0.026600 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,514,392,468 | 0.000778 | 0.031133 |
ファイブ6-K | 18 | 41,322,546,000 | 0.002073 | 0.037315 |
ストレートフラッシュ | 8 | 75,625,396,320 | 0.003794 | 0.030351 |
フォーカード | 4 | 1,247,127,850,944 | 0.062565 | 0.250261 |
フルハウス | 4 | 526,379,329,728 | 0.026407 | 0.105629 |
フラッシュ | 3 | 491,524,010,016 | 0.024659 | 0.073976 |
ストレート | 1 | 778,620,439,344 | 0.039061 | 0.039061 |
スリーカード | 1 | 5,519,810,215,692 | 0.276915 | 0.276915 |
なし | 0 | 11,184,339,294,852 | 0.561090 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.991461 |
ボーナスデュース - 99.0625%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 478372620 | 0.000024 | 0.019199 |
フォーデュースとエース | 400 | 550521708 | 0.000028 | 0.011047 |
フォーデュース | 200 | 3108715512 | 0.000156 | 0.031191 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41527952544 | 0.002083 | 0.052084 |
ファイブエース | 80 | 6633724932 | 0.000333 | 0.026624 |
ファイブ3-5 | 40 | 15541760412 | 0.000780 | 0.031188 |
ファイブ6-K | 20 | 41389748976 | 0.002076 | 0.041528 |
ストレートフラッシュ | 8 | 76249309320 | 0.003825 | 0.030602 |
フォーカード | 4 | 1250563586964 | 0.062738 | 0.250951 |
フルハウス | 4 | 526897849320 | 0.026433 | 0.105733 |
フラッシュ | 3 | 488148195900 | 0.024489 | 0.073467 |
ストレート | 1 | 781115593284 | 0.039187 | 0.039187 |
スリーカード | 1 | 5537944170444 | 0.277825 | 0.277825 |
なし | 0 | 11163081015264 | 0.560024 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.990625 |
ボーナスデュース - 98.80%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 470,461,644 | 0.000024 | 0.018882 |
フォーデュースとエース | 400 | 517,546,128 | 0.000026 | 0.010386 |
フォーデュース | 200 | 2,840,065,872 | 0.000142 | 0.028496 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 40,248,087,552 | 0.002019 | 0.050479 |
ファイブエース | 80 | 6,604,265,292 | 0.000331 | 0.026506 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,512,999,964 | 0.000778 | 0.031130 |
ファイブ6-K | 20 | 40,672,718,544 | 0.002040 | 0.040809 |
ストレートフラッシュ | 13 | 107,867,079,768 | 0.005411 | 0.070348 |
フォーカード | 4 | 1,259,217,885,240 | 0.063172 | 0.252687 |
フルハウス | 3 | 421,234,144,656 | 0.021132 | 0.063397 |
フラッシュ | 3 | 435,635,982,204 | 0.021855 | 0.065564 |
ストレート | 1 | 836,563,398,708 | 0.041968 | 0.041968 |
スリーカード | 1 | 5,728,297,051,956 | 0.287374 | 0.287374 |
なし | 0 | 11,037,548,829,672 | 0.553726 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.988025 |
ボーナスデュース - 98.69%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 487,196,568 | 0.000024 | 0.019553 |
フォーデュースとエース | 400 | 550,379,472 | 0.000028 | 0.011044 |
フォーデュース | 200 | 3,106,823,160 | 0.000156 | 0.031172 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41,736,210,192 | 0.002094 | 0.052345 |
ファイブエース | 80 | 6,632,846,748 | 0.000333 | 0.026620 |
ファイブエース | 40 | 15,535,778,004 | 0.000779 | 0.031176 |
ファイブ6-K | 20 | 41,422,110,696 | 0.002078 | 0.041561 |
ストレートフラッシュ | 7 | 74,921,518,188 | 0.003759 | 0.026310 |
フォーカード | 4 | 1,250,779,364,064 | 0.062748 | 0.250994 |
フルハウス | 4 | 527,058,789,696 | 0.026441 | 0.105765 |
フラッシュ | 3 | 488,233,145,268 | 0.024493 | 0.073480 |
ストレート | 1 | 778,742,021,028 | 0.039068 | 0.039068 |
スリーカード | 1 | 5,536,701,919,908 | 0.277762 | 0.277762 |
なし | 0 | 11,167,322,414,208 | 0.560236 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.986851 |
ボーナスデュース - 98.28%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 472,467,648 | 0.000024 | 0.018962 |
フォーデュースとエース | 400 | 525,872,316 | 0.000026 | 0.010553 |
フォーデュース | 200 | 2,922,944,748 | 0.000147 | 0.029327 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 40,540,127,280 | 0.002034 | 0.050845 |
ファイブエース | 80 | 6,640,952,964 | 0.000333 | 0.026653 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,646,208,916 | 0.000785 | 0.031397 |
ファイブ6-K | 20 | 40,895,874,696 | 0.002052 | 0.041033 |
ストレートフラッシュ | 12 | 101,941,926,840 | 0.005114 | 0.061370 |
フォーカード | 4 | 1,263,085,330,644 | 0.063366 | 0.253463 |
フルハウス | 3 | 421,028,044,932 | 0.021122 | 0.063366 |
フラッシュ | 3 | 446,534,383,464 | 0.022402 | 0.067205 |
ストレート | 1 | 823,238,126,208 | 0.041300 | 0.041300 |
スリーカード | 1 | 5,728,041,794,160 | 0.287361 | 0.287361 |
なし | 0 | 11,041,716,462,384 | 0.553935 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.982835 |
ボーナスデュース - 97.80%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 475,204,524 | 0.000024 | 0.019072 |
フォーデュースとエース | 400 | 540,748,068 | 0.000027 | 0.010851 |
フォーデュース | 200 | 3,032,440,992 | 0.000152 | 0.030426 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41,076,578,904 | 0.002061 | 0.051518 |
ファイブエース | 80 | 6,723,590,652 | 0.000337 | 0.026984 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,764,856,996 | 0.000791 | 0.031635 |
ファイブ6-K | 20 | 41,245,841,112 | 0.002069 | 0.041384 |
ストレートフラッシュ | 11 | 89,964,870,468 | 0.004513 | 0.049646 |
フォーカード | 4 | 1,267,432,092,552 | 0.063584 | 0.254336 |
フルハウス | 3 | 420,413,087,964 | 0.021091 | 0.063273 |
フラッシュ | 3 | 468,936,663,696 | 0.023525 | 0.070576 |
ストレート | 1 | 822,291,981,024 | 0.041252 | 0.041252 |
スリーカード | 1 | 5,721,507,182,292 | 0.287034 | 0.287034 |
なし | 0 | 11,033,825,377,956 | 0.553539 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.977988 |
ボーナスデュース - 97.36%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 479,168,460 | 0.000024 | 0.019231 |
フォーデュースとエース | 400 | 547,362,948 | 0.000027 | 0.010984 |
フォーデュース | 200 | 3,075,210,408 | 0.000154 | 0.030855 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 41,373,551,688 | 0.002076 | 0.051890 |
ファイブエース | 80 | 6,756,577,332 | 0.000339 | 0.027117 |
ファイブ3-5 | 40 | 15,839,005,164 | 0.000795 | 0.031784 |
ファイブ6-K | 20 | 41,497,840,128 | 0.002082 | 0.041637 |
ストレートフラッシュ | 10 | 81,761,352,708 | 0.004102 | 0.041018 |
フォーカード | 4 | 1,270,020,989,076 | 0.063714 | 0.254855 |
フルハウス | 3 | 420,662,606,112 | 0.021104 | 0.063311 |
フラッシュ | 3 | 490,051,236,624 | 0.024585 | 0.073754 |
ストレート | 1 | 799,674,973,464 | 0.040118 | 0.040118 |
スリーカード | 1 | 5,722,651,873,512 | 0.287091 | 0.287091 |
なし | 0 | 11,038,838,769,576 | 0.553791 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.973644 |
ボーナスデュース - 96.71%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |