このページ
デュースワイルドダブルダブルボーナス
概要
デュースワイルドダブルダブルボーナスはデュースワイルドに基づいたビデオポーカーのバリエーションであり、ナチュラルフォーカードを含むハンドにて勝利を増やします。これらのより高い支払いを呼び出すにプレイヤーは6コインを賭ける必要があります。不思議なことに、この6コインブーストの唯一の勝利としてはスリーカードの6コインです。
私はこのゲームを2017年4月10日にウィスコンシン州グリーンベイのオナイダカジノで見かけました。
次の2つの表は私が認識している2つの配当表の分析を示しています。支払いの列は6コインを賭けた場合の勝ちを5で割った値を示しています。リターン列は勝ち、確率、(5/6)の積であり、5/6を掛ける理由は6コインベットに基づくコインベットあたりの勝利を示すためです。
デュースワイルドダブルダブルボーナス — 20/10/8配当表
| イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 427,485,648 | 0.000021 | 0.014297 |
| フォーデュース | 200 | 4,048,556,640 | 0.000203 | 0.033851 |
| ナチュラルフォーエース + 2-4 | 400 | 1,189,302,084 | 0.000060 | 0.019888 |
| ナチュラルフォー3,4 + A-4 | 200 | 2,368,472,112 | 0.000119 | 0.019803 |
| ナチュラルフォーエース + 5-K | 200 | 2,413,175,652 | 0.000121 | 0.020177 |
| ナチュラルフォー3,4 + 5-K | 100 | 4,796,945,376 | 0.000241 | 0.020054 |
| ナチュラルフォー5-K | 50 | 29,516,552,952 | 0.001481 | 0.061699 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 36,039,849,216 | 0.001808 | 0.030134 |
| ファイブカード | 10 | 55,621,154,280 | 0.002790 | 0.023253 |
| ストレートフラッシュ | 8 | 87,944,973,252 | 0.004412 | 0.029413 |
| フォーカード | 4 | 1,260,088,801,632 | 0.063215 | 0.210718 |
| フルハウス | 4 | 419,156,681,640 | 0.021028 | 0.070093 |
| フラッシュ | 3 | 387,343,207,644 | 0.019432 | 0.048580 |
| ストレート | 2 | 998,148,529,644 | 0.050075 | 0.083458 |
| スリーカード | 1.2 | 5,756,005,553,028 | 0.288764 | 0.288764 |
| なし | 0 | 10,888,121,276,400 | 0.546230 | 0.000000 |
| 合計 | 0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.974184 |
デュースワイルドダブルダブルボーナス — 20/12/10配当表
| イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 427,872,648 | 0.000021 | 0.014310 |
| フォーデュース | 200 | 3,797,325,012 | 0.000191 | 0.031750 |
| ナチュラルフォーエース + 2-4 | 400 | 1,188,572,208 | 0.000060 | 0.019876 |
| ナチュラルフォー3,4 + A-4 | 200 | 2,366,261,508 | 0.000119 | 0.019785 |
| ナチュラルフォーエース + 5-K | 200 | 2,412,849,792 | 0.000121 | 0.020174 |
| ナチュラルフォー3,4 + 5-K | 100 | 4,796,746,776 | 0.000241 | 0.020053 |
| ナチュラルフォー5-K | 50 | 29,501,794,836 | 0.001480 | 0.061668 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 34,245,815,520 | 0.001718 | 0.028634 |
| ファイブカード | 12 | 54,520,790,928 | 0.002735 | 0.027352 |
| ストレートフラッシュ | 10 | 104,922,000,504 | 0.005264 | 0.043864 |
| フォーカード | 4 | 1,243,447,119,048 | 0.062381 | 0.207935 |
| フルハウス | 4 | 418,224,207,972 | 0.020981 | 0.069938 |
| フラッシュ | 3 | 398,817,540,528 | 0.020008 | 0.050019 |
| ストレート | 2 | 1,007,544,366,888 | 0.050546 | 0.084243 |
| スリーカード | 1.2 | 5,729,243,727,792 | 0.287422 | 0.287422 |
| なし | 0 | 10,897,773,525,240 | 0.546714 | 0.000000 |
| 合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.987024 |
外部リンク
- デュースワイルドダブルダブルボーナス -- Wizard of Vegasの私のフォーラムでの討論。