このページ
ダブルダブルボーナス
概要
このゲームはAristocratのビデオポーカーゲームでも見られており、エースキッカーとも呼ばれています。
ダブルダブルボーナス — 10/6
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 488778744 | 0.000025 | 0.019617 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2184595380 | 0.000110 | 0.005480 |
4エース + 2-4 | 400 | 1227703884 | 0.000062 | 0.024636 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854373148 | 0.000143 | 0.022911 |
4エース + 5-K | 160 | 3460044144 | 0.000174 | 0.027773 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662444216 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 50 | 32505224436 | 0.001631 | 0.081535 |
フルハウス | 10 | 216538304868 | 0.010863 | 0.108632 |
フラッシュ | 6 | 225383782236 | 0.011307 | 0.067842 |
ストレート | 4 | 254016213636 | 0.012743 | 0.050973 |
スリーカード | 3 | 1500911478996 | 0.075297 | 0.225891 |
ツーペア | 1 | 2454252380532 | 0.123124 | 0.123124 |
ジャックオアベター | 1 | 4215941787060 | 0.211503 | 0.211503 |
なし | 0 | 11015803405920 | 0.552635 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.000670 |
40-10-6ダブルダブルボーナス — 99.96%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 485139912 | 0.000024 | 0.019471 |
ストレートフラッシュ | 40 | 2171226336 | 0.000109 | 0.004357 |
4エース + 2-4 | 400 | 1228014000 | 0.000062 | 0.024643 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854432488 | 0.000143 | 0.022912 |
4エース + 2-4 | 160 | 3460960044 | 0.000174 | 0.027780 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662444216 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 50 | 32513379816 | 0.001631 | 0.081556 |
フルハウス | 10 | 216569215332 | 0.010865 | 0.108647 |
フラッシュ | 6 | 225052675872 | 0.011290 | 0.067742 |
ストレート | 4 | 254442411576 | 0.012765 | 0.051059 |
スリーカード | 3 | 1501184977572 | 0.075311 | 0.225932 |
ツーペア | 1 | 2454449787684 | 0.123134 | 0.123134 |
ジャックオアベター | 1 | 4217716264104 | 0.211592 | 0.211592 |
なし | 0 | 11013439588248 | 0.552517 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.999577 |
55/9/6 (55 SF)
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 40,756,545 | 0.000025 | 0.019629 |
ストレートフラッシュ | 55 | 182,161,630 | 0.000110 | 0.006031 |
4エース + 2-4 | 400 | 102,307,625 | 0.000062 | 0.024636 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 237,864,171 | 0.000143 | 0.022911 |
4エース + 2-4 | 160 | 288,334,260 | 0.000174 | 0.027773 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 638,537,018 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 50 | 2,707,754,161 | 0.001630 | 0.081505 |
フルハウス | 9 | 18,039,112,563 | 0.010860 | 0.097738 |
フラッシュ | 6 | 18,869,475,200 | 0.011360 | 0.068158 |
ストレート | 4 | 21,207,807,165 | 0.012767 | 0.051069 |
スリーカード | 3 | 125,018,133,365 | 0.075262 | 0.225786 |
ツーペア | 1 | 204,414,788,601 | 0.123060 | 0.123060 |
ジャックオアベター |
1 | 351,004,193,025 | 0.211308 | 0.211308 |
なし | 0 | 918,351,317,771 | 0.552856 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.990356 |
"9/6"ダブルダブルボーナス — 98.98%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 488567700 | 0.000025 | 0.019608 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2184917880 | 0.000110 | 0.005481 |
ストレートフラッシュ | 400 | 1227691500 | 0.000062 | 0.024636 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854370052 | 0.000143 | 0.022911 |
4エース + 5-K | 160 | 3460011120 | 0.000174 | 0.027773 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662444216 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 50 | 32494582452 | 0.001630 | 0.081509 |
フルハウス | 9 | 216474969996 | 0.010860 | 0.097740 |
フラッシュ | 6 | 226412247120 | 0.011359 | 0.068151 |
ストレート | 4 | 254472741540 | 0.012766 | 0.051065 |
スリーカード | 3 | 1500277164324 | 0.075265 | 0.225795 |
ツーペア | 1 | 2453055008724 | 0.123064 | 0.123064 |
ジャックオアベター | 1 | 4212339758244 | 0.211322 | 0.211322 |
なし | 0 | 11019826042332 | 0.552837 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.989808 |
55/9/5 (55 SF)
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 41,457,961 | 0.000025 | 0.019966 |
ストレートフラッシュ | 55 | 177,711,130 | 0.000107 | 0.005884 |
4エース + 2-4 | 400 | 102,339,789 | 0.000062 | 0.024644 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 237,869,632 | 0.000143 | 0.022912 |
4エース + 5-K | 160 | 288,257,419 | 0.000174 | 0.027765 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 638,571,074 | 0.000384 | 0.030754 |
4 5-K | 50 | 2,711,327,418 | 0.001632 | 0.081612 |
フルハウス | 9 | 18,052,680,396 | 0.010868 | 0.097811 |
フラッシュ | 5 | 18,248,330,869 | 0.010986 | 0.054928 |
ストレート | 4 | 21,507,997,905 | 0.012948 | 0.051792 |
ストレート | 3 | 125,142,388,186 | 0.075337 | 0.226011 |
ツーペア | 1 | 204,552,058,662 | 0.123142 | 0.123142 |
ジャックオアベター | 1 | 352,222,229,988 | 0.212041 | 0.212041 |
なし | 0 | 917,179,322,671 | 0.552151 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.979264 |
"8/6"ダブルダブルボーナス - 97.89%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 489,782,364 | 0.000025 | 0.019657 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2,186,827,596 | 0.000110 | 0.005485 |
4エース + 2-4 | 400 | 1,227,109,452 | 0.000062 | 0.024624 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2,854,280,268 | 0.000143 | 0.022911 |
4エース + 2-4 | 160 | 3,458,093,664 | 0.000173 | 0.027757 |
4エース + 5-K | 80 | 7,662,249,168 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 50 | 32,486,809,428 | 0.001630 | 0.081489 |
フルハウス | 8 | 216,428,313,276 | 0.010858 | 0.086861 |
フラッシュ | 6 | 227,119,608,300 | 0.011394 | 0.068364 |
ストレート | 4 | 254,540,932,488 | 0.012770 | 0.051079 |
スリーカード | 3 | 1,499,820,132,804 | 0.075242 | 0.225727 |
ツーペア | 1 | 2,452,380,699,924 | 0.123030 | 0.123030 |
ジャックオアベター |
1 | 4,210,155,268,632 | 0.211213 | 0.211213 |
なし | 0 | 11,022,420,409,836 | 0.552967 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.978949 |
"9/5"ダブルダブルボーナス - 97.87%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 497516688 | 0.000025 | 0.019967 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2123092824 | 0.000107 | 0.005326 |
4エース + 2-4 | 400 | 1228310184 | 0.000062 | 0.024648 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854473252 | 0.000143 | 0.022912 |
4エース + 5-K | 160 | 3459809880 | 0.000174 | 0.027771 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662852888 | 0.000384 | 0.030754 |
4 5-K | 50 | 32536223652 | 0.001632 | 0.081613 |
フルハウス | 9 | 216639836640 | 0.010868 | 0.097814 |
フラッシュ | 5 | 218785162368 | 0.010976 | 0.054880 |
ストレート | 4 | 257980198392 | 0.012942 | 0.051769 |
スリーカード | 3 | 1501776975600 | 0.075340 | 0.226021 |
ツーペア | 1 | 2454744788496 | 0.123148 | 0.123148 |
ジャックオアベター | 1 | 4227940545588 | 0.212105 | 0.212105 |
なし | 0 | 11005000730748 | 0.552093 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.978729 |
ダブルダブルボーナスポーカー - 97.86%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 490339644 | 0.000025 | 0.019679 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2188216152 | 0.000110 | 0.005489 |
4エース + 2-4 | 350 | 1226104800 | 0.000062 | 0.021529 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854083672 | 0.000143 | 0.022909 |
4エース + 5-K | 160 | 3455147820 | 0.000173 | 0.027734 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662249168 | 0.000384 | 0.030752 |
4 5-K | 45 | 32486730480 | 0.001630 | 0.073340 |
フルハウス | 9 | 216414613476 | 0.010857 | 0.097713 |
フラッシュ | 6 | 227130294144 | 0.011395 | 0.068367 |
ストレート | 4 | 254664791580 | 0.012776 | 0.051104 |
スリーカード | 3 | 1499669797236 | 0.075235 | 0.225704 |
ツーペア | 1 | 2452208611860 | 0.123021 | 0.123021 |
ジャックオアベター | 1 | 4210703316360 | 0.211240 | 0.211240 |
なし | 0 | 11022076220808 | 0.552950 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.978581 |
ダブルダブルボーナス
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 497511012 | 0.000025 | 0.019967 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2132728608 | 0.000107 | 0.005350 |
4エース + 2-4 | 400 | 1227489228 | 0.000062 | 0.024632 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 2854321032 | 0.000143 | 0.022911 |
4エース + 5-K | 160 | 3457361460 | 0.000173 | 0.027752 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 7662852888 | 0.000384 | 0.030754 |
4 5-K | 50 | 32536780416 | 0.001632 | 0.081614 |
フルハウス | 8 | 216627427872 | 0.010868 | 0.086941 |
フラッシュ | 5 | 218972097300 | 0.010985 | 0.054926 |
ストレート | 4 | 258156990828 | 0.012951 | 0.051804 |
スリーカード | 3 | 1501655447280 | 0.075334 | 0.226003 |
ツーペア | 1 | 2454569282448 | 0.123140 | 0.123140 |
ジャックオアベター | 1 | 4227183284112 | 0.212067 | 0.212067 |
なし | 0 | 11005696942716 | 0.552128 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.967861 |
ダブルダブルボーナス
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 502863480 | 0.000025 | 0.020182 |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |