このページ
ダブルダブルボーナスポーカープラス
概要
ダブルダブルボーナスポーカープラスは2005年7月20日にネバダ州メスキートのオアシスカジノ、2010年1月21日にラスベガスのハラーズで見られたビデオポーカーゲームです。オアシスには9-5の配当表でハラーズは7-5でした。
6-5ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 505813968 | 0.000025 | 0.020300 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2151247332 | 0.000108 | 0.005396 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1227213684 | 0.000062 | 0.024626 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3456547212 | 0.000173 | 0.027745 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2924764320 | 0.000147 | 0.023476 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7874340648 | 0.000395 | 0.031603 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3054221160 | 0.000153 | 0.012258 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29456922828 | 0.001478 | 0.073889 | 
| 
			 フルハウス  | 
			6 | 210309837084 | 0.010551 | 0.063304 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 219479529120 | 0.011011 | 0.055054 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 258678677148 | 0.012977 | 0.051909 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1506513032580 | 0.075578 | 0.226734 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2453107690260 | 0.123066 | 0.123066 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4221936181764 | 0.211804 | 0.211804 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 11012554498092 | 0.552472 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.951165 | 
7-5ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 497486244 | 0.000025 | 0.019966 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2132524272 | 0.000107 | 0.005349 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1227966012 | 0.000062 | 0.024642 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3458791812 | 0.000174 | 0.027763 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2924903640 | 0.000147 | 0.023478 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7874340648 | 0.000395 | 0.031603 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3056874432 | 0.000153 | 0.012268 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29479212480 | 0.001479 | 0.073945 | 
| 
			 フルハウス  | 
			7 | 210415427712 | 0.010556 | 0.073892 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 218975391444 | 0.010985 | 0.054927 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 258107584860 | 0.012949 | 0.051794 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1507633185504 | 0.075634 | 0.226902 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2454614923680 | 0.123142 | 0.123142 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4226785014672 | 0.212047 | 0.212047 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 11006046889788 | 0.552146 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.961719 | 
8-5ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 手 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 497514108 | 0.000025 | 0.019967 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2126574792 | 0.000107 | 0.005334 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1228349400 | 0.000062 | 0.024649 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3459906888 | 0.000174 | 0.027772 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2854484604 | 0.000143 | 0.022912 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7662852888 | 0.000384 | 0.030754 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3057069996 | 0.000153 | 0.012269 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29478860568 | 0.001479 | 0.073944 | 
| 
			 フルハウス  | 
			8 | 216637969752 | 0.010868 | 0.086945 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 218861141820 | 0.010980 | 0.054899 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 258008952492 | 0.012944 | 0.051775 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1501762703040 | 0.075340 | 0.226019 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2454711574608 | 0.123147 | 0.123147 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4227347643012 | 0.212075 | 0.212075 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 11005534919232 | 0.552120 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.972462 | 
9-5ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 499906800 | 0.000025 | 0.020063 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2113051980 | 0.000106 | 0.005300 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1228955184 | 0.000062 | 0.024661 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3464261928 | 0.000174 | 0.027807 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2854551684 | 0.000143 | 0.022913 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7662852888 | 0.000384 | 0.030754 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3059808924 | 0.000154 | 0.012280 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29479030848 | 0.001479 | 0.073944 | 
| 
			 フルハウス  | 
			9 | 216698629680 | 0.010871 | 0.097841 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 218769933660 | 0.010975 | 0.054876 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 254749418676 | 0.012780 | 0.051121 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1502585708592 | 0.075381 | 0.226143 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2456656741872 | 0.123244 | 0.123244 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4233488562108 | 0.212383 | 0.212383 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10999919102376 | 0.551838 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.983331 | 
10-5ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 499883064 | 0.000025 | 0.020062 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2105612292 | 0.000106 | 0.005282 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1229386044 | 0.000062 | 0.024670 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3465783612 | 0.000174 | 0.027819 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2854583160 | 0.000143 | 0.022913 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7662852888 | 0.000384 | 0.030754 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3062243928 | 0.000154 | 0.012290 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29500537212 | 0.001480 | 0.073998 | 
| 
			 フルハウス  | 
			10 | 216797282172 | 0.010876 | 0.108762 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 218493555804 | 0.010961 | 0.054806 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 253204370196 | 0.012703 | 0.050811 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1503670563504 | 0.075435 | 0.226306 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2458200231000 | 0.123322 | 0.123322 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4234024968876 | 0.212410 | 0.212410 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10998458663448 | 0.551765 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.994206 | 
9-6ダブルダブルボーナスポーカープラス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 487,221,456 | 0.000024 | 0.019554 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			50 | 2,182,847,688 | 0.000110 | 0.005475 | 
| 
			 フォーエース + 2-4  | 
			400 | 1,227,994,908 | 0.000062 | 0.024642 | 
| 
			 フォーエース + 5-K  | 
			160 | 3,460,911,024 | 0.000174 | 0.027780 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 2,854,427,328 | 0.000143 | 0.022912 | 
| 
			 フォー2-4 + 5-K  | 
			80 | 7,662,444,216 | 0.000384 | 0.030752 | 
| 
			 フォー5-K + A  | 
			80 | 3,055,840,368 | 0.000153 | 0.012264 | 
| 
			 フォー5-K + 2-K  | 
			50 | 29,442,133,236 | 0.001477 | 0.073852 | 
| 
			 フルハウス  | 
			9 | 216,491,479,416 | 0.010861 | 0.097747 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			6 | 226,350,028,356 | 0.011355 | 0.068132 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 254,395,915,848 | 0.012762 | 0.051050 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1,500,453,723,012 | 0.075274 | 0.225822 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2,453,277,669,948 | 0.123075 | 0.123075 | 
| 
			 ジャックオアベター  | 
			1 | 4,212,846,161,676 | 0.211348 | 0.211348 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 11,019,041,718,720 | 0.552798 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.994406 | 
私のビデオポーカーオファー
                        ビデオポーカーの基本情報
 ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
 ビデオポーカー計算機その他 | 
                    
                        戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
 クイッククワッド:その他の戦略: |