このページ
ドロー6ポーカー
概要
ドロー6ポーカーは私が2005年8月22日にミラージュで見かけたビデオポーカーのバリエーションの一つです。通常のビデオポーカーと同じようにプレイされますが、スリーカードまたは特定のフルハウスが配られた場合のプレイヤーはドローにて6カードを獲得します。
リターン表
以下はミラージュで見られたマシンの8つの配当表リターン表です。プレイヤーが6枚のカードを引くことができるフルハウスも示されています。
ボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 492964188 | 0.000025 | 0.019785 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1851739992 | 0.000093 | 0.004645 |
フォーエース | 80 | 4753426572 | 0.000238 | 0.019077 |
フォー2-4 | 40 | 12703021128 | 0.000637 | 0.025491 |
フォー5-K | 25 | 39037151304 | 0.001958 | 0.04896 |
フルハウス | 6 | 276537161916 | 0.013873 | 0.083239 |
フラッシュ | 4 | 192344970180 | 0.009649 | 0.038598 |
ストレート | 3 | 206837900508 | 0.010377 | 0.03113 |
スリーカード | 3 | 1443943371168 | 0.072439 | 0.217317 |
ツーペア | 2 | 2601499277160 | 0.130511 | 0.261021 |
ペア | 1 | 4360751192988 | 0.218768 | 0.218768 |
配当なしの手 | 0 | 10792478340096 | 0.541431 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.968031 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- スリーエースを含むフルハウス
ボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 494711964 | 0.000025 | 0.019855 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2149897512 | 0.000108 | 0.005393 |
フォーエース | 80 | 4739837196 | 0.000238 | 0.019023 |
フォー2-4 | 40 | 12578551608 | 0.000631 | 0.025241 |
フォー5-K | 25 | 38927148876 | 0.001953 | 0.048822 |
フルハウス | 6 | 275498595360 | 0.013821 | 0.082926 |
フラッシュ | 5 | 215806450704 | 0.010826 | 0.054132 |
ストレート | 3 | 206205165180 | 0.010345 | 0.031034 |
スリーカード | 3 | 1433260442508 | 0.071903 | 0.215709 |
ツーペア | 2 | 2585822538564 | 0.129724 | 0.259448 |
ペア | 1 | 4323552563808 | 0.216902 | 0.216902 |
配当なしの手 | 0 | 10834194613920 | 0.543524 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.978486 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- スリーエースを含んだフルハウス
ダブルボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ |
800 | 498195744 | 0.000025 | 0.019995 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2160043068 | 0.000108 | 0.005418 |
フォーエース | 160 | 5201644812 | 0.000261 | 0.041753 |
フォー2-4 | 80 | 12995813976 | 0.000652 | 0.052157 |
フォー5-K | 50 | 38764788960 | 0.001945 | 0.097237 |
フルハウス | 7 | 258311084868 | 0.012959 | 0.090712 |
フラッシュ | 5 | 217644536628 | 0.010919 | 0.054593 |
ストレート | 4 | 261147719604 | 0.013101 | 0.052404 |
スリーカード | 3 | 1442764044780 | 0.07238 | 0.21714 |
ツーペア | 1 | 2446850671164 | 0.122752 | 0.122752 |
ペア | 1 | 4294436393340 | 0.215441 | 0.215441 |
配当なしの手 | 0 | 10952455580256 | 0.549457 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.969602 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- スリーエースを含んだフルハウス
- 2-4のスリーを含んだフルハウス
ダブルボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ |
800 | 492841212 | 0.000025 | 0.01978 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2151623496 | 0.000108 | 0.005397 |
フォーエース | 160 | 5202053484 | 0.000261 | 0.041756 |
フォー2-4 | 80 | 12713857128 | 0.000638 | 0.051026 |
フォー5-K | 50 | 38780927892 | 0.001946 | 0.097277 |
フルハウス | 8 | 263689584552 | 0.013229 | 0.105829 |
フラッシュ | 5 | 217352572992 | 0.010904 | 0.05452 |
ストレート | 4 | 260951101932 | 0.013091 | 0.052365 |
スリーカード | 3 | 1438378933848 | 0.07216 | 0.21648 |
ツーペア | 1 | 2447705942712 | 0.122795 | 0.122795 |
ペア | 1 | 4297254070680 | 0.215582 | 0.215582 |
配当なしの手 | 0 | 10948557007272 | 0.549262 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.982807 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- スリーエースを含んだフルハウス
- 2-4のスリーを含んだフルハウス
ダブルダブルボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 499022640 | 0.000025 | 0.020028 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1920592752 | 0.000096 | 0.004818 |
フォーA + 2-4 | 400 | 2083057044 | 0.000105 | 0.041801 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 4778019540 | 0.00024 | 0.038352 |
フォーA | 160 | 3052483008 | 0.000153 | 0.024502 |
フォー2-4 | 80 | 8354841972 | 0.000419 | 0.033531 |
フォー5-K | 50 | 41158961364 | 0.002065 | 0.103242 |
フルハウス | 5 | 216935804448 | 0.010883 | 0.054416 |
フラッシュ | 4 | 203795302008 | 0.010224 | 0.040896 |
ストレート | 3 | 212710286352 | 0.010671 | 0.032013 |
スリーカード | 3 | 1525390580388 | 0.076525 | 0.229575 |
ツーペア | 1 | 2215791044028 | 0.111161 | 0.111161 |
ペア | 1 | 4599405137340 | 0.230741 | 0.230741 |
配当なしの手 | 0 | 10897355384316 | 0.546693 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.965074 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- 全てのフルハウス
ダブルダブルボーナスポーカー
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 499077204 | 0.000025 | 0.02003 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1915298472 | 0.000096 | 0.004804 |
フォーA + 2-4 | 400 | 2083791708 | 0.000105 | 0.041815 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 4780349436 | 0.00024 | 0.038371 |
フォーA | 160 | 3054813384 | 0.000153 | 0.02452 |
フォー2-4 | 80 | 8362651992 | 0.00042 | 0.033563 |
フォー5-K | 50 | 39307175136 | 0.001972 | 0.098597 |
フルハウス | 6 | 260176422600 | 0.013052 | 0.078314 |
フラッシュ | 4 | 202915746144 | 0.01018 | 0.040719 |
ストレート | 3 | 212257339476 | 0.010648 | 0.031945 |
スリーカード | 3 | 1469433451836 | 0.073718 | 0.221153 |
ツーペア | 1 | 2491225997364 | 0.124979 | 0.124979 |
ペア | 1 | 4339823828436 | 0.217718 | 0.217718 |
配当なしの手 | 0 | 10897394574012 | 0.546695 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.976529 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
- 全てのスリーカード
- 全てのフルハウス
ボーナスポーカーデラックス
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 488851248 | 0.000025 | 0.01962 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1912412028 | 0.000096 | 0.004797 |
フォーカード | 80 | 59491168392 | 0.002985 | 0.238762 |
フルハウス | 5 | 216074763864 | 0.01084 | 0.0542 |
フラッシュ | 4 | 200524564704 | 0.01006 | 0.040239 |
ストレート | 3 | 215218145508 | 0.010797 | 0.032391 |
スリーカード | 3 | 1516356013944 | 0.076072 | 0.228215 |
ツーペア | 1 | 2206674225432 | 0.110703 | 0.110703 |
ペア | 1 | 4709320400160 | 0.236255 | 0.236255 |
配当なしの手 | 0 | 10807169971920 | 0.542169 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.965181 |
上記の表では、プレイヤーは次のハンドのいずれかでドローで6枚目のカードを取得します。
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |