このページ
フェイスカードフレンジー
概要
フェイスカードフレンジーはフルハウスでのスリージャックトゥエースとフォーカードのジャックトゥエースキッカーで勝利を積み重ねるビデオポーカーのバリエーションの一つです。これはマルチプレイビデオポーカーに追加されるオプション機能であり、この機能を利用するにはプレイヤーは1回のプレイで6または10コインを賭ける必要があります。当然プレイヤーが1回のプレイで10コインを賭けた場合、1回のプレイで6コインを賭けた場合よりも勝率が高くなります。ただし、いつものように1プレイあたり最大のコインを作ることでリターンが最大化されます。
要約
通常は最後に要約を入れるのが普通だとは思いますが、それをここに表示することで一番下までスクロールする手間を省きます。この表はフェイスカードフレンジーのゲーム、配当表、リターンを示しています。「配当表」の列は10コインベット、フルハウス (2から10)、フラッシュ、ストレート (デュースワイルドを除く) に基づいたコインベットごとの支払いを示します。デュースワイルドの場合の配当はストレートフラッシュ、フォーカード、フルハウスを指します。配当表ごとに異なる勝利は他にもありますが、この表を使用することで配当表をリターンに関連付けるには十分です。
このリストは VideoPoker.comから提供されたものです。この表の後にはデュースワイルドを除いた利用可能な全てのゲームと配当表の完全なリターン表があります。私のプログラムはデュースワイルドのフェイスカードフレンジーを処理しないため、そのゲームの配当表と全体的なリターンのみが表示されています。
フェイスカードフレンジーのリターンの要約
ゲーム | 配当表 | 1-4コインの リターン |
5コインの リターン |
6コインの リターン |
10コインの リターン |
---|---|---|---|---|---|
ダブルダブルボーナス | 15/13/10 | 96.64% | 97.87% | 98.10% | 98.60% |
ダブルダブルボーナス | 15/13/9 | 95.55% | 96.79% | 97.29% | 97.78% |
ダブルダブルボーナス | 15/12/9 | 95.55% | 96.79% | 96.79% | 96.89% |
ダブルダブルボーナス | 15/11/8 | 94.48% | 95.71% | 95.73% | 95.81% |
トリプルダブルボーナス | 15/12/10 | 97.03% | 98.15% | 98.50% | 98.69% |
トリプルダブルボーナス | 15/12/9 | 95.78% | 97.02% | 97.52% | 97.85% |
トリプルダブルボーナス | 14/12/9 | 94.73% | 95.97% | 96.88% | 96.93% |
トリプルダブルボーナス | 13/11/9 | 93.68% | 94.92% | 95.14% | 95.22% |
ボーナスポーカー | 15/8/6 | 96.78% | 98.01% | 98.15% | 98.24% |
ボーナスポーカー | 15/7/6 | 95.63% | 96.87% | 97.21% | 97.68% |
ボーナスポーカー | 14/8/6 | 95.63% | 96.87% | 96.94% | 97.03% |
ダブルボーナスポーカー | 15/10/7 | 96.66% | 97.81% | 97.93% | 98.21% |
ダブルボーナスポーカー | 15/9/7 | 95.24% | 96.38% | 96.88% | 97.60% |
ダブルボーナスポーカー | 14/9/7 | 95.24% | 96.38% | 96.88% | 96.89% |
ダブルボーナスポーカー | 14/9/6 | 94.06% | 95.27% | 95.98% | 95.99% |
ジャックオアベター | 14/12/9 | 97.22% | 98.39% | 98.40% | 98.40% |
ジャックオアベター | 14/11/9 | 96.06% | 97.30% | 97.68% | 97.72% |
ジャックオアベター | 14/11/8 | 94.91% | 96.15% | 96.27% | 96.90% |
ジャックオアベター | 14/10/7 | 93.76% | 95.00% | 95.04% | 95.57% |
ボーナスポーカーデラックス |
15/12/7 | 97.37% | 98.49% | 98.64% | 98.69% |
ボーナスポーカーデラックス |
15/11/7 | 96.19% | 97.40% | 97.70% | 97.79% |
ボーナスポーカーデラックス |
15/10/6 | 95.04% | 96.25% | 96.62% | 96.74% |
ボーナスポーカーデラックス |
15/9/6 | 94.15% | 95.36% | 95.73% | 95.89% |
デュースワイルド | 18/8/8 | 96.38% | 97.58% | 98.03% | 98.69% |
デュースワイルド | 19/8/7 | 96.38% | 97.58% | 97.66% | 97.67% |
デュースワイルド | 18/9/6 | 95.56% | 96.77% | 96.83% | 96.95% |
デュースワイルド | 18/8/7 | 93.61% | 94.82% | 95.36% | 95.38% |
ジャックオアベター
以下は利用可能な4つのジャックオアベターの配当表です。表の見出しの3つの数字はストレートフラッシュ、フラッシュ、ストレートでの勝利を表しており、その他の全ての支払いは同じままです。リターン列は勝率、確率、1/2の積です。それを2で割る理由は、プレイヤーは賭け金の半分のみに基づいて支払われることから残りの半分は返金不可の料金であるためです。
100-12-9ジャックオアベター
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 407,794,032 | 0.000020 | 0.012275 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2,258,474,052 | 0.000113 | 0.005665 |
Aとフォーカード | 360 | 5,092,252,008 | 0.000255 | 0.045984 |
Kとフォーカード | 300 | 3,772,340,004 | 0.000189 | 0.028387 |
Qとフォーカード | 240 | 3,659,104,320 | 0.000184 | 0.022028 |
Jとフォーカード | 180 | 3,653,610,984 | 0.000183 | 0.016496 |
フォーカード | 120 | 29,044,715,448 | 0.001457 | 0.087426 |
AAAとフルハウス | 70 | 18,794,580,120 | 0.000943 | 0.033001 |
KKKとフルハウス | 56 | 18,346,109,556 | 0.000920 | 0.025771 |
QQQとフルハウス | 42 | 18,154,242,696 | 0.000911 | 0.019126 |
JJJとフルハウス | 28 | 18,051,164,472 | 0.000906 | 0.012678 |
フルハウス | 14 | 152,910,471,312 | 0.007671 | 0.053698 |
フラッシュ | 12 | 306,547,593,576 | 0.015379 | 0.092272 |
ストレート | 9 | 307,169,492,316 | 0.015410 | 0.069345 |
スリーカード | 5 | 1,447,614,529,620 | 0.072623 | 0.181558 |
ツーペア | 3 | 2,488,811,143,716 | 0.124857 | 0.187286 |
ジャックオアベター | 1 | 3,629,855,948,184 | 0.182101 | 0.091050 |
負け | 0 | 11,479,086,950,784 | 0.575877 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.984046 |
110-12-9ジャックオアベター
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 432,407,904 | 0.000022 | 0.013016 |
ストレートフラッシュ | 110 | 2,269,379,184 | 0.000114 | 0.006262 |
Aとフォーカード | 360 | 5,110,368,312 | 0.000256 | 0.046147 |
Kとフォーカード | 300 | 3,791,346,408 | 0.000190 | 0.028530 |
Qとフォーカード | 240 | 3,680,376,996 | 0.000185 | 0.022156 |
Jとフォーカード | 180 | 3,664,148,796 | 0.000184 | 0.016544 |
フォーカード | 120 | 29,070,035,844 | 0.001458 | 0.087502 |
AAAとフルハウス | 70 | 19,106,348,472 | 0.000959 | 0.033548 |
KKKとフルハウス | 56 | 18,479,330,040 | 0.000927 | 0.025958 |
QQQとフルハウス | 42 | 18,304,590,252 | 0.000918 | 0.019284 |
JJJとフルハウス | 28 | 18,109,802,316 | 0.000909 | 0.012719 |
フルハウス | 14 | 152,958,998,844 | 0.007674 | 0.053715 |
フラッシュ | 11 | 281,895,204,372 | 0.014142 | 0.077781 |
ストレート | 9 | 313,553,503,968 | 0.015730 | 0.070786 |
スリーカード | 5 | 1,453,366,039,752 | 0.072912 | 0.182279 |
ツーペア | 3 | 2,499,844,937,040 | 0.125411 | 0.188116 |
ジャックオアベター | 1 | 3,700,546,487,136 | 0.185647 | 0.092824 |
負け | 0 | 11,409,047,211,564 | 0.572363 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.977168 |
100-11-8ジャックオアベター
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 435,997,824 | 0.000022 | 0.013124 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2,291,395,020 | 0.000115 | 0.005748 |
Aとフォーカード | 360 | 5,120,012,004 | 0.000257 | 0.046234 |
Kとフォーカード | 300 | 3,797,319,792 | 0.000191 | 0.028575 |
Qとフォーカード | 240 | 3,681,352,404 | 0.000185 | 0.022162 |
Jとフォーカード | 180 | 3,671,449,332 | 0.000184 | 0.016577 |
フォーカード | 120 | 29,143,554,852 | 0.001462 | 0.087724 |
AAAとフルハウス | 70 | 19,183,401,540 | 0.000962 | 0.033683 |
AAAとフルハウス | 56 | 18,588,771,912 | 0.000933 | 0.026111 |
QQQとフルハウス | 42 | 18,347,254,500 | 0.000920 | 0.019329 |
JJJとフルハウス | 28 | 18,153,540,876 | 0.000911 | 0.012750 |
フルハウス | 14 | 153,145,855,908 | 0.007683 | 0.053781 |
フラッシュ | 11 | 292,263,447,696 | 0.014662 | 0.080642 |
ストレート | 8 | 278,517,533,508 | 0.013973 | 0.055890 |
スリーカード | 5 | 1,460,789,804,148 | 0.073284 | 0.183210 |
ツーペア | 3 | 2,515,687,036,380 | 0.126206 | 0.189309 |
ジャックオアベター | 1 | 3,753,510,727,788 | 0.188304 | 0.094152 |
負け | 0 | 11,356,902,061,716 | 0.569747 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.969001 |
100-10-7ジャックオアベター
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 1200 | 467,749,512 | 0.000023 | 0.014079 |
ストレートフラッシュ | 100 | 2,309,643,564 | 0.000116 | 0.005793 |
Aとフォーカード | 360 | 5,172,891,636 | 0.000260 | 0.046712 |
Kとフォーカード | 300 | 3,844,689,060 | 0.000193 | 0.028932 |
Qとフォーカード | 240 | 3,727,399,680 | 0.000187 | 0.022439 |
Jとフォーカード | 180 | 3,716,983,188 | 0.000186 | 0.016782 |
フォーカード | 120 | 29,426,677,020 | 0.001476 | 0.088576 |
AAAとフルハウス | 70 | 19,882,073,700 | 0.000997 | 0.034910 |
KKKとフルハウス | 56 | 19,097,063,292 | 0.000958 | 0.026825 |
QQQとフルハウス | 42 | 18,794,334,864 | 0.000943 | 0.019800 |
JJJとフルハウス | 28 | 18,535,040,220 | 0.000930 | 0.013018 |
フルハウス | 14 | 153,815,029,020 | 0.007717 | 0.054016 |
フラッシュ | 10 | 242,467,823,064 | 0.012164 | 0.060820 |
ストレート | 7 | 245,718,022,476 | 0.012327 | 0.043145 |
スリーカード | 5 | 1,488,704,819,844 | 0.074685 | 0.186711 |
ツーペア | 3 | 2,568,085,238,268 | 0.128834 | 0.193252 |
ジャックオアベター | 1 | 3,982,040,860,860 | 0.199769 | 0.099884 |
負け | 0 | 11,127,424,177,932 | 0.558235 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.955696 |