このページ
ファイブエースポーカー
概要
ファイブエースはビデオポーカーのバリエーションの一つであり、ご想像のとおりエースが5つあります。5つ目のエースは星のスートを持っており、私が知っている主なバリエーションは次の3つです。
- ボーナスポーカー:通常のボーナスポーカーの配当表に従います。ジャックかそれ以上から始まってエース5枚分の追加支払いがあります。私はこのゲームを「ジャックオアベター」と呼んでいますが「ボーナスポーカー」の方が適切だと思います。
 - ダブルボーナス:エース以上でスタートし、エース5枚分の追加支払いを除けばおおよそダブルボーナスの配当表に従います。
 - ダブルダブルボーナス:ダブルダブルボーナスの配当表におおよそ従います。
 
ダブルダブルボーナス
ファイブエースビデオポーカー - 9/6ダブルダブルボーナス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ファイブエース | 1200 | 20,141,891 | 0.000010 | 0.011805 | 
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 39,903,077 | 0.000019 | 0.015592 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 223,419,365 | 0.000109 | 0.010912 | 
| フォーA + 2-4 | 400 | 591,005,396 | 0.000289 | 0.115464 | 
| フォー2-4 + A-4 | 160 | 291,399,373 | 0.000142 | 0.022772 | 
| フォーA + 5-K | 160 | 1,639,346,813 | 0.000801 | 0.128111 | 
| フォー2-4 | 80 | 712,435,195 | 0.000348 | 0.027838 | 
| フォー5-K | 50 | 2,825,172,174 | 0.001380 | 0.068994 | 
| フルハウス | 9 | 21,829,408,391 | 0.010662 | 0.095958 | 
| フラッシュ | 6 | 27,019,846,823 | 0.013197 | 0.079183 | 
| ストレート | 4 | 26,649,221,243 | 0.013016 | 0.052064 | 
| スリーカード | 2 | 158,404,691,540 | 0.077369 | 0.154737 | 
| ツーペア | 1 | 240,503,689,539 | 0.117468 | 0.117468 | 
| エースのペア | 1 | 202,886,495,776 | 0.099094 | 0.099094 | 
| 配当なしの手 | 0 | 1,363,769,283,576 | 0.666096 | 0.000000 | 
| 合計 | 2,047,405,460,172 | 1.000000 | 0.999992 | 
ファイブエースビデオポーカー - 8/5ダブルダブルボーナス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ファイブエース | 1200 | 244,414,692 | 0.000010 | 0.011938 | 
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 540,545,520 | 0.000022 | 0.017601 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 2,698,504,236 | 0.000110 | 0.010983 | 
| フォーA + 2-4 | 400 | 7,217,211,096 | 0.000294 | 0.117502 | 
| フォーA + 2-4 | 160 | 3,503,096,916 | 0.000143 | 0.022813 | 
| フォーA + 5-K | 160 | 20,026,950,516 | 0.000815 | 0.130422 | 
| フォー2-4 | 80 | 8,551,632,540 | 0.000348 | 0.027845 | 
| フォー5-K | 50 | 32,562,825,504 | 0.001325 | 0.066268 | 
| フルハウス | 8 | 258,278,636,604 | 0.010512 | 0.084099 | 
| フラッシュ | 5 | 308,810,757,324 | 0.012569 | 0.062846 | 
| ストレート | 4 | 325,533,864,468 | 0.013250 | 0.052999 | 
| スリーカード | 2 | 1,862,976,249,108 | 0.075827 | 0.151653 | 
| ツーペア | 1 | 2,837,045,132,892 | 0.115473 | 0.115473 | 
| エースのペア | 1 | 2,556,683,913,000 | 0.104062 | 0.104062 | 
| 配当なしの手 | 0 | 16,344,191,786,784 | 0.665240 | 0.000000 | 
| 合計 | 24,568,865,521,200 | 1.000000 | 0.976506 | 
ファイブエースビデオポーカー — 7/5ダブルダブルボーナス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ファイブエース | 1200 | 20,586,549 | 0.000010 | 0.012066 | 
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 45,084,328 | 0.000022 | 0.017616 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 225,022,557 | 0.000110 | 0.010991 | 
| 
			 フォーA + 2-4  | 
			400 | 611,340,920 | 0.000299 | 0.119437 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 292,423,719 | 0.000143 | 0.022852 | 
| 
			 フォーA + 5-K  | 
			160 | 1,697,468,239 | 0.000829 | 0.132653 | 
| 
			 フォー2-4  | 
			80 | 712,565,915 | 0.000348 | 0.027843 | 
| 
			 フォー5-K  | 
			50 | 2,601,546,838 | 0.001271 | 0.063533 | 
| 
			 フルハウス  | 
			7 | 21,206,632,941 | 0.010358 | 0.072505 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 25,772,658,985 | 0.012588 | 0.062940 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 27,230,763,479 | 0.013300 | 0.053201 | 
| 
			 スリーカード  | 
			2 | 151,956,428,895 | 0.074219 | 0.148438 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 232,070,859,969 | 0.113349 | 0.113349 | 
| 
			 エースのペア  | 
			1 | 222,447,634,406 | 0.108649 | 0.108649 | 
| 
			 配当なしの手  | 
			0 | 1,360,514,442,360 | 0.664507 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			2,047,405,460,100 | 1.000000 | 0.966071 | 
ファイブエースビデオポーカー — 6/5ダブルダブルボーナス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ファイブエース  | 
			1200 | 20,670,601 | 0.000010 | 0.012115 | 
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 45,083,986 | 0.000022 | 0.017616 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			100 | 225,150,709 | 0.000110 | 0.010997 | 
| 
			 フォーA + 2-4  | 
			400 | 615,001,326 | 0.000300 | 0.120152 | 
| 
			 フォー2-4 + A-4  | 
			160 | 299,747,485 | 0.000146 | 0.023425 | 
| 
			 フォーA + 5-K  | 
			160 | 1,708,587,725 | 0.000835 | 0.133522 | 
| 
			 フォー2-4  | 
			80 | 732,488,885 | 0.000358 | 0.028621 | 
| 
			 フォー5-K  | 
			50 | 2,558,460,850 | 0.001250 | 0.062481 | 
| 
			 フルハウス  | 
			6 | 20,475,001,537 | 0.010000 | 0.060003 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			5 | 25,779,418,275 | 0.012591 | 0.062956 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 27,264,335,701 | 0.013317 | 0.053266 | 
| 
			 スリーカード  | 
			2 | 151,272,785,239 | 0.073885 | 0.147770 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 230,399,388,381 | 0.112532 | 0.112532 | 
| 
			 エースのペア  | 
			1 | 226,057,407,150 | 0.110412 | 0.110412 | 
| 
			 配当なしの手  | 
			0 | 1,359,951,932,250 | 0.664232 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			2,047,405,460,100 | 1.000000 | 0.955868 | 
ダブルボーナス
ファイブエースビデオポーカー - 8/6ダブルボーナス
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ファイブエース  | 
			1200 | 248895840 | 0.00001 | 0.012157 | 
| 
			 ロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 475761936 | 0.000019 | 0.015492 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			100 | 2577190752 | 0.000105 | 0.01049 | 
| 
			 フォーエース  | 
			160 | 26137212720 | 0.001064 | 0.170214 | 
| 
			 フォー2-4  | 
			80 | 12062273520 | 0.000491 | 0.039277 | 
| 
			 フォー5-K  | 
			50 | 36049823040 | 0.001467 | 0.073365 | 
| 
			 フルハウス  | 
			8 | 268532051580 | 0.01093 | 0.087438 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			6 | 321614098152 | 0.01309 | 0.078542 | 
| 
			 ストレート  | 
			4 | 297681687600 | 0.012116 | 0.048465 | 
| 
			 スリーカード  | 
			3 | 1969462066620 | 0.080161 | 0.240483 | 
| 
			 ツーペア  | 
			1 | 2978804959380 | 0.121243 | 0.121243 | 
| 
			 エースのペア  | 
			1 | 2285062174200 | 0.093006 | 0.093006 | 
| 
			 配当なしの手  | 
			0 | 16370157325860 | 0.666297 | 0 | 
| 
			 合計  | 
			24568865521200 | 1 | 0.99017 | 
ファイブエースビデオポーカー - 8/5ダブルボーナス
| 手 | 
|---|
私のビデオポーカーオファー
                        ビデオポーカーの基本情報
 ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
 ビデオポーカー計算機その他 | 
                    
                        戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
 クイッククワッド:その他の戦略: |