このページ
フルハウスボーナスポーカー
概要
フルハウスボーナスポーカーは2005年10月1日にフロンティアで見られたボーナスポーカーのバリエーションの一つであり、そこでのゲームは次の"6/5"配当表に従ってプレイされていました。残りはただの仮定をまとめたものです。
フルハウスボーナスポーカー
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 428344188 | 0.000021 | 0.017191 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 2621029596 | 0.000131 | 0.013149 | 
| 4エース | 200 | 3956770560 | 0.000199 | 0.039700 | 
| 4 2-4 | 40 | 10422449736 | 0.000523 | 0.020915 | 
| 4 5-K | 25 | 31443736068 | 0.001577 | 0.039436 | 
| フルハウス | 12 | 222879493836 | 0.011181 | 0.134176 | 
| フラッシュ | 8 | 335934882816 | 0.016853 | 0.134824 | 
| ストレート | 5 | 290185004040 | 0.014558 | 0.072789 | 
| 3カード | 3 | 1414763666028 | 0.070975 | 0.212925 | 
| ツーペア | 1 | 2453061903660 | 0.123064 | 0.123064 | 
| ジャックオアベター | 1 | 3696677666676 | 0.185453 | 0.185453 | 
| なし | 0 | 11470855569996 | 0.575464 | 0.000000 | 
| 合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.993623 | 
フルハウスボーナスポーカー
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 451165056 | 0.000023 | 0.018107 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 2540245140 | 0.000127 | 0.012744 | 
| 4エース | 200 | 4013826228 | 0.000201 | 0.040273 | 
| 4 2-4 | 40 | 10427978676 | 0.000523 | 0.020926 | 
| 4 5-K | 25 | 31726157832 | 0.001592 | 0.039791 | 
| フルハウス | 12 | 224522841024 | 0.011264 | 0.135165 | 
| フラッシュ | 7 | 298637327424 | 0.014982 | 0.104873 | 
| ストレート | 5 | 298977925932 | 0.014999 | 0.074995 | 
| 3カード | 3 | 1430377768560 | 0.071758 | 0.215275 | 
| ツーペア | 1 | 2477133790704 | 0.124272 | 0.124272 | 
| ジャックオアベター | 1 | 3805421019480 | 0.190908 | 0.190908 | 
| なし | 0 | 11349000471144 | 0.569351 | 0.000000 | 
| 合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.977328 | 
フルハウスボーナスポーカー
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 499270272 | 0.000025 | 0.020038 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 2529066744 | 0.000127 | 0.012688 | 
| 4エース | 200 | 4107574140 | 0.000206 | 0.041213 | 
| 4 2-4 | 40 | 10441664544 | 0.000524 | 0.020953 | 
| 4 5-K | 25 | 32083431072 | 0.001610 | 0.040239 | 
| フルハウス | 12 | 227040407964 | 0.011390 | 0.136681 | 
| フラッシュ | 6 | 230790681444 | 0.011578 | 0.069469 | 
| ストレート | 5 | 306188311032 | 0.015361 | 0.076803 | 
| 3カード | 3 | 1453834956372 | 0.072935 | 0.218806 | 
| ツーペア | 1 | 2516834690820 | 0.126263 | 0.126263 | 
| ジャックオアベター | 1 | 4007016158148 | 0.201022 | 0.201022 | 
| なし | 0 | 11141864304648 | 0.558959 | 0.000000 | 
| 合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.964175 | 
私のビデオポーカーオファー
                        ビデオポーカーの基本情報
 ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
 ビデオポーカー計算機その他 | 
                    
                        戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
 クイッククワッド:その他の戦略: |