このページ
フルハウスプラスホイールポーカー
概要
フルハウス・プラス・ホイール・ポーカーは、ビデオポーカーの一種で、プレイヤーがドローでフルハウス以上の役を揃えると賞金ホイールが回転します。マルチプレイゲームのオプション機能で、プレイヤーは3回、5回、または10回プレイできます。この機能を利用するには、1プレイにつき10クレジットを支払う必要があり、そのうち5クレジットを支払うことでこの機能が有効になります。
ワイルドカードゲームでは、プレイヤーはナチュラルフルハウス以上の役を揃える必要があります。例えば、デュースワイルドではQQQ22はボーナスの対象となりますが、QQ882は対象外です。ジョーカーワイルドでは、ボーナススピンを獲得するにはナチュラルハンドである必要があります。
このゲームはAction Gaming社によるものです。いつものように、プレイヤーが機能にお金をかけ、最適な戦略をとれば、リターンは少し高くなります。
例
この例では、5 プレイ モードで 9-5 Jacks or Better をプレイしています。
最初の画像 (上記) では、私は 10 のペアを配られ、それを保持しています。
2 番目の画像 (上) では、私のハンドのうちの 1 つがフォー・オブ・ア・カインドに向上し、そのハンドがフルハウスと同等かそれ以上であるため、ホイールをスピンする資格を得ています。
3枚目(上)の画像では、ホイールは最低賞金の200で止まっています。ホイールに表示される賞金は、フルハウス以上の当選の場合、自動的に2倍になります。通常、フルハウスの場合、賞金の範囲は50から2000です。
4枚目(上)の画像はゲームの結果を示しています。唯一の勝利ハンドでは、ペイテーブルに従ってフォー・オブ・ア・カインドで125クレジット、ホイールスピンでさらに200クレジットを獲得しました。
賞品ホイール
フルハウス・プラス・ホイール・ポーカーのメーカーであるAction Gaming社は、11種類のホイールを使用しています。賞金はすべて同じですが、各賞金の重み付けはわずかに異なります。一般的に、ペイテーブルが寛大なほど、ホイールの平均勝率は高くなります。また、ワイルドカードゲームではホイールの平均勝率は高くなります。これは、プレイヤーが最適な戦略を立てた場合、クオリファイドハンドを獲得する確率が低いためだと考えられます。
各表の右下のセルには、平均勝利額が表示されており、範囲は 294.6808511 ~ 338.500000 です。
説明では次の略語を使用します。
- DDB = ダブルダブルボーナス
- DDBP = ダブルダブルボーナスプラス
- SDB =スーパーダブルボーナス
- SDDB =スーパーダブルダブルボーナス
- TDB = トリプルダブルボーナス
- TTB = トリプルトリプルボーナス
- WHA =ホワイトホットエース
次の表は、私が「ホイール 1」と呼んでいるホイールにおける各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、ジョーカー ポーカーのいくつかの形式で使用されます。
ホイール1
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.066667 | 11.666667 |
1000 | 8 | 0.053333 | 53.333333 |
225 | 25 | 0.166667 | 37.500000 |
150 | 8 | 0.053333 | 8.000000 |
300 | 18 | 0.120000 | 36.000000 |
125 | 10 | 0.066667 | 8.333333 |
2000 | 2 | 0.013333 | 26.666667 |
350 | 27 | 0.180000 | 63.000000 |
100 | 6 | 0.040000 | 4.000000 |
500 | 16 | 0.106667 | 53.333333 |
275 | 20 | 0.133333 | 36.666667 |
合計 | 150 | 1.000000 | 338.500000 |
次の表は、私が「ホイール 2」と呼んでいるホイールにおける各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、ジョーカー ポーカーのいくつかの形式で使用されます。
ホイール2
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.068027 | 11.904762 |
1000 | 7 | 0.047619 | 47.619048 |
225 | 25 | 0.170068 | 38.265306 |
150 | 8 | 0.054422 | 8.163265 |
300 | 18 | 0.122449 | 36.734694 |
125 | 10 | 0.068027 | 8.503401 |
2000 | 2 | 0.013605 | 27.210884 |
350 | 27 | 0.183673 | 64.285714 |
100 | 6 | 0.040816 | 4.081633 |
500 | 14 | 0.095238 | 47.619048 |
275 | 20 | 0.136054 | 37.414966 |
合計 | 147 | 1.000000 | 331.802721 |
次の表は、私が「ホイール 3」と呼んでいるホイールにおける各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、ジョーカー ポーカーのいくつかの形式で使用されます。
ホイール3
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.068500 | 11.986000 |
1000 | 6 | 0.041100 | 41.096000 |
225 | 25 | 0.171200 | 38.527000 |
150 | 8 | 0.054800 | 8.219000 |
300 | 18 | 0.123300 | 36.986000 |
125 | 10 | 0.068500 | 8.562000 |
2000 | 2 | 0.013700 | 27.397000 |
350 | 27 | 0.184900 | 64.726000 |
100 | 6 | 0.041100 | 4.110000 |
500 | 14 | 0.095900 | 47.945000 |
275 | 20 | 0.137000 | 37.671000 |
合計 | 146 | 1.000000 | 327.226000 |
次の表は、私が「ホイール 4」と呼んでいるホイールでの各可能な勝利の重み付けを示しています。このホイールは、デュース ワイルドのいくつかの形式で使用されます。
ホイール4
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.068027 | 11.904762 |
1000 | 7 | 0.047619 | 47.619048 |
225 | 25 | 0.170068 | 38.265306 |
150 | 8 | 0.054422 | 8.163265 |
300 | 18 | 0.122449 | 36.734694 |
125 | 10 | 0.068027 | 8.503401 |
2000 | 1 | 0.006803 | 13.605442 |
350 | 27 | 0.183673 | 64.285714 |
100 | 7 | 0.047619 | 4.761905 |
500 | 14 | 0.095238 | 47.619048 |
275 | 20 | 0.136054 | 37.414966 |
合計 | 147 | 1.000000 | 318.877551 |
次の表は、私が「ホイール 5」と呼んでいるホイールでの各可能な勝利の重み付けを示しています。このホイールは、スーパー ボーナス デュース ワイルドおよびデュース ワイルド ボーナスの一部の形式で使用されます。
ホイール5
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.067114 | 11.744966 |
1000 | 7 | 0.046980 | 46.979866 |
225 | 25 | 0.167785 | 37.751678 |
150 | 8 | 0.053691 | 8.053691 |
300 | 18 | 0.120805 | 36.241611 |
125 | 10 | 0.067114 | 8.389262 |
2000 | 1 | 0.006711 | 13.422819 |
350 | 27 | 0.181208 | 63.422819 |
100 | 9 | 0.060403 | 6.040268 |
500 | 14 | 0.093960 | 46.979866 |
275 | 20 | 0.134228 | 36.912752 |
合計 | 149 | 1.000000 | 315.939597 |
次の表は、私が「ホイール 6」と呼んでいるホイールでの各可能な勝利の重み付けを示しています。このホイールは、スーパー ボーナス デュース ワイルドおよびデュース ワイルド ボーナスの一部の形式で使用されます。
ホイール6
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.067568 | 11.824324 |
1000 | 7 | 0.047297 | 47.297297 |
225 | 25 | 0.168919 | 38.006757 |
150 | 8 | 0.054054 | 8.108108 |
300 | 18 | 0.121622 | 36.486486 |
125 | 10 | 0.067568 | 8.445946 |
2000 | 1 | 0.006757 | 13.513514 |
350 | 27 | 0.182432 | 63.851351 |
100 | 8 | 0.054054 | 5.405405 |
500 | 14 | 0.094595 | 47.297297 |
275 | 20 | 0.135135 | 37.162162 |
合計 | 148 | 1.000000 | 317.398649 |
次の表は、私が「ホイール 7」と呼んでいるホイールでの各可能な勝利の重み付けを示しています。このホイールは、デュース ワイルドのいくつかの形式で使用されます。
ホイール7
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.069930 | 12.237762 |
1000 | 5 | 0.034965 | 34.965035 |
225 | 25 | 0.174825 | 39.335664 |
150 | 8 | 0.055944 | 8.391608 |
300 | 18 | 0.125874 | 37.762238 |
125 | 8 | 0.055944 | 6.993007 |
2000 | 1 | 0.006993 | 13.986014 |
350 | 27 | 0.188811 | 66.083916 |
100 | 7 | 0.048951 | 4.895105 |
500 | 14 | 0.097902 | 48.951049 |
275 | 20 | 0.139860 | 38.461538 |
合計 | 143 | 1.000000 | 312.062937 |
次の表は、私が「ホイール 8」と呼んでいる各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、次のゲームとペイテーブルで使用されます: DDB 85、DDB 95、TDB 96、TTB 85、TTB 95、WHA 85、SDB 75、SDB 85、SDDB 65、SDDB 75、DDBP 95。
ホイール8
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.070922 | 12.411348 |
1000 | 5 | 0.035461 | 35.460993 |
225 | 25 | 0.177305 | 39.893617 |
150 | 8 | 0.056738 | 8.510638 |
300 | 18 | 0.127660 | 38.297872 |
125 | 8 | 0.056738 | 7.092199 |
2000 | 1 | 0.007092 | 14.184397 |
350 | 27 | 0.191489 | 67.021277 |
100 | 10 | 0.070922 | 7.092199 |
500 | 9 | 0.063830 | 31.914894 |
275 | 20 | 0.141844 | 39.007092 |
合計 | 141 | 1.000000 | 300.886525 |
次の表は、私が「ホイール 9」と呼んでいる各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、次のゲームとペイテーブルで使用されます: TDB 95、TTB 75、WHA 75。
ホイール9
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.071942 | 12.589928 |
1000 | 4 | 0.028777 | 28.776978 |
225 | 25 | 0.179856 | 40.467626 |
150 | 8 | 0.057554 | 8.633094 |
300 | 18 | 0.129496 | 38.848921 |
125 | 8 | 0.057554 | 7.194245 |
2000 | 1 | 0.007194 | 14.388489 |
350 | 27 | 0.194245 | 67.985612 |
100 | 9 | 0.064748 | 6.474820 |
500 | 9 | 0.064748 | 32.374101 |
275 | 20 | 0.143885 | 39.568345 |
合計 | 139 | 1.000000 | 297.302158 |
次の表は、私が「ホイール 10」と呼んでいる各勝利の重み付けを示しています。このホイールは、次のゲームとペイテーブルで使用されます: BNS 75、BDLX 85、DB 964、DDB 65、DDB 75、JOB 95、JOB 86、SDB 65、TTB 65、WHA 65、DDBP 75。
ホイール10
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.071429 | 12.500000 |
1000 | 4 | 0.028571 | 28.571429 |
225 | 25 | 0.178571 | 40.178571 |
150 | 8 | 0.057143 | 8.571429 |
300 | 18 | 0.128571 | 38.571429 |
125 | 8 | 0.057143 | 7.142857 |
2000 | 1 | 0.007143 | 14.285714 |
350 | 27 | 0.192857 | 67.500000 |
100 | 10 | 0.071429 | 7.142857 |
500 | 9 | 0.064286 | 32.142857 |
275 | 20 | 0.142857 | 39.285714 |
合計 | 140 | 1.000000 | 295.892857 |
次の表は、私が「ホイール 11」と呼んでいるホイールでの各可能な勝利の重み付けを示しています。このホイールは、BNS 65、BDLX 75 などのゲームとペイテーブルで使用されます。
ホイール11
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0.070922 | 12.411348 |
1000 | 4 | 0.028369 | 28.368794 |
225 | 25 | 0.177305 | 39.893617 |
150 | 8 | 0.056738 | 8.510638 |
300 | 18 | 0.127660 | 38.297872 |
125 | 9 | 0.063830 | 7.978723 |
2000 | 1 | 0.007092 | 14.184397 |
350 | 27 | 0.191489 | 67.021277 |
100 | 10 | 0.070922 | 7.092199 |
500 | 9 | 0.063830 | 31.914894 |
275 | 20 | 0.141844 | 39.007092 |
合計 | 141 | 1.000000 | 294.680851 |
リターンテーブル
以下の表は、ドローにおける全ての可能なハンドの組み合わせ数、確率、およびリターンを示しています。ボーナス賞金は、5コインベット(つまり、フルハウスの平均ボーナス賞金の1/5)に基づく平均および1コインあたりの金額です。すべてのゲームとペイテーブルが示されているわけではありません。表示されているのはあくまでも例です。通常通り、組み合わせはプレイヤーの最適な戦略に基づいています。
ボーナスポーカー — 7/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 118.36 | 918.36 | 39,849,524 | 0.000024 | 0.011016 |
ストレートフラッシュ | 50 | 118.36 | 168.36 | 2億746万6445円 | 0.000125 | 0.010514 |
4枚のエース | 80 | 118.36 | 198.36 | 3億4,760万8,904 | 0.000209 | 0.020755 |
4つの2 - 4 | 40 | 118.36 | 158.36 | 892,766,688 | 0.000537 | 0.042555 |
4つの5 - K | 25 | 118.36 | 143.36 | 2,776,299,128 | 0.001671 | 0.119801 |
フルハウス | 7 | 59.18 | 66.18 | 19,442,176,800 | 0.011704 | 0.387290 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 16,122,172,046 | 0.009706 | 0.024264 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,697,189,867 | 0.009450 | 0.018900 |
スリーオブアカインド | 3 | 0 | 3 | 127,306,981,876 | 0.076640 | 0.114960 |
2組 | 2 | 0 | 2 | 219,577,582,908 | 0.132188 | 0.132188 |
ジャック以上 | 1 | 0 | 1 | 340,372,457,256 | 0.204908 | 0.102454 |
負けた手 | 0 | 0 | 0 | 918,319,991,658 | 0.552838 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.984695 |
ダブルボーナスポーカー — 9/6/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 39,995,071 | 0.000024 | 0.011080 |
ストレートフラッシュ | 50 | 120.35 | 170.35 | 2億93万2851 | 0.000121 | 0.010303 |
4枚のエース | 160 | 120.35 | 280.35 | 3億5150万1307円 | 0.000212 | 0.029663 |
4つの2 - 4 | 80 | 120.35 | 200.35 | 892,540,293 | 0.000537 | 0.053827 |
4つの5 - K | 50 | 120.35 | 170.35 | 2,767,365,878 | 0.001666 | 0.141904 |
フルハウス | 9 | 60.18 | 69.18 | 19,414,889,442 | 0.011688 | 0.404271 |
フラッシュ | 6 | 0 | 6 | 16,049,152,208 | 0.009662 | 0.028985 |
真っ直ぐ | 5 | 0 | 5 | 17,403,446,070 | 0.010477 | 0.026193 |
スリーオブアカインド | 3 | 0 | 3 | 126,924,847,185 | 0.076410 | 0.114615 |
2組 | 1 | 0 | 1 | 218,778,816,807 | 0.131707 | 0.065853 |
ジャック以上 | 1 | 0 | 1 | 338,795,732,658 | 0.203958 | 0.101979 |
負けた手 | 0 | 0 | 0 | 919,483,323,330 | 0.553538 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.988673 |
トリプルトリプルボーナスポーカー — 9/6
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 40,746,579 | 0.000025 | 0.011288 |
ストレートフラッシュ | 50 | 120.35 | 170.35 | 2億1086万1729円 | 0.000127 | 0.010812 |
4枚のエースと2、3、4 | 800 | 120.35 | 920.35 | 1億656万9997円 | 0.000064 | 0.029523 |
2、3、4が4つあり、A、2、3、4のいずれか | 400 | 120.35 | 520.35 | 2億4,240万3,870円 | 0.000146 | 0.037967 |
4枚のエース | 160 | 120.35 | 280.35 | 2億2060万1900円 | 0.000133 | 0.018616 |
2、3、4が4つ | 80 | 120.35 | 200.35 | 652,688,903 | 0.000393 | 0.039362 |
5からKまでの4つの数字 | 50 | 120.3546099 | 170.3546099 | 2,764,808,109 | 0.001664 | 0.141773 |
フルハウス | 9 | 60.17730496 | 69.17730496 | 19,430,689,074 | 0.011697 | 0.404600 |
フラッシュ | 6 | 0 | 6 | 16,267,447,917 | 0.009793 | 0.029379 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,882,166,296 | 0.009561 | 0.019122 |
スリー・オブ・ア・カインド | 2 | 0 | 2 | 127,164,784,076 | 0.076554 | 0.076554 |
ツーペア | 1 | 0 | 1 | 219,313,714,752 | 0.132029 | 0.066015 |
ジャックス・オア・ベター | 1 | 0 | 1 | 339,141,928,701 | 0.204167 | 0.102083 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 | 919,663,136,390 | 0.553646 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.987095 |
スーパーダブルボーナスポーカー — 8/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 39,603,392 | 0.000024 | 0.010971 |
ストレートフラッシュ | 80 | 120.35 | 200.35 | 2億2008万4236円 | 0.000132 | 0.013273 |
4枚のエース | 160 | 120.35 | 280.35 | 3億4175万7077 | 0.000206 | 0.028840 |
4つのJ、Q、K | 120 | 120.35 | 240.35 | 997,335,120 | 0.000600 | 0.072155 |
2、3、4が4つ | 80 | 120.35 | 200.35 | 892,806,936 | 0.000537 | 0.053843 |
5から10までの4つの数字 | 50 | 120.35 | 170.35 | 1,784,722,396 | 0.001074 | 0.091516 |
フルハウス | 8 | 60.17730496 | 68.17730496 | 19,440,010,761 | 0.011703 | 0.398942 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,765,222,037 | 0.009491 | 0.023727 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,722,625,012 | 0.009465 | 0.018930 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 0 | 3 | 127,295,597,325 | 0.076633 | 0.114950 |
ツーペア | 1 | 0 | 1 | 219,546,939,861 | 0.132169 | 0.066085 |
ジャックス・オア・ベター | 1 | 0 | 1 | 340,451,910,549 | 0.204955 | 0.102478 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 | 918,603,928,398 | 0.553009 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.995711 |
トリプルトリプルボーナスポーカー — 9/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 39,595,116 | 0.000024 | 0.010969 |
ストレートフラッシュ | 50 | 120.35 | 170.35 | 2億328万1514 | 0.000122 | 0.010424 |
4枚のエースと2、3、4 | 800 | 120.35 | 920.35 | 1億724万938 | 0.000065 | 0.029709 |
2、3、4が4枚でエースが1枚 | 800 | 120.35 | 920.35 | 1億798万3942 | 0.000065 | 0.029915 |
2、3、4の4つと2、3、4のいずれか | 400 | 120.35 | 520.35 | 1億5153万6678 | 0.000091 | 0.023735 |
4枚のエース | 160 | 120.35 | 280.35 | 2億2216万9807 | 0.000134 | 0.018748 |
2、3、4が4つ | 80 | 120.3546099 | 200.3546099 | 6億1367万2081 | 0.000369 | 0.037009 |
5からKまでの4つの数字 | 50 | 120.3546099 | 170.3546099 | 2,767,455,576 | 0.001666 | 0.141908 |
フルハウス | 9 | 60.17730496 | 69.17730496 | 19,487,463,858 | 0.011732 | 0.405782 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,960,405,055 | 0.009608 | 0.024021 |
真っ直ぐ | 3 | 0 | 3 | 13,434,503,722 | 0.008088 | 0.012132 |
スリー・オブ・ア・カインド | 2 | 0 | 2 | 127,826,411,926 | 0.076953 | 0.076953 |
ツーペア | 1 | 0 | 1 | 220,450,683,366 | 0.132713 | 0.066357 |
ジャックス・オア・ベター | 1 | 0 | 1 | 341,705,533,644 | 0.205710 | 0.102855 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 | 918,024,605,877 | 0.552660 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.990517 |
ホワイトホットエース — 6/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 118.36 | 918.36 | 39,904,435 | 0.000024 | 0.011031 |
ストレートフラッシュ | 80 | 118.36 | 198.36 | 2億2059万5592 | 0.000133 | 0.013171 |
4枚のエース | 240 | 118.36 | 358.36 | 3億5354万1270円 | 0.000213 | 0.038136 |
4つの2 - 4 | 120 | 118.36 | 238.36 | 8億9280万3969円 | 0.000537 | 0.064056 |
4つの5 - K | 50 | 118.36 | 168.36 | 2,769,308,790 | 0.001667 | 0.140338 |
フルハウス | 6 | 59.18 | 65.18 | 19,437,136,641 | 0.011701 | 0.381339 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,772,626,293 | 0.009495 | 0.023738 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,683,762,601 | 0.009442 | 0.018884 |
スリーオブアカインド | 3 | 0 | 3 | 127,263,184,140 | 0.076614 | 0.114921 |
2組 | 1 | 0 | 1 | 219,513,555,306 | 0.132149 | 0.066075 |
ジャック以上 | 1 | 0 | 1 | 340,025,054,451 | 0.204698 | 0.102349 |
負けた手 | 0 | 0 | 0 | 919,131,069,612 | 0.553326 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.974036 |
ホワイトホットエース — 7/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 118.92 | 918.92 | 39,900,565 | 0.000024 | 0.011036 |
ストレートフラッシュ | 80 | 118.92 | 198.92 | 2億2058万3466 | 0.000133 | 0.013208 |
4枚のエース | 240 | 118.92 | 358.92 | 3億5354万1657 | 0.000213 | 0.038196 |
4つの2 - 4 | 120 | 118.92 | 238.92 | 892,804,485 | 0.000537 | 0.064207 |
4つの5 - K | 50 | 118.92 | 168.92 | 2,769,319,497 | 0.001667 | 0.140809 |
フルハウス | 7 | 59.46 | 66.46 | 19,437,171,471 | 0.011701 | 0.388839 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,772,259,159 | 0.009495 | 0.023738 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,683,064,453 | 0.009441 | 0.018883 |
スリーオブアカインド | 3 | 0 | 3 | 127,263,575,397 | 0.076614 | 0.114921 |
2組 | 1 | 0 | 1 | 219,513,962,817 | 0.132150 | 0.066075 |
ジャック以上 | 1 | 0 | 1 | 340,029,726,315 | 0.204701 | 0.102351 |
負けた手 | 0 | 0 | 0 | 919,126,633,818 | 0.553323 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.982261 |
ホワイトホットエース — 8/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 39,852,491 | 0.000024 | 0.011040 |
ストレートフラッシュ | 80 | 120.35 | 200.35 | 2億2044万5995 | 0.000133 | 0.013295 |
4枚のエース | 240 | 120.35 | 360.35 | 3億5355万1031 | 0.000213 | 0.038349 |
4つの2 - 4 | 120 | 120.35 | 240.35 | 892,872,726 | 0.000538 | 0.064598 |
4つの5 - K | 50 | 120.35 | 170.35 | 2,769,390,146 | 0.001667 | 0.142008 |
フルハウス | 8 | 60.18 | 68.18 | 19,437,695,727 | 0.011702 | 0.398895 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,767,970,984 | 0.009492 | 0.023731 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,678,846,110 | 0.009439 | 0.018878 |
スリーオブアカインド | 3 | 0 | 3 | 127,269,103,735 | 0.076617 | 0.114926 |
2組 | 1 | 0 | 1 | 219,520,762,407 | 0.132154 | 0.066077 |
ジャック以上 | 1 | 0 | 1 | 340,049,340,249 | 0.204713 | 0.102357 |
負けた手 | 0 | 0 | 0 | 919,102,711,499 | 0.553309 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.994153 |
スーパーダブルダブルボーナス — 7/5
イベント | ベース勝利 | ボーナス 勝つ | 合計 勝つ | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 120.35 | 920.35 | 39,471,554 | 0.000024 | 0.010935 |
ストレートフラッシュ | 50 | 120.35 | 170.35 | 1億9828万6074 | 0.000119 | 0.010168 |
4枚のエースと2、3、4 | 400 | 120.35 | 520.35 | 91,271,043 | 0.000055 | 0.014296 |
4枚のエースとJ、Q、Kのいずれか | 320 | 120.35 | 440.35 | 97,042,585 | 0.000058 | 0.012863 |
2、3、4が4つあり、A、2、3、4のいずれか | 160 | 120.35 | 280.35 | 2億4181万4701 | 0.000146 | 0.020406 |
4つのJ、Q、Kと任意のJ、Q、K、A | 160 | 120.35 | 280.35 | 2億7692万7435 | 0.000167 | 0.023369 |
4枚のエース | 160 | 120.35 | 280.35 | 1億6691万9520 | 0.000100 | 0.014086 |
2、3、4が4つ | 80 | 120.35 | 200.35 | 651,177,092 | 0.000392 | 0.039271 |
5からKまでの4つの数字 | 50 | 120.35 | 170.35 | 2,493,665,249 | 0.001501 | 0.127869 |
フルハウス | 7 | 60.18 | 67.18 | 19,451,713,125 | 0.011710 | 0.393327 |
フラッシュ | 5 | 0 | 5 | 15,804,754,087 | 0.009515 | 0.023787 |
真っ直ぐ | 4 | 0 | 4 | 15,846,822,944 | 0.009540 | 0.019080 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 0 | 3 | 127,382,123,043 | 0.076685 | 0.115028 |
ツーペア | 1 | 0 | 1 | 219,661,574,679 | 0.132238 | 0.066119 |
ジャックス・オア・ベター | 1 | 0 | 1 | 341,313,283,281 | 0.205474 | 0.102737 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 | 917,385,696,688 | 0.552275 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.993341 |
まとめ
以下の表は、私が分析したゲームにおける、フィーチャーなしのリターン、フルハウスでの平均ボーナス賞金、フィーチャーありのリターンをまとめたものです。このリストにはジョーカーポーカーは含まれていません。ジョーカーポーカーについては十分な情報がありません。VideoPoker.comは、ジョーカーポーカーのキング以上のバージョンで、940、200、100、50、50、16、7、5、3、2、1、1のペイテーブルを採用している、とだけ言えます。
返品概要
ゲーム | ペイテーブル | 戻る それなし 特徴 | 平均 車輪 勝つ | 戻る と 特徴 |
---|---|---|---|---|
ジャックス・オア・ベター | 9-5 | 98.45% | 295.89 | 98.68% |
ジャックス・オア・ベター | 8勝6敗 | 98.39% | 295.89 | 98.58% |
ジャックス・オア・ベター | 8-5 | 97.30% | 293.49 | 97.69% |
ジャックス・オア・ベター | 7-5 | 96.15% | 293.49 | 97.10% |
ジャックス・オア・ベター | 6-5 | 95.00% | 290.88 | 96.08% |
ボーナスポーカー | 7-5 | 98.01% | 295.89 | 98.47% |
ボーナスポーカー | 6-5 | 96.87% | 294.68 | 97.68% |
ボーナスポーカーデラックス | 8-5 | 97.40% | 295.89 | 98.14% |
ボーナスポーカーデラックス | 7-5 | 96.25% | 294.68 | 97.35% |
ボーナスポーカーデラックス | 6-5 | 95.36% | 293.49 | 96.56% |
ダブルボーナス | 9/6/5 | 97.81% | 300.89 | 98.87% |
ダブルボーナス | 9/6/4 | 96.38% | 295.89 | 97.53% |
ダブルボーナス | 7/5/4 | 93.11% | 288.14 | 94.57% |
ダブルダブルボーナス | 9-5 | 97.87% | 300.89 | 99.14% |
ダブルダブルボーナス | 8-5 | 96.79% | 300.89 | 98.55% |
ダブルダブルボーナス | 7-5 | 95.71% | 295.89 | 97.13% |
ダブルダブルボーナス | 6-5 | 94.66% | 295.89 | 96.54% |
トリプルトリプルボーナス | 9-5 | 98.61% | 300.89 | 99.05% |
トリプルトリプルボーナス | 8-5 | 97.55% | 300.89 | 98.47% |
トリプルトリプルボーナス | 7-5 | 96.49% | 297.30 | 97.28% |
トリプルトリプルボーナス | 6-5 | 95.44% | 295.89 | 96.45% |
デュースワイルド | 25/15/9/4/4/3 | 98.91% | 318.88 | 99.31% |
デュースワイルド | 20/12/10/4/4/3 | 97.58% | 317.40 | 98.40% |
デュースワイルド | 25/16/13/4/3/2 | 97.09% | 312.06 | 97.34% |
デュースワイルド | 20/10/8/4/4/3 | 95.96% | 312.06 | 96.81% |
デュースワイルド | 25/15/10/4/3/2 | 94.82% | 308.05 | 95.80% |
デュースワイルドボーナス | 13/4/3/3 | 98.80% | 317.40 | 99.21% |
デュースワイルドボーナス | 10/4/3/3 | 97.36% | 317.40 | 98.35% |
デュースワイルドボーナス | 12/4/3/2 | 96.22% | 308.05 | 96.70% |
デュースワイルドボーナス | 10/4/3/2 | 95.34% | 304.69 | 95.73% |
スーパーダブルボーナス | 8/5 | 98.69% | 300.89 | 99.57% |
スーパーダブルボーナス | 7/5 | 97.77% | 300.89 | 98.99% |
スーパーダブルボーナス | 6/5 | 96.87% | 295.89 | 97.56% |
スーパーダブルダブルボーナス | 7/5 | 98.61% | 300.89 | 99.33% |
