このページ
ジャックオアベター
概要
"976-9-6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 976 | 554,637,108 | 0.000028 | 0.027157 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2,218,146,252 | 0.000111 | 0.005564 |
フォーカード | 25 | 46,944,834,792 | 0.002355 | 0.058878 |
フルハウス | 9 | 228,938,634,648 | 0.011485 | 0.103367 |
フラッシュ | 6 | 221,687,899,200 | 0.011122 | 0.066729 |
ストレート | 4 | 225,414,163,536 | 0.011308 | 0.045234 |
スリーカード | 3 | 1,478,350,617,468 | 0.074165 | 0.222495 |
ツーペア | 2 | 2,569,778,781,732 | 0.128919 | 0.257839 |
ジャックオアベター | 1 | 4,240,539,117,972 | 0.212737 | 0.212737 |
なし | 0 | 10,918,803,684,492 | 0.547769 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 1.000000 |
"90-9-6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 500,790,444 | 0.000025 | 0.020099 |
ストレートフラッシュ | 90 | 2,378,594,904 | 0.000119 | 0.010740 |
フォーカード | 25 | 47,057,767,584 | 0.002361 | 0.059019 |
フルハウス | 9 | 229,325,520,096 | 0.011505 | 0.103542 |
フラッシュ | 6 | 223,054,389,492 | 0.011190 | 0.067140 |
ストレート | 4 | 220,034,964,156 | 0.011039 | 0.044154 |
スリーカード | 3 | 1,482,730,554,984 | 0.074385 | 0.223155 |
ツーペア | 2 | 2,575,465,030,008 | 0.129205 | 0.258409 |
ジャックオアベター | 1 | 4,259,815,156,080 | 0.213704 | 0.213704 |
なし | 0 | 10,892,867,749,452 | 0.546468 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.999962 |
次の40-20-9-6-5の配当表は Net Entertainment ソフトウェアを使用しているインターネットカジノで見つけることができます。
40-20-9-6-5 Net Entertainmentの配当表
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 41,382,840 | 0.000025 | 0.019930 |
ストレートフラッシュ | 40 | 180,747,575 | 0.000109 | 0.004352 |
フォーカード | 20 | 3,890,582,423 | 0.002342 | 0.046843 |
フルハウス | 9 | 18,956,234,967 | 0.011412 | 0.102707 |
フラッシュ | 6 | 18,041,938,480 | 0.010861 | 0.065169 |
ストレート | 5 | 25,359,854,313 | 0.015267 | 0.076334 |
スリーカード | 3 | 121,503,253,337 | 0.073146 | 0.219438 |
ツーペア | 2 | 210,488,488,893 | 0.126716 | 0.253432 |
ペア | 1 | 344,494,570,128 | 0.207389 | 0.207389 |
配当なしの手 | 0 | 918,145,490,144 | 0.552733 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.995595 |
"940-9-6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 940 | 523487220 | 0.000026 | 0.024686 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2210097684 | 0.000111 | 0.005544 |
フォーカード | 25 | 47036519220 | 0.002360 | 0.058993 |
フルハウス | 9 | 229274750340 | 0.011502 | 0.103519 |
フラッシュ | 6 | 220266691236 | 0.011050 | 0.066301 |
ストレート | 4 | 224836698648 | 0.011279 | 0.045118 |
スリーカード | 3 | 1481912846688 | 0.074344 | 0.223032 |
ツーペア | 2 | 2574414297144 | 0.129152 | 0.258304 |
ジャックオアベター | 1 | 4256413692336 | 0.213534 | 0.213534 |
なし | 0 | 10896341436684 | 0.546642 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.999030 |
"9-6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 493512264 | 0.00002476 | 0.01980661 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2178883296 | 0.00010931 | 0.00546545 |
フォーカード | 25 | 47093167764 | 0.00236255 | 0.05906364 |
フルハウス | 9 | 229475482596 | 0.01151221 | 0.10360987 |
フラッシュ | 6 | 219554786160 | 0.01101451 | 0.06608707 |
ストレート | 4 | 223837565784 | 0.01122937 | 0.04491747 |
スリーカード | 3 | 1484003070324 | 0.07444870 | 0.22334610 |
ツーペア | 2 | 2576946164148 | 0.12927890 | 0.25855780 |
ジャックオアベター | 1 | 4277372890968 | 0.21458503 | 0.21458503 |
なし | 0 | 10872274993896 | 0.54543467 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.99543904 |
フルペイの9/6ジャックオアベターの標準偏差は4.42です。
"26-8-6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 493,461,180 | 0.000025 | 0.019805 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2,178,781,128 | 0.000109 | 0.005465 |
フォーカード | 26 | 47,093,065,596 | 0.002363 | 0.061426 |
フルハウス | 8 | 229,474,563,084 | 0.011512 | 0.092097 |
フラッシュ | 6 | 219,546,510,552 | 0.011014 | 0.066085 |
ストレート | 4 | 223,901,471,868 | 0.011233 | 0.044930 |
スリーカード | 3 | 1,483,988,715,720 | 0.074448 | 0.223344 |
ツーペア | 2 | 2,576,909,843,424 | 0.129277 | 0.258554 |
ジャックオアベター | 1 | 4,277,338,869,024 | 0.214583 | 0.214583 |
なし | 0 | 10,872,305,235,624 | 0.545436 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.986289 |
55-25-9-5
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 496119612 | 0.000025 | 0.019911 |
ストレートフラッシュ | 55 | 2158824828 | 0.000108 | 0.005957 |
フォーカード | 25 | 47098605372 | 0.002363 | 0.059070 |
フルハウス | 9 | 229494792348 | 0.011513 | 0.103619 |
フラッシュ | 5 | 217594427340 | 0.010916 | 0.054581 |
ストレート | 4 | 224070585192 | 0.011241 | 0.044964 |
スリーカード | 3 | 1484198029572 | 0.074458 | 0.223375 |
ツーペア | 2 | 2577172159764 | 0.129290 | 0.258580 |
ジャックオアベター | 1 | 4285248732612 | 0.214980 | 0.214980 |
その他全て | 0 | 10865698240560 | 0.545105 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.985038 |
"9/5"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 496237776 | 0.000025 | 0.019916 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2137447980 | 0.000107 | 0.005362 |
フォーカード | 25 | 47100799404 | 0.002363 | 0.059073 |
フルハウス | 9 | 229510637676 | 0.011514 | 0.103626 |
フラッシュ | 5 | 217120426644 | 0.010892 | 0.054462 |
ストレート | 4 | 223861063908 | 0.011231 | 0.044922 |
スリーカード | 3 | 1484332642620 | 0.074465 | 0.223396 |
ツーペア | 2 | 2577431192796 | 0.129303 | 0.258606 |
ジャックオアベター | 1 | 4288342040640 | 0.215135 | 0.215135 |
なし | 0 | 10862898027756 | 0.544964 | 0.000000 |
合計 | 0 | 1.000000 | 0.984498 |
"8/6"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 493461180 | 0.000025 | 0.019805 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2178781128 | 0.000109 | 0.005465 |
フォーカード | 25 | 47093065596 | 0.002363 | 0.059064 |
フルハウス | 8 | 229474563084 | 0.011512 | 0.092097 |
フラッシュ | 6 | 219546510552 | 0.011014 | 0.066085 |
ストレート | 4 | 223901471868 | 0.011233 | 0.044930 |
スリーカード | 3 | 1483988715720 | 0.074448 | 0.223344 |
ツーペア | 2 | 2576909843424 | 0.129277 | 0.258554 |
ジャックオアベター | 1 | 4277338869024 | 0.214583 | 0.214583 |
なし | 0 | 10872305235624 | 0.545436 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.983927 |
55-25-8-5
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 496084524 | 0.000025 | 0.019910 |
ストレートフラッシュ | 55 | 2160592644 | 0.000108 | 0.005962 |
フォーカード | 25 | 47098415484 | 0.002363 | 0.059070 |
フォーカード | 8 | 229493269116 | 0.011513 | 0.092105 |
フラッシュ | 5 | 217640202732 | 0.010918 | 0.054592 |
ストレート | 4 | 224082276720 | 0.011242 | 0.044967 |
スリーカード | 3 | 1484185384476 | 0.074458 | 0.223374 |
ツーペア | 2 | 2577146757084 | 0.129289 | 0.258578 |
ジャックオアベター | 1 | 4285010359188 | 0.214968 | 0.214968 |
その他全て | 0 | 10865917175232 | 0.545116 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.973525 |
"8/5"ジャックオアベター
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 496224876 | 0.00002489 | 0.01991548 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2146096656 | 0.00010766 | 0.00538321 |
フォーカード | 25 | 47100003732 | 0.00236289 | 0.05907222 |
フルハウス | 8 | 229504776948 | 0.01151368 | 0.09210942 |
フラッシュ | 5 | 217303355868 | 0.01090156 | 0.05450781 |
ストレート | 4 | 223952329860 | 0.01123512 | 0.04494050 |
スリーカード | 3 | 1484283075660 | 0.07446275 | 0.22338824 |
ツーペア | 2 | 2577335006268 | 0.12929841 | 0.25859682 |
ジャックオアベター | 1 | 4287052708344 | 0.21507064 | 0.21507064 |
なし | 0 | 10864056938988 | 0.54502239 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.97298434 |
"7/5"
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |