- 
                            
                                 ホーム
                                
                            
                        ›
                    
 
                                                                - 
                            
                                 ゲーム
                                
                            
                        ›
                    
 
                                                                - 
                        ジョーカーポーカー (キングオアベター)
                        
                    
 
                                    
     
                        
                     
                                            
                                        ジョーカーポーカー (キングオアベター)
                                                                                    概要
                                                                                    最大ベットコインに基づいた場合にシーケンシャルロイヤルが1コインベットあたり4,000コインが支払われることもありますが、853のロイヤルフラッシュの勝利に基づいてカードポジションの戦略変更を考慮しない場合のシーケンシャルロイヤルはリターンを0.13%増加させます。
ジョーカーポーカー - 100.64%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			596131848 | 
			0.000024 | 
			0.019411 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			2293355592 | 
			0.000093 | 
			0.018669 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			2556304788 | 
			0.000104 | 
			0.010405 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			14124168708 | 
			0.000575 | 
			0.028744 | 
		
		
			| フォーカード | 
			20 | 
			210195973152 | 
			0.008555 | 
			0.171108 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			385217432424 | 
			0.015679 | 
			0.109754 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			382699900596 | 
			0.015577 | 
			0.077883 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			407718668724 | 
			0.016595 | 
			0.049785 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			3290682627144 | 
			0.133937 | 
			0.267874 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2724028817400 | 
			0.110873 | 
			0.110873 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			3487746690372 | 
			0.141958 | 
			0.141958 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			13661005450452 | 
			0.556029 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			24568865521200 | 
			1.000000 | 
			1.006463 | 
		
	
 
 
ジョーカーポーカー — 99.98%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			47,984,845 | 
			0.000023 | 
			0.018750 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			150 | 
			191,111,660 | 
			0.000093 | 
			0.014002 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			80 | 
			203,727,547 | 
			0.000100 | 
			0.007960 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			1,176,056,465 | 
			0.000574 | 
			0.028721 | 
		
		
			| フォーカード | 
			20 | 
			17,505,442,379 | 
			0.008550 | 
			0.171001 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			32,092,748,541 | 
			0.015675 | 
			0.109724 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			32,081,163,138 | 
			0.015669 | 
			0.078346 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			34,089,122,415 | 
			0.016650 | 
			0.049950 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			274,138,386,350 | 
			0.133896 | 
			0.267791 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			227,176,386,894 | 
			0.110958 | 
			0.110958 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			291,880,025,422 | 
			0.142561 | 
			0.142561 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			1,136,823,304,444 | 
			0.555251 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			2,047,405,460,100 | 
			1.000000 | 
			0.999763 | 
		
	
 
 

 
 
ジョーカーワイルド — 99.29%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			940 | 
			53,210,970 | 
			0.000026 | 
			0.024430 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			190,690,095 | 
			0.000093 | 
			0.018627 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			220,463,724 | 
			0.000108 | 
			0.010768 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			1,188,505,342 | 
			0.000580 | 
			0.029025 | 
		
		
			| フォーカード | 
			18 | 
			17,456,819,040 | 
			0.008526 | 
			0.153474 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			32,019,543,810 | 
			0.015639 | 
			0.109474 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			32,379,404,729 | 
			0.015815 | 
			0.079074 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			34,462,396,753 | 
			0.016832 | 
			0.050497 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			273,204,657,945 | 
			0.133439 | 
			0.266879 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			226,476,670,545 | 
			0.110616 | 
			0.110616 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			286,778,054,108 | 
			0.140069 | 
			0.140069 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			1,142,975,043,489 | 
			0.558255 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			2,047,405,460,550 | 
			1.000000 | 
			0.992933 | 
		
	
 
 
ジョーカーポーカー — 98.93%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			604,468,380 | 
			0.000025 | 
			0.019682 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			2,290,362,936 | 
			0.000093 | 
			0.018644 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			2,559,491,964 | 
			0.000104 | 
			0.010418 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			14,263,772,712 | 
			0.000581 | 
			0.029028 | 
		
		
			| フォーカード | 
			18 | 
			209,757,632,460 | 
			0.008538 | 
			0.153676 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			384,638,108,868 | 
			0.015656 | 
			0.109589 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			384,822,604,884 | 
			0.015663 | 
			0.078315 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			412,869,226,932 | 
			0.016805 | 
			0.050414 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			3,283,843,437,312 | 
			0.133659 | 
			0.267317 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2,720,876,627,664 | 
			0.110745 | 
			0.110745 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			3,477,574,622,868 | 
			0.141544 | 
			0.141544 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			13,674,765,164,220 | 
			0.556589 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			24,568,865,521,200 | 
			1.000000 | 
			0.989372 | 
		
	
 
 
 
Microgamingカジノでは以下の配当表が使われています。
ジョーカーポーカー — 98.60%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			53,360,535 | 
			0.000026 | 
			0.026063 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			190,121,385 | 
			0.000093 | 
			0.018572 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			219,754,959 | 
			0.000107 | 
			0.010733 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			1,215,932,377 | 
			0.000594 | 
			0.029694 | 
		
		
			| フォーカード | 
			17 | 
			17,396,286,750 | 
			0.008497 | 
			0.144445 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			31,947,736,905 | 
			0.015604 | 
			0.109228 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			32,706,673,579 | 
			0.015975 | 
			0.079873 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			34,553,340,778 | 
			0.016877 | 
			0.050630 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			272,559,510,315 | 
			0.133124 | 
			0.266249 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			226,202,937,120 | 
			0.110483 | 
			0.110483 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			286,670,873,923 | 
			0.140017 | 
			0.140017 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			1,143,688,931,474 | 
			0.558604 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			2,047,405,460,100 | 
			1.000000 | 
			0.985987 | 
		
	
 
 
 
 
ジョーカーポーカー - 98.44%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			940 | 
			638523960 | 
			0.000026 | 
			0.024430 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			2281449900 | 
			0.000093 | 
			0.018572 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			2633285568 | 
			0.000107 | 
			0.010718 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			14594156664 | 
			0.000594 | 
			0.029701 | 
		
		
			| フォーカード | 
			17 | 
			208753193640 | 
			0.008497 | 
			0.144443 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			383560080840 | 
			0.015612 | 
			0.109281 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			392506720488 | 
			0.015976 | 
			0.079879 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			414601317756 | 
			0.016875 | 
			0.050625 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			3270621882900 | 
			0.133121 | 
			0.266241 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2716016848740 | 
			0.110547 | 
			0.110547 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			3439349659596 | 
			0.139988 | 
			0.139988 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			13723308401148 | 
			0.558565 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			24568865521200 | 
			1.000000 | 
			0.984425 | 
		
	
 
 
 
 
 
ジョーカーポーカー - 98.41%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			580046100 | 
			0.000024 | 
			0.018887 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			150 | 
			2292047916 | 
			0.000093 | 
			0.013994 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			80 | 
			2451675540 | 
			0.000100 | 
			0.007983 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			14224476648 | 
			0.000579 | 
			0.028948 | 
		
		
			| フォーカード | 
			20 | 
			209888423340 | 
			0.008543 | 
			0.170857 | 
		
		
			| フルハウス | 
			6 | 
			384848064108 | 
			0.015664 | 
			0.093984 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			386116912512 | 
			0.015716 | 
			0.078578 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			411007642452 | 
			0.016729 | 
			0.050186 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			3286599832932 | 
			0.133771 | 
			0.267542 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2723977361124 | 
			0.110871 | 
			0.110871 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			3495203658912 | 
			0.142261 | 
			0.142261 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			13651675379616 | 
			0.555649 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			24568865521200 | 
			1.000000 | 
			0.984093 | 
		
	
 
 
 
 
ジョーカーポーカー - 98.09%
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			607139700 | 
			0.000025 | 
			0.019769 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			2283285360 | 
			0.000093 | 
			0.018587 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			2555007948 | 
			0.000104 | 
			0.010399 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			14597016984 | 
			0.000594 | 
			0.029706 | 
		
		
			| フォーカード | 
			17 | 
			208996727700 | 
			0.008507 | 
			0.144612 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			383923305900 | 
			0.015626 | 
			0.109385 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			389144795688 | 
			0.015839 | 
			0.079195 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			414064371420 | 
			0.016853 | 
			0.050560 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			3275353027560 | 
			0.133313 | 
			0.266626 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2718970567200 | 
			0.110667 | 
			0.110667 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			3472756285128 | 
			0.141348 | 
			0.141348 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			13685613990612 | 
			0.557031 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			24568865521200 | 
			1.000000 | 
			0.980854 | 
		
	
 
 
 
NetEntソフトウェアを使用しているインターネットカジノでは以下の配当表が使用されています。
ジョーカーポーカー — NetEntソフトウェアの配当表
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			50,604,445 | 
			0.000025 | 
			0.019773 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			190,229,855 | 
			0.000093 | 
			0.018583 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			212,832,619 | 
			0.000104 | 
			0.010395 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			1,219,767,242 | 
			0.000596 | 
			0.029788 | 
		
		
			| フォーカード | 
			15 | 
			17,412,526,385 | 
			0.008505 | 
			0.127570 | 
		
		
			| フルハウス | 
			8 | 
			31,990,926,375 | 
			0.015625 | 
			0.125001 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			32,455,066,214 | 
			0.015852 | 
			0.079259 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			34,541,810,435 | 
			0.016871 | 
			0.050613 | 
		
		
			| スリーカード | 
			2 | 
			272,910,568,655 | 
			0.133296 | 
			0.266592 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			226,580,378,985 | 
			0.110667 | 
			0.110667 | 
		
		
			| キングオアベター | 
			1 | 
			289,151,571,414 | 
			0.141228 | 
			0.141228 | 
		
		
			| なし | 
			0 | 
			1,140,689,177,476 | 
			0.557139 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			  | 
			2,047,405,460,100 | 
			1.000000 | 
			0.979469 | 
		
	
 
 
16/7/5ジョーカーポーカー
	
		
			| 手 | 
			配当 | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 
			800 | 
			50,818,125 | 
			0.000025 | 
			0.019857 | 
		
		
			| ファイブカード | 
			200 | 
			190,214,407 | 
			0.000093 | 
			0.018581 | 
		
		
			| ワイルドロイヤルフラッシュ | 
			100 | 
			213,454,291 | 
			0.000104 | 
			0.010426 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			50 | 
			1,219,505,642 | 
			0.000596 | 
			0.029782 | 
		
		
			| フォーカード | 
			16 | 
			17,410,231,585 | 
			0.008504 | 
			0.136057 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			31,987,806,201 | 
			0.015624 | 
			0.109365 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			32,481,045,472 | 
			0.015864 | 
			0.079322 | 
		
		
			| ストレート | 
			3 | 
			34,554,186,283 | 
			0.016877 | 
			0.050631 | 
		
	
 
 
                    
                    
                    
                                            作成者: Michael Shackleford